隆回县2017年县城学校公开选调教师C类计划综合成绩公示
根据《隆回县2017年县城学校公开选调教师公告》的有关程序,现将隆回县2017年县城学校公开选调教师C类计划笔试与教龄加分的综合成绩予以公布(具体见附件)。
隆回县教育局
2017年7月14日
附件:
隆回县2017年县城学校公开选调教师C类计划综合成绩册 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 座次号 | 姓名 | 报考科目 | 笔试成绩 | 教龄 | 加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 05241293 | 44 | 5 | 钱秋霞 | 学前教育 | 55.5 | 4 | 0.15 | 55.65 | |
2 | 05241300 | 44 | 12 | 廖湘兰 | 学前教育 | 53.5 | 1 | 0 | 53.5 | |
3 | 05241295 | 44 | 7 | 李海连 | 学前教育 | 52 | 2 | 0 | 52 | |
4 | 05241308 | 44 | 20 | 马于蓝 | 学前教育 | 52 | 3 | 0 | 52 | |
5 | 05241292 | 44 | 4 | 戴艳萍 | 学前教育 | 50.5 | 4 | 0.15 | 50.65 | |
6 | 05241304 | 44 | 16 | 欧阳庆玮 | 学前教育 | 49 | 1 | 0 | 49 | |
7 | 05241299 | 44 | 11 | 魏丹 | 学前教育 | 48.5 | 5 | 0.3 | 48.8 | |
8 | 05241309 | 44 | 21 | 阳婷婷 | 学前教育 | 47.5 | 3 | 0 | 47.5 | |
9 | 05241314 | 44 | 26 | 罗文倩 | 学前教育 | 47 | 1 | 0 | 47 | |
10 | 05241298 | 44 | 10 | 黄欣梦 | 学前教育 | 45.5 | 1 | 0 | 45.5 | |
11 | 05241305 | 44 | 17 | 阳佳妮 | 学前教育 | 45.5 | 1 | 0 | 45.5 | |
12 | 05241296 | 44 | 8 | 贺瑛 | 学前教育 | 45 | 1 | 0 | 45 | |
13 | 05241316 | 44 | 28 | 汪乐 | 学前教育 | 45 | 1 | 0 | 45 | |
14 | 05241307 | 44 | 19 | 刘翠兰 | 学前教育 | 44.5 | 1 | 0 | 44.5 | |
15 | 05241294 | 44 | 6 | 王小雅 | 学前教育 | 44 | 4 | 0.15 | 44.15 | |
16 | 05241315 | 44 | 27 | 郑雅玲 | 学前教育 | 42.5 | 4 | 0.15 | 42.65 | |
17 | 05241303 | 44 | 15 | 周聪辉 | 学前教育 | 42.5 | 3 | 0 | 42.5 | |
18 | 05241313 | 44 | 25 | 毛婷 | 学前教育 | 42.5 | 1 | 0 | 42.5 | |
19 | 05241312 | 44 | 24 | 李梦瑶 | 学前教育 | 38.5 | 1 | 0 | 38.5 | |
20 | 05241301 | 44 | 13 | 阳宛霞 | 学前教育 | 38 | 1 | 0 | 38 | |
21 | 05241310 | 44 | 22 | 陈萍 | 学前教育 | 36.5 | 3 | 0 | 36.5 | |
22 | 05241302 | 44 | 14 | 唐丽敏 | 学前教育 | 35 | 1 | 0 | 35 | |
23 | 05241306 | 44 | 18 | 马瑶琼 | 学前教育 | 33.5 | 1 | 0 | 33.5 | |
24 | 05241297 | 44 | 9 | 黄倩引 | 学前教育 | 30 | 1 | 0 | 30 | |
25 | 05241311 | 44 | 23 | 阳含欣 | 学前教育 | 29 | 1 | 0 | 29 |
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)