根据《2017届定向培养公费师范毕业生安置办法》的有关程序,现将2017届定向培养公费师范毕业生笔试复核成绩予以公布(具体见附件)。并就选岗有关事项通知如下:
一、选岗时间:7月18日上午9:00分开始。
二、选岗地点:县教育局四楼大会议室。
三、选岗须知:
1、2017年毕业的初中起点五年制专科毕业生,必须参加安置考试,根据考试成绩从高分到低分依次选择岗位。如考试成绩相同,被评为优秀毕业生者优先;如考试成绩相同、且均被评为优秀毕业生,则按优秀毕业生评定单位级别高的优先;如考试成绩相同、且优秀毕业生评定单位级别相同时,则按入学前总成绩高者优先;如考试成绩相同、入学前总成绩相同、且优秀毕业生评定单位级别相同时,则采取抽签方式决定选岗顺序。
2、所有参加选岗人员必须于7月18日上午9:00前赶到选岗地点,否则后果自负。
3、参加选岗人员携带身份证原件、优秀毕业生还须携带优秀毕业生证书原件参加选岗。
2017届定向培养公费师范毕业生安置考试笔试复核成绩表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 座次号 | 姓名 | 报考科目 | 复核成绩 | 备注 |
1 | 05240081 | 3 | 21 | 谭海帆 | 综合(安置生) | 81 | |
2 | 05240044 | 2 | 14 | 罗湘娟 | 综合(安置生) | 79 | |
3 | 05240059 | 2 | 29 | 伍丽 | 综合(安置生) | 79 | |
4 | 05240065 | 3 | 5 | 孙纯 | 综合(安置生) | 79 | |
5 | 05240087 | 3 | 27 | 易烨婷 | 综合(安置生) | 78 | |
6 | 05240056 | 2 | 26 | 袁红玲 | 综合(安置生) | 78 | |
7 | 05240037 | 2 | 7 | 范琦 | 综合(安置生) | 77 | |
8 | 05240055 | 2 | 25 | 刘咪 | 综合(安置生) | 77 | |
9 | 05240024 | 1 | 24 | 罗晓妮 | 综合(安置生) | 75 | |
10 | 05240040 | 2 | 10 | 黄宇 | 综合(安置生) | 75 | |
11 | 05240049 | 2 | 19 | 孙琪琪 | 综合(安置生) | 75 | |
12 | 05240022 | 1 | 22 | 周小波 | 综合(安置生) | 74 | |
13 | 05240072 | 3 | 12 | 陈斌 | 综合(安置生) | 74 | |
14 | 05240053 | 2 | 23 | 夏湘娇 | 综合(安置生) | 73 | |
15 | 05240007 | 1 | 7 | 刘子宜 | 综合(安置生) | 73 | |
16 | 05240091 | 4 | 1 | 隆娟 | 综合(安置生) | 73 | |
17 | 05240096 | 4 | 6 | 邹慧敏 | 综合(安置生) | 73 | |
18 | 05240012 | 1 | 12 | 阮敏 | 综合(安置生) | 72 | |
19 | 05240027 | 1 | 27 | 陈金飘 | 综合(安置生) | 72 | |
20 | 05240028 | 1 | 28 | 申瑷玲 | 综合(安置生) | 72 | |
21 | 05240015 | 1 | 15 | 曾倩 | 综合(安置生) | 71 | |
22 | 05240060 | 2 | 30 | 王思思 | 综合(安置生) | 71 | |
23 | 05240079 | 3 | 19 | 阳叶 | 综合(安置生) | 71 | |
24 | 05240085 | 3 | 25 | 钟倩倩 | 综合(安置生) | 71 | |
25 | 05240093 | 4 | 3 | 蒋鋆峄 | 综合(安置生) | 71 | |
26 | 05240095 | 4 | 5 | 阳晟 | 综合(安置生) | 71 | |
27 | 05240002 | 1 | 2 | 罗晶 | 综合(安置生) | 70 | |
28 | 05240029 | 1 | 29 | 谭若雯 | 综合(安置生) | 70 | |
29 | 05240032 | 2 | 2 | 钟华丽 | 综合(安置生) | 70 | |
30 | 05240005 | 1 | 5 | 王金 | 综合(安置生) | 69 | |
31 | 05240008 | 1 | 8 | 刘志坚 | 综合(安置生) | 69 | |
32 | 05240009 | 1 | 9 | 邹丽萍 | 综合(安置生) | 69 | |
33 | 05240018 | 1 | 18 | 邹宜君 | 综合(安置生) | 69 | |
34 | 05240021 | 1 | 21 | 刘丽莎 | 综合(安置生) | 69 | |
35 | 05240006 | 1 | 6 | 欧阳晴 | 综合(安置生) | 68 | |
36 | 05240020 | 1 | 20 | 黄秀 | 综合(安置生) | 68 | |
37 | 05240057 | 2 | 27 | 徐烨彬 | 综合(安置生) | 68 | |
38 | 05240074 | 3 | 14 | 袁洁 | 综合(安置生) | 68 | |
39 | 05240084 | 3 | 24 | 陈茜 | 综合(安置生) | 68 | |
40 | 05240088 | 3 | 28 | 欧阳嘉禾 | 综合(安置生) | 68 | |
41 | 05240030 | 1 | 30 | 杨青艳 | 综合(安置生) | 67 | |
42 | 05240036 | 2 | 6 | 刘巧 | 综合(安置生) | 66 | |
43 | 05240042 | 2 | 12 | 周晚娇 | 综合(安置生) | 66 | |
44 | 05240003 | 1 | 3 | 夏雨虹 | 综合(安置生) | 65 | |
45 | 05240019 | 1 | 19 | 陈云琪 | 综合(安置生) | 65 | |
46 | 05240068 | 3 | 8 | 周丽容 | 综合(安置生) | 65 | |
47 | 05240038 | 2 | 8 | 周楚涵 | 综合(安置生) | 65 | |
48 | 05240017 | 1 | 17 | 郑妍静 | 综合(安置生) | 64 | |
49 | 05240051 | 2 | 21 | 陈胜蓝 | 综合(安置生) | 64 | |
50 | 05240064 | 3 | 4 | 孙东坡 | 综合(安置生) | 64 | |
51 | 05240069 | 3 | 9 | 刘敏 | 综合(安置生) | 64 | |
52 | 05240082 | 3 | 22 | 王文利 | 综合(安置生) | 64 | |
53 | 05240001 | 1 | 1 | 沈小平 | 综合(安置生) | 63 | |
54 | 05240004 | 1 | 4 | 刘丹 | 综合(安置生) | 63 | |
55 | 05240035 | 2 | 5 | 黄婷 | 综合(安置生) | 63 | |
56 | 05240041 | 2 | 11 | 周礼美 | 综合(安置生) | 63 | |
57 | 05240043 | 2 | 13 | 李健 | 综合(安置生) | 63 | |
58 | 05240062 | 3 | 2 | 刘聪 | 综合(安置生) | 63 | |
59 | 05240070 | 3 | 10 | 阳星怡 | 综合(安置生) | 63 | |
60 | 05240023 | 1 | 23 | 丁敏 | 综合(安置生) | 62 | |
61 | 05240066 | 3 | 6 | 陈红 | 综合(安置生) | 62 | |
62 | 05240080 | 3 | 20 | 郑颖 | 综合(安置生) | 62 | |
63 | 05240076 | 3 | 16 | 龚杏芳 | 综合(安置生) | 61 | |
64 | 05240045 | 2 | 15 | 廖玄 | 综合(安置生) | 60 | |
65 | 05240094 | 4 | 4 | 范静娴 | 综合(安置生) | 60 | |
66 | 05240078 | 3 | 18 | 黄卿 | 综合(安置生) | 59 | |
67 | 05240089 | 3 | 29 | 周江芳 | 综合(安置生) | 59 | |
68 | 05240031 | 2 | 1 | 魏敏 | 综合(安置生) | 58 | |
69 | 05240014 | 1 | 14 | 马鹏程 | 综合(安置生) | 57 | |
70 | 05240073 | 3 | 13 | 龙梦思 | 综合(安置生) | 57 | |
71 | 05240083 | 3 | 23 | 黄晶晶 | 综合(安置生) | 57 | |
72 | 05240011 | 1 | 11 | 张乐 | 综合(安置生) | 56 | |
73 | 05240033 | 2 | 3 | 马路 | 综合(安置生) | 56 | |
74 | 05240061 | 3 | 1 | 魏霞 | 综合(安置生) | 56 | |
75 | 05240058 | 2 | 28 | 范丽 | 综合(安置生) | 55 | |
76 | 05240071 | 3 | 11 | 肖盼盼 | 综合(安置生) | 55 | |
77 | 05240046 | 2 | 16 | 阮礼明 | 综合(安置生) | 54 | |
78 | 05240048 | 2 | 18 | 马聪聪 | 综合(安置生) | 54 | |
79 | 05240090 | 3 | 30 | 刘悦 | 综合(安置生) | 54 | |
80 | 05240052 | 2 | 22 | 阳依凡 | 综合(安置生) | 53 | |
81 | 05240086 | 3 | 26 | 马依洁 | 综合(安置生) | 53 | |
82 | 05240034 | 2 | 4 | 周盼翔 | 综合(安置生) | 52 | |
83 | 05240047 | 2 | 17 | 袁橙 | 综合(安置生) | 52 | |
84 | 05240077 | 3 | 17 | 肖诗晗 | 综合(安置生) | 52 | |
85 | 05240050 | 2 | 20 | 彭有为 | 综合(安置生) | 51 | |
86 | 05240063 | 3 | 3 | 张良进 | 综合(安置生) | 51 | |
87 | 05240025 | 1 | 25 | 罗韵 | 综合(安置生) | 50 | |
88 | 05240067 | 3 | 7 | 曾吉华 | 综合(安置生) | 49 | |
89 | 05240092 | 4 | 2 | 刘欣琳 | 综合(安置生) | 49 | |
90 | 05240010 | 1 | 10 | 刘丹 | 综合(安置生) | 48 | |
91 | 05240039 | 2 | 9 | 范美姣 | 综合(安置生) | 47 | |
92 | 05240075 | 3 | 15 | 宁琳遴 | 综合(安置生) | 43 | |
93 | 05240016 | 1 | 16 | 邹亮宇 | 综合(安置生) | 42 | |
94 | 05240013 | 1 | 13 | 罗晴 | 综合(安置生) | 41 | |
95 | 05240026 | 1 | 26 | 廖国泰 | 综合(安置生) | 40 | |
96 | 05240054 | 2 | 24 | 康洁 | 综合(安置生) | 35 |
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)