根据邵阳市人力资源和社会保障局《关于做好2025年度全市职称评审工作的通知》(邵人社函〔2025〕29号)、隆回县教育局 隆回县人力资源和社会保障局《关于做好2025年度隆回县中小学教师职称评审工作的通知》(隆教通〔2025〕92号)等文件精神,经组织专家评审,刘炫汝等162位同志(名单附后)中小学二级教师职称于2025年11月29日经隆回县中小学教师初级专业技术职务评审委员会评审通过,现予公示。公示时间为5个工作日(2025年12月1日至12月5日)。
公示期间,如有异议,请与县教育局政工股、县纪委监委驻县教育局纪检组、县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股反映联系。以单位名义反映必须加盖本单位公章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,以便调查核实。
联系电话:县教育局政工股 0739-8232677
县纪委监委驻县教育局纪检组 0739-8130087
县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股 0739-8156262
附件:2025年度隆回县中小学二级教师职称评审拟通过人员公示名单
隆回县教育局 隆回县人力资源和社会保障局
2025年12月1日
| 隆回县2025年度中小学二级教师职称评审拟通过人员公示名单 | |||||
| 序号 | 单 位 | 参评人姓名 | 性别 | 学段 | 学科 |
| 1 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 刘炫汝 | 男 | 初中 | 历史 |
| 2 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 胡程 | 男 | 初中 | 历史 |
| 3 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 李卓 | 女 | 初中 | 历史 |
| 4 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 何佳苗 | 女 | 初中 | 生物 |
| 5 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 黎鑫 | 女 | 小学 | 数学 |
| 6 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 唐晓敏 | 女 | 小学 | 外语 |
| 7 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 阳小安 | 男 | 小学 | 科学 |
| 8 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 欧阳钦 | 女 | 小学 | 外语 |
| 9 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 康剑波 | 男 | 小学 | 数学 |
| 10 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 贺昀 | 男 | 初中 | 地理 |
| 11 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 张玉琴 | 女 | 初中 | 外语 |
| 12 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 李湘颖 | 女 | 初中 | 语文 |
| 13 | 隆回县岩口镇中心学校(小学) | 刘俊彦 | 男 | 小学 | 数学 |
| 14 | 隆回县岩口镇中心学校(小学) | 黎翠园 | 女 | 小学 | 语文 |
| 15 | 隆回县岩口镇中心学校(小学) | 郑湘君 | 女 | 小学 | 语文 |
| 16 | 隆回县岩口镇中心学校(小学) | 贺诗 | 女 | 小学 | 数学 |
| 17 | 隆回县岩口镇中心学校(小学) | 李鹏程 | 男 | 小学 | 外语 |
| 18 | 隆回县岩口镇中心学校(小学) | 尹萱 | 女 | 小学 | 语文 |
| 19 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 袁飞 | 男 | 小学 | 数学 |
| 20 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 廖旭霞 | 女 | 小学 | 数学 |
| 21 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 王榕 | 女 | 小学 | 语文 |
| 22 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 向蓉 | 女 | 小学 | 语文 |
| 23 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 王娇 | 女 | 小学 | 语文 |
| 24 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 刘科 | 男 | 小学 | 数学 |
| 25 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 邱婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 26 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 周梦婕 | 女 | 小学 | 数学 |
| 27 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 阳珂 | 男 | 小学 | 外语 |
| 28 | 隆回县桃花坪街道中心学校(农村小学) | 刘楠 | 男 | 小学 | 数学 |
| 29 | 隆回县桃花坪街道中心学校(农村小学) | 马晓芳 | 女 | 小学 | 数学 |
| 30 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 肖琳颖 | 女 | 小学 | 语文 |
| 31 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 钱佳豪 | 男 | 小学 | 数学 |
| 32 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 罗柯华 | 男 | 小学 | 数学 |
| 33 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 丁泽宇 | 男 | 小学 | 数学 |
| 34 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 奉淑艳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 35 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 曾润秀 | 女 | 小学 | 数学 |
| 36 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 奉花香 | 女 | 小学 | 语文 |
| 37 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 刘俊 | 男 | 小学 | 思想品德 |
| 38 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 王睿蔓 | 女 | 初中 | 历史 |
| 39 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 李慧玲 | 女 | 初中 | 语文 |
| 40 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 阳慧祺 | 女 | 初中 | 地理 |
| 41 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 李欣婧 | 女 | 初中 | 语文 |
| 42 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 郑京 | 女 | 初中 | 地理 |
| 43 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 杨骄 | 女 | 初中 | 地理 |
| 44 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 米佳渊 | 男 | 初中 | 历史 |
| 45 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 孙宝林 | 女 | 初中 | 语文 |
| 46 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 袁陆 | 男 | 小学 | 数学 |
| 47 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 尹华琪 | 男 | 小学 | 数学 |
| 48 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 罗倩 | 女 | 小学 | 数学 |
| 49 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 刘艳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 50 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 郑雯丽 | 女 | 小学 | 语文 |
| 51 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 宁佐京 | 男 | 小学 | 语文 |
| 52 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 范秦玮 | 男 | 小学 | 语文 |
| 53 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 郑小凤 | 女 | 小学 | 数学 |
| 54 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 周扬 | 男 | 小学 | 语文 |
| 55 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 钟凯 | 男 | 小学 | 数学 |
| 56 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 陈天慧 | 女 | 小学 | 语文 |
| 57 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 刘玉香 | 女 | 小学 | 数学 |
| 58 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 孙琳晟 | 男 | 小学 | 数学 |
| 59 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 肖丁旭 | 男 | 小学 | 数学 |
| 60 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 卢丹丹 | 女 | 小学 | 语文 |
| 61 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 阳亚莲 | 女 | 小学 | 数学 |
| 62 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 彭玮 | 女 | 小学 | 外语 |
| 63 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 陈佳迁 | 男 | 小学 | 数学 |
| 64 | 隆回县大水田乡中心学校(中学) | 宋祖悦 | 男 | 初中 | 历史 |
| 65 | 隆回县大水田乡中心学校(中学) | 廖焰垒 | 女 | 初中 | 语文 |
| 66 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 郑伟峰 | 男 | 小学 | 思想品德 |
| 67 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 周莹 | 女 | 小学 | 科学 |
| 68 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 谭伊蕾 | 女 | 小学 | 数学 |
| 69 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 彭国为 | 男 | 小学 | 数学 |
| 70 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 阳亚哲 | 男 | 小学 | 数学 |
| 71 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 宋杰 | 男 | 小学 | 数学 |
| 72 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 刘良喜 | 男 | 小学 | 数学 |
| 73 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 袁子怡 | 女 | 小学 | 数学 |
| 74 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 周素秋 | 女 | 小学 | 外语 |
| 75 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 刘陽 | 男 | 小学 | 外语 |
| 76 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 欧阳诗诗 | 女 | 小学 | 外语 |
| 77 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 邹宛璇 | 女 | 小学 | 语文 |
| 78 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 廖萱 | 女 | 小学 | 语文 |
| 79 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 肖海 | 男 | 小学 | 语文 |
| 80 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 刘远杰 | 男 | 小学 | 语文 |
| 81 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 陈诗韵 | 女 | 小学 | 语文 |
| 82 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 罗晓艳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 83 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 刘俐伶 | 女 | 小学 | 语文 |
| 84 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 宋湘 | 女 | 小学 | 数学 |
| 85 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 刘婷婧 | 女 | 初中 | 外语 |
| 86 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 向睿希 | 女 | 初中 | 语文 |
| 87 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 刘雅楠 | 女 | 初中 | 生物 |
| 88 | 隆回县七江镇中心学校(中学) | 欧阳飘 | 女 | 初中 | 数学 |
| 89 | 隆回县七江镇中心学校(中学) | 刘灿 | 女 | 初中 | 数学 |
| 90 | 隆回县七江镇中心学校(中学) | 陈基坚 | 男 | 初中 | 历史 |
| 91 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 肖铮艳 | 女 | 小学 | 思想品德 |
| 92 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 刘盈 | 女 | 小学 | 思想品德 |
| 93 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 王雪儿 | 女 | 小学 | 语文 |
| 94 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 宁留芳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 95 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 范佳慧 | 女 | 小学 | 语文 |
| 96 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 刘依 | 女 | 小学 | 语文 |
| 97 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 欧阳钰 | 男 | 小学 | 数学 |
| 98 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 苏雨晴 | 女 | 小学 | 语文 |
| 99 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 戴盼 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 |
| 100 | 隆回县荷田乡中心学校(小学) | 李湘慧 | 女 | 小学 | 语文 |
| 101 | 隆回县荷田乡中心学校(小学) | 欧阳穆 | 女 | 小学 | 数学 |
| 102 | 隆回县荷田乡中心学校(小学) | 刘雯杨 | 女 | 小学 | 数学 |
| 103 | 隆回县横板桥镇中心学校(初中) | 卿佳慧 | 女 | 初中 | 数学 |
| 104 | 隆回县横板桥镇中心学校(初中) | 张娜 | 女 | 初中 | 语文 |
| 105 | 隆回县荷香桥镇中心学校(初中) | 刘莹 | 女 | 初中 | 语文 |
| 106 | 隆回县山界回族乡中心学校(初中) | 阮诗淇 | 女 | 初中 | 数学 |
| 107 | 隆回县山界回族乡中心学校(小学) | 马丽丽 | 女 | 小学 | 思想品德 |
| 108 | 隆回县山界回族乡中心学校(小学) | 夏荧燚 | 女 | 小学 | 外语 |
| 109 | 隆回县山界回族乡中心学校(小学) | 马盈盈 | 女 | 小学 | 语文 |
| 110 | 隆回县滩头镇中心学校(小学) | 戴臻懿 | 男 | 小学 | 语文 |
| 111 | 隆回县滩头镇中心学校(小学) | 夏培彰 | 男 | 小学 | 语文 |
| 112 | 隆回县滩头镇中心学校(小学) | 卿雪晨 | 女 | 小学 | 语文 |
| 113 | 隆回县滩头镇中心学校(小学) | 申美华 | 女 | 小学 | 数学 |
| 114 | 隆回县滩头镇中心学校(小学) | 彭莉君 | 女 | 小学 | 思想品德 |
| 115 | 隆回县花门街道中心学校(农村小学) | 邹湘悦 | 女 | 小学 | 语文 |
| 116 | 隆回县花门街道中心学校(农村小学) | 莫紫霞 | 女 | 小学 | 语文 |
| 117 | 隆回县第二中学 | 付立琴 | 女 | 高中 | 语文 |
| 118 | 隆回县司门前镇中心学校(初中) | 邹欣原 | 女 | 初中 | 语文 |
| 119 | 隆回县司门前镇中心学校(初中) | 肖丹 | 女 | 初中 | 语文 |
| 120 | 隆回县司门前镇中心学校(初中) | 陈思香 | 女 | 初中 | 语文 |
| 121 | 隆回县司门前镇中心学校(初中) | 马倩 | 女 | 初中 | 生物 |
| 122 | 隆回县司门前镇中心学校(初中) | 刘茜怡 | 女 | 初中 | 美术 |
| 123 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 王晶 | 女 | 小学 | 语文 |
| 124 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 阳璐 | 女 | 小学 | 语文 |
| 125 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 郑雅宁 | 女 | 小学 | 语文 |
| 126 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 钟丹丹 | 女 | 小学 | 语文 |
| 127 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 戴一笑 | 女 | 小学 | 语文 |
| 128 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 李菲 | 女 | 小学 | 语文 |
| 129 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 罗伟强 | 男 | 小学 | 数学 |
| 130 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 陈梦梦 | 女 | 小学 | 数学 |
| 131 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 阳敏 | 女 | 小学 | 数学 |
| 132 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 邹焕梅 | 女 | 小学 | 数学 |
| 133 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 周阳 | 男 | 小学 | 数学 |
| 134 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 龙宇 | 男 | 小学 | 体育 |
| 135 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 易悦 | 女 | 初中 | 语文 |
| 136 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 邹湘雨 | 女 | 初中 | 外语 |
| 137 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 谭鲜 | 女 | 初中 | 语文 |
| 138 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 罗再琴 | 女 | 初中 | 地理 |
| 139 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 刘昊 | 男 | 小学 | 数学 |
| 140 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 邵家宜 | 男 | 小学 | 外语 |
| 141 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 李宏翔 | 男 | 小学 | 数学 |
| 142 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 杨松 | 男 | 小学 | 数学 |
| 143 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 石湘琦 | 女 | 小学 | 数学 |
| 144 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 颜湘湘 | 女 | 小学 | 数学 |
| 145 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 易沐恩 | 女 | 小学 | 语文 |
| 146 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 钱玉洁 | 女 | 小学 | 数学 |
| 147 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 阳美婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 148 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 陈程 | 男 | 小学 | 数学 |
| 149 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 吴灿 | 男 | 小学 | 思想品德 |
| 150 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 宁媛媛 | 女 | 小学 | 语文 |
| 151 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 阳帅 | 男 | 小学 | 科学 |
| 152 | 隆回县西洋江镇中心学校(初中) | 罗烨 | 女 | 初中 | 生物 |
| 153 | 隆回县西洋江镇中心学校(初中) | 刘镇华 | 男 | 初中 | 化学 |
| 154 | 隆回县西洋江镇中心学校(初中) | 段佳欣 | 女 | 初中 | 思想品德 |
| 155 | 隆回县西洋江镇中心学校(小学) | 宁媛媛 | 女 | 小学 | 外语 |
| 156 | 隆回县西洋江镇中心学校(小学) | 邹秋铧 | 女 | 小学 | 语文 |
| 157 | 隆回县西洋江镇中心学校(小学) | 宁双阳 | 男 | 小学 | 数学 |
| 158 | 隆回县西洋江镇中心学校(小学) | 宁可歆 | 女 | 小学 | 外语 |
| 159 | 隆回县西洋江镇中心学校(小学) | 刘悦 | 女 | 小学 | 语文 |
| 160 | 隆回县西洋江镇中心学校(小学) | 陈希冰 | 女 | 小学 | 外语 |
| 161 | 隆回县西洋江镇中心学校(小学) | 杨志翔 | 男 | 小学 | 体育 |
| 162 | 隆回县西洋江镇中心学校(小学) | 米灿 | 女 | 小学 | 外语 |
稿件单位:隆回县教育局 (责任编辑:隆回县教育局)