根据邵阳市人力资源和社会保障局《关于做好2025年度全市职称评审工作的通知》(邵人社函〔2025〕29号)、隆回县教育局 隆回县人力资源和社会保障局《关于做好2025年度隆回县中小学教师职称评审工作的通知》(隆教通〔2025〕92号)等文件精神,经组织专家评审,范艳等376位同志(名单附后)已于2025年11月29日经隆回县中小学教师中级专业技术职务评审委员会评审通过,现予公示,公示时间为5个工作日(2025年12月1日至12月5日)。
公示期间,如有异议,请与县教育局政工股、县纪委监委驻县教育局纪检组、县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股反映联系。以单位名义反映必须加盖本单位公章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,以便调查核实。
联系电话:县教育局政工股 0739-8232677
县纪委监委驻县教育局纪检组 0739-8130087
县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股 0739-8156262
附件:2025年度隆回县中小学一级教师职称评审拟通过人员公示名单
隆回县教育局 隆回县人力资源和社会保障局
2025年12月1日
| 2025年度隆回县中小学一级教师职称评审拟通过人员公示名单 | |||||
| 序号 | 单 位 | 参评人姓名 | 性别 | 学段 | 申报学科 |
| 1 | 隆回县万和实验学校(初中部) | 范艳 | 女 | 初中 | 语文 |
| 2 | 隆回县站前学校(初中部) | 王碧琪 | 女 | 初中 | 语文 |
| 3 | 隆回县万和实验学校(初中部) | 焦丽芬 | 女 | 初中 | 语文 |
| 4 | 隆回县站前学校(初中部) | 罗萱 | 女 | 初中 | 语文 |
| 5 | 隆回县北山镇中心学校(中学) | 罗丹 | 女 | 初中 | 语文 |
| 6 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 丁华楠 | 女 | 初中 | 语文 |
| 7 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 欧阳俞琴 | 女 | 初中 | 语文 |
| 8 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 陈腊珍 | 女 | 初中 | 语文 |
| 9 | 隆回县花门街道中心学校(城区初中) | 李姣 | 女 | 初中 | 语文 |
| 10 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 江星新 | 女 | 初中 | 语文 |
| 11 | 隆回县三阁司镇中心学校(初中) | 彭微 | 女 | 初中 | 语文 |
| 12 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(中学) | 阳赛 | 女 | 初中 | 语文 |
| 13 | 隆回县七江镇中心学校(中学) | 刘婷婷 | 女 | 初中 | 语文 |
| 14 | 隆回县第二中学 | 康伊慧 | 女 | 高中 | 语文 |
| 15 | 隆回县花门街道中心学校(农村初中) | 罗录春 | 女 | 初中 | 语文 |
| 16 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 黄洁玲 | 女 | 初中 | 语文 |
| 17 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 袁水萱 | 女 | 初中 | 语文 |
| 18 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 邹敏琪 | 女 | 初中 | 语文 |
| 19 | 隆回县司门前镇中心学校(初中) | 刘雨诗 | 女 | 初中 | 语文 |
| 20 | 隆回县荷田乡中心学校(初中) | 龚婷 | 女 | 初中 | 语文 |
| 21 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 王祎 | 女 | 初中 | 语文 |
| 22 | 隆回县三阁司镇中心学校(初中) | 陈苏娟 | 女 | 初中 | 语文 |
| 23 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 邹钰成 | 女 | 初中 | 语文 |
| 24 | 隆回县第一中学 | 刘玉香 | 女 | 高中 | 语文 |
| 25 | 隆回县第一中学 | 阳茜 | 女 | 高中 | 语文 |
| 26 | 隆回县鸭田镇中心学校(初中) | 李群 | 女 | 初中 | 语文 |
| 27 | 隆回县横板桥镇中心学校(中学) | 戴鑫 | 男 | 初中 | 语文 |
| 28 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 石艳权 | 女 | 初中 | 语文 |
| 29 | 隆回县西洋江镇中心学校(初中) | 宁裴 | 女 | 初中 | 语文 |
| 30 | 隆回县三阁司镇中心学校(初中) | 戴佳惠 | 女 | 初中 | 语文 |
| 31 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 李青梅 | 女 | 初中 | 语文 |
| 32 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 周侠优 | 女 | 初中 | 语文 |
| 33 | 隆回县桃花坪街道中心学校(农村中学) | 易湛新 | 女 | 初中 | 语文 |
| 34 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(中学) | 卿溪婷 | 女 | 初中 | 语文 |
| 35 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 刘丽霞 | 女 | 初中 | 语文 |
| 36 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 苏鑫捷 | 女 | 初中 | 外语 |
| 37 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 周姣姣 | 女 | 初中 | 外语 |
| 38 | 隆回县第一中学 | 文可嘉 | 女 | 高中 | 外语 |
| 39 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 钱艳芳 | 女 | 初中 | 外语 |
| 40 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 周思敏 | 女 | 初中 | 外语 |
| 41 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 蒋启 | 女 | 初中 | 外语 |
| 42 | 隆回县花门街道中心学校(城区初中) | 罗勇 | 男 | 初中 | 外语 |
| 43 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 伍凌晨 | 女 | 初中 | 外语 |
| 44 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 唐罗宝 | 女 | 初中 | 外语 |
| 45 | 隆回县第二中学 | 谭菁 | 女 | 高中 | 外语 |
| 46 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 蒋雅彤 | 女 | 初中 | 外语 |
| 47 | 隆回县横板桥镇中心学校(中学) | 王百花 | 女 | 初中 | 外语 |
| 48 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 尹业旺 | 男 | 初中 | 外语 |
| 49 | 隆回县横板桥镇中心学校(中学) | 廖艳君 | 女 | 初中 | 外语 |
| 50 | 隆回县鸭田镇中心学校(初中) | 赵可扬 | 男 | 初中 | 外语 |
| 51 | 隆回县西洋江镇中心学校(初中) | 刘丽娇 | 女 | 初中 | 外语 |
| 52 | 隆回县第六中学 | 肖贤慧 | 女 | 高中 | 外语 |
| 53 | 隆回县第一中学 | 黄玲 | 女 | 高中 | 外语 |
| 54 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 张姗娜 | 女 | 初中 | 外语 |
| 55 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 黄芳洁 | 女 | 初中 | 外语 |
| 56 | 隆回县横板桥镇中心学校(中学) | 雷海琴 | 女 | 初中 | 外语 |
| 57 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 龙洁 | 女 | 初中 | 外语 |
| 58 | 隆回县周旺镇中心学校(初中) | 周慧 | 女 | 初中 | 外语 |
| 59 | 隆回县荷田乡中心学校(初中) | 王慧慧 | 女 | 初中 | 外语 |
| 60 | 隆回县滩头镇中心学校(中学) | 范红艳 | 女 | 初中 | 外语 |
| 61 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 袁玲 | 女 | 初中 | 外语 |
| 62 | 隆回县大水田乡中心学校(中学) | 刘飞燕 | 女 | 初中 | 外语 |
| 63 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(中学) | 蒋晓玲 | 女 | 初中 | 外语 |
| 64 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 陈薇 | 女 | 初中 | 外语 |
| 65 | 隆回县花门街道中心学校(农村初中) | 唐青青 | 女 | 初中 | 外语 |
| 66 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 肖丽辉 | 女 | 初中 | 外语 |
| 67 | 隆回县鸭田镇中心学校(初中) | 戴良斌 | 男 | 初中 | 外语 |
| 68 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 黄艺珊 | 女 | 初中 | 数学 |
| 69 | 隆回县荷香桥镇中心学校(中学) | 杨晓婵 | 女 | 初中 | 数学 |
| 70 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 尹豪杰 | 男 | 初中 | 数学 |
| 71 | 隆回县横板桥镇中心学校(中学) | 肖涵睿 | 男 | 初中 | 数学 |
| 72 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 杨海珠 | 女 | 初中 | 数学 |
| 73 | 隆回县周旺镇中心学校(初中) | 王双军 | 男 | 初中 | 数学 |
| 74 | 隆回县羊古坳镇中心学校(中学) | 王叶 | 女 | 初中 | 数学 |
| 75 | 隆回县三阁司镇中心学校(初中) | 董海燕 | 女 | 初中 | 数学 |
| 76 | 隆回县司门前镇中心学校(初中) | 罗琳琳 | 女 | 初中 | 数学 |
| 77 | 隆回县周旺镇中心学校(初中) | 陈晓玉 | 女 | 初中 | 数学 |
| 78 | 隆回县横板桥镇中心学校(中学) | 黎菁 | 女 | 初中 | 数学 |
| 79 | 隆回县花门街道中心学校(城区初中) | 阳越 | 男 | 初中 | 数学 |
| 80 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 陈忠秋 | 男 | 初中 | 数学 |
| 81 | 隆回县三阁司镇中心学校(初中) | 刘婕 | 女 | 初中 | 数学 |
| 82 | 隆回县鸭田镇中心学校(初中) | 孙亿萍 | 女 | 初中 | 数学 |
| 83 | 隆回县荷田乡中心学校(初中) | 曾芳 | 女 | 初中 | 数学 |
| 84 | 隆回县三阁司镇中心学校(初中) | 王丽 | 女 | 初中 | 数学 |
| 85 | 隆回县桃花坪街道中心学校(农村中学) | 范乐银 | 女 | 初中 | 数学 |
| 86 | 隆回县第二中学 | 张擘珠 | 女 | 高中 | 数学 |
| 87 | 隆回县第六中学 | 袁小凤 | 女 | 高中 | 数学 |
| 88 | 隆回县西洋江镇中心学校(初中) | 戴璎 | 女 | 初中 | 数学 |
| 89 | 隆回县花门街道中心学校(城区初中) | 周姣 | 女 | 初中 | 数学 |
| 90 | 隆回县大水田乡中心学校(中学) | 钱华 | 女 | 初中 | 数学 |
| 91 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 阳翠 | 女 | 初中 | 数学 |
| 92 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 刘鑫婷 | 女 | 初中 | 数学 |
| 93 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 张丽霞 | 女 | 初中 | 生物 |
| 94 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 邹柔 | 女 | 初中 | 生物 |
| 95 | 隆回县麻塘山乡中心学校(初中) | 李斯 | 女 | 初中 | 生物 |
| 96 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 胡芳 | 女 | 初中 | 生物 |
| 97 | 隆回县第一中学 | 曾丽美 | 女 | 高中 | 生物 |
| 98 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 于丽含 | 女 | 初中 | 生物 |
| 99 | 隆回县七江镇中心学校(中学) | 肖莹 | 女 | 初中 | 生物 |
| 100 | 隆回县第二中学 | 黄小兵 | 男 | 高中 | 生物 |
| 101 | 隆回县羊古坳镇中心学校(中学) | 肖鳌 | 男 | 初中 | 生物 |
| 102 | 隆回县南岳庙镇中心学校(中学) | 罗雅婷 | 女 | 初中 | 生物 |
| 103 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 张晓郁 | 女 | 初中 | 生物 |
| 104 | 隆回县花门街道中心学校(城区初中) | 刘少华 | 男 | 初中 | 化学 |
| 105 | 隆回县第六中学 | 魏元丹 | 男 | 高中 | 化学 |
| 106 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(中学) | 钱素珍 | 女 | 初中 | 化学 |
| 107 | 隆回县七江镇中心学校(中学) | 陈慧 | 女 | 初中 | 化学 |
| 108 | 隆回县高平镇中心学校(初中) | 李群英 | 女 | 初中 | 化学 |
| 109 | 隆回县滩头镇中心学校(中学) | 范建龙 | 男 | 初中 | 化学 |
| 110 | 隆回县第六中学 | 袁江 | 女 | 高中 | 化学 |
| 111 | 隆回县西洋江镇中心学校(初中) | 邓晓锦 | 女 | 初中 | 化学 |
| 112 | 隆回县西洋江镇中心学校(初中) | 许志高 | 男 | 初中 | 化学 |
| 113 | 隆回县思源实验学校(初中) | 张菊 | 女 | 初中 | 物理 |
| 114 | 隆回县羊古坳镇中心学校(中学) | 彭婷 | 女 | 初中 | 物理 |
| 115 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 陈涛 | 女 | 初中 | 物理 |
| 116 | 隆回县第九中学 | 刘永红 | 男 | 高中 | 物理 |
| 117 | 隆回县七江镇中心学校(中学) | 雷川 | 男 | 初中 | 物理 |
| 118 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 罗谦武 | 男 | 初中 | 物理 |
| 119 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 郑率 | 男 | 初中 | 物理 |
| 120 | 隆回县荷香桥镇中心学校(中学) | 袁橙 | 女 | 初中 | 物理 |
| 121 | 隆回县思源实验学校(初中) | 廖存梅 | 女 | 初中 | 地理 |
| 122 | 隆回县紫阳中学 | 邹慧娟 | 女 | 初中 | 地理 |
| 123 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 罗娜 | 女 | 初中 | 地理 |
| 124 | 隆回县荷香桥镇中心学校(中学) | 尹盈盈 | 女 | 初中 | 地理 |
| 125 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 陈樱 | 女 | 初中 | 地理 |
| 126 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 邹汝婷 | 女 | 初中 | 地理 |
| 127 | 隆回县南岳庙镇中心学校(中学) | 张远鹏 | 男 | 初中 | 地理 |
| 128 | 隆回县荷香桥镇中心学校(中学) | 郑艳 | 女 | 初中 | 地理 |
| 129 | 隆回县九龙学校(初中) | 朱梨 | 女 | 初中 | 音乐 |
| 130 | 隆回县万和实验学校(初中部) | 刘黔玲 | 女 | 初中 | 音乐 |
| 131 | 隆回县花门街道中心学校(城区初中) | 谢甜 | 女 | 初中 | 音乐 |
| 132 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 江梁 | 男 | 初中 | 音乐 |
| 133 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 刘明珠 | 女 | 初中 | 音乐 |
| 134 | 隆回县荷田乡中心学校(初中) | 袁晒 | 女 | 初中 | 音乐 |
| 135 | 隆回县第六中学 | 阮琴棋 | 女 | 高中 | 音乐 |
| 136 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 郭攀成 | 男 | 初中 | 音乐 |
| 137 | 隆回县紫阳中学 | 范梦兰 | 女 | 初中 | 历史 |
| 138 | 隆回县羊古坳镇中心学校(中学) | 尹佳 | 女 | 初中 | 历史 |
| 139 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 邓婕 | 女 | 初中 | 历史 |
| 140 | 隆回县鸭田镇中心学校(初中) | 赵柯文 | 男 | 初中 | 历史 |
| 141 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 康欢 | 女 | 初中 | 历史 |
| 142 | 隆回县小沙江镇中心学校(中学) | 阳思洁 | 女 | 初中 | 历史 |
| 143 | 隆回县罗洪镇中心学校(初中) | 邹卓智 | 男 | 初中 | 历史 |
| 144 | 隆回县北山镇中心学校(中学) | 丁琳 | 女 | 初中 | 美术 |
| 145 | 隆回县花门街道中心学校(城区初中) | 刘羽希 | 女 | 初中 | 美术 |
| 146 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 邵昳惺 | 女 | 初中 | 美术 |
| 147 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 黄亮 | 男 | 初中 | 美术 |
| 148 | 隆回县司门前镇中心学校(初中) | 范咏晨 | 女 | 初中 | 美术 |
| 149 | 隆回县滩头镇中心学校(中学) | 吴亚君 | 男 | 初中 | 美术 |
| 150 | 隆回县第一中学 | 肖艳萍 | 女 | 高中 | 美术 |
| 151 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(中学) | 马翠丹 | 女 | 初中 | 思想政治 |
| 152 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 孙颖 | 女 | 初中 | 思想政治 |
| 153 | 隆回县金石桥镇中心学校(中学) | 欧阳丽梅 | 女 | 初中 | 思想政治 |
| 154 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 郑海涛 | 男 | 初中 | 体育 |
| 155 | 隆回县岩口镇中心学校(中学) | 向伟鹏 | 男 | 初中 | 体育与健康 |
| 156 | 隆回县六都寨镇中心学校(初中) | 刘敏 | 女 | 初中 | 体育 |
| 157 | 隆回县三阁司镇中心学校(初中) | 黄佰闰 | 男 | 初中 | 体育 |
| 158 | 隆回县花门街道中心学校(城区初中) | 匡海凤 | 女 | 初中 | 体育 |
| 159 | 隆回县第二中学 | 刘光杰 | 男 | 高中 | 体育与健康 |
| 160 | 隆回县桃花坪街道中心学校(城镇中学) | 文璞 | 女 | 初中 | 信息技术 |
| 161 | 隆回县第六中学 | 王素梅 | 女 | 高中 | 信息技术 |
| 162 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 康姣 | 女 | 小学 | 数学 |
| 163 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 王思南 | 女 | 小学 | 语文 |
| 164 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 曾梦婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 165 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 彭海霞 | 女 | 小学 | 语文 |
| 166 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 龙婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 167 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 易喜梅 | 女 | 小学 | 语文 |
| 168 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 郑丽娇 | 女 | 小学 | 外语 |
| 169 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 蒋平梅 | 女 | 小学 | 数学 |
| 170 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 陈金燕 | 女 | 小学 | 语文 |
| 171 | 隆回县小沙江镇中心学校(小学) | 王阳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 172 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 阳玲 | 女 | 小学 | 语文 |
| 173 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 谭稳 | 女 | 小学 | 思想品德 |
| 174 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 阳巧霞 | 女 | 小学 | 语文 |
| 175 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 邹慰宜 | 女 | 小学 | 语文 |
| 176 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 刘贵芳 | 女 | 小学 | 外语 |
| 177 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 黄炜林 | 男 | 小学 | 数学 |
| 178 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 奉青香 | 女 | 小学 | 数学 |
| 179 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校(小学) | 伍梦娟 | 女 | 小学 | 外语 |
| 180 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 陈翠云 | 女 | 小学 | 数学 |
| 181 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 李小港 | 女 | 小学 | 数学 |
| 182 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 戴慧 | 女 | 小学 | 思想品德 |
| 183 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 米润虎 | 男 | 小学 | 语文 |
| 184 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 刘林平 | 女 | 小学 | 数学 |
| 185 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 陈彩萍 | 女 | 小学 | 数学 |
| 186 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 廖冬梅 | 女 | 小学 | 语文 |
| 187 | 隆回县麻塘山乡中心学校(小学) | 李晓琪 | 女 | 小学 | 语文 |
| 188 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 罗龙飞 | 女 | 小学 | 语文 |
| 189 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 郑艳 | 女 | 小学 | 数学 |
| 190 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 罗珂 | 女 | 小学 | 语文 |
| 191 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 彭小云 | 女 | 小学 | 语文 |
| 192 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 沈芸慧 | 女 | 小学 | 语文 |
| 193 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 刘婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 194 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 罗玉云 | 女 | 小学 | 语文 |
| 195 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 庞典 | 女 | 小学 | 语文 |
| 196 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 周静 | 女 | 小学 | 语文 |
| 197 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 张岚 | 女 | 小学 | 数学 |
| 198 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 张倩 | 女 | 小学 | 数学 |
| 199 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 张礼红 | 女 | 小学 | 语文 |
| 200 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 阳紫霞 | 女 | 小学 | 数学 |
| 201 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 朱玲 | 女 | 小学 | 数学 |
| 202 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 邹颜 | 女 | 小学 | 语文 |
| 203 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 刘芊 | 女 | 小学 | 数学 |
| 204 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 阳芳 | 女 | 小学 | 数学 |
| 205 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 张雅静 | 女 | 小学 | 语文 |
| 206 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 陈笑笑 | 女 | 小学 | 语文 |
| 207 | 隆回县金石桥镇中心学校(小学) | 肖琳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 208 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 贺清 | 女 | 小学 | 语文 |
| 209 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 刘雅丽 | 女 | 小学 | 数学 |
| 210 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 粟美春 | 女 | 小学 | 语文 |
| 211 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 廖彤 | 女 | 小学 | 外语 |
| 212 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 龙思洁 | 女 | 小学 | 数学 |
| 213 | 隆回县鸭田镇中心学校(小学) | 刘易缘 | 女 | 小学 | 语文 |
| 214 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 阳小娟 | 女 | 小学 | 语文 |
| 215 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 龙帆 | 男 | 小学 | 语文 |
| 216 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 刘曼彤 | 女 | 小学 | 语文 |
| 217 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 肖美红 | 女 | 小学 | 数学 |
| 218 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 吴嫚嫚 | 女 | 小学 | 数学 |
| 219 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 王小凤 | 女 | 小学 | 语文 |
| 220 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 陈佳慧 | 女 | 小学 | 数学 |
| 221 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 李泳静 | 女 | 小学 | 数学 |
| 222 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 隆嘉怡 | 女 | 小学 | 语文 |
| 223 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 郑颖婷 | 女 | 小学 | 数学 |
| 224 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 范丽 | 女 | 小学 | 语文 |
| 225 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 王柔咏 | 女 | 小学 | 数学 |
| 226 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 王丽待 | 女 | 小学 | 语文 |
| 227 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 阳婕妤 | 女 | 小学 | 数学 |
| 228 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 卿艳萍 | 女 | 小学 | 美术 |
| 229 | 隆回县司门前镇中心学校(小学) | 马佳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 230 | 隆回县大水田乡中心学校(小学) | 宁芬 | 女 | 小学 | 语文 |
| 231 | 隆回县大水田乡中心学校(小学) | 廖俊 | 男 | 小学 | 语文 |
| 232 | 隆回县大水田乡中心学校(小学) | 刘天啸 | 男 | 小学 | 数学 |
| 233 | 隆回县大水田乡中心学校(小学) | 段振平 | 女 | 小学 | 语文 |
| 234 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 彭小芳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 235 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 彭培 | 女 | 小学 | 语文 |
| 236 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 肖菲 | 女 | 小学 | 数学 |
| 237 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 朱惠倩 | 女 | 小学 | 语文 |
| 238 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 陈飞艳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 239 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 伍婕 | 女 | 小学 | 语文 |
| 240 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 袁小凤 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 241 | 隆回县羊古坳镇中心学校(小学) | 马芳 | 女 | 小学 | 外语 |
| 242 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 彭艳 | 女 | 小学 | 数学 |
| 243 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 王婧 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 244 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 邹联月 | 女 | 小学 | 数学 |
| 245 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 戴婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 246 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 李艳芳 | 女 | 小学 | 语文 |
| 247 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 龙月 | 女 | 小学 | 外语 |
| 248 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 袁可欣 | 女 | 小学 | 语文 |
| 249 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 田颖 | 女 | 小学 | 语文 |
| 250 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 李明勋 | 男 | 小学 | 数学 |
| 251 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 彭睛睛 | 女 | 小学 | 数学 |
| 252 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 晏芊 | 女 | 小学 | 语文 |
| 253 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 王浩远 | 男 | 小学 | 体育 |
| 254 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 马伟 | 男 | 小学 | 数学 |
| 255 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 苏雅琪 | 女 | 小学 | 数学 |
| 256 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 肖月 | 女 | 小学 | 数学 |
| 257 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 邹宇源 | 女 | 小学 | 语文 |
| 258 | 隆回县高平镇中心学校(小学) | 郑丽 | 女 | 小学 | 语文 |
| 259 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 阮钰婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 260 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 郭红 | 女 | 小学 | 外语 |
| 261 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 陈艳芳 | 女 | 小学 | 体育 |
| 262 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 刘小媛 | 女 | 小学 | 外语 |
| 263 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 周晓娟 | 女 | 小学 | 语文 |
| 264 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 李苗 | 女 | 小学 | 数学 |
| 265 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 李燕 | 女 | 小学 | 数学 |
| 266 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 彭月林 | 女 | 小学 | 体育 |
| 267 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 欧阳丹 | 女 | 小学 | 语文 |
| 268 | 隆回县六都寨镇中心学校(小学) | 范丽 | 女 | 小学 | 语文 |
| 269 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 肖午 | 男 | 小学 | 语文 |
| 270 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 蒋仲敏 | 女 | 小学 | 美术 |
| 271 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 袁康灵 | 女 | 小学 | 语文 |
| 272 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 阳香 | 女 | 小学 | 外语 |
| 273 | 隆回县罗洪镇中心学校(小学) | 刘妍 | 女 | 小学 | 语文 |
| 274 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 彭仙娥 | 女 | 小学 | 数学 |
| 275 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 刘峥 | 女 | 小学 | 数学 |
| 276 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 刘易梅 | 女 | 小学 | 数学 |
| 277 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 王洁 | 女 | 小学 | 语文 |
| 278 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 陈艳霞 | 女 | 小学 | 语文 |
| 279 | 隆回县七江镇中心学校(小学) | 肖晨羲 | 女 | 小学 | 语文 |
