| 2025年隆回县开展“育才行动”资助贫困学生名单 | |||||||
| 序号 | 就读学校 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 就读年级 | 备注 |
| 1 | 麻塘山九年义务制学校 | 王佳仪 | 女 | 汉 | 12 | 七 | |
| 2 | 麻塘山九年义务制学校 | 章睿基 | 男 | 汉 | 11 | 六 | |
| 3 | 麻塘山乡青山九年义务制学校 | 何宣 | 女 | 汉 | 11 | 六年级 | |
| 4 | 麻塘山乡油溪坪学校 | 章叶 | 女 | 汉 | 9 | 四年级 | |
| 5 | 虎形山瑶族乡幼儿园 | 杨如意 | 女 | 瑶族 | 6 | 大班 | |
| 6 | 虎形山瑶族乡幼儿园 | 吴泽琛 | 男 | 汉族 | 6 | 大班 | |
| 7 | 虎形山瑶族乡富寨光彩小学 | 李磊 | 男 | 汉 | 8 | 三 | |
| 8 | 虎形山瑶族乡茅坳完全小学 | 李婷宜 | 女 | 汉 | 14 | 六 | |
| 9 | 虎形山瑶族乡茅坳完全小学 | 奉克早 | 男 | 瑶 | 7 | 一 | |
| 10 | 虎形山瑶族乡草原学校 | 戴森睿 | 男 | 瑶 | 14 | 九 | |
| 11 | 虎形山瑶族乡九年义务制学校 | 肖琦鸿 | 男 | 汉 | 13 | 八 | |
| 12 | 小沙江镇中心小学 | 张嘉好 | 女 | 汉 | 9 | 四1 | |
| 13 | 小沙江镇中心小学 | 周语茉 | 女 | 汉 | 9 | 四2 | |
| 14 | 小沙江镇中心小学 | 李晨阳 | 女 | 汉 | 11 | 六2 | |
| 15 | 小沙江镇梅坪完小 | 唐彩芹 | 女 | 汉 | 9 | 四 | |
| 16 | 小沙江镇文明学校 | 何凌娜 | 女 | 汉 | 12 | 六 | |
| 17 | 小沙江镇文明学校 | 刘正东 | 男 | 汉 | 6 | 一 | |
| 18 | 小沙江镇龙坪小学 | 胡家豪 | 男 | 汉 | 11 | 五 | |
| 19 | 小沙江镇中学 | 康璇 | 女 | 汉族 | 14 | 九年级 | |
| 20 | 小沙江镇中学 | 刘柳汛 | 男 | 汉族 | 15 | 九年级 | |
| 21 | 小沙江镇中学 | 黄茜茜 | 女 | 汉族 | 14 | 九年级 | |
| 22 | 小沙江镇中学 | 刘鑫琳 | 女 | 汉族 | 13 | 八年级 | |
| 23 | 金石桥镇新良小学 | 郑婉婷 | 女 | 汉 | 10 | 五 | |
| 24 | 金石桥镇丰云小学 | 田可彤 | 女 | 汉 | 11 | 五 | |
| 25 | 金石桥镇高洲完全小学 | 郑婉莹 | 女 | 汉 | 6 | 一1 | |
| 26 | 金石桥镇金桥小学 | 张顺 | 男 | 汉 | 9 | 三 | |
| 27 | 金石桥镇金桥小学 | 张鹏 | 男 | 汉 | 8 | 二 | |
| 28 | 金石桥镇金桥小学 | 刘锦睿 | 男 | 汉 | 12 | 六 | |
| 29 | 金石桥镇中心小学 | 陈佳诗 | 女 | 汉 | 9 | 三 | |
| 30 | 金石桥镇中心小学 | 杨文筠 | 女 | 汉 | 11 | 五 | |
| 31 | 金石桥镇中心小学 | 胡媚 | 女 | 汉 | 10 | 五 | |
| 32 | 金石桥镇石苗小学 | 陈治强 | 男 | 汉 | 11 | 五 | |
| 33 | 金石桥镇芙蓉学校 | 邓利湘 | 女 | 汉 | 14 | 八 | |
| 34 | 金石桥镇芙蓉学校 | 李宇锋 | 男 | 汉 | 14 | 八 | |
| 35 | 金石桥镇芙蓉学校 | 陈瑾萱 | 女 | 汉 | 13 | 八 | |
| 36 | 金石桥镇芙蓉学校 | 杨映林 | 男 | 汉 | 13 | 七 | |
| 37 | 金石桥镇高洲中学 | 罗岁 | 女 | 汉 | 14 | 七 | |
| 38 | 鸭田镇石鼓小学 | 卢至洪 | 男 | 汉 | 10 | 四 | |
| 39 | 鸭田镇麻罗完全小学 | 陈雅萍 | 女 | 汉族 | 10 | 四 | |
| 40 | 鸭田镇渭溪小学 | 郑宇城 | 男 | 汉族 | 12 | 六 | |
| 41 | 鸭田镇兴田小学 | 谭雅忻 | 女 | 汉 | 7 | 一 | |
| 42 | 鸭田镇兴田小学 | 谭茗月 | 女 | 汉 | 9 | 四 | |
| 43 | 鸭田九年义务制学校 | 彭露 | 女 | 汉 | 11 | 五 | |
| 44 | 鸭田镇苗田中学 | 胡鑫 | 男 | 汉族 | 12 | 七 | |
| 45 | 鸭田九年义务制学校 | 陈芸 | 女 | 汉 | 13 | 八 | |
| 46 | 鸭田九年义务制学校 | 罗明婷 | 女 | 汉 | 14 | 八 | |
| 47 | 鸭田九年义务制学校 | 陈悦可 | 女 | 汉 | 14 | 九 | |
| 48 | 大水田乡中心小学 | 廖鑫鹏 | 男 | 汉 | 10 | 四 | |
| 49 | 大水田乡中心小学 | 彭紫瑛 | 女 | 汉 | 7 | 二 | |
| 50 | 大水田乡广坪小学小学 | 廖明慧 | 女 | 汉 | 9 | 三 | |
| 51 | 大水田乡中学 | 廖智伟 | 男 | 汉 | 15 | 九年级 | |
| 52 | 大水田乡中学 | 廖铄荥 | 男 | 汉 | 14 | 八年级 | |
| 53 | 大水田乡中学 | 邹跃蒙 | 女 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 54 | 司门前镇中学 | 孙逸洁 | 女 | 汉 | 14 | 九 | |
| 55 | 司门前镇中学 | 肖宇 | 女 | 汉 | 14 | 九 | |
| 56 | 司门前镇金潭中学 | 魏菊 | 女 | 汉 | 15 | 九年级 | |
| 57 | 石桥铺九年义务制学校 | 郑嘉慧 | 女 | 汉 | 13 | 八 | |
| 58 | 司门前镇孙家垅完全小学 | 孙淑仪 | 女 | 汉 | 10 | 五年级 | |
| 59 | 司门前镇金潭完全小学 | 魏伟涛 | 男 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 60 | 司门前镇中心小学 | 袁诗涵 | 女 | 汉 | 8 | 二2 | |
| 61 | 司门前镇中心小学 | 袁康 | 男 | 汉 | 7 | 二3 | |
| 62 | 司门前镇中心小学 | 阳紫怡 | 女 | 汉 | 10 | 五4 | |
| 63 | 司门前镇中心小学 | 胡镫城 | 男 | 汉 | 11 | 六4 | |
| 64 | 司门前镇畲溪小学 | 阳怡锋 | 男 | 汉 | 12 | 六 | |
| 65 | 司门前镇畲溪小学 | 欧阳雨蒙 | 女 | 汉 | 7 | 二 | |
| 66 | 羊古坳镇羊古坳中学 | 王佳琦 | 女 | 汉 | 13 | 七 | |
| 67 | 羊古坳镇羊古坳中学 | 肖煜臻 | 女 | 汉族 | 13 | 七 | |
| 68 | 羊古坳镇中团中学 | 肖湘 | 男 | 汉 | 14 | 九 | |
| 69 | 羊古坳镇中团中学 | 彭宇 | 男 | 汉 | 12 | 七 | |
| 70 | 羊古坳镇中团中学 | 彭思琴 | 女 | 汉 | 14 | 九 | |
| 71 | 羊古坳镇中心小学 | 龙乐发 | 男 | 汉 | 10 | 五 | |
| 72 | 羊古坳镇中团完全小学 | 肖宇 | 男 | 汉族 | 11 | 五 | |
| 73 | 羊古坳镇中团完全小学 | 肖嘉诚 | 男 | 汉 | 11 | 六 | |
| 74 | 羊古坳镇中团完全小学 | 肖颖 | 女 | 汉 | 9 | 三 | |
| 75 | 羊古坳镇韩家铺小学 | 肖昭宗 | 男 | 汉 | 9 | 三 | |
| 76 | 羊古坳镇匡家铺小学 | 匡子张 | 男 | 汉 | 7 | 一 | |
| 77 | 隆回县罗洪镇中学 | 邹彤 | 女 | 汉 | 14 | 九年级 | |
| 78 | 隆回县罗洪镇中学 | 王馨 | 女 | 汉 | 14 | 九年级 | |
| 79 | 孟公九年义务制学校 | 曾钰雯 | 女 | 汉 | 14 | 八年级 | |
| 80 | 孟公九年义务制学校 | 邹滨强 | 男 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 81 | 孟公九年义务制学校 | 曾念初 | 女 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 82 | 罗洪镇中心小学 | 邹海霞 | 女 | 汉 | 7 | 二年级 | |
| 83 | 罗洪镇中心小学 | 罗扬 | 女 | 汉 | 9 | 四年级 | |
| 84 | 罗洪镇中心小学 | 罗梓萱 | 女 | 汉 | 7 | 一年级 | |
| 85 | 罗洪镇中心小学 | 邹佳怡 | 汉 | 6 | 一年级 | ||
| 86 | 高平镇马落中学 | 周威威 | 男 | 汉 | 13 | 8 | |
| 87 | 高平镇高平镇中学 | 刘雨晴 | 女 | 汉 | 14 | 九 | |
| 88 | 侯田中学 | 周欣慧 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级 | |
| 89 | 高平镇颜公中学 | 聂玉 | 女 | 汉 | 15 | 九 | |
| 90 | 高平镇侯田完全小学 | 李心怡 | 女 | 汉 | 6 | 1 | |
| 91 | 高平镇侯田完全小学 | 李露 | 女 | 汉 | 7 | 2 | |
| 92 | 高平镇坳下小学 | 刘涵 | 女 | 汉族 | 10 | 四 | |
| 93 | 高平镇堂下桥小学 | 喻静曼 | 女 | 汉 | 8 | 三 | |
| 94 | 高平镇马落完全小学 | 周子晨 | 男 | 汉 | 10 | 四 | |
| 95 | 高平镇中心小学 | 彭懋 | 男 | 汉 | 9 | 三 | |
| 96 | 高平镇中心小学 | 杨紫怡 | 女 | 汉 | 12 | 六 | |
| 97 | 高平镇颜公完全小学 | 李建成 | 男 | 汉 | 10 | 四年级 | |
| 98 | 高平镇颜公完全小学 | 陈锦睿 | 男 | 汉族 | 7 | 二 | |
| 99 | 七江镇中学 | 肖智翔 | 男 | 汉 | 14 | 八年级 | |
| 100 | 七江镇鸟树下中学 | 庞嘉荣 | 男 | 汉 | 15 | 九年级 | |
| 101 | 七江镇建华九年义务制学校 | 阳雅艳 | 女 | 汉 | 12 | 七年级 | |
| 102 | 七江镇七江中心小学 | 刘灏 | 男 | 汉族 | 8 | 三年级 | |
| 103 | 七江镇五星完全小学 | 杨梓萱 | 女 | 汉 | 8 | 二年级 | |
| 104 | 七江镇农科所完全小学 | 刘俊凯 | 男 | 汉 | 6 | 一年级 | |
| 105 | 七江镇富家小学 | 胡思瑶 | 女 | 汉 | 8 | 三年级 | |
| 106 | 七江镇南冲小学 | 陈德 | 男 | 汉 | 9 | 三年级 | |
| 107 | 七江镇洞头小学 | 肖梓晨 | 女 | 汉 | 8 | 三年级 | |
| 108 | 七江镇黄家小学 | 彭正斌 | 男 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 109 | 六都寨镇工农小学 | 文云 | 女 | 汉 | 10 | 五年级 | |
| 110 | 六都寨镇蜡树小学 | 刘雅菲 | 女 | 汉 | 11 | 六 | |
| 111 | 六都寨镇西山学校 | 阳姿嫱 | 女 | 汉族 | 8 | 二年级 | |
| 112 | 六都寨镇西山学校 | 舒慕妍 | 女 | 汉族 | 14 | 八年级 | |
| 113 | 六都寨镇明德小学 | 阳紫靓 | 女 | 汉 | 9 | 四年级 | |
| 114 | 六都寨镇丁山小学 | 阳志近 | 男 | 汉族 | 11 | 六年级 | |
| 115 | 六都寨镇丁山小学 | 李梓跃 | 男 | 汉族 | 10 | 四年级 | |
| 116 | 六都寨镇中学 | 欧阳芹 | 女 | 汉 | 13 | 九 | |
| 117 | 六都寨镇中学 | 欧阳瑾瑜 | 女 | 汉 | 14 | 九 | |
| 118 | 六都寨镇丁山中学 | 刘欣 | 女 | 汉族 | 13 | 八年级 | |
| 119 | 六都寨镇朝阳小学 | 刘顺 | 男 | 汉 | 11 | 六 | |
| 120 | 六都寨镇朝阳小学 | 刘水红 | 女 | 汉 | 11 | 六 | |
| 121 | 荷田乡中学 | 刘鑫 | 男 | 汉 | 13 | 八年级 | |
| 122 | 荷田乡中学 | 林明颖 | 男 | 汉 | 15 | 九年级 | |
| 123 | 荷田乡长鄄九年义务制学校 | 阳思露 | 女 | 汉 | 13 | 七年级 | |
| 124 | 荷田乡黄皮小学 | 蒋欣颐 | 女 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 125 | 荷田乡青龙小学 | 郭茂林 | 男 | 汉 | 11岁 | 六年级 | |
| 126 | 荷田乡青龙小学 | 欧阳中威 | 男 | 汉 | 10岁 | 五年级 | |
| 127 | 荷田乡背溪小学 | 庞国威 | 男 | 汉 | 10 | 四年级 | |
| 128 | 荷田乡社凼小学 | 阳紫嫣 | 女 | 汉 | 11 | 六年级 | |
| 129 | 荷田乡中心小学 | 王一博 | 男 | 汉 | 11 | 六年级 | |
| 130 | 荷香桥镇中学 | 欧阳拓 | 男 | 汉 | 14 | 九年级 | |
| 131 | 荷香桥镇中学 | 刘罗 | 女 | 汉 | 14 | 九年级 | |
| 132 | 荷香桥镇桐木桥九年义务制学校 | 刘佩琪 | 女 | 汉 | 15 | 九年级 | |
| 133 | 荷香桥镇桐木桥九年义务制学校 | 刘初怡 | 女 | 汉 | 13 | 七年级 | |
| 134 | 荷香桥镇中心小学 | 胡丽姣 | 女 | 汉 | 7 | 二(175) | |
| 135 | 荷香桥镇中心小学 | 范博慧 | 女 | 汉 | 11 | 六(181) | |
| 136 | 荷香桥镇中心小学 | 汤思怡 | 女 | 汉 | 7 | 二(174) | |
| 137 | 荷香桥镇中心小学 | 范嘉玉 | 女 | 汉 | 8 | 三166 | |
| 138 | 荷香桥镇中心小学 | 胡雨婷 | 女 | 汉 | 11 | 六152 | |
| 139 | 荷香桥镇飞龙完全小学 | 刘琪玥 | 女 | 汉 | 10 | 四年级 | |
| 140 | 荷香桥镇左家潭小学 | 刘吉红 | 女 | 汉 | 11 | 六年级 | |
| 141 | 荷香桥镇桐木桥九年义务制学校 | 刘昊 | 男 | 汉 | 11 | 五年级 | |
| 142 | 西洋江镇苏河完全小学 | 陈锡 | 男 | 汉 | 11岁 | 五年级 | |
| 143 | 西洋江镇五星完全小学 | 宁康 | 男 | 汉 | 12 | 六 | |
| 144 | 西洋江镇章几塘小学 | 宁俊杰 | 男 | 汉 | 8 | 三年级 | |
| 145 | 西洋江镇五星中学 | 米承昊 | 男 | 汉族 | 13 | 八年级 | |
| 146 | 西洋江镇苏河初级中学 | 段福龙 | 男 | 汉 | 13岁 | 八年级 | |
| 147 | 横板桥镇柳山九年义务制学校 | 伍敏佳 | 女 | 汉 | 15 | 九年级 | |
| 148 | 横板桥镇中学 | 肖婧妍 | 女 | 汉 | 14 | 九年级 | |
| 149 | 横板桥镇罗子团中学 | 肖玉玲 | 女 | 汉 | 13 | 七年级 | |
| 150 | 横板桥镇罗子团中学 | 周芸 | 女 | 汉 | 13 | 八年级 | |
| 151 | 横板桥镇罗子团完全小学 | 戴嘉辰 | 男 | 汉 | 9 | 三年级 | |
| 152 | 横板桥镇罗子团完全小学 | 钟嘉豪 | 男 | 汉 | 9 | 三年级 | |
| 153 | 横板桥镇罗子团完全小学 | 彭晓茜 | 女 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 154 | 横板桥镇横板桥镇罗子团小学 | 肖煜钦 | 男 | 汉 | 9 | 五年级 | |
| 155 | 横板桥镇中心小学 | 戴道旺 | 男 | 汉 | 8 | 三年级 | |
| 156 | 横板桥镇中心小学 | 宁慧 | 女 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 157 | 横板桥镇柳山九年义务制学校 | 廖思蓉 | 女 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 158 | 横板桥镇柳山九年义务制学校 | 周优璇 | 女 | 汉 | 9 | 四年级 | |
| 159 | 南岳庙九年义务制学校 | 肖锦超 | 男 | 汉 | 14 | 八 | |
| 160 | 南岳庙九年义务制学校 | 周楷瑞 | 男 | 汉 | 11 | 七 | |
| 161 | 南岳庙镇沙子坪九年义务制学校 | 曾天昊 | 男 | 汉 | 12岁 | 七 | |
| 162 | 南岳庙镇中心小学 | 彭宥博 | 男 | 汉 | 9岁 | 三 | |
| 163 | 南岳庙镇中心小学 | 刘彬 | 男 | 汉 | 11岁 | 五 | |
| 164 | 南岳庙镇沙子坪完全小学 | 罗子超 | 男 | 汉 | 8 | 四 | |
| 165 | 南岳庙镇沙子坪完全小学 | 刘国庆 | 男 | 汉 | 12 | 六 | |
| 166 | 南岳庙镇太平小学 | 卿红 | 女 | 汉 | 11 | 五 | |
| 167 | 南岳庙镇洪底小学 | 肖杨波 | 男 | 汉 | 9 | 四 | |
| 168 | 南岳庙九年义务制学校 | 周嘉慧 | 女 | 汉 | 7 | 二 | |
| 169 | 南岳庙九年义务制学校 | 周嘉烁 | 男 | 汉 | 10 | 二 | |
| 170 | 三阁司镇红光小学 | 孙平胜 | 男 | 汉 | 9 | 四 | |
| 171 | 三阁司镇红光小学 | 孙紫嫣 | 女 | 汉 | 9 | 四 | |
| 172 | 三阁司镇中心小学 | 黄钰博 | 男 | 汉 | 8 | 二 | |
| 173 | 三阁司镇中心小学 | 黄子轩 | 男 | 汉 | 11 | 五 | |
| 174 | 三阁司镇中心小学 | 黄宸翔 | 男 | 汉 | 8 | 二 | |
| 175 | 三阁司长铺中心小学 | 钟佳 | 女 | 汉 | 11 | 六 | |
| 176 | 三阁司镇龙拱小学 | 罗益坤 | 男 | 汉 | 9 | 四年级 | |
| 177 | 三阁司镇中心小学 | 王丽萍 | 女 | 汉 | 10 | 四 | |
| 178 | 三阁司镇中心小学 | 罗俊哲 | 男 | 汉 | 10 | 四 | |
| 179 | 三阁司镇五里九年义务制学校 | 梁宇涛 | 男 | 汉 | 13 | 七年级143班 | |
| 180 | 三阁司镇中学 | 孙鹏君 | 男 | 汉 | 14 | 九 | |
| 181 | 三阁司镇五里九年义务制学校 | 孙肖华 | 男 | 汉 | 15 | 九年级137班 | |
| 182 | 山界回族乡山界九年义务制学校 | 郑娟 | 女 | 回 | 6 | 1 | |
| 183 | 山界回族乡山界九年义务制学校 | 郑扬帆 | 男 | 回 | 9 | 4 | |
| 184 | 山界回族乡山界九年义务制学校 | 马涵 | 男 | 回 | 14 | 9 | |
| 185 | 山界回族乡山界九年义务制学校 | 丁月 | 女 | 汉 | 15 | 9 | |
| 186 | 山界罗白九年义务制学校 | 丁宇轩 | 男 | 汉 | 9岁 | 一年级 | |
| 187 | 山界罗白九年义务制学校 | 罗 聪 | 男 | 汉 | 11岁 | 五年级 | |
| 188 | 山界罗白九年义务制学校 | 丁 涓 | 女 | 汉 | 9岁 | 四年级 | |
| 189 | 山界罗白九年义务制学校 | 魏玉豪 | 男 | 汉 | 9岁 | 三年级 | |
| 190 | 山界罗白九年义务制学校 | 丁美拉 | 女 | 汉 | 12岁 | 七年级 | |
| 191 | 山界罗白九年义务制学校 | 丁田慧 | 女 | 汉 | 13岁 | 八年级 | |
| 192 | 北山镇云峰九年义务制学校 | 王谨峰 | 男 | 汉 | 7 | 2 | |
| 193 | 北山镇云峰九年义务制学校 | 王石峰 | 男 | 汉 | 13 | 8 | |
| 194 | 北山镇梅溪小学 | 胡益荣 | 男 | 汉 | 6 | 1 | |
| 195 | 北山镇初级中学 | 郭逸成 | 男 | 汉 | 12 | 7 | |
| 196 | 北山镇初级中学 | 涂敖萌 | 女 | 汉 | 14 | 8 | |
| 197 | 北山镇初级中学 | 邓联晨 | 男 | 汉 | 13 | 8 | |
| 198 | 北山镇初级中学 | 苏姣怡 | 女 | 回 | 12 | 6 | |
| 199 | 北山镇中心小学 | 张乐 | 男 | 汉 | 9 | 4 | |
| 200 | 北山镇中心小学 | 王晨飞 | 男 | 汉 | 6 | 1 | |
| 201 | 北山镇中心小学 | 阮雯琪 | 女 | 汉 | 6 | 1 | |
| 202 | 周旺镇中学 | 伍媛媛 | 女 | 汉 | 14 | 九年级 | |
| 203 | 周旺镇中学 | 肖辰汐 | 女 | 汉 | 13 | 八年级 | |
| 204 | 周旺镇中学 | 李德媛 | 女 | 汉 | 13 | 八年级 | |
| 205 | 周旺镇中学 | 周秋梅 | 女 | 汉 | 12 | 七年级 | |
| 206 | 周旺镇清水完全小学 | 肖羽鑫 | 男 | 汉 | 11 | 六 | |
| 207 | 周旺镇清水完全小学 | 肖诚轩 | 男 | 汉 | 8 | 三 | |
| 208 | 周旺镇中心小学 | 伍梓轩 | 女 | 汉 | 12 | 六年级 | |
| 209 | 周旺镇中心小学 | 陈逸宸 | 男 | 汉 | 7 | 二年级 | |
| 210 | 周旺镇中心小学 | 李振德 | 男 | 汉 | 7 | 二年级 | |
| 211 | 周旺镇中心小学 | 陈楷琪 | 男 | 汉 | 10 | 四年级 | |
| 212 | 滩头镇三面九年义务制学校 | 刘子睿 | 男 | 汉 | 6 | 1 | |
| 213 | 滩头镇三面九年义务制学校 | 刘日升 | 男 | 汉 | 8 | 3 | |
| 214 | 滩头镇栗山完全小学 | 胡舒婷 | 女 | 汉 | 9 | 3 | |
| 215 | 滩头镇中心小学 | 丁依琳 | 女 | 汉 | 10 | 4 | |
| 216 | 滩头镇中心小学 | 李予馨 | 女 | 汉 | 10 | 5 | |
| 217 | 滩头镇三溪完小 | 陈欣怡 | 女 | 汉 | 9 | 5 | |
| 218 | 滩头镇三溪完全小学 | 杨志华 | 男 | 汉 | 11 | 6 | |
| 219 | 滩头镇三面九年义务制学校 | 孙艺浩 | 男 | 汉 | 13 | 7 | |
| 220 | 滩头镇中学 | 陈志玮 | 男 | 汉 | 13 | 7 | |
| 221 | 滩头镇三面九年义务制学校 | 刘志乐 | 男 | 汉 | 13 | 8 | |
| 222 | 滩头镇三面九年义务制学校 | 陈智辉 | 男 | 汉 | 13 | 8 | |
| 223 | 滩头镇中学 | 李粤博 | 男 | 汉 | 14 | 8 | |
| 224 | 滩头镇三面九年义务制学校 | 刘俊杰 | 男 | 汉 | 15 | 9 | |
| 225 | 岩口镇藕塘小学 | 马国泉 | 男 | 汉 | 11 | 六 | |
| 226 | 岩口镇马头完小 | 刘钰玲 | 女 | 汉 | 11岁 | 五年级 | |
| 227 | 岩口镇朴塘完小 | 陈丽娟 | 女 | 汉 | 7 | 二 | |
| 228 | 岩口镇继志小学 | 向嘉仪 | 女 | 汉族 | 10 | 五年级 | |
| 229 | 岩口镇大观完全小学 | 邱子斌 | 男 | 汉 | 7 | 一年级 | |
| 230 | 岩口镇东风小学 | 许锃睿 | 男 | 汉 | 8 | 三 | |
| 231 | 岩口镇中心小学 | 黄歆瑶 | 女 | 汉 | 8 | 三 | |
| 232 | 岩口镇中心小学 | 罗金鸿 | 男 | 汉 | 7 | 二 | |
| 233 | 岩口镇大观初级中学 | 陈雅萱 | 女 | 汉 | 15 | 九年级 | |
| 234 | 岩口镇大观初级中学 | 甘德欢 | 男 | 汉 | 13 | 八年级 | |
| 235 | 岩口中学 | 丁文升 | 男 | 汉 | 14 | 九 | |
| 236 | 岩口中学 | 丁嘉钰 | 女 | 汉 | 14 | 八 | |
| 237 | 花门街道石门完全小学 | 黄泽轩 | 男 | 汉 | 11 | 六 | |
| 238 | 花门街道太坪完小 | 周诗雅 | 女 | 汉族 | 11 | 六 | |
| 239 | 花门街道紫阳小学 | 罗宥钦 | 男 | 汉 | 7 | 二 | |
| 240 | 花门街道城西学校 | 刘天翊 | 男 | 汉 | 10 | 六 | |
| 241 | 花门街道青花江小学 | 阮艺佳 | 女 | 汉 | 10 | 四 | |
| 242 | 花门街道对江小学 | 曾叶清 | 女 | 汉 | 11 | 六 | |
| 243 | 花门街道雉田完小 | 范晶 | 女 | 汉 | 11 | 六 | |
| 244 | 花门街道罗公庙完小 | 陈开森 | 男 | 汉 | 12 | 六 | |
| 245 | 花门街道天福小学 | 钱杨阳 | 男 | 汉 | 11 | 五 | |
| 246 | 花门街道曾家坳完小 | 禹滴 | 女 | 汉 | 12 | 六 | |
| 247 | 隆回县芙蓉学校 | 陈月熙 | 女 | 汉 | 9 | 四 | |
| 248 | 花门街道木山小学 | 罗凌豪 | 男 | 汉族 | 11 | 五 | |
| 249 | 花门街道曾家坳中学 | 罗梓函 | 男 | 汉 | 14 | 八 | |
| 250 | 花门街道城西学校 | 钱禹阳 | 男 | 汉 | 12 | 八 | |
| 251 | 花门街道城西学校 | 李洪阳 | 男 | 汉 | 12 | 八 | |
| 252 | 花门街道城西学校 | 廖炜 | 男 | 汉 | 14 | 八 | |
| 253 | 花门街道花门学校 | 郭一辰 | 男 | 汉族 | 13 | 八 | |
| 254 | 花门街道石门中学 | 肖范梨 | 女 | 汉 | 14 | 九 | |
| 255 | 花门街道石门中学 | 杨铭泓 | 男 | 汉 | 13 | 七 | |
| 256 | 桃花坪街道桃花坪中学 | 欧阳佳辉 | 男 | 汉 | 14 | 八 | |
| 257 | 桃花坪街道桃花坪中学 | 周梦涵 | 女 | 汉 | 13 | 八 | |
| 258 | 桃花坪街道桃花坪中学 | 王思博 | 男 | 汉 | 12 | 七 | |
| 259 | 桃花坪街道雨山中学 | 肖志林 | 男 | 汉 | 15 | 八 | |
| 260 | 桃花坪街道雨山中学 | 文香香 | 女 | 汉 | 14 | 九 | |
| 261 | 桃花坪街道城东学校 | 欧阳汐羽 | 男 | 汉 | 15 | 九 | |
| 262 | 桃花坪街道城东学校 | 罗志鹏 | 男 | 汉 | 13 | 七 | |
| 263 | 桃花坪街道东方红小学 | 孙杰 | 男 | 汉 | 12 | 六 | |
| 264 | 桃花坪街道东方红小学 | 石梓轩 | 男 | 汉 | 9 | 四 | |
| 265 | 桃花坪街道红星完全小学 | 郑伊纯 | 女 | 汉族 | 11 | 四 | |
| 266 | 桃花坪街道群贤小学 | 陈映霖 | 女 | 汉 | 9 | 二 | |
| 267 | 桃花坪街道群贤小学 | 江雅萱 | 女 | 汉 | 11 | 六 | |
| 268 | 桃花坪街道长扶完全小学 | 黄子宸 | 男 | 汉 | 9 | 三 | |
| 269 | 桃花坪街道木梁小学 | 罗明辉 | 男 | 汉 | 6 | 一 | |
| 270 | 桃花坪街道南松小学 | 熊晟杰 | 男 | 汉 | 12 | 六 | |
| 271 | 隆回县桃花坪街道高田完全小学 | 肖俊希 | 男 | 汉族 | 9 | 四 | |
| 272 | 桃花坪街道城东学校 | 杨曼筱 | 女 | 汉 | 7 | 二 | |
| 273 | 桃花坪街道梨子园实验小学 | 刘俊杰 | 男 | 汉 | 8 | 三 | |
| 274 | 桃花坪街道梨子园实验小学 | 杨千洛 | 女 | 汉 | 11 | 六 | |
| 275 | 桃花坪街道盘古坝完小 | 李天佑 | 男 | 汉 | 9 | 四 | |
| 276 | 桃花坪街道雨山完全小学 | 彭博 | 男 | 汉 | 10 | 四 | |
| 277 | 桃花坪街道雨山完全小学 | 黄桂粝 | 女 | 汉 | 8 | 三 | |
| 278 | 万和实验学校 | 郭俊豪 | 男 | 汉 | 9 | 3 | |
| 279 | 万和实验学校 | 钱芊冰 | 女 | 汉 | 8 | 2 | |
| 280 | 万和实验学校 | 马君淇 | 女 | 回 | 10 | 4 | |
| 281 | 万和实验学校 | 范梓博 | 男 | 汉 | 8 | 2 | |
| 282 | 万和实验学校 | 马俊 | 男 | 汉 | 7 | 2 | |
| 283 | 万和实验学校 | 胡沛琳 | 女 | 汉 | 6 | 1 | |
| 284 | 万和实验学校 | 李蕙如 | 女 | 汉 | 11 | 3 | |
| 285 | 万和实验学校 | 向洋霖 | 男 | 土家 | 10 | 4 | |
| 286 | 万和实验学校 | 李梓睿 | 男 | 汉 | 11 | 5 | |
| 287 | 万和实验学校 | 彭嘉嘉 | 女 | 汉 | 13 | 8 | |
| 288 | 万和实验学校 | 罗强 | 男 | 汉 | 15 | 9 | |
| 289 | 万和实验学校 | 范贤仲 | 男 | 汉 | 13 | 7 | |
| 290 | 万和实验学校 | 李明哲 | 男 | 汉 | 12 | 7 | |
| 291 | 九龙学校 | 罗苑溶 | 女 | 汉 | 8 | 三 | |
| 292 | 九龙学校 | 阳思童 | 女 | 汉 | 6 | 一 | |
| 293 | 九龙学校 | 刘佳诺 | 女 | 汉 | 10 | 四 | |
