根据《隆回县2017年县城学校公开选调教师公告》的要求,现将2017年县城学校公开选调教师A类面试入围人员面试成绩、综合成绩予以公布。(具体见附表)
隆回县教育局
2017年7月21日
隆回县2017年县城学校公开选调教师A类计划面试入围人员面试成绩、综合成绩花名册 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 笔试 成绩 |
教龄 | 加分 | 笔试和教龄 加分成绩 |
面试抽 签号 |
面试 成绩 |
综合成绩 | 备注 |
1 | 05241049 | 欧阳飞 | 高中语文 | 71 | 8 | 0.75 | 71.75 | 3 | 87.8 | 78.17 | |
2 | 05241047 | 王志超 | 高中语文 | 70 | 13 | 1.5 | 71.5 | 2 | 87.2 | 77.78 | |
3 | 05241050 | 阳艳平 | 高中语文 | 67 | 10 | 1.05 | 68.05 | 1 | 82.2 | 73.71 | |
4 | 05241048 | 米玉宝 | 高中语文 | 63 | 17 | 2.1 | 65.1 | 4 | 89.8 | 74.98 | |
5 | 05240711 | 宁燕芳 | 县城初中语文 | 76 | 6 | 0.45 | 76.45 | 5 | 85.2 | 79.95 | |
6 | 05240681 | 丁树香 | 县城初中语文 | 73.5 | 5 | 0.3 | 73.8 | 24 | 89.4 | 80.04 | |
7 | 05240703 | 张碧兰 | 县城初中语文 | 73.5 | 5 | 0.3 | 73.8 | 8 | 91.8 | 81 | |
8 | 05240726 | 罗孟舟 | 县城初中语文 | 69 | 3 | 0 | 69 | 20 | 92 | 78.2 | |
9 | 05240689 | 陈艳 | 县城初中语文 | 67.5 | 6 | 0.45 | 67.95 | 17 | 87.4 | 75.73 | |
10 | 05240705 | 刘燕 | 县城初中语文 | 67.5 | 6 | 0.45 | 67.95 | 23 | 88.2 | 76.05 | |
11 | 05240676 | 卢倩 | 县城初中语文 | 65 | 17 | 2.1 | 67.1 | 27 | 88.2 | 75.54 | |
12 | 05240708 | 周翠方 | 县城初中语文 | 66.5 | 4 | 0.15 | 66.65 | 29 | 86.4 | 74.55 | |
13 | 05240665 | 胡娇 | 县城初中语文 | 66 | 4 | 0.15 | 66.15 | 26 | 92 | 76.49 | |
14 | 05240712 | 郑玲 | 县城初中语文 | 66 | 4 | 0.15 | 66.15 | 6 | 83.6 | 73.13 | |
15 | 05240680 | 黄文雍 | 县城初中语文 | 65.5 | 7 | 0.6 | 66.1 | 19 | 89.2 | 75.34 | |
16 | 05240694 | 周巧 | 县城初中语文 | 65.5 | 7 | 0.6 | 66.1 | 12 | 86.8 | 74.38 | |
17 | 05240698 | 刘军华 | 县城初中语文 | 65.5 | 5 | 0.3 | 65.8 | 30 | 85.8 | 73.8 | |
18 | 05240715 | 侯香兰 | 县城初中语文 | 65.5 | 5 | 0.3 | 65.8 | 10 | 89 | 75.08 | |
19 | 05240699 | 范小英 | 县城初中语文 | 65.5 | 4 | 0.15 | 65.65 | 14 | 85.4 | 73.55 | |
20 | 05240701 | 宁黎维 | 县城初中语文 | 65.5 | 4 | 0.15 | 65.65 | 9 | 84.4 | 73.15 | |
21 | 05240722 | 刘晴 | 县城初中语文 | 65.5 | 3 | 0 | 65.5 | 16 | 85.6 | 73.54 | |
22 | 05240724 | 龙雨 | 县城初中语文 | 65 | 4 | 0.15 | 65.15 | 31 | 85.4 | 73.25 | |
23 | 05240720 | 黄斌 | 县城初中语文 | 65 | 3 | 0 | 65 | 11 | 89.4 | 74.76 | |
24 | 05240706 | 徐云虎 | 县城初中语文 | 64.5 | 4 | 0.15 | 64.65 | 15 | 87 | 73.59 | |
25 | 05240675 | 徐德 | 县城初中语文 | 64 | 7 | 0.6 | 64.6 | 22 | 86.2 | 73.24 | |
26 | 05240697 | 刘慧玲 | 县城初中语文 | 64.5 | 3 | 0 | 64.5 | 21 | 81.6 | 71.34 | |
27 | 05240721 | 马媛珏 | 县城初中语文 | 64.5 | 3 | 0 | 64.5 | 28 | 86 | 73.1 | |
28 | 05240674 | 王晓南 | 县城初中语文 | 62 | 18 | 2.25 | 64.25 | 32 | 85 | 72.55 | |
29 | 05240684 | 李海燕 | 县城初中语文 | 63 | 8 | 0.75 | 63.75 | 18 | 84.2 | 71.93 | |
30 | 05240669 | 王丽琴 | 县城初中语文 | 63.5 | 3 | 0 | 63.5 | 25 | 90.4 | 74.26 | |
31 | 05240725 | 蒋飞燕 | 县城初中语文 | 63.5 | 3 | 0 | 63.5 | 13 | 89.2 | 73.78 | |
32 | 05240732 | 刘婷 | 县城初中语文 | 63 | 3 | 0 | 63 | 7 | 89.6 | 73.64 | |
33 | 05241475 | 邓丽君 | 高中英语 | 98 | 3 | 0 | 98 | 33 | 89.2 | 94.48 | |
34 | 05241476 | 欧阳素文 | 高中英语 | 94 | 7 | 0.6 | 94.6 | 34 | 74.8 | 86.68 | |
35 | 05241191 | 贺菲 | 县城初中英语 | 87 | 7 | 0.6 | 87.6 | 40 | 84.2 | 86.24 | |
36 | 05241215 | 邹欣芸 | 县城初中英语 | 87 | 4 | 0.15 | 87.15 | 37 | 88.4 | 87.65 | |
37 | 05241195 | 谭英 | 县城初中英语 | 86 | 7 | 0.6 | 86.6 | 44 | 81.2 | 84.44 | |
38 | 05241185 | 郭小芳 | 县城初中英语 | 86 | 6 | 0.45 | 86.45 | 43 | 80.6 | 84.11 | |
39 | 05241220 | 苏鑫捷 | 县城初中英语 | 85 | 6 | 0.45 | 85.45 | 36 | 83.6 | 84.71 | |
40 | 05241144 | 秦蓉 | 县城初中英语 | 85 | 4 | 0.15 | 85.15 | 35 | 89 | 86.69 | |
41 | 05241187 | 钱颖霞 | 县城初中英语 | 82 | 5 | 0.3 | 82.3 | 42 | 82 | 82.18 | |
42 | 05241203 | 黄送姣 | 县城初中英语 | 82 | 4 | 0.15 | 82.15 | 38 | 82.6 | 82.33 | |
43 | 05241227 | 刘绿绿 | 县城初中英语 | 82 | 3 | 0 | 82 | 39 | 78.6 | 80.64 | |
44 | 05241225 | 曾春艳 | 县城初中英语 | 81 | 8 | 0.75 | 81.75 | 41 | 85.2 | 83.13 | |
45 | 05241112 | 夏隆峰 | 县直小学英语 | 90 | 19 | 2.4 | 92.4 | 46 | 87.8 | 90.56 | |
46 | 05241085 | 米玲 | 县直小学英语 | 90 | 14 | 1.65 | 91.65 | 45 | 88.8 | 90.51 | |
47 | 05241074 | 廖文雅 | 县直小学英语 | 91 | 7 | 0.6 | 91.6 | 48 | 80.4 | 87.12 | |
48 | 05241056 | 魏阿玛 | 县直小学英语 | 89 | 7 | 0.6 | 89.6 | 49 | 89.2 | 89.44 | |
49 | 05241078 | 卿美英 | 县直小学英语 | 87 | 16 | 1.95 | 88.95 | 50 | 80 | 85.37 | |
50 | 05241110 | 李红娟 | 县直小学英语 | 88 | 8 | 0.75 | 88.75 | 51 | 82.8 | 86.37 | |
51 | 05241091 | 罗桂容 | 县直小学英语 | 88 | 7 | 0.6 | 88.6 | 47 | 81.6 | 85.8 | |
52 | 05241093 | 唐文君 | 县直小学英语 | 88 | 7 | 0.6 | 88.6 | 53 | 85.6 | 87.4 | |
53 | 05241084 | 曾霜叶 | 县直小学英语 | 88 | 6 | 0.45 | 88.45 | 54 | 89.4 | 88.83 | |
54 | 05241062 | 胡乐乐 | 县直小学英语 | 87 | 6 | 0.45 | 87.45 | 52 | 79.2 | 84.15 | |
55 | 05241466 | 陈晓军 | 高中数学 | 87 | 14 | 1.65 | 88.65 | 56 | 89.8 | 89.11 | |
56 | 05241470 | 唐钰宣 | 高中数学 | 82 | 5 | 0.3 | 82.3 | 57 | 87.2 | 84.26 | |
57 | 05241472 | 刘长根 | 高中数学 | 74 | 7 | 0.6 | 74.6 | 59 | 84.6 | 78.6 | |
58 | 05241468 | 李立文 | 高中数学 | 69 | 14 | 1.65 | 70.65 | 缺考 | #VALUE! | ||
59 | 05241467 | 文武 | 高中数学 | 69 | 7 | 0.6 | 69.6 | 缺考 | #VALUE! | ||
60 | 05241465 | 刘力 | 高中数学 | 55 | 3 | 0 | 55 | 55 | 85.4 | 67.16 | |
61 | 05241035 | 刘升华 | 县城初中数学 | 60 | 4 | 0.15 | 60.15 | 76 | 86.9 | 70.85 | |
62 | 05241020 | 孙淼 | 县城初中数学 | 58 | 5 | 0.3 | 58.3 | 63 | 87.4 | 69.94 | |
63 | 05241030 | 周俊 | 县城初中数学 | 55 | 3 | 0 | 55 | 66 | 88.4 | 68.36 | |
64 | 05241016 | 袁丹 | 县城初中数学 | 54 | 3 | 0 | 54 | 67 | 90.1 | 68.44 | |
65 | 05241022 | 罗九威 | 县城初中数学 | 53 | 9 | 0.9 | 53.9 | 71 | 88.7 | 67.82 | |
66 | 05241009 | 周秋花 | 县城初中数学 | 52 | 14 | 1.65 | 53.65 | 68 | 90.4 | 68.35 | |
67 | 05241021 | 肖祥滔 | 县城初中数学 | 51 | 7 | 0.6 | 51.6 | 62 | 90.2 | 67.04 | |
68 | 05241040 | 陈威伟 | 县城初中数学 | 50 | 5 | 0.3 | 50.3 | 74 | 89.7 | 66.06 | |
69 | 05241013 | 龙海防 | 县城初中数学 | 49 | 6 | 0.45 | 49.45 | 77 | 87.2 | 64.55 | |
70 | 05241039 | 廖建华 | 县城初中数学 | 49 | 5 | 0.3 | 49.3 | 69 | 86.4 | 64.14 | |
71 | 05241010 | 钱雪花 | 县城初中数学 | 48 | 7 | 0.6 | 48.6 | 64 | 88.5 | 64.56 | |
72 | 05241043 | 刘春菊 | 县城初中数学 | 48 | 3 | 0 | 48 | 65 | 87.1 | 63.64 | |
73 | 05241027 | 刘伟华 | 县城初中数学 | 47 | 3 | 0 | 47 | 73 | 87.1 | 63.04 | |
74 | 05241025 | 罗晓华 | 县城初中数学 | 46 | 5 | 0.3 | 46.3 | 70 | 86 | 62.18 | |
75 | 05241024 | 孙小娥 | 县城初中数学 | 45 | 4 | 0.15 | 45.15 | 75 | 86.7 | 61.77 | |
76 | 05241028 | 刘志 | 县城初中数学 | 45 | 4 | 0.15 | 45.15 | 61 | 84.8 | 61.01 | |
77 | 05241032 | 范敏圆 | 县城初中数学 | 45 | 4 | 0.15 | 45.15 | 72 | 89 | 62.69 | |
78 | 05240238 | 刘向东 | 高中物理 | 58 | 13 | 1.5 | 59.5 | 78 | 88.4 | 71.06 | |
79 | 05240239 | 宁小洋 | 高中物理 | 48 | 9 | 0.9 | 48.9 | 79 | 87.9 | 64.5 | |
80 | 05241369 | 杨江梅 | 县城初中物理 | 55.5 | 5 | 0.3 | 55.8 | 81 | 89.6 | 69.32 | |
81 | 05241367 | 罗海飞 | 县城初中物理 | 50 | 4 | 0.15 | 50.15 | 80 | 85 | 64.09 | |
82 | 05241365 | 刘琳娟 | 县城初中物理 | 47.5 | 11 | 1.2 | 48.7 | 82 | 86 | 63.62 | |
83 | 05241372 | 黄碧慧 | 县城初中物理 | 45 | 5 | 0.3 | 45.3 | 83 | 86.4 | 61.74 | |
84 | 05241323 | 贺大为 | 高中化学 | 82 | 7 | 0.6 | 82.6 | 85 | 88.2 | 84.84 | |
85 | 05241321 | 范涛 | 高中化学 | 77 | 16 | 1.95 | 78.95 | 84 | 86 | 81.77 | |
86 | 05241334 | 王聪 | 高中化学 | 77 | 4 | 0.15 | 77.15 | 86 | 91.2 | 82.77 | |
87 | 05241319 | 邹龙章 | 高中化学 | 60 | 17 | 2.1 | 62.1 | 89 | 88.8 | 72.78 | |
88 | 05241338 | 陈准华 | 高中化学 | 56 | 13 | 1.5 | 57.5 | 缺考 | #VALUE! | ||
89 | 05241320 | 罗安 | 高中化学 | 55 | 3 | 0 | 55 | 缺考 | #VALUE! | ||
90 | 05241377 | 曾桐华 | 县城初中历史 | 67 | 3 | 0 | 67 | 94 | 92.8 | 77.32 | |
91 | 05241379 | 罗巧艳 | 县城初中历史 | 63 | 21 | 2.7 | 65.7 | 95 | 89.2 | 75.1 | |
92 | 05241382 | 邹定健 | 县城初中历史 | 62 | 17 | 2.1 | 64.1 | 93 | 88.2 | 73.74 | |
93 | 05241385 | 宁展 | 县城初中历史 | 63 | 4 | 0.15 | 63.15 | 90 | 94.2 | 75.57 | |
94 | 05241378 | 贺树源 | 县城初中历史 | 59 | 30 | 3 | 62 | 缺考 | #VALUE! | ||
95 | 05241384 | 陈寨 | 县城初中历史 | 61 | 8 | 0.75 | 61.75 | 缺考 | #VALUE! | ||
96 | 05241459 | 阳玲秀 | 县城初中地理 | 84 | 4 | 0.15 | 84.15 | 99 | 91.8 | 87.21 | |
97 | 05241461 | 李典陆 | 县城初中地理 | 77 | 16 | 1.95 | 78.95 | 96 | 87.8 | 82.49 | |
98 | 05241456 | 马立银 | 县城初中地理 | 68 | 18 | 2.25 | 70.25 | 97 | 92.6 | 79.19 | |
99 | 05241460 | 阳毅娟 | 县城初中地理 | 68 | 5 | 0.3 | 68.3 | 100 | 85 | 74.98 | |
100 | 05241463 | 陈叶 | 县城初中地理 | 67 | 5 | 0.3 | 67.3 | 101 | 92.8 | 77.5 | |
101 | 05241458 | 李杏华 | 县城初中地理 | 65 | 18 | 2.25 | 67.25 | 98 | 88 | 75.55 | |
102 | 05240148 | 胡爱花 | 高中政治 | 75 | 17 | 2.1 | 77.1 | 103 | 86.4 | 80.82 | |
103 | 05240150 | 刘威 | 高中政治 | 73 | 3 | 0 | 73 | 缺考 | #VALUE! | ||
104 | 05240178 | 贺梓成 | 初中政治 | 73 | 7 | 0.6 | 73.6 | 105 | 92.6 | 81.2 | |
105 | 05240180 | 张喜艳 | 初中政治 | 72 | 4 | 0.15 | 72.15 | 104 | 93.6 | 80.73 | |
106 | 05241443 | 陈乐 | 县城初中音乐 | 78 | 5 | 0.3 | 78.3 | 107 | 92.2 | 83.86 | |
107 | 05241450 | 刘巧玲 | 县城初中音乐 | 72 | 5 | 0.3 | 72.3 | 106 | 88.6 | 78.82 | |
108 | 05241445 | 周骅 | 县城初中音乐 | 70 | 9 | 0.9 | 70.9 | 108 | 90 | 78.54 | |
109 | 05241446 | 袁珍珍 | 县城初中音乐 | 69.5 | 6 | 0.45 | 69.95 | 109 | 91.6 | 78.61 | |
110 | 05240270 | 谢甜 | 县城初中城西舞蹈 | 56 | 5 | 0.3 | 56.3 | 110 | 89.6 | 69.62 | |
111 | 05241411 | 李莉 | 县直小学音乐 | 99 | 5 | 0.3 | 99.3 | 116 | 93.2 | 96.86 | |
112 | 05241429 | 郭姝 | 县直小学音乐 | 93 | 3 | 0 | 93 | 112 | 91.6 | 92.44 | |
113 | 05241431 | 欧阳磊 | 县直小学音乐 | 92 | 6 | 0.45 | 92.45 | 121 | 92.8 | 92.59 | |
114 | 05241409 | 周小蓉 | 县直小学音乐 | 88 | 8 | 0.75 | 88.75 | 119 | 93.4 | 90.61 | |
115 | 05241410 | 彭伟波 | 县直小学音乐 | 85 | 9 | 0.9 | 85.9 | 117 | 89.6 | 87.38 | |
116 | 05241412 | 黄屹彬 | 县直小学音乐 | 84 | 4 | 0.15 | 84.15 | 114 | 92.8 | 87.61 | |
117 | 05241407 | 贺媛媛 | 县直小学音乐 | 79 | 7 | 0.6 | 79.6 | 111 | 87.2 | 82.64 | |
118 | 05241416 | 刘志春 | 县直小学音乐 | 79 | 3 | 0 | 79 | 118 | 90.6 | 83.64 | |
119 | 05241417 | 唐义鹏 | 县直小学音乐 | 77 | 8 | 0.75 | 77.75 | 113 | 83.6 | 80.09 | |
120 | 05241418 | 尹波 | 县直小学音乐 | 74 | 11 | 1.2 | 75.2 | 120 | 91.2 | 81.6 | |
121 | 05241442 | 廖敦保 | 桃洪镇音乐(管乐) | 91 | 6 | 0.45 | 91.45 | 115 | 85.6 | 89.11 | |
122 | 05240268 | 邓鹂 | 高中舞蹈 | 79.15 | 6 | 0.45 | 79.6 | 122 | 91.2 | 84.24 | |
123 | 05240267 | 康敏 | 高中舞蹈 | 58.55 | 4 | 0.15 | 58.7 | 缺考 | #VALUE! | ||
124 | 05241340 | 李满红 | 县直初中美术 | 75 | 7 | 0.6 | 75.6 | 124 | 91.8 | 82.08 | |
125 | 05241339 | 刘金玉 | 县直初中美术 | 75 | 4 | 0.15 | 75.15 | 127 | 89.4 | 80.85 | |
126 | 05241342 | 刘水梅 | 县直初中美术 | 72 | 6 | 0.45 | 72.45 | 126 | 89.6 | 79.31 | |
127 | 05241341 | 周辉 | 县直初中美术 | 67 | 23 | 3 | 70 | 128 | 88.6 | 77.44 | |
128 | 05241345 | 周艺妮 | 县直初中美术 | 70 | 3 | 0 | 70 | 125 | 93.6 | 79.44 | |
129 | 05241254 | 李小玉 | 县直小学美术 | 87 | 3 | 0 | 87 | 135 | 90.8 | 88.52 | |
130 | 05241238 | 邱菊香 | 县直小学美术 | 86 | 8 | 0.75 | 86.75 | 133 | 89.6 | 87.89 | |
131 | 05241243 | 李芬 | 县直小学美术 | 86 | 6 | 0.45 | 86.45 | 139 | 93 | 89.07 | |
132 | 05241242 | 袁维维 | 县直小学美术 | 84 | 7 | 0.6 | 84.6 | 131 | 90.4 | 86.92 | |
133 | 05241241 | 贺有媚 | 县直小学美术 | 82 | 4 | 0.15 | 82.15 | 130 | 91.4 | 85.85 | |
134 | 05241240 | 马小力 | 县直小学美术 | 78 | 8 | 0.75 | 78.75 | 129 | 89 | 82.85 | |
135 | 05241249 | 葛娟 | 县直小学美术 | 76 | 3 | 0 | 76 | 137 | 87.6 | 80.64 | |
136 | 05241255 | 冷晓林 | 县直小学美术 | 76 | 3 | 0 | 76 | 134 | 84.6 | 79.44 | |
137 | 05241246 | 邓雅丹 | 县直小学美术 | 75 | 5 | 0.3 | 75.3 | 136 | 89.8 | 81.1 | |
138 | 05241256 | 陈昱 | 县直小学美术 | 75 | 5 | 0.3 | 75.3 | 138 | 92.2 | 82.06 | |
139 | 05241257 | 崔尹霞 | 县直小学美术 | 73 | 9 | 0.9 | 73.9 | 140 | 92.8 | 81.46 | |
140 | 05241253 | 周晰雯 | 县直小学美术 | 73 | 5 | 0.3 | 73.3 | 132 | 92 | 80.78 | |
141 | 05241483 | 廖曦光 | 县城初中体育 | 54 | 4 | 0.15 | 54.15 | 141 | 90.2 | 68.57 | |
142 | 05241482 | 周英文 | 县城初中体育 | 50 | 18 | 2.25 | 52.25 | 142 | 93.76 | 68.854 | |
143 | 05241275 | 李海峰 | 县直小学体育 | 89 | 5 | 0.3 | 89.3 | 144 | 92.66 | 90.644 | |
144 | 05241260 | 杨黎 | 县直小学体育 | 84 | 6 | 0.45 | 84.45 | 150 | 92.1 | 87.51 | |
145 | 05241276 | 申清波 | 县直小学体育 | 82 | 6 | 0.45 | 82.45 | 149 | 94.14 | 87.126 | |
146 | 05241274 | 阳恩雄 | 县直小学体育 | 81 | 8 | 0.75 | 81.75 | 145 | 90.64 | 85.306 | |
147 | 05241271 | 谢巍 | 县直小学体育 | 80 | 9 | 0.9 | 80.9 | 151 | 93.96 | 86.124 | |
148 | 05241288 | 陈志毛 | 县直小学体育 | 78 | 6 | 0.45 | 78.45 | 152 | 92.22 | 83.958 | |
149 | 05241281 | 严秋云 | 县直小学体育 | 76 | 7 | 0.6 | 76.6 | 148 | 93.62 | 83.408 | |
150 | 05241278 | 马武亮 | 县直小学体育 | 73 | 25 | 3 | 76 | 147 | 87.34 | 80.536 | |
151 | 05241287 | 文星 | 县直小学体育 | 71 | 3 | 0 | 71 | 153 | 90.3 | 78.72 | |
152 | 05241264 | 姚仕泉 | 县直小学体育 | 68 | 4 | 0.15 | 68.15 | 146 | 87.02 | 75.698 | |
153 | 05241267 | 曾昭琪 | 县直小学体育 | 68 | 3 | 0 | 68 | 缺考 | #VALUE! | ||
154 | 05241270 | 宋淑媛 | 县直小学体育 | 68 | 3 | 0 | 68 | 143 | 87.92 | 75.968 | |
155 | 05240611 | 张哲 | 桃洪镇小学语文 | 85.00 | 16 | 1.95 | 86.95 | 160 | 89.48 | 87.962 | |
156 | 05240643 | 肖菊花 | 桃洪镇小学语文 | 83.33 | 5 | 0.3 | 83.63 | 165 | 93.20 | 87.46 | |
157 | 05240660 | 方丽红 | 桃洪镇小学语文 | 81.25 | 18 | 2.25 | 83.50 | 158 | 91.54 | 86.716 | |
158 | 05240644 | 刘笑君 | 桃洪镇小学语文 | 82.50 | 4 | 0.15 | 82.65 | 170 | 90.20 | 85.67 | |
159 | 05240609 | 袁湘莹 | 桃洪镇小学语文 | 79.58 | 22 | 2.85 | 82.43 | 172 | 89.10 | 85.1 | |
160 | 05240662 | 刘碧春 | 桃洪镇小学语文 | 80.00 | 17 | 2.1 | 82.10 | 156 | 92.36 | 86.204 | |
161 | 05240633 | 邹艳艳 | 桃洪镇小学语文 | 80.83 | 5 | 0.3 | 81.13 | 171 | 90.92 | 85.048 | |
162 | 05240659 | 段涛 | 桃洪镇小学语文 | 80.83 | 3 | 0 | 80.83 | 166 | 92.74 | 85.596 | |
163 | 05240612 | 黄柏花 | 桃洪镇小学语文 | 79.17 | 5 | 0.3 | 79.47 | 169 | 92.50 | 84.68 | |
164 | 05240635 | 阳晓莉 | 桃洪镇小学语文 | 78.33 | 6 | 0.45 | 78.78 | 164 | 90.70 | 83.55 | |
165 | 05240640 | 吴玉红 | 桃洪镇小学语文 | 77.92 | 5 | 0.3 | 78.22 | 161 | 92.60 | 83.97 | |
166 | 05240620 | 蒋舒晗 | 桃洪镇小学语文 | 77.92 | 3 | 0 | 77.92 | 159 | 94.38 | 84.502 | |
167 | 05240615 | 钱文君 | 桃洪镇小学语文 | 76.67 | 7 | 0.6 | 77.27 | 168 | 88.48 | 81.752 | |
168 | 05240618 | 唐莉 | 桃洪镇小学语文 | 76.67 | 7 | 0.6 | 77.27 | 157 | 90.48 | 82.552 | |
169 | 05240661 | 欧阳聪华 | 桃洪镇小学语文 | 75.00 | 15 | 1.8 | 76.80 | 163 | 91.10 | 82.52 | |
170 | 05240628 | 马倩岳 | 桃洪镇小学语文 | 75.83 | 5 | 0.3 | 76.13 | 167 | 91.86 | 82.424 | |
171 | 05240655 | 罗珊 | 桃洪镇小学语文 | 75.83 | 3 | 0 | 75.83 | 155 | 94.24 | 83.196 | |
172 | 05240657 | 马雅 | 桃洪镇小学语文 | 75.83 | 3 | 0 | 75.83 | 162 | 91.92 | 82.268 | |
173 | 05240606 | 马艳君 | 县直小学语文 | 85.42 | 23 | 3 | 88.42 | 220 | 87.40 | 88.01 | |
174 | 05240595 | 李芳 | 县直小学语文 | 85.00 | 15 | 1.8 | 86.80 | 222 | 91.20 | 88.56 | |
175 | 05240592 | 陈霖 | 县直小学语文 | 84.17 | 15 | 1.8 | 85.97 | 176 | 86.00 | 85.98 | |
176 | 05240564 | 罗孟中 | 县直小学语文 | 85.83 | 3 | 0 | 85.83 | 185 | 88.60 | 86.94 | |
177 | 05240416 | 张玲 | 县直小学语文 | 85.00 | 5 | 0.3 | 85.30 | 216 | 87.60 | 86.22 | |
178 | 05240452 | 颜娟 | 县直小学语文 | 83.75 | 4 | 0.15 | 83.90 | 199 | 87.40 | 85.3 | |
179 | 05240408 | 胡海云 | 县直小学语文 | 80.83 | 28 | 3 | 83.83 | 174 | 92.00 | 87.1 | |
180 | 05240470 | 谭湘果 | 县直小学语文 | 83.33 | 5 | 0.3 | 83.63 | 223 | 83.40 | 83.54 | |
181 | 05240440 | 刘姝 | 县直小学语文 | 82.50 | 7 | 0.6 | 83.10 | 195 | 86.00 | 84.26 | |
182 | 05240442 | 刘松香 | 县直小学语文 | 82.08 | 7 | 0.6 | 82.68 | 215 | 84.20 | 83.29 | |
183 | 05240596 | 陈俊芳 | 县直小学语文 | 80.83 | 14 | 1.65 | 82.48 | 207 | 86.80 | 84.21 | |
184 | 05240432 | 刘响妹 | 县直小学语文 | 82.08 | 4 | 0.15 | 82.23 | 214 | 86.20 | 83.82 | |
185 | 05240567 | 曾连 | 县直小学语文 | 81.67 | 4 | 0.15 | 81.82 | 187 | 86.00 | 83.49 | |
186 | 05240419 | 游丽霞 | 县直小学语文 | 80.00 | 15 | 1.8 | 81.80 | 205 | 88.00 | 84.28 | |
187 | 05240597 | 刘娟 | 县直小学语文 | 80.00 | 14 | 1.65 | 81.65 | 209 | 82.40 | 81.95 | |
188 | 05240447 | 戴智红 | 县直小学语文 | 80.83 | 7 | 0.6 | 81.43 | 206 | 91.40 | 85.42 | |
189 | 05240456 | 黄红艳 | 县直小学语文 | 80.83 | 7 | 0.6 | 81.43 | 193 | 91.00 | 85.26 | |
190 | 05240508 | 袁忠玲 | 县直小学语文 | 80.83 | 5 | 0.3 | 81.13 | 177 | 83.80 | 82.2 | |
191 | 05240566 | 陈婷 | 县直小学语文 | 80.83 | 5 | 0.3 | 81.13 | 202 | 90.40 | 84.84 | |
192 | 05240485 | 李金倪 | 县直小学语文 | 80.83 | 4 | 0.15 | 80.98 | 192 | 83.20 | 81.87 | |
193 | 05240417 | 马美 | 县直小学语文 | 79.58 | 11 | 1.2 | 80.78 | 191 | 86.40 | 83.03 | |
194 | 05240571 | 聂雯霏 | 县直小学语文 | 80.42 | 4 | 0.15 | 80.57 | 204 | 90.00 | 84.34 | |
195 | 05240492 | 郑平艳 | 县直小学语文 | 80.00 | 6 | 0.45 | 80.45 | 180 | 84.80 | 82.19 | |
196 | 05240420 | 刘校红 | 县直小学语文 | 79.17 | 11 | 1.2 | 80.37 | 208 | 83.40 | 81.58 | |
197 | 05240476 | 龙花红 | 县直小学语文 | 80.00 | 5 | 0.3 | 80.30 | 183 | 88.80 | 83.7 | |
198 | 05240423 | 周丽 | 县直小学语文 | 77.92 | 17 | 2.1 | 80.02 | 221 | 88.80 | 83.53 | |
199 | 05240572 | 刘艳芳 | 县直小学语文 | 80.00 | 3 | 0 | 80.00 | 188 | 91.60 | 84.64 | |
200 | 05240435 | 周双丽 | 县直小学语文 | 79.17 | 8 | 0.75 | 79.92 | 198 | 87.20 | 82.83 | |
201 | 05240454 | 阳笑民 | 县直小学语文 | 79.17 | 7 | 0.6 | 79.77 | 213 | 85.20 | 81.94 | |
202 | 05240563 | 李佳琪 | 县直小学语文 | 95.5 | 4 | 0.15 | 79.73 | 缺考 | #VALUE! | ||
203 | 05240446 | 刘艳华 | 县直小学语文 | 79.58 | 3 | 0 | 79.58 | 194 | 92.60 | 84.79 | |
204 | 05240541 | 彭喜梅 | 县直小学语文 | 79.17 | 5 | 0.3 | 79.47 | 212 | 83.80 | 81.2 | |
205 | 05240421 | 刘湘华 | 县直小学语文 | 78.75 | 7 | 0.6 | 79.35 | 217 | 89.00 | 83.21 | |
206 | 05240434 | 阳斌华 | 县直小学语文 | 78.75 | 7 | 0.6 | 79.35 | 186 | 89.00 | 83.21 | |
207 | 05240426 | 杨丽平 | 县直小学语文 | 77.50 | 15 | 1.8 | 79.30 | 210 | 83.60 | 81.02 | |
208 | 05240441 | 陈娟 | 县直小学语文 | 78.75 | 6 | 0.45 | 79.20 | 203 | 88.20 | 82.8 | |
209 | 05240575 | 邵珍妮 | 县直小学语文 | 79.17 | 3 | 0 | 79.17 | 179 | 89.00 | 83.1 | |
210 | 05240555 | 邹丽平 | 县直小学语文 | 78.75 | 5 | 0.3 | 79.05 | 219 | 81.40 | 79.99 | |
211 | 05240523 | 孙洁 | 县直小学语文 | 78.33 | 6 | 0.45 | 78.78 | 201 | 92.40 | 84.23 | |
212 | 05240586 | 戴素华 | 县直小学语文 | 78.33 | 6 | 0.45 | 78.78 | 181 | 89.00 | 82.87 | |
