和谐 特色 均衡 优质
当前位置: 首页 > 教育动态 > 时政要闻

隆回县2017年县城学校公开选调教师拟选调人员名单公示

来源:本站原创  时间:2017-07-28   作者:

 

根据《隆回县2017年县城学校公开选调教师公告》要求,现将2017年县城学校公开选调教师拟选调人员名单予以公示。对公示对象如发现有影响选调的情况或问题,可在公示期内向县教育局反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名。对线索不清的匿名电话和匿名信函,公示期间不予受理。

公示期限:2017年7月28日-8月3日(不含双休日)

受理地点:县教育局监察室

受理时间:上午8:00-12:00 、下午15:00-18:00

受理电话:0739-8233710

自公示之日起,因公示对象本人放弃选调资格或被取消选调资格的,不予递补。

拟选调人员名单见附表

隆回县教育局

2017年7月27日

隆回县2017年县城学校公开选调教师A类计划拟选调人员名单(148名)
序号 姓名 现工作单位 报考科目 笔试成绩 教龄 加分 笔试和教龄加分成绩 面试抽签号 面试成绩 综合成绩 备注
1 欧阳飞 隆回县职业中等专科学校 高中语文 71 8 0.75 71.75 3 87.8 78.17
2 王志超 金石桥镇高洲中学 高中语文 70 13 1.5 71.5 2 87.2 77.78
3 张碧兰 滩头镇中心小学 县城初中语文 73.5 5 0.3 73.8 8 91.8 81.00
4 丁树香 荷田乡荷田中学 县城初中语文 73.5 5 0.3 73.8 24 89.4 80.04
5 宁燕芳 麻塘山乡九年义务制学校 县城初中语文 76 6 0.45 76.45 5 85.2 79.95
6 罗孟舟 罗洪镇罗洪中学 县城初中语文 69 3 0 69 20 92 78.20
7 胡娇 岩口镇大观中学 县城初中语文 66 4 0.15 66.15 26 92 76.49
8 刘燕 西洋江镇碧山中学 县城初中语文 67.5 6 0.45 67.95 23 88.2 76.05
9 陈艳 罗洪镇孟公小学 县城初中语文 67.5 6 0.45 67.95 17 87.4 75.73
10 卢倩 鸭田镇鸭田中学 县城初中语文 65 17 2.1 67.1 27 88.2 75.54
11 黄文雍 滩头镇滩头中学 县城初中语文 65.5 7 0.6 66.1 19 89.2 75.34
12 侯香兰 三阁司镇长铺中学 县城初中语文 65.5 5 0.3 65.8 10 89 75.08
13 黄斌 小沙江镇小沙江镇中学 县城初中语文 65 3 0 65 11 89.4 74.76
14 周翠方 三阁司镇长铺中学 县城初中语文 66.5 4 0.15 66.65 29 86.4 74.55
15 周巧 岩口镇石郑小学 县城初中语文 65.5 7 0.6 66.1 12 86.8 74.38
16 王丽琴 桃洪镇青花江小学 县城初中语文 63.5 3 0 63.5 25 90.4 74.26
17 邓丽君 隆回六中 高中英语 98 3 0 98 33 89.2 94.48
18 邹欣芸 金石桥镇高洲中学 县城初中英语 87 4 0.15 87.15 37 88.4 87.65
19 秦蓉 隆回六中 县城初中英语 85 4 0.15 85.15 35 89 86.69
20 贺菲 金石桥镇高洲中学 县城初中英语 87 7 0.6 87.6 40 84.2 86.24
21 苏鑫捷 桃洪镇石门对江小学 县城初中英语 85 6 0.45 85.45 36 83.6 84.71
22 谭英 荷香桥镇左家潭完全小学 县城初中英语 86 7 0.6 86.6 44 81.2 84.44
23 夏隆峰 三阁司镇长铺中学 县直小学英语 90 19 2.4 92.4 46 87.8 90.56
24 米玲 三阁司镇中学 县直小学英语 90 14 1.65 91.65 45 88.8 90.51
25 魏阿玛 石门太坪完全小学 县直小学英语 89 7 0.6 89.6 49 89.2 89.44
26 曾霜叶 高平镇中学 县直小学英语 88 6 0.45 88.45 54 89.4 88.83
27 唐文君 高平镇中学 县直小学英语 88 7 0.6 88.6 53 85.6 87.40
28 陈晓军 隆回九中 高中数学 87 14 1.65 88.65 56 89.8 89.11
29 唐钰宣 司门前镇金潭中学 高中数学 82 5 0.3 82.3 57 87.2 84.26
30 刘长根 桃洪镇石门完全小学 高中数学 74 7 0.6 74.6 59 84.6 78.60
31 刘升华 横板桥镇柳山中学 县城初中数学 60 4 0.15 60.15 76 86.9 70.85
32 孙淼 西洋江镇五星中学 县城初中数学 58 5 0.3 58.3 63 87.4 69.94
33 袁丹 西洋江镇碧山中学 县城初中数学 54 3 0 54 67 90.1 68.44
34 周俊 西洋江镇苏河中学 县城初中数学 55 3 0 55 66 88.4 68.36
35 周秋花 横板桥镇中学 县城初中数学 52 14 1.65 53.65 68 90.4 68.35
36 罗九威 罗洪镇孟公中学 县城初中数学 53 9 0.9 53.9 71 88.7 67.82
37 肖祥滔 隆回六中 县城初中数学 51 7 0.6 51.6 62 90.2 67.04
38 陈威伟 金石桥镇黄金井中学 县城初中数学 50 5 0.3 50.3 74 89.7 66.06
39 刘向东 六都寨镇中学 高中物理 58 13 1.5 59.5 78 88.4 71.06
40 杨江梅 小沙江镇中学 县城初中物理 55.5 5 0.3 55.8 81 89.6 69.32
41 罗海飞 虎形山瑶族乡九年义务制学校 县城初中物理 50 4 0.15 50.15 80 85 64.09
42 贺大为 隆回六中 高中化学 82 7 0.6 82.6 85 88.2 84.84
43 王聪 罗白九年义务制学校 高中化学 77 4 0.15 77.15 86 91.2 82.77
44 范涛 隆回九中 高中化学 77 16 1.95 78.95 84 86 81.77
45 曾桐华 罗洪镇孟公中学 县城初中历史 67 3 0 67 94 92.8 77.32
46 宁展 隆回六中 县城初中历史 63 4 0.15 63.15 90 94.2 75.57
47 罗巧艳 六都寨镇中学 县城初中历史 63 21 2.7 65.7 95 89.2 75.10
48 阳玲秀 荷田乡荷田中学 县城初中地理 84 4 0.15 84.15 99 91.8 87.21
49 李典陆 横板桥镇罗子团中学 县城初中地理 77 16 1.95 78.95 96 87.8 82.49
50 马立银 桃洪镇雨山中学 县城初中地理 68 18 2.25 70.25 97 92.6 79.19
51 胡爱花 六都寨镇丁山中学 高中政治 75 17 2.1 77.1 103 86.4 80.82
52 贺梓成 罗洪镇罗洪中学 初中政治 73 7 0.6 73.6 105 92.6 81.20
53 陈乐 西洋江镇碧山中学 县城初中音乐 78 5 0.3 78.3 107 92.2 83.86
54 刘巧玲 荷田乡荷田中学 县城初中音乐 72 5 0.3 72.3 106 88.6 78.82
55 谢甜 六都寨镇丁山中学 县城初中城西舞蹈 56 5 0.3 56.3 110 89.6 69.62
56 李莉 岩口镇岩口中学 县直小学音乐 99 5 0.3 99.3 116 93.2 96.86
57 欧阳磊 周旺中学 县直小学音乐 92 6 0.45 92.45 121 92.8 92.59
58 郭姝 南岳庙镇沙子坪中学 县直小学音乐 93 3 0 93 112 91.6 92.44
59 周小蓉 荷田乡荷田中学 县直小学音乐 88 8 0.75 88.75 119 93.4 90.61
60 黄屹彬 山界九年义务制学校 县直小学音乐 84 4 0.15 84.15 114 92.8 87.61
61 廖敦保 滩头镇滩头中学 桃洪镇音乐(管乐) 91 6 0.45 91.45 115 85.6 89.11
62 邓鹂 三阁司镇长铺中学 高中舞蹈 79.15 6 0.45 79.6 122 91.2 84.24
63 李满红 雨山铺雨山中学 县直初中美术 75 7 0.6 75.6 124 91.8 82.08
64 刘金玉 隆回六中 县直初中美术 75 4 0.15 75.15 127 89.4 80.85
65 李芬 金石桥镇金桥小学 县直小学美术 86 6 0.45 86.45 139 93 89.07
66 李小玉 羊古坳乡中心小学 县直小学美术 87 3 0 87 135 90.8 88.52
67 邱菊香 南岳庙镇中心小学 县直小学美术 86 8 0.75 86.75 133 89.6 87.89
68 袁维维 鸭田镇渭溪小学 县直小学美术 84 7 0.6 84.6 131 90.4 86.92
69 贺有媚 六都寨镇中心小学 县直小学美术 82 4 0.15 82.15 130 91.4 85.85
70 马小力 山界九年义务制学校 县直小学美术 78 8 0.75 78.75 129 89 82.85
71 周英文 横板桥镇中学 县城初中体育 50 18 2.25 52.25 142 93.76 68.85
72 李海峰 司门前镇镇中学 县直小学体育 89 5 0.3 89.3 144 92.66 90.64
73 杨黎 横板桥镇中心小学 县直小学体育 84 6 0.45 84.45 150 92.1 87.51
74 申清波 六都寨镇中心小学 县直小学体育 82 6 0.45 82.45 149 94.14 87.13
75 谢巍 桃洪镇石门曾家坳中学 县直小学体育 80 9 0.9 80.9 151 93.96 86.12
76 阳恩雄 虎形山瑶族乡九年义务制学校 县直小学体育 81 8 0.75 81.75 145 90.64 85.31
77 陈志毛 岩口镇大观中学 县直小学体育 78 6 0.45 78.45 152 92.22 83.96
78 张哲 金石桥镇高洲中学 桃洪镇小学语文 85.00 16 1.95 86.95 160 89.48 87.96
79 肖菊花 西洋江镇苏河完全小学 桃洪镇小学语文 83.33 5 0.3 83.63 165 93.20 87.46
80 方丽红 横板桥镇罗子团完全小学 桃洪镇小学语文 81.25 18 2.25 83.50 158 91.54 86.72
81 刘碧春 三阁司镇沙坪小学 桃洪镇小学语文 80.00 17 2.1 82.10 156 92.36 86.20
82 刘笑君 金石桥镇黄金井完全小学 桃洪镇小学语文 82.50 4 0.15 82.65 170 90.20 85.67
83 段涛 荷田乡青龙小学 桃洪镇小学语文 80.83 3 0 80.83 166 92.74 85.60
84 袁湘莹 高平镇中学 桃洪镇小学语文 79.58 22 2.85 82.43 172 89.10 85.10
85 邹艳艳 金石桥镇洞下小学 桃洪镇小学语文 80.83 5 0.3 81.13 171 90.92 85.05
86 黄柏花 司门前镇中心小学 桃洪镇小学语文 79.17 5 0.3 79.47 169 92.50 84.68
87 李芳 小沙江镇中学 县直小学语文 85.00 15 1.8 86.80 222 91.20 88.56
88 马艳君 山界九年义务制学校 县直小学语文 85.42 23 3 88.42 220 87.40 88.01
89 胡海云 羊古坳镇学校 县直小学语文 80.83 28 3 83.83 174 92.00 87.10
90 罗孟中 高平镇马落中学 县直小学语文 85.83 3 0 85.83 185 88.60 86.94
91 张玲 西洋江镇五星完全小学 县直小学语文 85.00 5 0.3 85.30 216 87.60 86.22
92 陈霖 山界九年义务制学校 县直小学语文 84.17 15 1.8 85.97 176 86.00 85.98
93 戴智红 三阁司镇中心小学 县直小学语文 80.83 7 0.6 81.43 206 91.40 85.42
94 颜娟 滩头中学 县直小学语文 83.75 4 0.15 83.90 199 87.40 85.30
95 黄红艳 司门前镇中心小学 县直小学语文 80.83 7 0.6 81.43 193 91.00 85.26
96 陈婷 橫板桥镇罗子团完全小学 县直小学语文 80.83 5 0.3 81.13 202 90.40 84.84
97 刘艳华 羊古坳镇中学 县直小学语文 79.58 3 0 79.58 194 92.60 84.79
98 刘艳芳 高平镇中学 县直小学语文 80.00 3 0 80.00 188 91.60 84.64
99 聂雯霏 高平镇中心小学 县直小学语文 80.42 4 0.15 80.57 204 90.00 84.34
100 游丽霞 金石桥镇中学 县直小学语文 80.00 15 1.8 81.80 205 88.00 84.28
101 刘姝 七江镇建华中学 县直小学语文 82.50 7 0.6 83.10 195 86.00 84.26
102 孙洁 高平镇横岭小学 县直小学语文 78.33 6 0.45 78.78 201 92.40 84.23
103 陈俊芳 高平镇高平中学 县直小学语文 80.83 14 1.65 82.48 207 86.80 84.21
104 刘响妹 七江镇中心小学 县直小学语文 82.08 4 0.15 82.23 214 86.20 83.82
105 龙花红 石桥铺九年义务制学校 县直小学语文 80.00 5 0.3 80.30 183 88.80 83.70
106 谭湘果 鸭田镇鸭田中学 县直小学语文 83.33 5 0.3 83.63 223 83.40 83.54
107 周丽 桃洪镇石门中心小学 县直小学语文 77.92 17 2.1 80.02 221 88.80 83.53
108 曾连 岩口镇中心小学 县直小学语文 81.67 4 0.15 81.82 187 86.00 83.49
109 刘松香 三阁司镇长铺中学 县直小学语文 82.08 7 0.6 82.68 215 84.20 83.29
110 刘湘华 荷田乡黄皮小学 县直小学语文 78.75 7 0.6 79.35 217 89.00 83.21
111 阳斌华 北山镇观音小学 县直小学语文 78.75 7 0.6 79.35 186 89.00 83.21
112 邵珍妮 羊古坳镇中学 县直小学语文 79.17 3 0 79.17 179 89.00 83.10
113 马美 周旺镇清水完全小学 县直小学语文 79.58 11 1.2 80.78 191 86.40 83.03
114 黄婷婷 罗白九年义务制学校 县直小学数学 100 4 0.15 100.15 274 93.6 97.53
115 陈丹 岩口镇岩口中心小学 县直小学数学 100 6 0.45 100.45 253 93 97.47
116 罗圭 小沙江镇中学 县直小学数学 100 16 1.95 101.95 263 90.2 97.25
117 于焕华 高平镇高平中学 县直小学数学 100 19 2.4 102.4 241 89.4 97.20
118 彭小青 岩口镇大观中学 县直小学数学 100 15 1.8 101.8 280 89.4 96.84
119 阳怡青 高平镇侯田中学 县直小学数学 98 3 0 98 259 94.2 96.48
120 罗良芝 罗白九年义务制学校 县直小学数学 100 19 2.4 102.4 242 87.4 96.40
121 孙玉姣 北山镇中心小学 县直小学数学 97 5 0.3 97.3 258 95 96.38
122 罗凤娟 六都寨镇中学 县直小学数学 98 22 2.85 100.85 240 89.6 96.35
123 刘倩 滩头镇苏塘中心小学 县直小学数学 99 7 0.6 99.6 239 91.4 96.32
124 向晓红 三阁司镇红光小学 县直小学数学 97 12 1.35 98.35 256 93 96.21
125 蒲友香 岩口镇大观完全小学 县直小学数学 98 7 0.6 98.6 249 91.8 95.88
126 尹小慧 金石桥镇高洲中学 县直小学数学 98 6 0.45 98.45 246 92 95.87
127 刘俊英 七江镇富家小学 县直小学数学 98 6 0.45 98.45 269 91.8 95.79
128 刘意芳 桐木桥九年义务制学校 县直小学数学 100 7 0.6 100.6 261 88.4 95.72
129 周丽群 高平镇中心小学 县直小学数学 97 4 0.15 97.15 272 93.4 95.65
130 方怡圭 岩口镇大观中学 县直小学数学 99 15 1.8 100.8 262 87.8 95.60
131 肖学军 大水田乡中心小学 县直小学数学 99 8 0.75 99.75 260 88.8 95.37
132 肖丽丽 虎形山瑶族乡小学 县直小学数学 98 5 0.3 98.3 238 90.8 95.30
133 范伊妃 滩头镇栗山完全小学 县直小学数学 98 4 0.15 98.15 268 90.8 95.21
134 贺彦平 小沙江镇中学 县直小学数学 97 19 2.4 99.4 273 88.6 95.08
135 向双银 罗洪镇上罗洪小学 县直小学数学 97 6 0.45 97.45 267 91.4 95.03
136 魏丹丹 七江镇鸟树下中学 桃洪镇小学数学 95 17 2.1 97.1 235 90.6 94.50
137 孙晓立 金石桥镇高洲完全小学 桃洪镇小学数学 95 3 0 95 234 93 94.20
138 黄艳红 桃洪镇石门中心小学 桃洪镇小学数学 93 17 2.1 95.1 255 92.6 94.10
139 毛玉林 小沙江镇中心小学 桃洪镇小学数学 95 4 0.15 95.15 278 89.7 92.97
140 刘玉梅 司门前镇金潭完全小学 桃洪镇小学数学 94 5 0.3 94.3 254 90.8 92.90
141 曾丽美 隆回九中 高中生物 80 9 0.9 80.9 283 88 83.74
142 肖姣 隆回县万和实验学校 高中生物 63 5 0.3 63.3 282 85.4 72.14
143 赵云玉 司门前镇中学 县城初中生物 76 7 0.6 76.6 286 78.6 77.40
144 魏文龙 七江镇鸟树下中学 初中信息技术 68 4 0.15 68.15 289 89 76.49
145 陈建新 高平镇中学 初中信息技术 66 14 1.65 67.65 287 83 73.79
146 容恒 石桥铺九年义务制学校 县直小学信息技术 90 16 1.95 91.95 292 89 90.77
147 胡芳强 六都寨镇朝阳完全小学 县直小学信息技术 87.5 20 2.55 90.05 291 82 86.83
148 阳庆 滩头镇三溪完全小学 桃洪镇小学信息技术 81 7 0.6 81.6 295 91.2 85.44

隆回县2017年县城学校公开选调教师B类计划拟选调人员名单(28名)
序号 姓名 笔试成绩 教龄 现工作单位 备注
1 曾顺娇 88 罗洪镇罗洪中学
2 梁晓玲 87 2 司门前镇畲溪小学
3 谭海艳 87 1 羊古坳镇高石桥小学
4 肖牡莉 86 2 羊古坳镇龙家湾小学
5 陈曦 85 羊古坳镇中心小学
6 侯思思 84 2 麻塘山乡九年义务制学校
7 袁茜 84 2 高平镇颜公中学
8 尹伊 84 1 横板桥镇柳山完小
9 刘二凤 83 荷香桥镇伏龙教学点
10 罗佩 82 2 罗洪镇罗洪中学
11 银娟 82 2 七江镇鸟树下中学
12 江亚婷 82 2 岩口镇天必完全小学
13 范昭 82 1 桃洪镇雨山铺高田完全小学
14 彭燕飞 81 1 七江镇五星完全小学
15 彭雅芳 81 1 羊古坳镇中心小学
16 周嫄 80 1 高平镇中学
17 魏巧玲 80 1 大水田乡中心小学
18 杨双艳 80 1 西洋江镇米家小学
19 姚翠翠 79 5 鸭田镇游家小学
20 彭国健 79 1 金石桥镇黄金井中学
21 欧阳思艳 79 1 金石桥镇金石桥镇中学
22 范依灵 78 2 鸭田镇李子坳小学
23 刘乐容 78 1 岩口镇双青小学
24 肖萍 78 1 南岳庙镇南岳庙中学
25 罗密蜂 78 1 鸭田镇苗田中学
26 陈彦憬 77 2 金石桥镇新良小学
27 贺室玮 77 2 金石桥镇黄金井中学
28 卿婕 77 2 西洋江镇中心小学

隆回县2017年县城学校公开选调教师C类计划拟选调人员名单(4名)
序号 姓名 笔试成绩 教龄 加分 综合成绩 现工作单位 备注
1 钱秋霞 55.5 4 0.15 55.65 六都寨镇公立幼儿园
2 廖湘兰 53.5 1 0 53.5 西洋江镇中心小学
3 李海连 52 2 0 52 高平镇中心幼儿园
4 马于蓝 52 3 0 52 金石桥镇中心小学


扫一扫在手机打开当前页

稿件单位:本站原创责任编辑: