关于公布2016年隆回县公开招聘高中教师面试成绩、综合成绩和体检相关事项的通知
根据《2016年隆回县公开招聘高中教师公告》要求,通过笔试、面试等程序,按岗位计划数从高分到低分等额确定体检对象,现将面试成绩、综合成绩和体检相关事项通知如下:
一、面试成绩、综合成绩花名册(见附表)
二、体检相关事项:
1、体检时间:2016年3月31日8点开始。
2、体检地点:另行决定。
3、体检费:按医院体检收费标准收取。
4、请体检人员携带身份证、笔试准考证、就业协议书和近期免冠一寸彩色相片一张,于2016年3月30日下午4点-5点30分到隆回县教育局人事股报到,填写体检表和领取体检通知书。不参加体检的,视为自动放弃。
隆回县教育局
二〇一六年三月二十九日
2016年隆回县公开招聘高中教师综合成绩花名册 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 座次号 | 姓名 | 报考学校 | 科目 | 笔试 成绩 |
面试成绩 | 综合 成绩 |
备注 |
1 | 052401004 | 1 | 4 | 赵鑫 | 隆回二中 | 政治 | 70 | 72.8 | 71.12 | |
2 | 052401002 | 1 | 2 | 马淑芳 | 隆回二中 | 政治 | 65 | 81 | 71.40 | |
3 | 052401001 | 1 | 1 | 罗静 | 隆回二中 | 政治 | 80 | 88.2 | 83.28 | |
4 | 052401005 | 1 | 5 | 苏赛男 | 隆回二中 | 政治 | 62 | 0 | 0 | |
5 | 052401006 | 1 | 6 | 吴金励 | 隆回二中 | 政治 | 62 | 0 | 0 | |
6 | 052401003 | 1 | 3 | 张山 | 隆回二中 | 政治 | 47 | 0 | 0 | |
7 | 052401016 | 1 | 16 | 马珊 | 隆回一中 | 语文 | 71 | 78.8 | 74.12 | |
8 | 052401017 | 1 | 17 | 刘辉杨 | 隆回一中 | 语文 | 72 | 79.8 | 75.12 | |
9 | 052401009 | 1 | 9 | 廖玲玲 | 隆回二中 | 语文 | 61 | 80.4 | 68.76 | |
10 | 052401012 | 1 | 12 | 陈琳 | 隆回二中 | 语文 | 64 | 82.6 | 71.44 | |
11 | 052401013 | 1 | 13 | 焦晓林 | 隆回二中 | 语文 | 69 | 83.8 | 74.92 | |
12 | 052401011 | 1 | 11 | 周爱湘 | 隆回二中 | 语文 | 70 | 87.6 | 77.04 | |
13 | 052401014 | 1 | 14 | 陈礼梅 | 隆回二中 | 语文 | 75 | 82 | 77.80 | |
14 | 052401015 | 1 | 15 | 谢春燕 | 隆回二中 | 语文 | 66 | 0 | 0 | |
15 | 052401075 | 3 | 21 | 何旭姣 | 隆回一中 | 英语 | 89 | 74 | 83.00 | |
16 | 052401078 | 3 | 24 | 何洁 | 隆回一中 | 英语 | 89 | 86.6 | 88.04 | |
17 | 052401076 | 3 | 22 | 肖瑟 | 隆回一中 | 英语 | 93 | 87.2 | 90.68 | |
18 | 052401077 | 3 | 23 | 谢琨 | 隆回一中 | 英语 | 88 | 0 | 0 | |
19 | 052401070 | 3 | 16 | 蒋梦倩 | 隆回二中 | 英语 | 80 | 77.8 | 79.12 | |
20 | 052401069 | 3 | 15 | 李君琴 | 隆回二中 | 英语 | 84.5 | 79.8 | 82.62 | |
21 | 052401067 | 3 | 13 | 王琰 | 隆回一中 | 信息技术 | 64 | 83.4 | 71.76 | |
22 | 052401065 | 3 | 11 | 蒋连芳 | 隆回二中 | 信息技术 | 52 | 0 | 0.00 | |
23 | 052401063 | 3 | 9 | 邓易 | 隆回二中 | 信息技术 | 48 | 0 | 0.00 | |
24 | 052401064 | 3 | 10 | 郝紫芹 | 隆回二中 | 信息技术 | 48 | 0 | 0.00 | |
25 | 052401062 | 3 | 8 | 胡佳 | 隆回二中 | 信息技术 | 58 | 85.4 | 68.96 | |
26 | 052401060 | 3 | 6 | 李鲜梅 | 隆回一中 | 心健教育 | 60 | 80 | 68.00 | |
27 | 052401045 | 2 | 18 | 蒋权森 | 隆回一中 | 物理 | 69 | 76.4 | 71.96 | |
28 | 052401041 | 2 | 14 | 邹新启 | 隆回二中 | 物理 | 73 | 80.2 | 75.88 | |
29 | 052401043 | 2 | 16 | 严梦萍 | 隆回二中 | 物理 | 88 | 84.4 | 86.56 | |
30 | 052401059 | 3 | 5 | 李凯 | 隆回一中 | 体育 | 59 | 89.6 | 71.24 | |
31 | 052401058 | 3 | 4 | 李其林 | 隆回一中 | 体育 | 75 | 87.2 | 79.88 | |
32 | 052401055 | 3 | 1 | 向苏环 | 隆回二中 | 体育 | 67 | 85.3 | 74.32 | |
33 | 052401036 | 2 | 9 | 罗丹丹 | 隆回一中 | 数学 | 70 | 0 | 0.00 | |
34 | 052401038 | 2 | 11 | 杨安辉 | 隆回一中 | 数学 | 50 | 80 | 62.00 | |
35 | 052401039 | 2 | 12 | 张奇杰 | 隆回一中 | 数学 | 70 | 86.6 | 76.64 | |
36 | 052401031 | 2 | 4 | 邱浩 | 隆回二中 | 数学 | 64 | 0 | 0.00 | |
37 | 052401030 | 2 | 3 | 阳锡梅 | 隆回二中 | 数学 | 57 | 0 | 0.00 | |
38 | 052401033 | 2 | 6 | 龚鑫 | 隆回二中 | 数学 | 28 | 0 | 0.00 | |
39 | 052401032 | 2 | 5 | 雷秀 | 隆回二中 | 数学 | 58 | 82.4 | 67.76 | |
40 | 052401028 | 2 | 1 | 李丽泉 | 隆回二中 | 数学 | 71 | 83.4 | 75.96 | |
41 | 052401029 | 2 | 2 | 肖梦琪 | 隆回二中 | 数学 | 76 | 76.2 | 76.08 | |
42 | 052401023 | 1 | 23 | 刘叶群 | 隆回一中 | 生物科学 | 72 | 85.2 | 77.28 | |
43 | 052401027 | 1 | 27 | 杨彩红 | 隆回一中 | 生物科学 | 73 | 84.4 | 77.56 | |
44 | 052401021 | 1 | 21 | 黄晶 | 隆回二中 | 生物科学 | 62 | 0 | 0.00 | |
45 | 052401020 | 1 | 20 | 黄明意 | 隆回二中 | 生物科学 | 56 | 79.8 | 65.52 | |
46 | 052401046 | 2 | 19 | 蒋豪英 | 隆回二中 | 化学 | 82 | 82.2 | 82.08 | |
47 | 052401051 | 2 | 24 | 刘帅君 | 隆回二中 | 化学 | 83 | 83.2 | 83.08 | |
48 | 052401083 | 3 | 29 | 石亮 | 隆回一中 | 地理 | 62.5 | 0 | 0.00 | |
49 | 052401082 | 3 | 28 | 廖述元 | 隆回一中 | 地理 | 59 | 75.2 | 65.48 | |
50 | 052401080 | 3 | 26 | 彭振涛 | 隆回二中 | 地理 | 82 | 81.4 | 81.76 |
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)