关于公布2016年隆回县公开招聘高中教师笔试成绩、面试人员名单和有关面试事宜的公告
根据《2016年隆回县公开招聘高中教师公告》的程序,现将2015年隆回县公开招聘高中教师笔试成绩、面试人员名单予以公布(具体见附件)。
一、面试时间为3月28日早上9点30分开始。
二、面试地点为湖南师范大学公共管理学院。
三、凭笔试准考证、身份证进入面试场内。
四、面试方法:
2016年隆回县公开招聘高中教师面试采取说课的方式,百分制,备课时间40分钟,说课时间10分钟,评分标准及相关要求由评委制定,采取当场评分、亮分方式。其中报考信息技术、体育说课占50分,专业技能测试占50分。
隆回县公开招聘领导小组办公室
2016年3月28日
2016年隆回县公开招聘高中教师笔试成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 座次号 | 姓名 | 报考学校 | 科目 | 成绩 | 备注 |
1 | 052401001 | 1 | 1 | 罗静 | 隆回二中 | 政治 | 80 | |
2 | 052401002 | 1 | 2 | 马淑芳 | 隆回二中 | 政治 | 65 | |
3 | 052401003 | 1 | 3 | 张山 | 隆回二中 | 政治 | 47 | |
4 | 052401004 | 1 | 4 | 赵鑫 | 隆回二中 | 政治 | 70 | |
5 | 052401005 | 1 | 5 | 苏赛男 | 隆回二中 | 政治 | 62 | |
6 | 052401006 | 1 | 6 | 吴金励 | 隆回二中 | 政治 | 62 | |
7 | 052401007 | 1 | 7 | 罗一 | 隆回一中 | 语文 | 64 | |
8 | 052401008 | 1 | 8 | 刘玉莲 | 隆回二中 | 语文 | 59 | |
9 | 052401009 | 1 | 9 | 廖玲玲 | 隆回二中 | 语文 | 61 | |
10 | 052401010 | 1 | 10 | 杨林 | 隆回二中 | 语文 | 0 | 缺考 |
11 | 052401011 | 1 | 11 | 周爱湘 | 隆回二中 | 语文 | 70 | |
12 | 052401012 | 1 | 12 | 陈琳 | 隆回二中 | 语文 | 64 | |
13 | 052401013 | 1 | 13 | 焦晓林 | 隆回二中 | 语文 | 69 | |
14 | 052401014 | 1 | 14 | 陈礼梅 | 隆回二中 | 语文 | 75 | |
15 | 052401015 | 1 | 15 | 谢春燕 | 隆回二中 | 语文 | 66 | |
16 | 052401016 | 1 | 16 | 马珊 | 隆回一中 | 语文 | 71 | |
17 | 052401017 | 1 | 17 | 刘辉杨 | 隆回一中 | 语文 | 72 | |
18 | 052401018 | 1 | 18 | 雷丝淇 | 隆回二中 | 生物科学 | 47 | |
19 | 052401019 | 1 | 19 | 罗洁 | 隆回二中 | 生物科学 | 46 | |
20 | 052401020 | 1 | 20 | 黄明意 | 隆回二中 | 生物科学 | 56 | |
21 | 052401021 | 1 | 21 | 黄晶 | 隆回二中 | 生物科学 | 62 | |
22 | 052401022 | 1 | 22 | 罗海燕 | 隆回二中 | 生物科学 | 50 | |
23 | 052401023 | 1 | 23 | 刘叶群 | 隆回一中 | 生物科学 | 72 | |
24 | 052401024 | 1 | 24 | 刘燕琼 | 隆回一中 | 生物科学 | 43 | |
25 | 052401025 | 1 | 25 | 刘琬琪 | 隆回一中 | 生物科学 | 0 | 缺考 |
26 | 052401026 | 1 | 26 | 易芝琳 | 隆回一中 | 生物科学 | 61 | |
27 | 052401027 | 1 | 27 | 杨彩红 | 隆回一中 | 生物科学 | 73 | |
28 | 052401028 | 2 | 1 | 李丽泉 | 隆回二中 | 数学 | 71 | |
29 | 052401029 | 2 | 2 | 肖梦琪 | 隆回二中 | 数学 | 76 | |
30 | 052401030 | 2 | 3 | 阳锡梅 | 隆回二中 | 数学 | 57 | |
31 | 052401031 | 2 | 4 | 邱浩 | 隆回二中 | 数学 | 64 | |
32 | 052401032 | 2 | 5 | 雷秀 | 隆回二中 | 数学 | 58 | |
33 | 052401033 | 2 | 6 | 龚鑫 | 隆回二中 | 数学 | 28 | |
34 | 052401034 | 2 | 7 | 刘茜 | 隆回二中 | 数学 | 0 | 缺考 |
35 | 052401035 | 2 | 8 | 彭思梦 | 隆回二中 | 数学 | 0 | 缺考 |
36 | 052401036 | 2 | 9 | 罗丹丹 | 隆回一中 | 数学 | 70 | |
37 | 052401037 | 2 | 10 | 谭璐维 | 隆回一中 | 数学 | 0 | 缺考 |
38 | 052401038 | 2 | 11 | 杨安辉 | 隆回一中 | 数学 | 50 | |
39 | 052401039 | 2 | 12 | 张奇杰 | 隆回一中 | 数学 | 70 | |
40 | 052401040 | 2 | 13 | 刘顺然 | 隆回一中 | 数学 | 0 | 缺考 |
41 | 052401041 | 2 | 14 | 邹新启 | 隆回二中 | 物理 | 73 | |
42 | 052401042 | 2 | 15 | 江宇翔 | 隆回二中 | 物理 | 0 | 缺考 |
43 | 052401043 | 2 | 16 | 严梦萍 | 隆回二中 | 物理 | 88 | |
44 | 052401044 | 2 | 17 | 漆超 | 隆回一中 | 物理 | 0 | 缺考 |
45 | 052401045 | 2 | 18 | 蒋权森 | 隆回一中 | 物理 | 69 | |
46 | 052401046 | 2 | 19 | 蒋豪英 | 隆回二中 | 化学 | 82 | |
47 | 052401047 | 2 | 20 | 唐坤 | 隆回二中 | 化学 | 0 | 缺考 |
48 | 052401048 | 2 | 21 | 李晶晶 | 隆回二中 | 化学 | 74 | |
49 | 052401049 | 2 | 22 | 薛铁钢 | 隆回二中 | 化学 | 0 | 缺考 |
50 | 052401050 | 2 | 23 | 戴秒凤 | 隆回二中 | 化学 | 0 | 缺考 |
51 | 052401051 | 2 | 24 | 刘帅君 | 隆回二中 | 化学 | 83 | |
52 | 052401052 | 2 | 25 | 马静 | 隆回二中 | 化学 | 56 | |
53 | 052401053 | 2 | 26 | 帅茜 | 隆回二中 | 化学 | 80 | |
54 | 052401054 | 2 | 27 | 彭淑琴 | 隆回二中 | 化学 | 67 | |
55 | 052401055 | 3 | 1 | 向苏环 | 隆回二中 | 体育 | 67 | |
56 | 052401056 | 3 | 2 | 周芷伊 | 隆回二中 | 体育 | 0 | 缺考 |
57 | 052401057 | 3 | 3 | 罗峰 | 隆回一中 | 体育 | 49 | |
58 | 052401058 | 3 | 4 | 李其林 | 隆回一中 | 体育 | 75 | |
59 | 052401059 | 3 | 5 | 李凯 | 隆回一中 | 体育 | 59 | |
60 | 052401060 | 3 | 6 | 李鲜梅 | 隆回一中 | 心健教育 | 60 | |
61 | 052401061 | 3 | 7 | 周情情 | 隆回一中 | 心健教育 | 0 | 缺考 |
62 | 052401062 | 3 | 8 | 胡佳 | 隆回二中 | 信息技术 | 58 | |
63 | 052401063 | 3 | 9 | 邓易 | 隆回二中 | 信息技术 | 48 | |
64 | 052401064 | 3 | 10 | 郝紫芹 | 隆回二中 | 信息技术 | 48 | |
65 | 052401065 | 3 | 11 | 蒋连芳 | 隆回二中 | 信息技术 | 52 | |
66 | 052401066 | 3 | 12 | 杨燕萌 | 隆回一中 | 信息技术 | 0 | 缺考 |
67 | 052401067 | 3 | 13 | 王琰 | 隆回一中 | 信息技术 | 64 | |
68 | 052401068 | 3 | 14 | 张景 | 隆回一中 | 信息技术 | 0 | 缺考 |
69 | 052401069 | 3 | 15 | 李君琴 | 隆回二中 | 英语 | 84.5 | |
70 | 052401070 | 3 | 16 | 蒋梦倩 | 隆回二中 | 英语 | 80 | |
71 | 052401071 | 3 | 17 | 李盈 | 隆回一中 | 英语 | 86 | |
72 | 052401072 | 3 | 18 | 谭菁 | 隆回一中 | 英语 | 77 | |
73 | 052401073 | 3 | 19 | 杨爱玲 | 隆回一中 | 英语 | 75 | |
74 | 052401074 | 3 | 20 | 易洁 | 隆回一中 | 英语 | 79 | |
75 | 052401075 | 3 | 21 | 何旭姣 | 隆回一中 | 英语 | 89 | |
76 | 052401076 | 3 | 22 | 肖瑟 | 隆回一中 | 英语 | 93 | |
77 | 052401077 | 3 | 23 | 谢琨 | 隆回一中 | 英语 | 88 | |
78 | 052401078 | 3 | 24 | 何洁 | 隆回一中 | 英语 | 89 | |
79 | 052401079 | 3 | 25 | 刘佳 | 隆回一中 | 英语 | 76 | |
80 | 052401080 | 3 | 26 | 彭振涛 | 隆回二中 | 地理 | 82 | |
81 | 052401081 | 3 | 27 | 张裕敏 | 隆回二中 | 地理 | 0 | 缺考 |
82 | 052401082 | 3 | 28 | 廖述元 | 隆回一中 | 地理 | 59 | |
83 | 052401083 | 3 | 29 | 石亮 | 隆回一中 | 地理 | 62.5 |
2016年隆回县公开招聘高中教师面试入围人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 座次号 | 姓名 | 报考学校 | 科目 | 成绩 | 备注 |
1 | 052401001 | 1 | 1 | 罗静 | 隆回二中 | 政治 | 80 | |
2 | 052401004 | 1 | 4 | 赵鑫 | 隆回二中 | 政治 | 70 | |
3 | 052401002 | 1 | 2 | 马淑芳 | 隆回二中 | 政治 | 65 | |
4 | 052401005 | 1 | 5 | 苏赛男 | 隆回二中 | 政治 | 62 | |
5 | 052401006 | 1 | 6 | 吴金励 | 隆回二中 | 政治 | 62 | |
6 | 052401003 | 1 | 3 | 张山 | 隆回二中 | 政治 | 47 | |
7 | 052401014 | 1 | 14 | 陈礼梅 | 隆回二中 | 语文 | 75 | |
8 | 052401017 | 1 | 17 | 刘辉杨 | 隆回一中 | 语文 | 72 | |
9 | 052401016 | 1 | 16 | 马珊 | 隆回一中 | 语文 | 71 | |
10 | 052401011 | 1 | 11 | 周爱湘 | 隆回二中 | 语文 | 70 | |
11 | 052401013 | 1 | 13 | 焦晓林 | 隆回二中 | 语文 | 69 | |
12 | 052401015 | 1 | 15 | 谢春燕 | 隆回二中 | 语文 | 66 | |
13 | 052401012 | 1 | 12 | 陈琳 | 隆回二中 | 语文 | 64 | |
14 | 052401009 | 1 | 9 | 廖玲玲 | 隆回二中 | 语文 | 61 | |
15 | 052401076 | 3 | 22 | 肖瑟 | 隆回一中 | 英语 | 93 | |
16 | 052401075 | 3 | 21 | 何旭姣 | 隆回一中 | 英语 | 89 | |
17 | 052401078 | 3 | 24 | 何洁 | 隆回一中 | 英语 | 89 | |
18 | 052401077 | 3 | 23 | 谢琨 | 隆回一中 | 英语 | 88 | |
19 | 052401069 | 3 | 15 | 李君琴 | 隆回二中 | 英语 | 84.5 | |
20 | 052401070 | 3 | 16 | 蒋梦倩 | 隆回二中 | 英语 | 80 | |
21 | 052401067 | 3 | 13 | 王琰 | 隆回一中 | 信息技术 | 64 | |
22 | 052401062 | 3 | 8 | 胡佳 | 隆回二中 | 信息技术 | 58 | |
23 | 052401065 | 3 | 11 | 蒋连芳 | 隆回二中 | 信息技术 | 52 | |
24 | 052401063 | 3 | 9 | 邓易 | 隆回二中 | 信息技术 | 48 | |
25 | 052401064 | 3 | 10 | 郝紫芹 | 隆回二中 | 信息技术 | 48 | |
26 | 052401060 | 3 | 6 | 李鲜梅 | 隆回一中 | 心健教育 | 60 | |
27 | 052401043 | 2 | 16 | 严梦萍 | 隆回二中 | 物理 | 88 | |
28 | 052401041 | 2 | 14 | 邹新启 | 隆回二中 | 物理 | 73 | |
29 | 052401045 | 2 | 18 | 蒋权森 | 隆回一中 | 物理 | 69 | |
30 | 052401058 | 3 | 4 | 李其林 | 隆回一中 | 体育 | 75 | |
31 | 052401055 | 3 | 1 | 向苏环 | 隆回二中 | 体育 | 67 | |
32 | 052401059 | 3 | 5 | 李凯 | 隆回一中 | 体育 | 59 | |
33 | 052401029 | 2 | 2 | 肖梦琪 | 隆回二中 | 数学 | 76 | |
34 | 052401028 | 2 | 1 | 李丽泉 | 隆回二中 | 数学 | 71 | |
35 | 052401036 | 2 | 9 | 罗丹丹 | 隆回一中 | 数学 | 70 | |
36 | 052401039 | 2 | 12 | 张奇杰 | 隆回一中 | 数学 | 70 | |
37 | 052401031 | 2 | 4 | 邱浩 | 隆回二中 | 数学 | 64 | |
38 | 052401032 | 2 | 5 | 雷秀 | 隆回二中 | 数学 | 58 | |
39 | 052401030 | 2 | 3 | 阳锡梅 | 隆回二中 | 数学 | 57 | |
40 | 052401038 | 2 | 11 | 杨安辉 | 隆回一中 | 数学 | 50 | |
41 | 052401033 | 2 | 6 | 龚鑫 | 隆回二中 | 数学 | 28 | |
42 | 052401027 | 1 | 27 | 杨彩红 | 隆回一中 | 生物科学 | 73 | |
43 | 052401023 | 1 | 23 | 刘叶群 | 隆回一中 | 生物科学 | 72 | |
44 | 052401021 | 1 | 21 | 黄晶 | 隆回二中 | 生物科学 | 62 | |
45 | 052401020 | 1 | 20 | 黄明意 | 隆回二中 | 生物科学 | 56 | |
46 | 052401051 | 2 | 24 | 刘帅君 | 隆回二中 | 化学 | 83 | |
47 | 052401046 | 2 | 19 | 蒋豪英 | 隆回二中 | 化学 | 82 | |
48 | 052401080 | 3 | 26 | 彭振涛 | 隆回二中 | 地理 | 82 | |
49 | 052401083 | 3 | 29 | 石亮 | 隆回一中 | 地理 | 62.5 | |
50 | 052401082 | 3 | 28 | 廖述元 | 隆回一中 | 地理 | 59 |
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)