关于公布2017年隆回县公开招聘市级示范性高中教师笔试成绩和申请查分的通知
2017年隆回县公开招聘市级示范性高中教师笔试已完成,现将成绩予以公布。如考生对考试成绩有异议,本人携带准考证、身份证于2017年4月10日-4月12日上午08:00-12:00,下午14:30-17:30,到隆回县教育局人事股提出书面申请,逾期不再受理。4月13日18:00前公布查分结论、面试时间和面试人员名单。
隆回县 教育局
隆回县人力资源和社会保障局
2017年4月10日
2017年隆回县公开招聘市级示范性高中教师笔试成绩登分花名册 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 座次号 | 姓名 | 报考科目 | 成绩 | 按百分制 折算成绩 |
备注 |
1 | 0524001 | 1 | 1 | 刘 诚 | 语文 | 75 | 62.50 | |
2 | 0524002 | 1 | 2 | 康伊慧 | 语文 | 84 | 70.00 | |
3 | 0524003 | 1 | 3 | 康 妮 | 语文 | 75 | 62.50 | |
4 | 0524004 | 1 | 4 | 戴剑云 | 语文 | 78 | 65.00 | |
5 | 0524005 | 1 | 5 | 宁左攀 | 语文 | 71 | 59.17 | |
6 | 0524006 | 1 | 6 | 袁 丹 | 语文 | 62 | 51.67 | |
7 | 0524007 | 1 | 7 | 龙卫红 | 语文 | 69 | 57.50 | |
8 | 0524008 | 1 | 8 | 陈思思 | 语文 | 69 | 57.50 | |
9 | 0524009 | 1 | 9 | 罗乾玲 | 语文 | 75 | 62.50 | |
10 | 0524010 | 1 | 10 | 罗 杰 | 语文 | 79 | 65.83 | |
11 | 0524011 | 1 | 11 | 刘 璟 | 语文 | 69 | 57.50 | |
12 | 0524012 | 1 | 12 | 贺 雪 | 语文 | 82 | 68.33 | |
13 | 0524013 | 1 | 13 | 马慧娟 | 语文 | 62 | 51.67 | |
14 | 0524014 | 1 | 14 | 钱霞艳 | 语文 | 72 | 60.00 | |
15 | 0524015 | 1 | 15 | 付立琴 | 语文 | 58 | 48.33 | |
16 | 0524016 | 1 | 16 | 龙 薇 | 语文 | 77 | 64.17 | |
17 | 0524017 | 1 | 17 | 廖 霞 | 语文 | 0 | 0.00 | 缺考 |
18 | 0524018 | 1 | 18 | 曾 敏 | 语文 | 78 | 65.00 | |
19 | 0524019 | 1 | 19 | 杨惠君 | 语文 | 68 | 56.67 | |
20 | 0524020 | 1 | 20 | 匡梦雪 | 语文 | 65 | 54.17 | |
21 | 0524021 | 1 | 21 | 欧 婷 | 语文 | 74 | 61.67 | |
22 | 0524022 | 1 | 22 | 邓焱尧 | 语文 | 75 | 62.50 | |
23 | 0524023 | 1 | 23 | 周姣娣 | 语文 | 71 | 59.17 | |
24 | 0524024 | 1 | 24 | 盘贵花 | 语文 | 79 | 65.83 | |
25 | 0524025 | 1 | 25 | 杨秀翠 | 语文 | 77 | 64.17 | |
26 | 0524026 | 1 | 26 | 田 露 | 语文 | 70 | 58.33 |
2017年隆回县公开招聘市级示范性高中教师笔试成绩登分花名册 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 座次号 | 姓名 | 报考科目 | 成绩 | 按百分制 折算成绩 |
备注 |
1 | 0524120 | 5 | 1 | 王丽丽 | 数学 | 56 | 37.33 | |
2 | 0524121 | 5 | 2 | 黄 修 | 数学 | 99 | 66.00 | |
3 | 0524122 | 5 | 3 | 张擘珠 | 数学 | 86 | 57.33 | |
4 | 0524123 | 5 | 4 | 钱卫平 | 数学 | 75 | 50.00 | |
5 | 0524124 | 5 | 5 | 郭 炜 | 数学 | 48 | 32.00 | |
6 | 0524125 | 5 | 6 | 曾博文 | 数学 | 79 | 52.67 | |
7 | 0524126 | 5 | 7 | 罗 姣 | 数学 | 78 | 52.00 | |
8 | 0524127 | 5 | 8 | 吴 优 | 数学 | 92 | 61.33 | |
9 | 0524128 | 5 | 9 | 范雪艳 | 数学 | 85 | 56.67 | |
10 | 0524129 | 5 | 10 | 易 威 | 数学 | 51 | 34.00 |
2017年隆回县公开招聘市级示范性高中教师笔试成绩登分花名册 | |||||||
序号 | 准考证号 | 考室 | 座次号 | 姓名 | 报考科目 | 成绩 | 备注 |
1 | 0524027 | 1 | 27 | 张 倩 | 历史 | 79 | |
2 | 0524028 | 1 | 28 | 廖海博 | 历史 | 75 | |
3 | 0524029 | 1 | 29 | 刘 玲 | 历史 | 67 | |
4 | 0524030 | 1 | 30 | 谢 潇 | 历史 | 71 | |
5 | 0524031 | 2 | 1 | 陶 沙 | 地理 | 70 | |
6 | 0524032 | 2 | 2 | 叶湘隆 | 地理 | 70 | |
7 | 0524033 | 2 | 3 | 肖 芹 | 地理 | 64 | |
8 | 0524034 | 2 | 4 | 田春梅 | 地理 | 80 | |
9 | 0524035 | 2 | 5 | 卿 梨 | 地理 | 84 | |
10 | 0524036 | 2 | 6 | 肖李芳 | 地理 | 78 | |
11 | 0524037 | 2 | 7 | 肖碧池 | 地理 | 62 | |
12 | 0524038 | 2 | 8 | 周勇军 | 地理 | 72 | |
13 | 0524039 | 2 | 9 | 黄玉兰 | 地理 | 80 | |
14 | 0524040 | 2 | 10 | 刘建鹏 | 地理 | 60 | |
15 | 0524041 | 2 | 11 | 欧湘黔 | 地理 | 60 | |
16 | 0524042 | 2 | 12 | 石家英 | 地理 | 76 | |
17 | 0524043 | 2 | 13 | 龙 永 | 地理 | 72 | |
18 | 0524044 | 2 | 14 | 向菲菲 | 地理 | 62 | |
19 | 0524045 | 2 | 15 | 李小娜 | 地理 | 76 | |
20 | 0524046 | 2 | 16 | 吴晨虹 | 地理 | 62 | |
21 | 0524047 | 2 | 17 | 何 丹 | 计算机 | 54 | |
22 | 0524048 | 2 | 18 | 刘 旭 | 计算机 | 43 | |
23 | 0524049 | 2 | 19 | 袁新平 | 计算机 | 73 | |
24 | 0524050 | 2 | 20 | 王素梅 | 计算机 | 59 | |
25 | 0524051 | 2 | 21 | 陈 洁 | 计算机 | 40 | |
26 | 0524052 | 2 | 22 | 谭俊海 | 体育 | 70 | |
27 | 0524053 | 2 | 23 | 刘全中 | 体育 | 64 | |
28 | 0524054 | 2 | 24 | 谢 鹏 | 体育 | 69 | |
29 | 0524055 | 2 | 25 | 罗 娟 | 体育 | 64 | |
30 | 0524056 | 2 | 26 | 刘 丁 | 体育 | 68 | |
31 | 0524057 | 2 | 27 | 向伟鹏 | 体育 | 58 | |
32 | 0524058 | 2 | 28 | 宁佳良 | 体育 | 73 | |
33 | 0524059 | 2 | 29 | 唐贤昌 | 体育 | 69 | |
34 | 0524060 | 2 | 30 | 林道平 | 体育 | 68 | |
35 | 0524061 | 3 | 1 | 谭方方 | 生物 | 57 | |
36 | 0524062 | 3 | 2 | 兰文奇 | 生物 | 52 | |
37 | 0524063 | 3 | 3 | 史怡雪 | 生物 | 31 | |
38 | 0524064 | 3 | 4 | 章 娜 | 生物 | 55 | |
39 | 0524065 | 3 | 5 | 彭小红 | 生物 | 23 | |
40 | 0524066 | 3 | 6 | 胡婵娟 | 生物 | 80 | |
41 | 0524067 | 3 | 7 | 阳 芳 | 生物 | 41 | |
42 | 0524068 | 3 | 8 | 周小芳 | 生物 | 19 | |
43 | 0524069 | 3 | 9 | 文 芳 | 生物 | 65 | |
44 | 0524070 | 3 | 10 | 何立萍 | 生物 | 66 | |
45 | 0524071 | 3 | 11 | 朱雅韵 | 生物 | 64 | |
46 | 0524072 | 3 | 12 | 马 静 | 化学 | 53 | |
47 | 0524073 | 3 | 13 | 宋 词 | 化学 | 49 | |
48 | 0524074 | 3 | 14 | 伍锦辉 | 化学 | 57 | |
49 | 0524075 | 3 | 15 | 唐红梅 | 化学 | 71 | |
50 | 0524076 | 3 | 16 | 曾 利 | 化学 | 53 | |
51 | 0524077 | 3 | 17 | 谢广雄 | 化学 | 55 | |
52 | 0524078 | 3 | 18 | 马学文 | 化学 | 88 | |
53 | 0524079 | 3 | 19 | 彭 佳 | 化学 | 69 | |
54 | 0524080 | 3 | 20 | 朱甜甜 | 化学 | 63 | |
55 | 0524081 | 3 | 21 | 尹 亮 | 化学 | 46 | |
56 | 0524082 | 3 | 22 | 石 珍 | 化学 | 0 | 缺考 |
57 | 0524083 | 3 | 23 | 杨 冯 | 化学 | 0 | 缺考 |
58 | 0524084 | 3 | 24 | 宁小苏 | 政治 | 72 | |
59 | 0524085 | 3 | 25 | 刘安明 | 政治 | 70 | |
60 | 0524086 | 3 | 26 | 曾春艳 | 政治 | 65 | |
61 | 0524087 | 3 | 27 | 肖 东 | 政治 | 67 | |
62 | 0524088 | 3 | 28 | 刘丽婷 | 政治 | 54 | |
63 | 0524089 | 3 | 29 | 廖翠钱 | 政治 | 65 | |
64 | 0524090 | 3 | 30 | 莫月锋 | 政治 | 67 | |
65 | 0524091 | 4 | 1 | 肖 昕 | 英语 | 73.5 | |
66 | 0524092 | 4 | 2 | 余英杰 | 英语 | 75.5 | |
67 | 0524093 | 4 | 3 | 赵 情 | 英语 | 79 | |
68 | 0524094 | 4 | 4 | 禹 媚 | 英语 | 80.5 | |
69 | 0524095 | 4 | 5 | 周 兰 | 英语 | 68.5 | |
70 | 0524096 | 4 | 6 | 陈丹丹 | 英语 | 78 | |
71 | 0524097 | 4 | 7 | 方 燚 | 英语 | 78.5 | |
72 | 0524098 | 4 | 8 | 周一凡 | 英语 | 70 | |
73 | 0524099 | 4 | 9 | 王宇丽 | 英语 | 85.5 | |
74 | 0524100 | 4 | 10 | 谭晓娟 | 英语 | 79 | |
75 | 0524101 | 4 | 11 | 钱黎黎 | 英语 | 79.5 | |
76 | 0524102 | 4 | 12 | 梁芳红 | 英语 | 84 | |
77 | 0524103 | 4 | 13 | 刘 艳 | 英语 | 82.5 | |
78 | 0524104 | 4 | 14 | 钟 叶 | 英语 | 80.5 | |
79 | 0524105 | 4 | 15 | 陈 蓉 | 英语 | 82 | |
80 | 0524106 | 4 | 16 | 陆丽鹃 | 英语 | 78.5 | |
81 | 0524107 | 4 | 17 | 刘宇秋 | 英语 | 72.5 | |
82 | 0524108 | 4 | 18 | 袁帒强 | 英语 | 79.5 | |
83 | 0524109 | 4 | 19 | 谭奕洋 | 英语 | 66.5 | |
84 | 0524110 | 4 | 20 | 王琴琴 | 英语 | 69.5 | |
85 | 0524111 | 4 | 21 | 范姣娟 | 英语 | 81.5 | |
86 | 0524112 | 4 | 22 | 曾圆圆 | 英语 | 65 | |
87 | 0524113 | 4 | 23 | 肖 婷 | 英语 | 74.5 | |
88 | 0524114 | 4 | 24 | 凌 霞 | 英语 | 73.5 | |
89 | 0524115 | 4 | 25 | 谭 菁 | 英语 | 82.5 | |
90 | 0524116 | 4 | 26 | 游 佳 | 英语 | 75.5 | |
91 | 0524117 | 4 | 27 | 刘 黎 | 物理 | 34 | |
92 | 0524118 | 4 | 28 | 贺敏娟 | 物理 | 42 | |
93 | 0524119 | 4 | 29 | 黄先玉 | 物理 | 52 |
点击下载附件:2017年隆回县公开招聘市级示范性高中教师笔试成绩
稿件单位:本站原创 (责任编辑:)