| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县建管站2015年基本支出决算表 | 科目名称 | 基本支出决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,133,778.48 |
| 30101 | 基本工资 | 807,742.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 837905 |
| 30103 | 奖金 | 203996 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 171355.48 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112780 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,039,257.68 |
| 30201 | 办公费 | 84160.7 |
| 30202 | 印刷费 | 41145.5 |
| 30203 | 咨询费 | 2000 |
| 30205 | 水费 | 3733.13 |
| 30206 | 物业管理费 | 22200 |
| 30207 | 邮电费 | 22566 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 差旅费 | 30998 |
| 30210 | 公务用车运行维护费 | 64482.09 |
| 30211 | 其他交通费用 | 30300 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 119882 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 51050 |
| 30216 | 培训费 | 2882.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 113195 |
| 30218 | 电费 | 33433 |
| 30219 | 专用材料费 | 2180 |
| 30227 | 劳务费 | 24658 |
| 30228 | 工会经费 | 121565 |
| 30229 | 福利费 | 48750 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 220076.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 367,303.03 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 77725.89 |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30307 | 医疗费 | 34,440.14 |
| 30311 | 住房公积金 | 152738 |
| 30314 | 采暖补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 102399 |
| 合 计 | 3540339.19 | |
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目。 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 陈瑜 阮跃华)