文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
收 入 | 支 出 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算(决算) | 经济分类项目 | 功能分类科目(列项级) | 本年预算(决算) |
一、一般预算拨款 | 103.1943 | 一、基本支出 | 55.1943 | |
经费拨款(减抵支收入后) | 55.1943 | 工资福利支出 | 46.6028 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品服务支出 | 5.8043 | ||
对个人和家庭的补助 | 2.7872 | |||
二、政府性基金收入拨款 | 0.0 | 二、项目支出 | 48 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0.0 | 对个人和家庭的补助 | 0.0 | |
专项商品和服务支出 | 48 | |||
对企事业单位的补贴 | 0.0 | |||
四、事业单位经营服务性收入 | 0.0 | 债务利息支出 | 0.0 | |
债务还本支出 | 0.0 | |||
五、其他收入 | 48 | 基本建设支出 | 0.0 | |
科普专项经费 | 48 | 其他资本性支出 | 0.0 | |
其他支出 | 0.0 | |||
三、事业单位经营服务支出 | 0.0 | |||
本年收入合计 | 103.1943 | 本年支出合计 | 103.1943 | |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 0.0 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0.0 | 五、上缴上级支出 | 0.0 | |
八、上年结转 | 0.0 | 六、结转下年 | 0.0 | |
收入总计 | 103.1943 | 支出总计 | 103.1943 |
(审核:胡华树 刘海军)