文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2015年六都寨镇人口年报 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:六都寨镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 年末总户数 | 年初总人口 | 年末总人口 | 总人口 | 外出半年以上 | 外来半年以上 | 常住人口 | 出生人口 | 死亡人口 | 人口迁移 | ||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 农业户口 | 非农业户口 | 男 | 女 | 男 | 女 | 总户数 | 总人口 | 男 | 女 | 城镇人口 | 乡村人口 | 农业人口 | 非农业人口 | 城镇化率 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 迁入 | 迁出 | ||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
六都寨 | 18367 | 60888 | 32698 | 28190 | 61007 | 32775 | 28232 | 54893 | 6114 | 1617 | 777 | 47 | 36 | 17632 | 58696 | 31205 | 27491 | 11447 | 54893 | 54893 | 6114 | 18.77% | 448 | 256 | 192 | 328 | 174 | 154 | 83 | 96 |
金龙 | 412 | 1253 | 653 | 600 | 1255 | 654 | 601 | 1255 | 32 | 18 | 4 | 4 | 396 | 1213 | 626 | 587 | 1213 | 1255 | 1255 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
桥边 | 288 | 944 | 520 | 424 | 946 | 521 | 425 | 946 | 28 | 10 | 276 | 908 | 493 | 415 | 946 | 946 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
新建 | 817 | 2289 | 1167 | 1122 | 2293 | 1169 | 1124 | 1706 | 587 | 64 | 28 | 5 | 3 | 784 | 2209 | 1110 | 1099 | 2209 | 1706 | 1706 | 587 | 16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | ||
新民 | 380 | 1033 | 533 | 500 | 1039 | 534 | 505 | 637 | 402 | 31 | 10 | 3 | 2 | 365 | 1003 | 506 | 497 | 1003 | 637 | 637 | 402 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
背山 | 181 | 601 | 312 | 289 | 602 | 313 | 289 | 602 | 16 | 8 | 174 | 578 | 297 | 281 | 602 | 602 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
港口 | 342 | 1081 | 549 | 532 | 1083 | 550 | 533 | 1083 | 31 | 12 | 328 | 1040 | 519 | 521 | 1040 | 1083 | 1083 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||
桃花 | 365 | 1258 | 645 | 613 | 1260 | 646 | 614 | 1260 | 34 | 16 | 350 | 1210 | 612 | 598 | 1260 | 1260 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
洪江 | 272 | 904 | 457 | 447 | 905 | 458 | 447 | 905 | 21 | 15 | 261 | 869 | 437 | 432 | 869 | 905 | 905 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
徐家 | 461 | 1689 | 914 | 775 | 1692 | 916 | 776 | 1692 | 46 | 22 | 443 | 1624 | 870 | 754 | 1692 | 1692 | 12 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
长裕 | 508 | 1863 | 1008 | 855 | 1866 | 1010 | 856 | 1866 | 45 | 30 | 488 | 1791 | 965 | 826 | 1866 | 1866 | 13 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
马坪 | 410 | 1390 | 725 | 665 | 1392 | 727 | 665 | 1392 | 38 | 18 | 394 | 1336 | 689 | 647 | 1392 | 1392 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
田山 | 399 | 1469 | 792 | 677 | 1472 | 794 | 678 | 1472 | 41 | 18 | 383 | 1413 | 753 | 660 | 1472 | 1472 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
张家 | 567 | 2104 | 1137 | 967 | 2108 | 1140 | 968 | 2108 | 65 | 19 | 544 | 2024 | 1075 | 949 | 2108 | 2108 | 16 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
飞蛾 | 523 | 1890 | 1018 | 872 | 1893 | 1020 | 873 | 1893 | 41 | 25 | 502 | 1827 | 979 | 848 | 1893 | 1893 | 17 | 7 | 10 | 14 | 5 | 9 | ||||||||
芙蓉 | 350 | 1296 | 678 | 618 | 1299 | 679 | 620 | 1299 | 34 | 18 | 336 | 1247 | 645 | 602 | 1299 | 1299 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
石峰 | 342 | 1221 | 650 | 571 | 1223 | 651 | 572 | 1223 | 38 | 8 | 328 | 1177 | 613 | 564 | 1223 | 1223 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
朝阳 | 636 | 2406 | 1269 | 1137 | 2411 | 1272 | 1139 | 2411 | 71 | 25 | 611 | 2315 | 1201 | 1114 | 2411 | 2411 | 17 | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
周家 | 418 | 1597 | 847 | 750 | 1600 | 849 | 751 | 1600 | 42 | 22 | 401 | 1536 | 807 | 729 | 1600 | 1600 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
普通 | 409 | 1507 | 815 | 692 | 1510 | 817 | 693 | 1510 | 43 | 17 | 393 | 1450 | 774 | 676 | 1510 | 1510 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
廖家 | 214 | 815 | 432 | 383 | 816 | 433 | 383 | 816 | 21 | 12 | 205 | 783 | 412 | 371 | 816 | 816 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
狮龙 | 311 | 1129 | 607 | 522 | 1131 | 608 | 523 | 1131 | 32 | 13 | 299 | 1086 | 576 | 510 | 1131 | 1131 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
丁山 | 367 | 1334 | 705 | 629 | 1337 | 707 | 630 | 1337 | 26 | 27 | 352 | 1284 | 681 | 603 | 1337 | 1337 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
李家 | 399 | 1392 | 757 | 635 | 1395 | 759 | 636 | 1395 | 41 | 15 | 383 | 1339 | 718 | 621 | 1395 | 1395 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
曹家 | 249 | 793 | 431 | 362 | 795 | 432 | 363 | 795 | 18 | 14 | 239 | 763 | 414 | 349 | 795 | 795 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
白田 | 325 | 1070 | 567 | 503 | 1071 | 568 | 503 | 1071 | 26 | 17 | 312 | 1028 | 542 | 486 | 1071 | 1071 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
横溪 | 168 | 603 | 321 | 282 | 604 | 322 | 282 | 604 | 18 | 6 | 161 | 580 | 304 | 276 | 604 | 604 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
泌水 | 336 | 1168 | 589 | 579 | 1170 | 590 | 580 | 1170 | 31 | 16 | 323 | 1123 | 559 | 564 | 1170 | 1170 | 13 | 10 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||||||||
民强 | 229 | 828 | 444 | 384 | 830 | 445 | 385 | 830 | 19 | 12 | 220 | 799 | 426 | 373 | 830 | 830 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
城山 | 374 | 1356 | 733 | 623 | 1359 | 735 | 624 | 1359 | 34 | 20 | 359 | 1305 | 701 | 604 | 1359 | 1359 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
丰乐 | 535 | 1865 | 997 | 868 | 1869 | 999 | 870 | 1869 | 49 | 26 | 514 | 1794 | 950 | 844 | 1869 | 1869 | 17 | 7 | 10 | 13 | 5 | 8 | ||||||||
星星 | 237 | 806 | 431 | 375 | 808 | 432 | 376 | 808 | 24 | 8 | 228 | 776 | 408 | 368 | 808 | 808 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
温冲 | 329 | 1133 | 589 | 544 | 1135 | 590 | 545 | 1135 | 31 | 14 | 316 | 1090 | 559 | 531 | 1135 | 1135 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
瓦屋 | 46 | 176 | 98 | 78 | 176 | 98 | 78 | 176 | 6 | 1 | 44 | 169 | 92 | 77 | 176 | 176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
排竹 | 84 | 290 | 154 | 136 | 291 | 155 | 136 | 291 | 8 | 4 | 81 | 279 | 147 | 132 | 291 | 291 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
文定 | 127 | 416 | 208 | 208 | 416 | 208 | 208 | 416 | 12 | 5 | 122 | 399 | 196 | 203 | 416 | 416 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
大周 | 155 | 617 | 324 | 293 | 618 | 325 | 293 | 618 | 16 | 9 | 149 | 593 | 309 | 284 | 618 | 618 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
群光 | 140 | 489 | 269 | 220 | 490 | 270 | 220 | 490 | 14 | 6 | 134 | 470 | 256 | 214 | 490 | 490 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
梅花 | 147 | 470 | 250 | 220 | 471 | 251 | 220 | 471 | 14 | 5 | 141 | 452 | 237 | 215 | 471 | 471 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
青田 | 192 | 694 | 380 | 314 | 695 | 381 | 314 | 695 | 20 | 8 | 184 | 667 | 361 | 306 | 695 | 695 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
牛尾 | 164 | 603 | 340 | 263 | 604 | 341 | 263 | 604 | 16 | 8 | 157 | 580 | 325 | 255 | 604 | 604 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
信立 | 159 | 559 | 294 | 265 | 560 | 295 | 265 | 560 | 15 | 7 | 153 | 538 | 280 | 258 | 560 | 560 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
蜡树 | 180 | 615 | 342 | 273 | 616 | 343 | 273 | 616 | 17 | 8 | 173 | 591 | 326 | 265 | 616 | 616 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
刘家 | 160 | 663 | 346 | 317 | 664 | 347 | 317 | 664 | 18 | 9 | 154 | 637 | 329 | 308 | 664 | 664 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
荆田 | 262 | 897 | 481 | 416 | 899 | 483 | 416 | 899 | 24 | 12 | 252 | 863 | 459 | 404 | 899 | 899 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
荆溪 | 380 | 1252 | 667 | 585 | 1255 | 669 | 586 | 1255 | 34 | 16 | 365 | 1205 | 635 | 570 | 1255 | 1255 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
阳家 | 175 | 656 | 354 | 302 | 657 | 355 | 302 | 657 | 18 | 8 | 168 | 631 | 337 | 294 | 657 | 657 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
观音 | 254 | 900 | 500 | 400 | 902 | 502 | 400 | 902 | 21 | 5 | 244 | 876 | 481 | 395 | 902 | 902 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
中心 | 211 | 748 | 415 | 333 | 750 | 416 | 334 | 750 | 20 | 10 | 203 | 720 | 396 | 324 | 750 | 750 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
坪溪 | 242 | 844 | 465 | 379 | 846 | 466 | 380 | 846 | 19 | 5 | 232 | 822 | 447 | 375 | 846 | 846 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
东山 | 436 | 1581 | 893 | 688 | 1584 | 895 | 689 | 1584 | 42 | 21 | 419 | 1521 | 853 | 668 | 1584 | 1584 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
西山 | 295 | 1081 | 575 | 506 | 1083 | 577 | 506 | 1083 | 21 | 12 | 283 | 1050 | 556 | 494 | 1083 | 1083 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
一居委 | 1068 | 2278 | 1340 | 938 | 2283 | 1343 | 940 | 2283 | 56 | 35 | 15 | 14 | 1025 | 2221 | 1302 | 919 | 2221 | 2283 | 19 | 10 | 9 | 14 | 7 | 7 | 29 | 37 | ||||
二居委 | 382 | 852 | 483 | 369 | 854 | 484 | 370 | 854 | 19 | 15 | 8 | 7 | 367 | 835 | 473 | 362 | 835 | 854 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 24 | ||||
五居委 | 955 | 2120 | 1228 | 892 | 2124 | 1231 | 893 | 136 | 1988 | 56 | 29 | 12 | 6 | 917 | 2057 | 1187 | 870 | 2057 | 136 | 136 | 1988 | 16 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | 18 | 35 | |
单位负责人签字: | 统计负责人签字: | 统计员签字: | 日期: |
(审核:本单位内审核后公开)