当前位置: 首页 > 信息公开
2015年六都寨镇人口年报
文件名称: 2015年六都寨镇人口年报
统一登记号:
索引号: 4305240029/2016-00466 发文编号:
公开目录: 国民经济和社会发展统计 公开责任部门: 六都寨镇人民政府
发文日期: 2016-08-05 公开形式:
生效日期 : 2016-08-04 有效期: 长期公开
2015年六都寨镇人口年报
填报单位:六都寨镇人民政府
单位年末总户数年初总人口年末总人口总人口外出半年以上外来半年以上常住人口出生人口死亡人口人口迁移
合计合计农业户口非农业户口总户数总人口城镇人口乡村人口农业人口非农业人口城镇化率合计合计迁入迁出
六都寨18367 60888 32698 28190 61007 32775 28232 54893 6114 1617 777 47 36 17632 58696 31205 27491 11447 54893 54893 6114 18.77%448 256 192 328 174 154 83 96
金龙4121253 653 600 1255 654 601 1255 32184 4396 1213 626 587 1213 1255 1255 6 5 1 4 4 0 8
桥边288944 520 424 946 521 425 946 2810276 908 493 415 946 946 7 4 3 5 3 2
新建8172289 1167 1122 2293 1169 1124 1706 58764 285 3784 2209 1110 1099 2209 1706 1706 587 16 8 8 12 6 6 8
新民3801033 533 500 1039 534 505 637 40231 103 2365 1003 506 497 1003 637 637 402 12 8 4 6 3 3 5
背山181601 312 289 602 313 289 602 168174 578 297 281 602 602 4 3 1 3 2 1
港口3421081 549 532 1083 550 533 1083 3112328 1040 519 521 1040 1083 1083 8 4 4 6 3 3
桃花3651258 645 613 1260 646 614 1260 3416350 1210 612 598 1260 1260 7 4 3 5 3 2
洪江272904 457 447 905 458 447 905 2115261 869 437 432 869 905 905 5 3 2 4 2 2
徐家4611689 914 775 1692 916 776 1692 4622443 1624 870 754 1692 1692 12 7 5 9 5 4
长裕5081863 1008 855 1866 1010 856 1866 4530488 1791 965 826 1866 1866 13 7 6 10 5 5
马坪4101390 725 665 1392 727 665 1392 3818394 1336 689 647 1392 1392 10 6 4 8 4 4
田山3991469 792 677 1472 794 678 1472 4118383 1413 753 660 1472 1472 10 6 4 7 4 3
张家5672104 1137 967 2108 1140 968 2108 6519544 2024 1075 949 2108 2108 16 9 7 12 6 6
飞蛾5231890 1018 872 1893 1020 873 1893 4125502 1827 979 848 1893 1893 17 7 10 14 5 9
芙蓉3501296 678 618 1299 679 620 1299 3418336 1247 645 602 1299 1299 8 4 4 5 3 2
石峰3421221 650 571 1223 651 572 1223 388328 1177 613 564 1223 1223 8 4 4 6 3 3
朝阳6362406 1269 1137 2411 1272 1139 2411 7125611 2315 1201 1114 2411 2411 17 9 8 12 6 6
周家4181597 847 750 1600 849 751 1600 4222401 1536 807 729 1600 1600 11 6 5 8 4 4
普通4091507 815 692 1510 817 693 1510 4317393 1450 774 676 1510 1510 10 6 4 7 4 3
廖家214815 432 383 816 433 383 816 2112205 783 412 371 816 816 5 3 2 4 2 2
狮龙3111129 607 522 1131 608 523 1131 3213299 1086 576 510 1131 1131 7 4 3 5 3 2
丁山3671334 705 629 1337 707 630 1337 2627352 1284 681 603 1337 1337 10 6 4 7 4 3
李家3991392 757 635 1395 759 636 1395 4115383 1339 718 621 1395 1395 9 6 3 6 4 2
曹家249793 431 362 795 432 363 795 1814239 763 414 349 795 795 5 3 2 3 2 1
白田3251070 567 503 1071 568 503 1071 2617312 1028 542 486 1071 1071 7 4 3 6 3 3
横溪168603 321 282 604 322 282 604 186161 580 304 276 604 604 5 3 2 4 2 2
泌水3361168 589 579 1170 590 580 1170 3116323 1123 559 564 1170 1170 13 10 3 11 9 2
民强229828 444 384 830 445 385 830 1912220 799 426 373 830 830 6 3 3 4 2 2
城山3741356 733 623 1359 735 624 1359 3420359 1305 701 604 1359 1359 10 6 4 7 4 3
丰乐5351865 997 868 1869 999 870 1869 4926514 1794 950 844 1869 1869 17 7 10 13 5 8
星星237806 431 375 808 432 376 808 248228 776 408 368 808 808 6 3 3 4 2 2
温冲3291133 589 544 1135 590 545 1135 3114316 1090 559 531 1135 1135 7 4 3 5 3 2
瓦屋46176 98 78 176 98 78 176 6144 169 92 77 176 176 1 0 1 1 0 1
排竹84290 154 136 291 155 136 291 8481 279 147 132 291 291 3 2 1 2 1 1
文定127416 208 208 416 208 208 416 125122 399 196 203 416 416 2 1 1 2 1 1
大周155617 324 293 618 325 293 618 169149 593 309 284 618 618 5 3 2 4 2 2
群光140489 269 220 490 270 220 490 146134 470 256 214 490 490 4 2 2 3 1 2
梅花147470 250 220 471 251 220 471 145141 452 237 215 471 471 3 2 1 2 1 1
青田192694 380 314 695 381 314 695 208184 667 361 306 695 695 6 3 3 5 2 3
牛尾164603 340 263 604 341 263 604 168157 580 325 255 604 604 5 3 2 4 2 2
信立159559 294 265 560 295 265 560 157153 538 280 258 560 560 4 2 2 3 1 2
蜡树180615 342 273 616 343 273 616 178173 591 326 265 616 616 5 3 2 4 2 2
刘家160663 346 317 664 347 317 664 189154 637 329 308 664 664 8 6 2 7 5 2
荆田262897 481 416 899 483 416 899 2412252 863 459 404 899 899 7 4 3 5 2 3
荆溪3801252 667 585 1255 669 586 1255 3416365 1205 635 570 1255 1255 8 5 3 5 3 2
阳家175656 354 302 657 355 302 657 188168 631 337 294 657 657 5 3 2 4 2 2
观音254900 500 400 902 502 400 902 215244 876 481 395 902 902 7 5 2 5 3 2
中心211748 415 333 750 416 334 750 2010203 720 396 324 750 750 5 3 2 3 2 1
坪溪242844 465 379 846 466 380 846 195232 822 447 375 846 846 5 3 2 3 2 1
东山4361581 893 688 1584 895 689 1584 4221419 1521 853 668 1584 1584 11 6 5 8 4 4
西山2951081 575 506 1083 577 506 1083 2112283 1050 556 494 1083 1083 8 5 3 6 3 3
一居委10682278 1340 938 2283 1343 940 2283 563515 141025 2221 1302 919 2221 2283 19 10 9 14 7 7 2937
二居委382852 483 369 854 484 370 854 19158 7367 835 473 362 835 854 6 3 3 4 2 2 1524
五居委9552120 1228 892 2124 1231 893 1361988 562912 6917 2057 1187 870 2057 136 136 1988 16 9 7 12 6 6 1835
单位负责人签字: 统计负责人签字:统计员签字:日期:

(审核:本单位内审核后公开)

扫一扫在手机打开当前页
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县数据局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县数据局