| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
|
|
|||||
| 村别 | 组数 | 户数 | 人口 | 耕地 | 其中水田 |
| 小计 | 189 | 6745 | 24995 | 15303 | 14372 |
| 上罗洪 | 22 | 720 | 2750 | 2002 | 1888 |
| 官树下 | 9 | 420 | 1480 | 1129 | 942 |
| 严 胜 | 11 | 365 | 1301 | 905 | 891 |
| 采 莲 | 7 | 235 | 853 | 377 | 364 |
| 石 莲 | 9 | 279 | 914 | 687 | 638 |
| 新 回 | 7 | 215 | 783 | 406 | 395 |
| 中罗洪 | 15 | 615 | 2260 | 1189 | 1095 |
| 光 华 | 5 | 187 | 673 | 447 | 437 |
| 孟 公 | 12 | 306 | 1505 | 906 | 836 |
| 幸 福 | 7 | 210 | 765 | 492 | 442 |
| 塘 湾 | 5 | 186 | 668 | 367 | 345 |
| 江 塘 | 7 | 259 | 896 | 549 | 515 |
| 巴 油 | 14 | 521 | 1926 | 1174 | 1117 |
| 下罗洪 | 12 | 510 | 2095 | 1008 | 948 |
| 芭蕉山 | 10 | 415 | 1441 | 962 | 921 |
| 白 莲 | 11 | 287 | 1090 | 797 | 787 |
| 龙 洲 | 5 | 160 | 520 | 205 | 199 |
| 梓木溪 | 15 | 640 | 2387 | 1258 | 1180 |
| 洞 塘 | 6 | 215 | 688 | 443 | 432 |
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)