文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 经济分类项目 | 功能分类科目(列项级) | 本年预算(决算) |
一、一般预算拨款 | 883.47 | 一、基本支出 | 340.47 | |
经费拨款(减抵支收入后) | 83.47 | 工资福利支出 | 94.60 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 2010799其他税收事务支出 | 24.67 | ||
专项资金拨款 | 800.00 | 2130101行政运行 | 69.93 | |
一般商品服务支出 | 128.59 | |||
2010799其他税收事务支出 | 119.65 | |||
2130101行政运行 | 8.94 | |||
对个人和家庭的补助 | 117.28 | |||
2010799其他税收事务支出 | 112.68 | |||
2130101行政运行 | 4.60 | |||
三、政府性基金收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 800.00 | |
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 20130199其他农业支出 | 760.00 |
专项商品和服务支出 | 20130199其他农业支出 | 40.00 | ||
对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
五、事业单位经营服务性收入 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | |
债务还本支出 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 257.00 | 基本建设支出 | 0.00 | |
其他资本性支出 | 0.00 | |||
其他支出 | 0.00 | |||
三、事业单位经营服务支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 1140.47 | 本年支出合计 | 1140.47 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | |
九、上年结转 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | |
收入总计 | 1140.47 | 支出总计 | 1140.47 |
(审核:刘定飞)