文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
姓 名 等级 村 组 补助金额 半年补助
刘华全 六级 尖山村9组 12568 6284 (因公)
李光水 七级 学田村2组 9068 4534 (因公)
刘光绍 七级 乡政府 9068 4534 (因公)
伍农民 八级 横排村6组 6458 3229 (因战)
曾广银 八级 九道坪1组 5928 2964 (因公)
罗中亮 八级 中心小学 5928 2964 (因公)
49018 24509
姓 名 属别 村 组 每月金额 半年补助 全年金额
杨通炳 复员 兴屋场3组 510 3060 6120
杨兴炳 复员 油溪坪7组 510 3060 6120
伍芬芳 复员 油溪坪5组 490 2940 5880
阳录生 复员 油溪坪4组 510 3060 6120
廖吉明 复员 桥家村4组 510 3060 6120
米汉书 复员 桥家村5组 510 3060 6120
宁望顺 复员 松竹村8组 510 3060 6120
尹显清 复员 老树下9组 490 2940 5880
尹显堂 复员 老树下10组 490 2940 5880
王本田 复员 兴屋场7组 490 2940 5880
30120 60240
姓 名 属 别 村 组 每月金额 半年补助 全年金额
伍先应 参战 八角楼3组 250 1500 3000
马康地 参战 兴屋场7组 250 1500 3000
王修柏 参战 九道坪5组 250 1500 3000
王修成 参战 桥家村8组 250 1500 3000
陈善平 参战 横排 250 1500 3000
7500 15000
姓 名 属 别 村 组 每月金额 半年补助 全年金额
沈道江 带病回乡 老树下14组 250 1500 3000
舒均宽 带病回乡 烟竹坪3组 250 1500 3000
米成苗 带病回乡 青山庙7组 250 1500 3000
伍先禄 带病回乡 八角楼4组 250 1500 3000
刘忠云 带病回乡 烟竹坪3组 250 1500 3000
陈 建 带病回乡 横排村6组 250 1500 3000
刘喜中 带病回乡 尖山 250 1500 3000
10500 21000
姓 名 属 别 村 组 每月金额 半年补助 全年金额
罗光练 60周岁 八角楼3组 50 300 600
罗光明 60周岁 八角楼3组 50 300 600
罗光芳 60周岁 八角楼8组 40 240 480
王在光 60周岁 横排村2组 70 420 840
杨指华 60周岁 横排村4组 40 240 480
罗典光 60周岁 横排村5组 60 360 720
伍高明 60周岁 横排村7组 40 240 480
谢伦友 60周岁 尖山村10组 50 300 600
章书美 60周岁 尖山村3组 90 540 1080
伍芬龙 60周岁 尖山村4组 90 540 1080
章书其 60周岁 尖山村6组 40 240 480
尹显付 60周岁 老树下10组 50 300 600
尹显球 60周岁 老树下1组 40 240 480
姚学青 60周岁 老树下8组 50 300 600
候自其 60周岁 老树下8组 50 300 600
米长寿 60周岁 桥家湾2组 110 660 1320
陈水岗 60周岁 桥家村3组 60 360 720
游绍团 60周岁 桥家湾6组 60 360 720
陈云 60周岁 桥家湾7组 50 300 600
米长蛟 60周岁 桥家湾7组 80 480 960
李祝田 60周岁 桥家湾9组 80 480 960
贺站军 60周岁 青山庙1组 40 240 480
贺泽成 60周岁 青山庙2组 30 180 360
米长胜 60周岁 青山庙3组 60 360 720
廖龙中 60周岁 青山庙7组 70 420 840
宁文如 60周岁 松竹村5组 50 300 600
宁友田 60周岁 松竹村6组 60 360 720
李允楚 60周岁 松竹村8组 70 420 840
宁教奎 60周岁 松竹村9组 50 300 600
罗二顺 60周岁 兴屋场11组 20 120 240
伍文本 60周岁 兴屋场1组 70 420 840
罗桂保 60周岁 兴屋场2组 40 240 480
唐启文 60周岁 兴屋场2组 50 300 600
杨通练 60周岁 兴屋场4组 80 480 960
吴盛其 60周岁 兴屋场5组 50 300 600
陈敏清 60周岁 兴屋场9组 60 360 720
李光喜 60周岁 学田村4组 70 420 840
邓翌柳 60周岁 学田村8组 70 420 840
刘中禄 60周岁 烟竹坪3组 50 300 600
尹显凤 60周岁 烟竹坪6组 40 240 480
尹祥场 60周岁 烟竹坪6组 40 240 480
谢了山 60周岁 烟竹坪7组 50 300 600
章书仁 60周岁 油溪坪1组 30 180 360
伍玉荣 60周岁 油溪坪5组 60 360 720
李典聪 60周岁 油溪坪5组 40 240 480
王在朝 60周岁 油溪坪5组 80 480 960
王在交 60周岁 油溪坪4组 70 420 840
刘华斌 60周岁 油溪坪6组 40 240 480
陈克龙 60周岁 油溪坪7组 50 300 600
杨兴奎 60周岁 油溪坪7组 50 300 600
陈玉同 60周岁 油溪坪8组 50 300 600
吴世财 60周岁 九道坪6组 60 360 720
陈名余 60周岁 横排村2组 60 360 720
陆达丛 60周岁 八角楼2组 80 480 960
龚高明 60周岁 兴屋场7组 80 480 960
伍先池 60周岁 八角楼2组 60 360 720
19080 38160
姓 名 属 别 村 组 每月金额 半年补助 全年金额
朱良干 享受70元 桥家村9组 70 420 840
袁叙清 享受70元 烟竹坪2组 70 420 840
侯友升 享受70元 老树下8组 70 420 840
王炳余 享受70元 兴屋场9组 70 420 840
杨保顺 享受70元 油溪坪6组 70 420 840
曾凡仁 享受70元 兴屋场2组 70 420 840
刘助竹 享受70元 兴屋场6组 70 420 840
刘才清 享受70元 尖山村9组 70 420 840
陈曙光 享受70元 桥家村4组 70 420 840
罗石保 享受70元 兴屋场 70 420 840
4200 8400
姓 名 属 别 村 组 每月金额 半年补助 全年金额
尹祥均 享受15元 烟竹坪6组 15 90 180
舒恒贵 享受15元 横排5组 15 90 180
米正云 享受15元 桥家村5组 15 90 180
杨通炼 享受15元 兴屋场3组 15 90 180
陈明辉 享受15元 尖山10组 15 90 180
杨盛奎 享受15元 油溪坪7组 15 90 180
李永楚 享受15元 松竹7组 15 90 180
唐启荣 享受15元 兴屋场2组 15 90 180
米长交 享受15元 桥家7组 15 90 180
810 1620
(审核:伍芳华)