文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算(决算) | 项 目 | 本年预算(决算) |
一、一般预算拨款 | 748.00 | 一、基本支出 | 448.00 |
经费拨款(减抵支收入后) | 748.00 | 工资福利支出 | 384.00 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品服务支出 | 52.00 | |
对个人和家庭的补助 | 12.00 | ||
二、政府性基金收入拨款 | 二、项目支出 | 300.00 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | ||
专项商品和服务支出 | 300.00 | ||
对企事业单位的补贴 | |||
四、事业单位经营服务性收入 | 债务利息支出 | ||
债务还本支出 | |||
五、其他收入 | 基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | |||
其他支出 | |||
三、事业单位经营服务支出 | |||
本年收入合计 | 748.00 | 本年支出合计 | |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上年结转 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 748.00 | 支出总计 | 748.00 |
备注:基本建设支出主要指国土资源所建所应付的工程施工费和质量保证金;其他支出:地质灾害防治、违法用地专项整治、卫片执法、土地利用总体规划等相关业务性支出 |
(审核:廖娟)