文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 18020.17 | 18004.42 | 15.75 | |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | |||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 5.25 | 5.25 | |
20802 | 民政管理事务 | |||
2080201 | 行政运行 | 484.02 | 484.02 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 59.47 | 59.47 | |
2080203 | 机关服务 | |||
2080204 | 拥军优属 | |||
2080205 | 老龄事务 | 6.99 | 6.99 | |
2080206 | 民间组织管理 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 25.2 | 25.2 | |
2080209 | 部队供应 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 290.43 | 290.43 | |
20808 | 抚恤 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.14 | 1.14 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 18.9 | 18.9 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1061.19 | 1061.19 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 1.26 | 1.26 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.17 | 0.17 | |
20809 | 退役安置 | |||
2080901 | 退伍士兵安置 | 8.4 | 8.4 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 281.4 | 281.4 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 25.2 | 25.2 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 126 | 126 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | |||
20810 | 社会福利 | |||
2081001 | 儿童福利 | 473.55 | 473.55 | |
2081002 | 老年福利 | 8.49 | 8.49 | |
2081003 | 假肢矫形 | |||
2081004 | 殡葬 | 42 | 42 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||
20812 | 城镇居民最低生活保障 | |||
2081201 | 城市居民最低生活保障金支出 | 3252.9 | 3252.9 | |
2081202 | 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 135.98 | 135.98 | |
20813 | 其他城市生活救助 | |||
2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 84 | 84 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 131.25 | 131.25 | |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 105 | 105 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||
20817 | 农村最低生活保障 | |||
2081701 | 农村最低生活保障金支出 | 7133.7 | 7133.7 | |
2081702 | 农村最低生活保障对象临时补助 | 650.27 | 650.27 | |
20818 | 其他农村生活救助 | |||
2081801 | 农村五保供养 | 1220.42 | 1220.42 | |
20811899 | 其他农村生活救助支出 | 25.9 | 25.9 | |
21005 | 医疗保障 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 41.19 | 41.19 | |
2100502 | 事业单位医疗 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | |||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 307.65 | 307.65 | |
2100506 | 新型农村合作医疗 | |||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | |||
2100509 | 城乡医疗救助 | 1577.1 | 1577.1 | |
2100510 | 疾病应急救助 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | |||
21305 | 扶贫 | |||
2130501 | 行政运行 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | |||
2130503 | 机关服务 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15.75 | 15.75 | |
2130505 | 生产发展 | |||
2130506 | 社会发展 | |||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | |||
2130508 | “三西”农业建设专项补助 | |||
2130550 | 扶贫事业机构 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金的支出 | 420 | 420 | |
(审核:黎辉云 廖娟)