文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
填报单位: | 民政局 | 单位:万元 | |||
编号 | 项目名称 | 资金安排方式 | 安排金额 | 安排文号 | 业务主管部门 |
1 | 老区扶贫 | 下达乡镇 | 17 | 隆财农指[2015]15号 | 县民政局 |
2 | 老年福利 | 下达乡镇 | 221.1 | 隆财社指[2015]2号;25号 | 县民政局 |
3 | 自然灾害 | 下达乡镇 | 540 | 隆财社指[2015]3号;9号;30号 | 县民政局 |
4 | 优抚抚恤 | 下达乡镇 | 5013.71 | 隆财社指[2015]27号;12号;28号; 隆民发[2015]66号 | 县民政局 |
5 | 退伍安置 | 下达乡镇 | 824.4 | 隆财社指[2015]23号 | 县民政局 |
6 | 农村五保 | 下达乡镇 | 1550.9 | 隆财社[2015]11号;21号;17号; 隆财社[2014]37号 | 县民政局 |
7 | 临时救助 | 下达乡镇 | 450 | 隆财社[2015]1号;15号 | 县民政局 |
8 | 农村低保 | 下达乡镇 | 6298.13 | 隆财社[2015]8号;19号;22号;29号;4号 | 县民政局 |
9 | 孤儿救助 | 下达乡镇 | 300.65 | 隆财社[2015]10号;24号 | 县民政局 |
10 | 医疗救助 | 本级打卡发放 | 3046.1 | 县民政局 | |
11 | 城镇低保 | 下达乡镇 | 2321.19 | 隆民发[2015]4号;7号;46号;62号;65号;11号;16号;25号;34号;43号 | 县民政局 |
(审核:黎辉云 廖娟)