文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 177.2 | 一、基本支出 | 151.6 |
经费拨款(减抵支收入后) | 177.2 | 工资福利支出 | 131.4 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 一般商品服务支出 | 13.0 |
对个人和家庭的补助 | 7.2 | ||
二、政府性基金收入拨款 | 0 | 二、项目支出 | 25.6 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 对个人和家庭的补助 | |
专项商品和服务支出 | 25.6 | ||
对企事业单位的补贴 | 0 | ||
四、事业单位经营服务性收入 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
债务还本支出 | 0 | ||
五、其他收入 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
其他资本性支出 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
三、事业单位经营服务支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 177.2 | 本年支出合计 | 177.2 |
六、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
八、上年结转 | 0 | 六、结转下年 | |
收入总计 | 177.2 | 支出总计 | 177.2 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 周治松 李勇谋)