| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 县农办专项资金项目公开表(单位:万元) | ||||||||
| 县直单位(公章):县委农办 | ||||||||
| 序号 | 专项资金来源 | 专项资金分配使用等情况 | ||||||
| 科 目 | 文 号 | 资金类别 | 项目内容 | 金额 | 使用单位 | 项目内容 | 金额 | |
| 1 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 小沙江 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 1.14 |
| 2 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 虎形山 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 0.88 |
| 3 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 麻塘山 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 0.77 |
| 4 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 金石桥 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 3.58 |
| 5 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 鸭田 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 1.64 |
| 6 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 司门前 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 2.39 |
| 7 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 大水田 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 0.72 |
| 8 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 羊古坳 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 1.49 |
| 9 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 高平 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 3.69 |
| 10 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 罗洪 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 1.23 |
| 11 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 七江 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 2.73 |
| 12 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 六都寨 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 3.18 |
| 13 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 荷田 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 1.71 |
| 14 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 荷香桥 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 3.33 |
| 15 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 石门 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 2.49 |
| 16 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 横板桥 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 2.63 |
| 17 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 西洋江 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 1.93 |
| 18 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 南岳庙 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 1.53 |
| 19 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 山界 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 1.52 |
| 20 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 北山 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 2.18 |
| 21 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 三阁司 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 3.59 |
| 22 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 雨山 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 2.57 |
| 23 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 周旺 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 2.08 |
| 24 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 滩头 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 4.39 |
| 25 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 岩口 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 3.91 |
| 26 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 桃洪镇 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 2.7 |
| 27 | 2130706 | 湘财农指[2015]23号隆财农指[2015]31号 | 省级资金 | 2014年村级集体经济奖励资金 | 75 | 农办 | 工作经费 | 15 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 刘敏华)