| 附件二 | | | |
| 隆回县新型农村合作医疗2016年部门预算收支总表 | | | |
| | | 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 | | |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 3849830 | 一、基本支出 | 4489824 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | | 工资福利支出 | 3010279 |
| 行政性收费收入 | | 一般商品服务支出 | 1203813 |
| 罚没收入 | | 对个人和家庭的补助 | 275732 |
| 专项收入 | | 二、项目支出 | |
| 国有资产有偿使用收入 | | 工资福利支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税收入 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 三、专项资金拨款 | 640000 | 专项商品和服务支出 | |
| 上级专项资金 | | 债务利息支出 | |
| 本级专项资金 | | 债务还本支出 | |
| 四、政府性基金收入拨款 | | 基本建设支出 | |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | | 其他资本性支出 | |
| 事业性收费收入 | | 其他支出 | |
| 其他收入 | | 三、事业单位经营服务支出 | |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 七、其他收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 八、上级补助收入 | | 本年支出合计 | |
| 九、附属单位上缴收入 | | | |
| 本年收入合计 | 4489824 | 六、年末结转和结余 | |
| 十、年初结转和结余 | | | |
| 收入合计 | 4489824 | 支出总计 | 4489824 |
| 附件三 | | | |
| 隆回县新型农村合作医疗2015年部门决算收支总表 | | | |
| | | 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 | | |
| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 4523307 | 一、基本支出 | 5021366 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | | 工资福利支出 | 3469811 |
| 行政性收费收入 | | 一般商品服务支出 | 1499122 |
| 罚没收入 | | 对个人和家庭的补助 | 52433 |
| 专项收入 | | 二、项目支出 | 640000 |
| 国有资产有偿使用收入 | | 工资福利支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税收入 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 三、专项资金拨款 | 859016 | 专项商品和服务支出 | |
| 上级专项资金 | | 债务利息支出 | |
| 本级专项资金 | 859016 | 债务还本支出 | |
| 四、政府性基金收入拨款 | | 基本建设支出 | |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | | 其他资本性支出 | |
| 事业性收费收入 | | 其他支出 | |
| 其他收入 | | 三、事业单位经营服务支出 | |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 七、其他收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 八、上级补助收入 | | 本年支出合计 | 5661366 |
| 九、附属单位上缴收入 | | | |
| 本年收入合计 | 5382323 | 六、年末结转和结余 | 422527 |
| 十、年初结转和结余 | 701570 | | |
| 收入合计 | 6083893 | 支出总计 | 5661366 |
| 附件四 | | | | |
| 隆回县____单位2016年财政支出预算表 | | | | |
| (按功能分类) | 单位:万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | |
| 21005 | 医疗保障 | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | | | |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | | | |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 448.98 | 448.98 | 0 |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | | | |
| 2100509 | 城乡医疗救助 | | | |
| 2100510 | 疾病应急救助 | | | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | | | |
| 21006 | 中医药 | | | |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | |
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | | | |
| 2101001 | 行政运行 | | | |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2101003 | 机关服务 | | | |
| 2101012 | 药品事务 | | | |
| 2101014 | 化妆品事务 | | | |
| 2101015 | 医疗器械事务 | | | |
| 2101016 | 食品安全事务 | | | |
| 2101050 | 事业运行 | | | |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 231 | 地方政府专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23105 | 教育专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23107 | 文化体育与传媒专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23108 | 社会保障和就业专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23110 | 医疗卫生与计划生育专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23111 | 节能环保专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23112 | 城乡社区专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23113 | 农林水专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23114 | 交通运输专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23116 | 商业服务业专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23121 | 住房保障专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23129 | 其他专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| | | | |
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 | | | | |
| 附件五 | | | | |
| 隆回县_合管办___单位2015年财政支出决算表 | | | | |
| (按功能分类) | 单位:万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2100103 | 机关服务 | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | | |
| 21002 | 公立医院 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | | | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | | | |
| 2100206 | 妇产医院 | | | |
| 2100207 | 儿童医院 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | | | |
| 2100209 | 福利医院 | | | |
| 2100210 | 行业医院 | | | |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | |
| 21005 | 医疗保障 | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | | | |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | | | |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 566.14 | 566.14 | 0 |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | | | |
| 2100509 | 城乡医疗救助 | | | |
| 2100510 | 疾病应急救助 | | | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | | | |
| 21006 | 中医药 | | | |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | |
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | | | |
| | 政府性基金预算支出合计 | | | |
| 231 | 地方政府专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23105 | 教育专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23107 | 文化体育与传媒专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23108 | 社会保障和就业专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23110 | 医疗卫生与计划生育专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23111 | 节能环保专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23112 | 城乡社区专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23113 | 农林水专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23114 | 交通运输专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23116 | 商业服务业专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23121 | 住房保障专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| 23129 | 其他专项债务支出(初定科目,正式发文后按文件要求填列) | | | |
| | | | |
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 | | | | |
| 附件六 | |
| 隆回县合管办2016年“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2016年预算数 |
| 合计 | 11.98 |
| 因公出国(境)支出 | 0 |
| 公务用车购置支出 | 0 |
| 公务用车运行维护支出 | 4.18 |
| 公务接待支出 | 7.8 |
| 附件七 | |
| 隆回县合管办2015年“三公”经费决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2015年决算数 |
| 合计 | 17.7 |
| 因公出国(境)支出 | 0 |
| 公务用车购置支出 | 0 |
| 公务用车运行维护支出 | 9.7 |
| 公务接待支出 | 8 |
| 附件1 | | |
| 隆回县_合管办__单位_2015_年财政拨款基本支出决算表 | | |
| | (按经济分类) | 单位:元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3469811.24 |
| 30101 | 基本工资 | 1158489 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1055503 |
| 30103 | 奖金 | 301146 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 205379.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12510 |
| 30107 | 绩效工资 | 420644 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 316140 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1001063.59 |
| 30201 | 办公费 | 186027.08 |
| 30202 | 印刷费 | 36525 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1121.6 |
| 30206 | 电费 | 23861.84 |
| 30207 | 邮电费 | 1645 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 19080 |
| 30211 | 差旅费 | 44315 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 170988 |
| 30214 | 租赁费 | 17685.5 |
| 30215 | 会议费 | 31136 |
| 30216 | 培训费 | 11206 |
| 30217 | 公务接待费 | 79832 |
| 30218 | 专用材料费 | 16985 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 31964.51 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 100212 |
| 30229 | 福利费 | 37580 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 96796.06 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 94103 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 903870.6 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 4550 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 626813 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 214994 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 57513.6 |
| 合计 | | 5661438.43 |
| | |
| 附件1 | | |
| 隆回县__隆回县_单位2016年财政拨款基本支出预算表 | | |
| | (按经济分类) | 单位:元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3010279 |
| 30101 | 基本工资 | 1226352 |
| 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 658593 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1033500 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91834 |
| 302 | 商品和服务支出 | 563813 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 640000 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 275732 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | |
| 30313 | 购房补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 合计 | | 4489824 |
| | |
(
一审:
二审:
刘旭为
三审:
胡清宝 刘旭为)