| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
各乡镇,家庭农场主:
根据《湖南省农业委员会关于做好2015年度家庭农场补贴工作的通知》(湘农发〔2015〕265号)和《湖南省财政厅关于下达2014年家庭农场补贴结算资金和2015年家庭农场补贴资金的通知》(湘财农指〔2015〕248号)精神,现将上级核定的家庭农场98户,其中2014年种植面积7121.9亩、2015年种植面积9400.037亩,按每亩100元标准补助,应补2014年结算资金40%(此前已按60%发放),金额292190元,2014年认定的家庭农场补贴资金712190元(2015年度),2015年认定的家庭农场资金940004元,合计1944384元,在农发行开设的粮食风险基金专户中以“一卡通”的方式补贴到每户家庭农场,乡镇财政所记往来帐,列收列支,资金分配表见附件。
附:家庭农场主补贴资金分配表
隆回县农经局
隆回县财政局
2016年5月10日
| 序号 | 农场主姓名 | 家庭地址 | 一卡通账号 | 补贴面积、标准、资金 | 备 注 | |||||
| 2014年面积 | 应补金额 | 2015年面积 | 补助标准 | 应补金额 | 合计金额 | |||||
| 1 | 彭绍礼 | 鸭田镇鸭田村 | 85040001206676725011 | 103 | 4120 | 103 | 100 | 10300 | 14420 | |
| 2 | 陈宗德 | 鸭田镇青庄村 | 85040001026694235011 | 112 | 4480 | 112 | 100 | 11200 | 15680 | |
| 3 | 周冬平 | 高平镇小坳村 | 85040001014830534011 | 195 | 7800 | 195 | 100 | 19500 | 27300 | |
| 4 | 袁竹华 | 高平镇横岭村 | 85041670007464732011 | 170.8 | 6832 | 170.8 | 100 | 17080 | 23912 | |
| 5 | 江怀军 | 高平镇大田村 | 85041670023773445011 | 200 | 8000 | 200 | 100 | 20000 | 28000 | |
| 6 | 乔明煌 | 南岳庙镇乔家村 | 85041670019023335011 | 185 | 7400 | 185 | 100 | 18500 | 25900 | |
| 7 | 钟习光 | 南岳庙镇乔家村 | 85040001026459594011 | 196 | 7840 | 196 | 100 | 19600 | 27440 | |
| 8 | 刘光轩 | 六都寨镇丁山村 | 85041670023663217011 | 190 | 7600 | 190 | 100 | 19000 | 26600 | |
| 9 | 刘吉军 | 六都寨镇飞蛾村 | 85041670005861730011 | 197.8 | 7912 | 197.8 | 100 | 19780 | 27692 | |
| 10 | 黄费龙 | 桃洪镇砚冲村 | 85040001015194380011 | 186 | 7440 | 186 | 100 | 18600 | 26040 | |
| 11 | 王化永 | 羊古坳乡雷锋村 | 85040001026198147011 | 157.7 | 6308 | 157.7 | 100 | 15770 | 22078 | |
| 12 | 曾广卫 | 滩头镇三面村 | 85040001015938847011 | 190.6 | 7624 | 190.6 | 100 | 19060 | 26684 | |
| 13 | 胡 仙 | 滩头镇金湖村 | 85040001022769795011 | 198.2 | 7928 | 198.2 | 100 | 19820 | 27748 | |
| 14 | 肖 洁 | 岩口镇马家桥 | 85040001021055831011 | 114.29 | 4571 | 114.29 | 100 | 11429 | 16000 | |
| 15 | 于家玉 | 岩口镇茶仁村 | 85040001023054641011 | 187.53 | 7501 | 187.53 | 100 | 18750 | 26251 | |
| 16 | 肖立凡 | 雨山镇花路村 | 85041670023724601011 | 146 | 5840 | 146 | 100 | 14600 | 20440 | |
| 17 | 邹凤云 | 小沙江镇龙函村 | 85041670024503508011 | 200 | 8000 | 200 | 100 | 20000 | 28000 | |
| 18 | 陈勇生 | 小沙江镇肖家垅村 | 85040001014345983011 | 199 | 7960 | 199 | 100 | 19900 | 27860 | |
| 19 | 康忠全 | 小沙江镇洞江村 | 85040001014342714011 | 179 | 7160 | 179 | 100 | 17900 | 25060 | |
| 20 | 胡忠玉 | 小沙江镇岩背村 | 85040001014377145011 | 190 | 7600 | 190 | 100 | 19000 | 26600 | |
| 21 | 胡胜斌 | 七江镇七家铺 | 85040001026015531011 | 180 | 7200 | 180 | 100 | 18000 | 25200 | |
| 22 | 范才良 | 七江镇 | 85040001021684578011 | 198 | 7920 | 198 | 100 | 19800 | 27720 | |
| 23 | 彭彩云 | 七江镇双桂村 | 85040001026132832011 | 130 | 5200 | 130 | 100 | 13000 | 18200 | |
| 24 | 肖化文 | 横板桥镇同福村 | 85040001016125715011 | 116 | 4640 | 116 | 100 | 11600 | 16240 | |
| 25 | 陈水田 | 石门乡堆上村 | 85041670010929703011 | 189 | 7560 | 189 | 100 | 18900 | 26460 | |
| 26 | 邓兴平 | 山界回族乡落马村 | 85041670023863676011 | 192 | 7680 | 192 | 100 | 19200 | 26880 | |
| 27 | 丁加文 | 山界回族乡陈粟村 | 85041670023840270011 | 152.51 | 6100 | 152.51 | 100 | 15251 | 21351 | |
| 28 | 尹丽花 | 西洋江镇永宁村 | 85041670008835471011 | 186 | 7440 | 186 | 100 | 18600 | 26040 | |
| 29 | 刘光文 | 西洋江镇茶岭村 | 85041670024669654011 | 197.5 | 7900 | 197.5 | 100 | 19750 | 27650 | |
| 30 | 宁佐儒 | 西洋江镇石塘村 | 85040001027551997011 | 122 | 4880 | 122 | 100 | 12200 | 17080 | |
| 31 | 彭祥生 | 金石桥镇洞下村 | 85040001013991480011 | 103 | 4120 | 103 | 100 | 10300 | 14420 | |
| 32 | 袁伟华 | 麻塘山乡烟竹坪村 | 85040001027374680011 | 173 | 6920 | 173 | 100 | 17300 | 24220 | |
| 33 | 陈伟华 | 麻塘山乡横排村 | 85040001027639561011 | 197 | 7880 | 197 | 100 | 19700 | 27580 | |
| 34 | 魏仁树 | 荷田乡秋田村 | 85041670004755280011 | 102 | 4080 | 102 | 100 | 10200 | 14280 | |
| 35 | 刘述群 | 荷田乡青龙村 | 85040001026555509011 | 194 | 7760 | 194 | 100 | 19400 | 27160 | |
| 36 | 刘 杨 | 荷田乡青龙村 | 85041670006519928011 | 198 | 7920 | 198 | 100 | 19800 | 27720 | |
| 37 | 陈名强 | 周旺镇江坪村 | 85040001015044723011 | 141 | 5640 | 141 | 100 | 14100 | 19740 | |
| 38 | 魏仁勇 | 虎形山瑶族乡虎形山村 | 85040001027392949011 | 180 | 7200 | 180 | 100 | 18000 | 25200 | |
| 39 | 罗会改 | 三阁司镇大麽洲村 | 85040001021839796011 | 180 | 7200 | 180 | 100 | 18000 | 25200 | |
| 40 | 晏育斌 | 罗洪乡下罗洪村 | 85041670019715516011 | 135 | 5400 | 135 | 100 | 13500 | 18900 | |
| 41 | 阳桃花 | 小沙江镇文明村 | 85040001014349896011 | 178 | 7120 | 178 | 100 | 17800 | 24920 | |
| 42 | 胡 音 | 虎形山瑶族乡草原村 | 85041670006584124011 | 180 | 7200 | 180 | 100 | 18000 | 25200 | |
| 43 | 宁晓升 | 麻塘山乡老树下村 | 85040001027657300011 | 182.9 | 7314 | 120.00 | 100 | 12000 | 19314 | |
| 44 | 刘柏树 | 滩头镇大坡村7组 | 85041670022319153011 | 195.95 | 100 | 19595 | 19595 | |||
| 45 | 刘海球 | 滩头镇大坡村2组 | 85040001015918583011 | 172.98 | 100 | 17298 | 17298 | |||
| 46 | 胡慎荣 | 滩头镇金湖村3组 | 85040001022769866011 | 195.17 | 100 | 19517 | 19517 | |||
| 47 | 王湘元 | 滩头镇狮子石4组 | 85040001022168095011 | 170.40 | 100 | 17040 | 17040 | |||
| 48 | 陈乐龙 | 滩头镇托里村3组 | 85040001022753785011 | 199.40 | 100 | 19940 | 19940 | |||
| 49 | 李 琳 | 北山镇观音村 | 85041670003095521011 | 190.00 | 100 | 19000 | 19000 | |||
| 50 | 张省良 | 北山镇大田江村 | 85040001021305162011 | 197.00 | 100 | 19700 | 19700 | |||
| 51 | 易 臣 | 北山镇卢家村 | 85041670022532003011 | 198.00 | 100 | 19800 | 19800 | |||
| 52 | 阳财茂 | 隆回县六都镇 | 85040001025949892011 | 131.00 | 100 | 13100 | 13100 | |||
| 53 | 陈惟通 | 金石桥镇石苗村 | 85040001013970007011 | 103.50 | 100 | 10350 | 10350 | |||
| 54 | 郑竹文 | 金石桥镇白马庙村 | 85040001027206441011 | 100.00 | 100 | 10000 | 10000 | |||
| 55 | 范华元 | 桃洪镇文昌村 | 85040001023195878011 | 140.00 | 100 | 14000 | 14000 | |||
| 56 | 刘助石 | 麻塘山乡尖山村 | 85040001027630342011 | 128.00 | 100 | 12800 | 12800 | |||
| 57 | 卿前辉 | 南岳庙镇木塘村8组 | 85040001027478153011 | 167.00 | 100 | 16700 | 16700 | |||
| 58 | 黄民锦 | 南岳庙镇老屋场村6组 | 85040001027486322011 | 141.50 | 100 | 14150 | 14150 | |||
| 59 | 刘长军 | 周旺镇斜岭村 | 85040001022569816011 | 192.00 | 100 | 19200 | 19200 | |||
| 60 | 陈送兵 | 周旺镇文田7组 | 85040001015048060011 | 169.50 | 100 | 16950 | 16950 | |||
| 61 | 刘四华 | 邵阳市双清区 | 85041670024825205011 | 130.00 | 100 | 13000 | 13000 | |||
| 62 | 李夏飞 | 周旺镇铁炉村2组 | 85040001015067370011 | 162.00 | 100 | 16200 | 16200 | |||
| 63 | 庞炎侣 | 荷田乡大井村 | 85041670033812417011 | 123.00 | 100 | 12300 | 12300 | |||
| 64 | 刘期奉 | 荷田乡青龙村 | 85041670006426269011 | 194.00 | 100 | 19400 | 19400 | |||
| 65 | 阳桂勋 | 荷田乡青龙村 | 85040001026552688011 | 186.00 | 100 | 18600 | 18600 | |||
| 66 | 康忠修 | 小沙江镇白银村 | 85041670024618661011 | 166.20 | 100 | 16620 | 16620 | |||
| 67 | 宁佐喜 | 西洋江镇东湾村 | 85041670022458316011 | 186.00 | 100 | 18600 | 18600 | |||
| 68 | 刘春堂 | 西洋江镇星子坪村 | 6230901805040419169 | 190.00 | 100 | 19000 | 19000 | |||
| 69 | 段太维 | 西洋江镇南路村 | 85040001027747035011 | 197.00 | 100 | 19700 | 19700 | |||
| 70 | 肖舟枚 | 西洋江镇南路村 | 85040001027748243011 | 173.70 | 100 | 17370 | 17370 | |||
| 71 | 肖丁长 | 雨山铺镇铁炉村 | 85040001022430299011 | 195.80 | 100 | 19580 | 19580 | |||
| 72 | 易柏禄 | 雨山铺镇胡家村 | 85040001022422147011 | 159.30 | 100 | 15930 | 15930 | |||
| 73 | 尹华粤 | 隆回县雨山铺镇 | 85040001015890180011 | 198.00 | 100 | 19800 | 19800 | |||
| 74 | 黄 胜 | 岩口镇新田村1组 | 85040001021062071011 | 160.90 | 100 | 16090 | 16090 | |||
| 75 | 丁常铭 | 岩口镇新田村3组 | 85041670019814375011 | 173.10 | 100 | 17310 | 17310 | |||
| 76 | 邓斌生 | 山界回族乡新立村 | 85041670033396384011 | 170.20 | 100 | 17020 | 17020 | |||
| 77 | 丁加强 | 山界回族乡丛山村 | 85041670025865574011 | 170.00 | 100 | 17000 | 17000 | |||
| 78 | 龙海权 | 山界回族乡新立村 | 85041670025037333011 | 182.50 | 100 | 18250 | 18250 | |||
| 79 | 丁 芳 | 山界回族乡金鸡坪村 | 85041670025029545011 | 136.30 | 100 | 13630 | 13630 | |||
| 80 | 马勇军 | 山界回族乡老屋村5组 | 85041670007815790011 | 187.90 | 100 | 18790 | 18790 | |||
| 81 | 马军峰 | 山界回族乡老屋村5组 | 85040001022823360011 | 181.60 | 100 | 18160 | 18160 | |||
| 82 | 罗再喜 | 三阁司镇龙拱村8组 | 85041670033476034011 | 103.50 | 100 | 10350 | 10350 | |||
| 83 | 张建生 | 三阁司镇葫芦冲村2组 | 85041670024233603011 | 198.00 | 100 | 19800 | 19800 | |||
| 84 | 王子辉 | 高平镇上黄村 | 85041670026184093011 | 175.00 | 100 | 17500 | 17500 | |||
| 85 | 周后苏 | 高平镇小坳村 | 85040001014832468011 | 118.00 | 100 | 11800 | 11800 | |||
| 86 | 刘运成 | 高平镇培兴村 | 85040001026289702011 | 199.00 | 100 | 19900 | 19900 | |||
| 87 | 黄建锋 | 高平镇东塘村 | 85040001014885681011 | 198.00 | 100 | 19800 | 19800 | |||
| 88 | 李传满 | 高平镇黄岭村 | 85040001026284861011 | 197.00 | 100 | 19700 | 19700 | |||
| 89 | 龙月升 | 羊古坳乡龙家湾村13组 | 85040001026210148011 | 145.00 | 100 | 14500 | 14500 | |||
| 90 | 罗中胜 | 羊古乡坳牛形村 | 85040001026218245011 | 104.50 | 100 | 10450 | 10450 | |||
| 91 | 王友华 | 羊古坳乡桂山村1组 | 85040001026195737011 | 198.31 | 100 | 19831 | 19831 | |||
| 92 | 周重九 | 羊古坳乡转角丘2组 | 85040001027098455011 | 138.00 | 100 | 13800 | 13800 | |||
| 93 | 魏元勋 | 司门前镇丰年村 | 85040001015301719011 | 179.73 | 100 | 17973 | 17973 | |||
| 94 | 邹栩荣 | 司门前镇石阳桥村 | 6230901805040052713 | 132.50 | 100 | 13250 | 13250 | |||
| 95 | 郑文成 | 七江镇五星村2组 | 85040001025789890011 | 199.00 | 100 | 19900 | 19900 | |||
| 96 | 阳掌珠 | 七江镇五星村 | 85041670005954570011 | 198.50 | 100 | 19850 | 19850 | |||
| 97 | 王云葵 | 七江镇斗角楼村神冲组 | 85040001025804992011 | 185.10 | 100 | 18510 | 18510 | |||
| 98 | 胡 宏 | 七江镇七家铺村 | 85040001026013156011 | 196.00 | 100 | 19600 | 19600 | |||
| 合 计: | 7121.90 | 292190 | 94000.37 | 100 | 1652194 | 1944384 | ||||
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)