文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
根据《湖南省财政厅关于做好财政支持农业生产全程社会化服务试点工作的通知》(湘财农〔2015〕60号)文件精神和《隆回县2018年财政支持农业生产全程社会化服务试点工作实施方案》的要求,2018年,隆回县有14家服务组织承担了早稻生产全程社会化服务工作,由服务组织书面申报,经服务组织所服务的乡镇人民政府对各服务组织承担的服务内容进行初核,县政府办、审计局、财政局、农业局、农机局等部门抽查验收,确定项目早稻服务补助资金129.75377万元,现予以公示。公示期7天(2018年8月17日—2018年8月23日)。如有异议,请以电话或书面形式向隆回县农业生产全程社会化服务工作领导小组办公室反映,反映人须提供真实情况和联系方法。
地址:隆回县农业技术推广中心;
联系电话:0739-8130153; 邮编:422200。
附件: 隆回县2018年度早稻生产全程社会化服务项目补贴资金发放公示清单
隆回县农业生产全程社会化服务工作领导小组办公室
2018年8月16日
附件 隆回县2018年度早稻生产全程社会化服务项目补贴资金发放公示清单
单位:亩、吨、元
服务组织名称 | 机耕 | 机插(抛秧) | 机收 | 机烘 | 专业化防治 | 新品种示范 | 新技术示范 | 田间管理 | 合计 补贴金额 | ||||||||
面积 | 补贴 金额 | 面积 | 补贴 金额 | 面积 | 补贴 金额 | 数量 | 补贴 金额 | 面积 | 补贴 金额 | 面积 | 补贴 金额 | 面积 | 补贴 金额 | 面积 | 补贴 金额 | ||
隆回县益农农机 服务专业合作社 | 693.04 | 13860.8 | 651 | 26040 | 693.04 | 13860.8 | 346.52 | 20791.2 | 693.04 | 13860.8 | 693.04 | 10395.6 | 693.04 | 3465.2 | 693.04 | 6930.4 | 109204.8 |
隆回山峰农业发展 有限公司 | 1465.93 | 29318.6 | 1439 | 57560 | 1465.93 | 29318.6 | 591.8 | 35508 | 1465.93 | 29318.6 | 1465.93 | 21988.95 | 1465.93 | 7329.65 | 1465.93 | 14659.3 | 225001.7 |
隆回县惠农植保 专业合作社 | 1566.46 | 31329.2 | 1113 | 44520 | 1570.84 | 31416.8 | 704.95 | 42297 | 1570.84 | 31416.8 | 1570.84 | 23562.6 | 1570.84 | 7854.2 | 1570.84 | 15708.4 | 228105 |
隆回县伟杰大型农机服务 专业合作社 | 1342.97 | 26859.4 | 1307 | 52280 | 1342.97 | 26859.4 | 604.41 | 36264.6 | 1342.97 | 13429.7 | 155693.1 | ||||||
隆回县吉丰农机 专业合作社 | 476.28 | 9525.6 | 420 | 16800 | 476.28 | 9525.6 | 203.75 | 12225 | 476.28 | 4762.8 | 52839 | ||||||
隆回县旭谷农机 服务专业合作社 | 545.32 | 10906.4 | 486 | 19440 | 545.32 | 10906.4 | 245.4 | 14724 | 545.32 | 5453.2 | 61430 | ||||||
隆回县攀登者农机 服务专业合作社 | 493.4 | 9868 | 302 | 12080 | 493.4 | 9868 | 246.7 | 14802 | 493.4 | 4934 | 51552 | ||||||
隆回县五丰农机 服务专业合作社 | 1620.2 | 32404 | 1006 | 40240 | 1620.2 | 32404 | 499.29 | 29957.4 | 1620.2 | 16202 | 151207.4 | ||||||
隆回县巨龙农机 服务专业合作社 | 250 | 5000 | 228 | 9120 | 250 | 5000 | 92.29 | 5537.4 | 250 | 2500 | 27157.4 | ||||||
隆回县龙拱农机 服务专业合作社 | 485.08 | 9701.6 | 470 | 18800 | 485.08 | 9701.6 | 218.25 | 13095 | 485.08 | 4850.8 | 56149 | ||||||
隆回县五谷农机 服务专业合作社 | 1023.25 | 20465 | 964 | 38560 | 1023.25 | 20465 | 460.83 | 27649.8 | 1023.25 | 10232.5 | 117372.3 | ||||||
隆回县益民植保 专业合作社 | 493.4 | 9868 | 9868 | ||||||||||||||
隆回县吉丰植保 专业合作社 | 476.28 | 9525.6 | 9525.6 | ||||||||||||||
隆回县丰乐植保 专业合作社 | 2121.62 | 42432.4 | 42432.4 | ||||||||||||||
合计 | 9961.93 | 199238.6 | 8386 | 335440 | 9966.31 | 199326.2 | 4214.19 | 252851.4 | 6821.11 | 136422.2 | 3729.81 | 55947.15 | 3729.81 | 18649.05 | 9966.31 | 99663.1 | 1297537.7 |
( 一审: 二审: 易淑慧 三审: 丁卫东)