文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算(决算) | 经济分类项目 | 功能分类科目(列项级) | 本年预算(决算) |
一、一般预算拨款 | 392 | 一、基本支出 | 2130104事业运行 | 392 |
经费拨款(减抵支收入后) | 322 | 工资福利支出 | 2130104事业运行 | 278 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 70 | 一般商品服务支出 | 2130104事业运行 | 99 |
对个人和家庭的补助 | 2130104事业运行 | 15 | ||
二、政府性基金收入拨款 | 二、项目支出 | 2130106技术推广 | 20 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | |||
专项商品和服务支出 | 2130106技术推广 | 20 | ||
对企事业单位的补贴 | ||||
四、事业单位经营服务性收入 | 债务利息支出 | |||
债务还本支出 | ||||
五、专项资金拨款 | 20 | 基本建设支出 | ||
本级专项资金 | 20 | 其他资本性支出 | ||
其他支出 | ||||
三、事业单位经营服务支出 | ||||
本年收入合计 | 412 | 本年支出合计 | 412 | |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||
八、上年结转 | 六、结转下年 | 0 | ||
收入总计 | 412 | 支出总计 | 412 |
单位:万元
(审核:姚建龙 朱自德)