文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1273.51 | 455.36 | 818.15 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.45 | 0.45 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 18.36 | 18.36 | |
2130101 | 行政运行 | 8.34 | 8.34 | |
2130104 | 事业运行 | 281.76 | 281.76 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 179.6 | 61.45 | 118.15 |
2130110 | 执法监管 | 30 | 30 | |
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 707 | 7 | 700 |
2130199 | 其他农业支出 | 20 | 20 | |
2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 2 | 2 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 26 | 26 |
(审核:姚建龙 姚建龙)