| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||

| 2022年生猪调出大县奖励资金(第二批)发放表 | ||||||||||
| 隆回县畜牧水产事务中心 | 2022年12月 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 户主 姓名 |
身份证号码 | 联系电话 | 核实能繁母猪数量(头) | 能繁母猪奖补金额(元) | 项目建设内容 | 项目建设奖补金额(元) | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 北山镇 | 卿笃兴 | 邵阳佳和农牧有限公司 | 139****3401 | 3600 | 180000 | 180000 | 对公账户 | ||
| 2 | 北山镇 | 李祝华 | 43262219******7277 | 182****1187 | 50 | 2500 | 2500 | |||
| 3 | 北山镇 | 范苏玉 | 43052419******7146 | 180****2538 | 46 | 2300 | 2300 | |||
| 4 | 北山镇 | 莫小林 | 43052419******7139 | 139****6578 | 51 | 2550 | 2550 | |||
| 5 | 北山镇 | 杨三查 | 43262219******6513 | 137****5008 | 110 | 5500 | 5500 | |||
| 6 | 北山镇 | 夏玉国 | 43052419******7157 | 135****3633 | 52 | 2600 | 2600 | |||
| 7 | 北山镇 | 马彩菊 | 43052419******7122 | 137****8197 | 16 | 800 | 800 | |||
| 8 | 北山镇 | 史柏长 | 43262219******7276 | 139****2366 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 9 | 北山镇 | 刘峰 | 43052519******6118 | 188****0027 | 36 | 1800 | 1800 | |||
| 10 | 北山镇 | 郭葛 | 43052419******715X | 177****3879 | 新建栏舍1栋 | 50000 | 50000 | |||
| 11 | 北山镇 | 易君 | 43052419******7136 | 187****6681 | 10 | 500 | 500 | |||
| 12 | 高平镇 | 李方仁 | 43052419******1778 | 173****5528 | 110 | 5500 | 5500 | |||
| 13 | 荷香桥 | 刘明 | 43052419******4874 | 138****0058 | 50 | 2500 | 2500 | |||
| 14 | 荷香桥 | 程立中 | 43052419******5076 | 139****1007 | 40 | 2000 | 2000 | |||
| 15 | 荷香桥 | 周英柏 | 43050319******2539 | 139****5907 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 16 | 荷香桥 | 徐东红 | 43052419******483X | 188****9717 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 17 | 荷香桥 | 文亿求 | 43052419******4859 | 135****4945 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 18 | 荷香桥 | 阳习升 | 43262219******4317 | 189****7460 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 19 | 横板桥 | 戴苏朋 | 43052419******5277 | 183****6927 | 115 | 5750 | 5750 | |||
| 20 | 横板桥 | 曾富喜 | 43052419******5272 | 136****0508 | 52 | 2600 | 50000 | 52600 | ||
| 21 | 横板桥 | 胡双喜 | 43262219******5677 | 195****7870 | 36 | 1800 | 1800 | |||
| 22 | 横板桥 | 戴深寨 | 43262219******5699 | 147****8128 | 36 | 1800 | 1800 | |||
| 23 | 虎形山 | 胡佳玉 | 43052419******0079 | 182****4956 | 50 | 2500 | 2500 | |||
| 24 | 花门 | 罗玉元 | 43262219******4734 | 199****7421 | 6 | 300 | 300 | |||
| 25 | 花门 | 刘秋聪 | 43052419******4436 | 150****9475 | 25 | 1250 | 1250 | |||
| 26 | 花门 | 钱永红 | 43262219******7430 | 156****1353 | 170 | 8500 | 8500 | |||
| 27 | 花门 | 谢清香 | 43052419******4428 | 188****6656 | 32 | 1600 | 1600 | |||
| 28 | 花门 | 陈桂 | 43052419******4563 | 155****6923 | 18 | 900 | 900 | |||
| 29 | 花门 | 钱垂雄 | 43052419******0311 | 151****4192 | 18 | 900 | 900 | |||
| 30 | 花门 | 罗和清 | 43262219******4714 | 153****8378 | 15 | 750 | 750 | |||
| 31 | 花门 | 肖志南 | 43262219******4735 | 131****9328 | 12 | 600 | 600 | |||
| 32 | 花门 | 罗初开 | 43262219******4712 | 181****7221 | 22 | 1100 | 1100 | |||
| 33 | 花门 | 范才建 | 43262219******4579 | 191****7061 | 12 | 600 | 600 | |||
| 34 | 花门 | 黄鸿波 | 43052419******4436 | 186****5711 | 80 | 4000 | 4000 | |||
| 35 | 花门 | 卿德松 | 43052419******4433 | 156****6722 | 18 | 900 | 900 | |||
| 36 | 花门 | 杨松花 | 43052419******4741 | 151****9199 | 15 | 750 | 750 | |||
| 37 | 花门 | 陈端乐 | 43262219******4574 | 158****9868 | 18 | 900 | 900 | |||
| 38 | 花门 | 陈明伟 | 43262219******4637 | 155****3519 | 11 | 550 | 550 | |||
| 39 | 花门 | 罗立建 | 43052419******4438 | 159****2646 | 32 | 1600 | 1600 | |||
| 40 | 花门 | 王石乐 | 43050319******1513 | 156****2915 | 62 | 3100 | 3100 | |||
| 41 | 六都寨 | 欧阳怡俊 | 43052419******3279 | 134****8863 | 310 | 15500 | 15500 | |||
| 42 | 罗洪镇 | 卢沛 | 43052419******2238 | 155****6006 | 31 | 1550 | 1550 | |||
| 43 | 罗洪镇 | 周海燕 | 43052419******2267 | 184****6313 | 50 | 2500 | 2500 | |||
| 44 | 罗洪镇 | 罗建国 | 43052419******2239 | 157****4027 | 37 | 1850 | 1850 | |||
| 45 | 罗洪镇 | 彭正海 | 43052419******2239 | 176****9906 | 10 | 500 | 500 | |||
| 46 | 罗洪镇 | 杨伟 | 43052419******2236 | 151****4140 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 47 | 南岳庙 | 李章海 | 43052419******5698 | 138****9496 | 66 | 3300 | 3300 | |||
| 48 | 南岳庙 | 肖晚姣 | 43052419******5688 | 136****5716 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 49 | 南岳庙 | 米巍 | 43052419******5971 | 158****2013 | 60 | 3000 | 3000 | |||
| 50 | 南岳庙 | 周建 | 43052419******5673 | 139****0429 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 51 | 南岳庙 | 刘益峰 | 43052419******5675 | 137****5176 | 66 | 3300 | 3300 | |||
| 52 | 南岳庙 | 宁望成 | 43262219******551X | 176****8009 | 5 | 250 | 250 | |||
| 53 | 南岳庙 | 肖章 | 43052419******5674 | 177****1031 | 40 | 2000 | 2000 | |||
| 54 | 南岳庙 | 肖伟 | 43052419******5691 | 177****1960 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 55 | 南岳庙 | 范多南 | 43052419******5710 | 182****6253 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 56 | 南岳庙 | 胡广良 | 43052419******5692 | 181****7266 | 32 | 1600 | 1600 | |||
| 57 | 南岳庙 | 戴深贵 | 43052419******5678 | 152****7042 | 25 | 1250 | 1250 | |||
| 58 | 七江镇 | 刘霞云 | 43052419******4084 | 138****0238 | 100 | 5000 | 5000 | |||
| 59 | 七江镇 | 袁良日 | 43052419******4094 | 181****5185 | 57 | 2850 | 产床和定位栏 | 50800 | 53650 | |
| 60 | 七江镇 | 阳敏瑶 | 43052419******4084 | 189****1987 | 40 | 2000 | 2000 | |||
| 61 | 七江镇 | 赵存田 | 43262219******4011 | 198****8180 | 28 | 1400 | 1400 | |||
| 62 | 三阁司 | 苏少国 | 43052419******6635 | 177****2728 | 49 | 2450 | 2450 | |||
| 63 | 三阁司 | 谢海军 | 43052419******0092 | 152****8509 | 45 | 2250 | 2250 | |||
| 64 | 三阁司 | 张怡友 | 43052419******6636 | 137****5881 | 99 | 4950 | 4950 | |||
| 65 | 三阁司 | 龙良早 | 43052419******6511 | 186****9398 | 70 | 3500 | 3500 | |||
| 66 | 三阁司 | 罗伦吉 | 43262219******6814 | 151****8171 | 151 | 7550 | 7550 | |||
| 67 | 三阁司 | 张良才 | 43262219******6532 | 151****7119 | 100 | 5000 | 5000 | |||
| 68 | 三阁司 | 邱从礼 | 43262219******6819 | 173****9358 | 87 | 4350 | 4350 | |||
| 69 | 三阁司 | 焦家杰 | 43262219******657X | 155****1332 | 55 | 2750 | 2750 | |||
| 70 | 三阁司 | 刘玉武 | 43052419******6617 | 158****5418 | 43 | 2150 | 2150 | |||
| 71 | 三阁司 | 张存飞 | 43262219******6819 | 173****2739 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 72 | 三阁司 | 杨治 | 43052419******663X | 183****0995 | 95 | 4750 | 加盖隔热瓦 | 50000 | 54750 | |
| 73 | 三阁司 | 张娇 | 43052419******6639 | 150****7140 | 27 | 1350 | 1350 | |||
| 74 | 三阁司 | 刘仁军 | 43052419******6637 | 135****9753 | 25 | 1250 | 1250 | |||
| 75 | 三阁司 | 魏贻平 | 43052419******6614 | 178****7550 | 38 | 1900 | 1900 | |||
| 76 | 三阁司 | 马昌贵 | 43262219******6511 | 137****2592 | 46 | 2300 | 2300 | |||
| 77 | 三阁司 | 袁名峰 | 43052419******177X | 189****7309 | 46 | 2300 | 2300 | |||
| 78 | 三阁司 | 于克鲁 | 43052419******6818 | 135****3810 | 28 | 1400 | 1400 | |||
| 79 | 三阁司 | 钱先中 | 43262219******651X | 131****9139 | 38 | 1900 | 1900 | |||
| 80 | 三阁司 | 夏付高 | 43052419******4218 | 173****7920 | 28 | 1400 | 1400 | |||
| 81 | 三阁司 | 杨俊怡 | 43262219******6536 | 156****7628 | 89 | 4450 | 4450 | |||
| 82 | 三阁司 | 王演武 | 43262219******6530 | 158****9288 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 83 | 三阁司 | 刘仲林 | 43052419******661X | 135****1380 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 84 | 三阁司 | 杨俊勇 | 43262219******3653 | 130****9589 | 26 | 1300 | 1300 | |||
| 85 | 三阁司 | 钱良军 | 43052419******6630 | 151****8452 | 25 | 1250 | 1250 | |||
| 86 | 三阁司 | 曾祥国 | 43262219******669X | 151****8124 | 51 | 2550 | 2550 | |||
| 87 | 三阁司 | 曾洪 | 43052419******1797 | 156****6239 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 88 | 三阁司 | 刘楚齐 | 43052419******6630 | 188****6985 | 82 | 4100 | 4100 | |||
| 89 | 三阁司 | 张代军 | 43052419******6695 | 173****8896 | 65 | 3250 | 3250 | |||
| 90 | 三阁司 | 张良军 | 4352419******6634 | 180****5648 | 45 | 2250 | 2250 | |||
| 91 | 三阁司 | 张清华 | 43052419******663X | 173****9822 | 50 | 2500 | 2500 | |||
| 92 | 三阁司 | 罗建雄 | 43052419******6612 | 139****0158 | 95 | 4750 | 4750 | |||
| 93 | 三阁司 | 罗贵华 | 43052419******6632 | 151****8125 | 45 | 2250 | 2250 | |||
| 94 | 三阁司 | 张秋红 | 43052419******6625 | 181****0028 | 81 | 4050 | 4050 | |||
| 95 | 三阁司 | 罗建江 | 43052419******6632 | 151****6780 | 100 | 5000 | 5000 | |||
| 96 | 三阁司 | 孙平雄 | 43052419******6694 | 159****9702 | 51 | 2550 | 2550 | |||
| 97 | 三阁司 | 龙明磊 | 43052419******6638 | 159****2828 | 41 | 2050 | 2050 | |||
| 98 | 三阁司 | 孙平玖 | 43262219******6556 | 188****6620 | 46 | 2300 | 2300 | |||
| 99 | 三阁司 | 曾维友 | 43052419******6637 | 181****5908 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 100 | 三阁司 | 刘乾红 | 43052419******6613 | 137****5887 | 产床,干粪棚,防鼠墙 | 50000 | 50000 | |||
| 101 | 山界 | 肖射元 | 43052419******6238 | 186****8979 | 106 | 5300 | 5300 | |||
| 102 | 山界 | 欧定兵 | 43262219******6215 | 193****6317 | 35 | 1750 | 1750 | |||
| 103 | 山界 | 丁科勇 | 43052419******6394 | 183****6750 | 25 | 1250 | 1250 | |||
| 104 | 山界 | 夏吉发 | 43262219******6217 | 159****5191 | 12 | 600 | 600 | |||
| 105 | 山界 | 田明顺 | 43052419******6319 | 155****2000 | 10 | 500 | 500 | |||
| 106 | 滩头镇 | 黄亮 | 43052419******8697 | 151****0988 | 90 | 4500 | 4500 | |||
| 107 | 滩头镇 | 黄训华 | 43052419******8678 | 130****9399 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 108 | 滩头镇 | 刘平华 | 43262219******9476 | 191****3237 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 109 | 滩头镇 | 陈建庭 | 43052419******8691 | 191****4705 | 57 | 2850 | 2850 | |||
| 110 | 滩头镇 | 刘就田 | 43262219******8479 | 181****8722 | 70 | 3500 | 3500 | |||
| 111 | 滩头镇 | 刘国芳 | 43052419******8695 | 158****9049 | 35 | 1750 | 1750 | |||
| 112 | 滩头镇 | 李贵才 | 43262219******8373 | 151****4544 | 70 | 3500 | 3500 | |||
| 113 | 滩头镇 | 陈松清 | 43262219******8472 | 159****8389 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 114 | 桃花坪 | 袁景坤 | 43052419******0018 | 153****1878 | 75 | 3750 | 3750 | |||
| 115 | 桃花坪 | 袁倩波 | 43052419******1835 | 156****5392 | 32 | 1600 | 1600 | |||
| 116 | 桃花坪 | 范建华 | 43052419******7777 | 131****8626 | 100 | 5000 | 5000 | |||
| 117 | 桃花坪 | 王洪 | 43052419******7775 | 189****2658 | 55 | 2750 | 2750 | |||
| 118 | 桃花坪 | 罗立明 | 43052419******7775 | 176****9777 | 40 | 2000 | 2000 | |||
| 119 | 桃花坪 | 范时桂 | 43262219******7672 | 155****7268 | 55 | 2750 | 2750 | |||
| 120 | 桃花坪 | 范芬芳 | 43262219******7785 | 182****2181 | 76 | 3800 | 3800 | |||
| 121 | 桃花坪 | 刘香元 | 43262219******7977 | 182****1165 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 122 | 桃花坪 | 谭平江 | 43262219******0019 | 135****8348 | 60 | 3000 | 3000 | |||
| 123 | 桃花坪 | 郭世芬 | 43052419******0010 | 139****3535 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 124 | 桃花坪 | 陈长发 | 43052419******0051 | 159****3163 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 125 | 桃花坪 | 王多付 | 43052419******0054 | 177****5916 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 126 | 桃花坪 | 蒲飞文 | 43052419******003X | 181****7363 | 40 | 2000 | 2000 | |||
| 127 | 桃花坪 | 肖春华 | 43262219******7679 | 159****0683 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 128 | 桃花坪 | 罗建军 | 43262219******0018 | 153****6083 | 60 | 3000 | 3000 | |||
| 129 | 桃花坪 | 刘建祥 | 43052419******8678 | 158****6588 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 130 | 桃花坪 | 王剑华 | 43052419******7774 | 131****9068 | 防鼠墙、料塔料线、栏舍改造 | 50000 | 50000 | |||
| 131 | 鸭田镇 | 邹序斌 | 43052419******1579 | 150****9218 | 40 | 2000 | 2000 | |||
| 132 | 鸭田镇 | 卢本辉 | 43052419******1574 | 191****0923 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 133 | 岩口镇 | 范长征 | 43052419******8178 | 158****9254 | 35 | 1750 | 1750 | |||
| 134 | 岩口镇 | 邓乾多 | 43052419******8194 | 131****4342 | 120 | 6000 | 6000 | |||
| 135 | 岩口镇 | 许钦贵 | 43262219******9378 | 189****9836 | 35 | 1750 | 1750 | |||
| 136 | 岩口镇 | 彭莹 | 43052419******8194 | 185****4039 | 28 | 1400 | 1400 | |||
| 137 | 岩口镇 | 李小明 | 43052419******8250 | 155****9089 | 40 | 2000 | 2000 | |||
| 138 | 岩口镇 | 黄新华 | 43262219******8879 | 138****6957 | 38 | 1900 | 1900 | |||
| 139 | 岩口镇 | 李宏银 | 43262219******8879 | 183****4821 | 43 | 2150 | 2150 | |||
| 140 | 岩口镇 | 陈美凤 | 43052419******8163 | 131****4568 | 55 | 2750 | 2750 | |||
| 141 | 岩口镇 | 陈子烨 | 43052419******8170 | 131****1829 | 50 | 2500 | 2500 | |||
| 142 | 岩口镇 | 袁信强 | 43052419******8190 | 137****2908 | 45 | 2250 | 2250 | |||
| 143 | 岩口镇 | 蒋今东 | 43052419******8175 | 131****0498 | 50 | 2500 | 2500 | |||
| 144 | 岩口镇 | 陈古习 | 43262219******9238 | 180****2389 | 78 | 3900 | 3900 | |||
| 145 | 岩口镇 | 丁鸿铭 | 43052420******8177 | 173****0333 | 120 | 6000 | 6000 | |||
| 146 | 岩口镇 | 李枚初 | 43262219******8778 | 158****9852 | 60 | 3000 | 3000 | |||
| 147 | 岩口镇 | 颜树华 | 43262219******8779 | 139****5059 | 60 | 3000 | 3000 | |||
| 148 | 岩口镇 | 唐义焱 | 43052419******8174 | 186****5186 | 60 | 3000 | 栏舍换树换瓦,防鼠墙 | 40000 | 43000 | |
| 149 | 岩口镇 | 唐义喜 | 43052419******8215 | 186****0546 | 40 | 2000 | 2000 | |||
| 150 | 岩口镇 | 黄建军 | 43052419******8198 | 133****3338 | 158 | 7900 | 7900 | |||
| 151 | 岩口镇 | 向洪贵 | 43262219******8771 | 131****9451 | 138 | 6900 | 6900 | |||
| 152 | 岩口镇 | 贺元江 | 43052419******8190 | 137****2911 | 86 | 4300 | 4300 | |||
| 153 | 岩口镇 | 郑忠粮 | 43052419******9374 | 177****2708 | 36 | 1800 | 1800 | |||
| 154 | 岩口镇 | 贺校伟 | 43052419******8177 | 186****9896 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 155 | 岩口镇 | 蔡纪平 | 43052419******8238 | 177****1696 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 156 | 岩口镇 | 彭安平 | 43052419******8179 | 151****4586 | 26 | 1300 | 1300 | |||
| 157 | 岩口镇 | 李梅初 | 43262219******8778 | 158****9852 | 新建栏舍1栋 | 50000 | 50000 | |||
| 158 | 岩口镇 | 贺锡炬 | 43262219******8770 | 150****2101 | 场内道路硬化 | 21600 | 21600 | |||
| 159 | 羊古坳 | 王育鹿 | 43052419******2933 | 185****9189 | 31 | 1550 | 1550 | |||
| 160 | 羊古坳 | 龙小军 | 43262219******2612 | 188****8785 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 161 | 羊古坳 | 刘思元 | 43052419******2911 | 182****4266 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 162 | 羊古坳 | 彭乾江 | 43052419******2932 | 183****8208 | 48 | 2400 | 2400 | |||
| 163 | 羊古坳 | 彭国新 | 43052419******2932 | 138****4159 | 68 | 3400 | 3400 | |||
| 164 | 羊古坳 | 阳金铁 | 43052419******2911 | 156****0169 | 58 | 2900 | 2900 | |||
| 165 | 羊古坳 | 彭中华 | 43052419******2452 | 150****7375 | 30 | 1500 | 1500 | |||
| 166 | 羊古坳 | 肖雄彪 | 43052419******3074 | 176****4868 | 20 | 1000 | 1000 | |||
| 167 | 羊古坳 | 王又满 | 43052419******2932 | 188****5013 | 18 | 900 | 900 | |||
| 168 | 羊古坳 | 龙小平 | 43052419******2945 | 182****4266 | 道路硬化 | 20000 | 20000 | |||
| 169 | 周旺镇 | 彭湘广 | 43052519******2014 | 135****0898 | 52 | 2600 | 2600 | |||
| 170 | 周旺镇 | 陈玉和 | 43262219******7514 | 131****5503 | 82 | 4100 | 4100 | |||
| 171 | 周旺镇 | 刘任志 | 43052419******3234 | 187****6996 | 82 | 4100 | 4100 | |||
| 172 | 周旺镇 | 彭樟柏 | 43262219******7819 | 187****8432 | 15 | 750 | 750 | |||
| 合计 | 11743 | 587150 | 432400 | 1019550 | ||||||
( 一审: 二审: 三审: )