文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 产业发展--2022年衔接推进乡村振兴项目 | 项目负责人及联系电话 | 邹*中13973582*** | |||||
主管部门 | 隆回县农业农村局 | 实施单位 | 隆回县农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 2300 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
发展特色产业、培育扶持产业主体,支持特色产业全产业链发展、扶持村级集体经济,项目预计受益脱贫户11050户26500人,受益一般农户15680户46000人,人均增收800元以上,培育扶持特色产业主体,全县特色产业产值增长15%。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 水稻种植面积(≥**亩) | 100万 | |||||
辣椒种植面积(≥**亩) | 3万 | |||||||
大蒜种植面积(≥**亩) | 0.5万 | |||||||
食用菌种植面积(≥**亩) | 0.3万 | |||||||
玉竹种植面积(≥**亩) | 1万 | |||||||
金银花种植面积(≥**亩) | 20万 | |||||||
龙牙百合种植面积(≥**亩) | 3万 | |||||||
猕猴桃种植面积(≥**亩) | 1万 | |||||||
烤烟种植面积(≥**亩) | 2.2万 | |||||||
茶叶种植面积(≥**亩) | 3万 | |||||||
油茶种植面积(≥**亩) | 8万 | |||||||
甘蔗种植面积(≥**亩) | 0.5万 | |||||||
肉羊养殖数量(≥**头/只) | 5万 | |||||||
猪养殖数量(≥**头/只) | 80万 | |||||||
牛养殖数量(≥**头/只) | 3万 | |||||||
水产鱼类养殖数量(≥**/亩) | 1万 | |||||||
农业技术指导和科技培训人数(≥**人次) | 1万 | |||||||
质量指标 | 贫困地区技术培训合格率(≥**%) | 65 | ||||||
种植作物成活率(≥**%) | 85 | |||||||
养殖动物成活率(≥**%) | 90 | |||||||
成本指标 | 水稻种植面积补助标准(≥**元/亩) | |||||||
辣椒种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
大蒜种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
食用菌种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
玉竹种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
金银花种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
龙牙百合种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
猕猴桃种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
烤烟种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
茶叶种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
油茶种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
甘蔗种植面积补助标准(≥**元/亩) | ||||||||
肉羊养殖数量补助标准(≥**元/头/只) | ||||||||
猪养殖数量补助标准(≥**元/头/只) | ||||||||
牛养殖数量补助标准(≥**元/头/只) | ||||||||
水产鱼类养殖数量(≥**/亩) | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
特色产业产值(≥**万元) | 400000 | |||||
社会效益 指标 |
特色产业带动增加就业人数(≥**人) | 1万 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度(≥**%) | 98% | |||||
经办人: 殷*荣 (电话 18873988***![]() |
||||||||
注:各项目单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。指标设置要突出乡村振兴成效。![]() |