文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
批 次 数量 购买金额 补助金额 时 间
第一批 131 205501 26715.13 20100131
第二批 144 255772 33247.36 20100317
第三批 143 251071 32937.71 20100419发放
第四批 112 175318 22582.95 20100518发放
第五批 161 312820 40349.57 20100613发放
第六批 202 315376 40683.64 20100714发放
第七批 129 234207 30118.45 20100730发放
第八批 195 348937 44477.20 20100826发放
第九批 115 186550 24042.61 20100930发放
(审核:彩花)