| 隆回县南岳庙镇中心学校2015年部门预算收支总表 |
| | | 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 | | |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 5408817 | 一、基本支出 | 5408817 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | | 工资福利支出 | 4417753 |
| 行政性收费收入 | | 一般商品服务支出 | 242780 |
| 罚没收入 | | 对个人和家庭的补助 | 748284 |
| 专项收入 | | 二、项目支出 | |
| 国有资产有偿使用收入 | | 工资福利支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税收入 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 三、专项资金拨款 | | 专项商品和服务支出 | |
| 上级专项资金 | | 债务利息支出 | |
| 本级专项资金 | | 债务还本支出 | |
| 四、政府性基金收入拨款 | | 基本建设支出 | |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | | 其他资本性支出 | |
| 事业性收费收入 | | 其他支出 | |
| 其他收入 | | 三、事业单位经营服务支出 | |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 七、其他收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 八、上级补助收入 | | 本年支出合计 | 5408817 |
| 九、附属单位上缴收入 | | | |
| 本年收入合计 | 5408817 | 六、年末结转和结余 | |
| 十、年初结转和结余 | | | |
| 收入合计 | 5408817 | 支出总计 | 5408817 |
| 隆回县南岳庙镇中心学校2014年部门决算收支总表 |
| | | 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 | | |
| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 12442397 | 一、基本支出 | 11997599 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | | 工资福利支出 | 8521203 |
| 行政性收费收入 | | 一般商品服务支出 | 2267783 |
| 罚没收入 | | 对个人和家庭的补助 | 1208613 |
| 专项收入 | | 二、项目支出 | |
| 国有资产有偿使用收入 | | 工资福利支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税收入 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 三、专项资金拨款 | | 专项商品和服务支出 | |
| 上级专项资金 | | 债务利息支出 | |
| 本级专项资金 | | 债务还本支出 | |
| 四、政府性基金收入拨款 | | 基本建设支出 | |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | | 其他资本性支出 | 444798 |
| 事业性收费收入 | | 其他支出 | |
| 其他收入 | | 三、事业单位经营服务支出 | |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 七、其他收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 八、上级补助收入 | | 本年支出合计 | 12442397 |
| 九、附属单位上缴收入 | | | |
| 本年收入合计 | 12442397 | 六、年末结转和结余 | |
| 十、年初结转和结余 | | | |
| 收入合计 | 12442397 | 支出总计 | 12442397 |
| 隆回县南岳庙镇中心学校2015年财政支出预算表 |
| (按功能分类) | 单位:万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 540.88 | 540.88 | |
| 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 226.44 | 226.44 | |
| 2050203 | 初中教育 | 314.44 | 314.44 | |
| 2050204 | 高中教育 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | | | |
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | | | |
| 2050207 | 化解普通高中债务支出 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | |
| | | | |
| 隆回南岳庙镇中心学校2014年财政支出决算表 |
| (按功能分类) | 单位:万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,244.24 | 1,244.24 | |
| 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 12.1 | 12.1 | |
| 2050202 | 小学教育 | 111.21 | 111.21 | |
| 2050203 | 初中教育 | 112.16 | 112.16 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 102.89 | 102.89 | |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 903.66 | 903.66 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.22 | 2.22 | |
(
一审:
二审:
刘敏华
三审:
丁高山 刘虹)