| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
附件一
隆回县七江镇中心学校2015年部门预算说明
一、部门职能职责
中小学教育教学及管理
二、单位基本情况
七江中心学校编制人数为255人,在职人数252人,离退休137人。遗属补助人数26人。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括七江中心校机关及七江镇中学、鸟树下中学、建华学校、七江中心小学、五星完小、农科所完小、建华少儿活动中心等直属单位。
(一)收入预算,2015年年初预算数768万元,其中,公共财政拨款768万元。
(二)支出预算2015年年初预算数768万元,其中,教育768万元。
四、公共财政拨款支出预算
2015年我单位公共财政拨款安排支出768万元,具体安排情况如下:
2015年年初预算数为768万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
| 附件二 | |||
| 隆回县七江镇中心学校2015年部门预算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 7679321 | 一、基本支出 | 7679321 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 6306235 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 340558 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1032528 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | ||
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 7679321 | 支出总计 | 7679321 |
| 附件三 | |||
| 隆回县七江镇中心学校2014年部门决算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 17631288 | 一、基本支出 | 17851288 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 12061883 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 4181157 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1608248 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | ||
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 220000 | 基本建设支出 | |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | 17851288 | |
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 17851288 | 六、年末结转和结余 | |
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 17851288 | 支出总计 | 17851288 |
| 附件四 | ||||
| 隆回县七江镇中心学校2015年财政支出预算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 768.00 | 768.00 | ||
| 205 | 教育支出 | |||
| 20502 | 普通教育 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 429 | 429 | |
| 2050203 | 初中教育 | 339 | 339 |
| 附件五 | ||||
| 隆回县七江镇中心学校2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,785.00 | 1,785.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 1754 | 1754 | |
| 20502 | 普通教育 | 611 | 611 | |
| 2050201 | 学前教育 | 6 | 6 | |
| 2050202 | 小学教育 | 165 | 165 | |
| 2050203 | 初中教育 | 440 | 440 | |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 1143 | 1143 | |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 1143 | 1143 | |
| 20808 | 抚恤 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9 | 9 | |
| 229 | 其他支出(类) | 22 | 22 | |
| 22999 | 其他支出(款) | 22 | 22 | |
| 2299901 | 其他支出(项) | 22 | 22 | |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 阳仁亿 宁教政)