| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 200.90 | |||
| 20703 | 体育 | |||
| 2070301 | 行政运行 | 159.9 | ||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 41 | ||
| 2070303 | 机关服务 | |||
| 2070304 | 运动项目管理 | |||
| 2070305 | 体育竞赛 | |||
| 2070306 | 体育训练 | |||
| 2070307 | 体育场馆 | |||
| 2070308 | 群众体育 | |||
| 2070309 | 体育交流与合作 | |||
| 2070399 | 其他体育支出 | |||
| 注:本公开科目要求到项级,请删除不是本单位(部门)的科目 | ||||
( 一审: 二审: 易淑慧 三审: 廖小飞 廖小飞)