隆回县商业行业管理办公室单位2014年部门预算收支总表 | | | |
| | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 | | |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 814673 | 一、基本支出 | 814673 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | | 工资福利支出 | 736763 |
行政性收费收入 | | 一般商品服务支出 | 47968 |
罚没收入 | | 对个人和家庭的补助 | 29942 |
专项收入 | | 二、项目支出 | 50000 |
国有资产有偿使用收入 | | 工资福利支出 | |
其他纳入预算管理的非税收入 | | 对个人和家庭的补助 | 50000 |
三、专项资金拨款 | 50000 | 专项商品和服务支出 | |
上级专项资金 | | 债务利息支出 | |
本级专项资金 | 50000 | 债务还本支出 | |
四、政府性基金收入拨款 | | 基本建设支出 | |
五、财政专户管理的非税收入拨款 | | 其他资本性支出 | |
事业性收费收入 | | 其他支出 | |
其他收入 | | 三、事业单位经营服务支出 | |
六、事业单位经营服务性收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
七、其他收入 | | 五、上缴上级支出 | |
八、上级补助收入 | | 本年支出合计 | 864673 |
九、附属单位上缴收入 | | | |
本年收入合计 | 864673 | 六、年末结转和结余 | |
十、年初结转和结余 | | | |
收入合计 | 864673 | 支出总计 | 864673 |
隆回县商业行管办单位2015年部门决算收支总表 | | | |
| | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 | | |
项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 915306 | 一、基本支出 | 915306 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | | 工资福利支出 | 817653 |
行政性收费收入 | | 一般商品服务支出 | 49651 |
罚没收入 | | 对个人和家庭的补助 | 48002 |
专项收入 | | 二、项目支出 | 100000 |
国有资产有偿使用收入 | | 工资福利支出 | |
其他纳入预算管理的非税收入 | | 对个人和家庭的补助 | |
三、专项资金拨款 | 100000 | 专项商品和服务支出 | |
上级专项资金 | | 债务利息支出 | |
本级专项资金 | 100000 | 债务还本支出 | |
四、政府性基金收入拨款 | | 基本建设支出 | |
五、财政专户管理的非税收入拨款 | | 其他资本性支出 | |
事业性收费收入 | | 其他支出 | |
其他收入 | | 三、事业单位经营服务支出 | |
六、事业单位经营服务性收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
七、其他收入 | | 五、上缴上级支出 | |
八、上级补助收入 | | 本年支出合计 | 1015306 |
九、附属单位上缴收入 | | | |
本年收入合计 | 1015306 | 六、年末结转和结余 | |
十、年初结转和结余 | | | |
收入合计 | | 支出总计 | 1015306 |
(
一审:
二审:
刘旭为
三审:
孙曙明 刘旭为)