文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县 人民检察院 2015年部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 7558034 | 一、基本支出 | 8383034 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 825000 | 工资福利支出 | 4916671 |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 3027000 | |
罚没收入 | 825000 | 对个人和家庭的补助 | 439363 |
专项收入 | 二、项目支出 | 3500000 | |
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 3500000 | 专项商品和服务支出 | 3500000 |
上级专项资金 | 3300000 | 债务利息支出 | |
本级专项资金 | 200000 | 债务还本支出 | |
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | 11883034 | |
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 11883034 | 六、年末结转和结余 | |
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 11883034 | 支出总计 | 11883034 |
隆回县人民检察院2015年财政支出预算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,188.30 | 838.30 | 350.00 | |
20404 | 检察 | |||
2040401 | 行政运行 | 491.6 | 491.6 | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 652.7 | 302.7 | 350 |
2040403 | 机关服务 | |||
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | |||
2040405 | 公诉和审判监督 | |||
2040406 | 侦查监督 | |||
2040407 | 执行监督 | |||
2040408 | 控告申诉 | |||
2040409 | “两房”建设 | |||
2040450 | 事业运行 | |||
2040499 | 其他检察支出 | 44 | 44 |
隆回县人民检察院2015年“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2015年预算数 |
合计 | 60 |
因公出国(境)支出 | 0 |
公务用车购置支出 | 0 |
公务用车运行维护支出 | 50 |
公务接待支出 | 10 |
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 周玉灼)