2023年技能提升总花名册
序号 姓名 身份证 联系电话 补贴金额 职业(工种)等级 工作单位
1 周春红 43052419860326**** 130*****502 1000 初级 邵阳市华新人力资源有限公司
2 范菊香 43052419791023**** 199*****089 1000 初级 邵阳市华新人力资源有限公司
3 胡雪荣 43052419791023**** 188*****477 1500 中级 邵阳市华新人力资源有限公司
4 刘熙 43052419970123**** 198*****041 1500 中级 邵阳市华新人力资源有限公司
5 周许平 43052419820611**** 181*****578 1500 中级 邵阳市华新人力资源有限公司
6 范美枚 43052419780107**** 158*****350 1500 中级 邵阳市华新人力资源有限公司
7 范建艳 43052419870217**** 188*****686 1500 中级 邵阳市华新人力资源有限公司
8 刘喜美 43262219781123**** 159*****693 1500 中级 邵阳市华新人力资源有限公司
9 肖艳 43052419830706**** 185*****112 1500 中级 邵阳市华新人力资源有限公司
10 黄友林 43262219740919**** 133*****799 1500 中级 隆回县魏源医院有限公司
11 刘银红 43052419820330**** 181*****773 1000 初级 邵阳市华新人力资源有限公司
12 胡姣 43052419900909**** 150*****133 1000 初级 邵阳市华新人力资源有限公司
13 罗冠琪 43052419920428**** 82**720 2000 高级 中国邮政集团有限公司湖南省隆回分公司
14 马洪斌 43052419750923**** 135*****711 2000 高级 中国邮政集团有限公司湖南省隆回分公司
15 杨陈娟 43052719840310**** 151*****699 2000 高级 中国邮政集团有限公司湖南省隆回分公司
总计 22000
(
一审:
赵金威
二审:
隆回县人力资源和社会保障局
三审:
阳浩浩)