文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算(决算) | 项 目 | 本年预算(决算) |
一、一般预算拨款 | 180 | 一、基本支出 | 439.1 |
经费拨款(减抵支收入后) | 工资福利支出 | 149.9 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品服务支出 | 217.9 | |
对个人和家庭的补助 | 71.3 | ||
二、政府性基金收入专款 | 二、项目支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 46 | 对个人和家庭的补助 | |
专项商品和服务支出 | |||
对企事业单位的补贴 | |||
四、事业单位经营服务性收入 | 债务利息支出 | ||
债务还本支出 | |||
五、其他收入 | 96 | 基本建设支出 | |
其他资本性支出 | 29.1 | ||
其他支出 | |||
三、事业单位经营服务支出 | |||
本年收入合计 | 322 | 本年支出合计 | 468.2 |
六、上级补助收入 | 112 | 四、对附属单位补助支出 | |
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上年结转 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 434 | 支 出 总 计 | 468.2 |
(审核:阮礼福)