文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元
项 目 | 本年预(决)算数 |
合 计 | 78.8 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 37万元(1、办案执勤加班盒饭费8万元、2、司法行政工作会议费用8万元、3、公务接待21万元) |
3、公务用车费 | 1、车辆购置费19.7万元(含车辆购置税1.8万元); 2、22.1万元(其中包括:租车费2万元、油料费10万元、维修费7万元、保险费1.5万元、过桥过路费1.3万元、安全奖励金0.3万元) |
(审核:阮礼福)