文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元
项 目 | 本年预(决)算数 |
合 计 | 40.9 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 20.8万元:1、办案执勤加班盒饭费6万元、2、司法行政工作会议费用4万元、3、公务接待10.8万元。 |
3、公务用车费 | 20.1万元(其中包括:租车费3万元、油料费10万元、维修费4万元、保险费1.5万元、过桥过路费1.3万元、安全奖励金0.3万元) |
(审核:阮礼福 邹明亮)