文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县2011年村级组织经费保障分配汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:税改办 | 单位:人、亩、元 | |||||||||||||||||||||||||||||
乡镇名称 | 村(居)委 名称 |
村、居数合计 | 人口 合计数 | 其中: | 耕 地 面 积 | 其中: | 在职村干部人数 | 离任村主干部人数 | 群众工作站 | 村级公 用经费 | 居委会 公用 经费 |
公用经费 小计 |
村干基 本报酬 | 居委会 干部基 本报酬 | 居委会书记工资 | 离任 村干困 难补助 | 纪检委员岗位补贴 | 村群众工作站经费 | 专项 经费 | 绩效奖 励报酬 | 村级组织经费合计 | |||||||||
800人 以下 | 801-1300人 | 1301人-1800人 | 1800人以上 | 500亩 以下 | 500亩 以上 | 小计 | 书记 | 主任 | 秘书 | 计育 专干 | 站数 | 县下派人数 | ||||||||||||||||||
三阁司乡 | 西坪 | 1 | 1247 | 800 | 447 | 748 | 500 | 248 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12542 | 0 | 12542 | 9360 | 0 | 700 | 700 | 23300 | ||||||||||
三阁司乡 | 安乐 | 1 | 1219 | 800 | 419 | 842 | 500 | 342 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12580 | 0 | 12580 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 24060 | ||||||||||
三阁司乡 | 石马 | 1 | 2009 | 800 | 500 | 500 | 209 | 1104 | 500 | 604 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13671 | 0 | 13671 | 10080 | 0 | 900 | 900 | 25550 | ||||||||
三阁司乡 | 段家庄 | 1 | 701 | 701 | 330 | 330 | 2 | 1 | 1 | 10763 | 0 | 10763 | 6600 | 0 | 600 | 600 | 18560 | |||||||||||||
三阁司乡 | 长铺 | 1 | 2340 | 800 | 500 | 500 | 540 | 957 | 500 | 457 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13789 | 0 | 13789 | 12840 | 0 | 900 | 1000 | 28530 | |||||||
三阁司乡 | 天子 | 1 | 1306 | 800 | 500 | 6 | 623 | 500 | 123 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12529 | 0 | 12529 | 12840 | 0 | 700 | 800 | 26870 | ||||||||
三阁司乡 | 高毛 | 1 | 955 | 800 | 155 | 366 | 366 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11442 | 0 | 11442 | 9360 | 0 | 600 | 700 | 22100 | |||||||||||
三阁司乡 | 泥付 | 1 | 1391 | 800 | 500 | 91 | 617 | 500 | 117 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12608 | 0 | 12608 | 10080 | 0 | 700 | 800 | 24190 | |||||||||
三阁司乡 | 中洲 | 1 | 1199 | 800 | 399 | 599 | 500 | 99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12297 | 0 | 12297 | 9360 | 0 | 700 | 700 | 23060 | ||||||||||
三阁司乡 | 烟塘 | 1 | 814 | 800 | 14 | 428 | 428 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11284 | 0 | 11284 | 10080 | 0 | 600 | 700 | 22660 | |||||||||||
三阁司乡 | 早禾田 | 1 | 1192 | 800 | 392 | 663 | 500 | 163 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12347 | 0 | 12347 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 23830 | ||||||||||
三阁司乡 | 优先 | 1 | 1964 | 800 | 500 | 500 | 164 | 1088 | 500 | 588 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13619 | 0 | 13619 | 12840 | 0 | 700 | 900 | 28060 | |||||||
三阁司乡 | 葫芦冲 | 1 | 1301 | 800 | 500 | 1 | 740 | 500 | 240 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12641 | 0 | 12641 | 12840 | 0 | 700 | 800 | 26980 | ||||||||
三阁司乡 | 石笋 | 1 | 1009 | 800 | 209 | 915 | 500 | 415 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12233 | 0 | 12233 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 23710 | ||||||||||
三阁司乡 | 胜利 | 1 | 1573 | 800 | 500 | 273 | 517 | 500 | 17 | 2 | 1 | 1 | 12690 | 0 | 12690 | 7320 | 0 | 700 | 800 | 21510 | ||||||||||
三阁司乡 | 石子坪 | 1 | 1340 | 800 | 500 | 40 | 552 | 500 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12492 | 0 | 12492 | 10080 | 0 | 700 | 800 | 24070 | |||||||||
三阁司乡 | 长水铺 | 1 | 770 | 770 | 306 | 306 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10922 | 0 | 10922 | 9360 | 0 | 600 | 600 | 21480 | ||||||||||||
三阁司乡 | 龙拱 | 1 | 1312 | 800 | 500 | 12 | 637 | 500 | 137 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12549 | 0 | 12549 | 9360 | 0 | 700 | 800 | 23410 | |||||||||
三阁司乡 | 大磨洲 | 1 | 1549 | 800 | 500 | 249 | 813 | 500 | 313 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12962 | 0 | 12962 | 10080 | 0 | 700 | 800 | 24540 | |||||||||
三阁司乡 | 乐居田 | 1 | 916 | 800 | 116 | 609 | 500 | 109 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11741 | 0 | 11741 | 9360 | 0 | 600 | 700 | 22400 | ||||||||||
三阁司乡 | 荷叶 | 1 | 706 | 706 | 456 | 456 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11030 | 0 | 11030 | 9360 | 0 | 600 | 600 | 21590 | ||||||||||||
三阁司乡 | 桥头 | 1 | 1069 | 800 | 269 | 678 | 500 | 178 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12116 | 0 | 12116 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 23600 | ||||||||||
三阁司乡 | 山绕冲 | 1 | 938 | 800 | 138 | 400 | 400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11476 | 0 | 11476 | 10080 | 0 | 600 | 700 | 22860 | |||||||||||
三阁司乡 | 长流 | 1 | 1162 | 800 | 362 | 525 | 500 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12149 | 0 | 12149 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 23630 | ||||||||||
三阁司乡 | 紫河 | 1 | 1482 | 800 | 500 | 182 | 1104 | 500 | 604 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13186 | 0 | 13186 | 10080 | 0 | 700 | 800 | 24770 | |||||||||
三阁司乡 | 杨溪 | 1 | 1299 | 800 | 499 | 646 | 500 | 146 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12544 | 0 | 12544 | 9360 | 0 | 700 | 700 | 23300 | ||||||||||
三阁司乡 | 香花渡 | 1 | 1165 | 800 | 365 | 575 | 500 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12205 | 0 | 12205 | 9360 | 0 | 700 | 700 | 22970 | ||||||||||
三阁司乡 | 石塘 | 1 | 833 | 800 | 33 | 598 | 500 | 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11564 | 0 | 11564 | 10080 | 0 | 600 | 700 | 22940 | ||||||||||
三阁司乡 | 梁家 | 1 | 1267 | 800 | 467 | 724 | 500 | 224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12558 | 0 | 12558 | 9360 | 0 | 700 | 700 | 23320 | ||||||||||
三阁司乡 | 田坝 | 1 | 1283 | 800 | 483 | 858 | 500 | 358 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12724 | 0 | 12724 | 9360 | 0 | 700 | 700 | 23480 | ||||||||||
三阁司乡 | 临江 | 1 | 1461 | 800 | 500 | 161 | 819 | 500 | 319 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12880 | 0 | 12880 | 9360 | 0 | 700 | 800 | 23740 | |||||||||
三阁司乡 | 白羊 | 1 | 1346 | 800 | 500 | 46 | 768 | 500 | 268 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12714 | 0 | 12714 | 10080 | 0 | 700 | 800 | 24290 | |||||||||
三阁司乡 | 莲花 | 1 | 1387 | 800 | 500 | 87 | 544 | 500 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12531 | 0 | 12531 | 9360 | 0 | 700 | 800 | 23390 | |||||||||
三阁司乡 | 沙坪 | 1 | 1972 | 800 | 500 | 500 | 172 | 1352 | 500 | 852 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13890 | 0 | 13890 | 12840 | 0 | 700 | 900 | 28330 | |||||||
三阁司乡 | 上石 | 1 | 1190 | 800 | 390 | 512 | 500 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12192 | 0 | 12192 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 23670 | ||||||||||
三阁司乡 | 狮子 | 1 | 1098 | 800 | 298 | 615 | 500 | 115 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12111 | 0 | 12111 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 23590 | ||||||||||
三阁司乡 | 车田 | 1 | 1760 | 800 | 500 | 460 | 904 | 500 | 404 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13264 | 0 | 13264 | 10080 | 0 | 700 | 800 | 24840 | |||||||||
三阁司乡 | 张家 | 1 | 743 | 743 | 407 | 407 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11043 | 0 | 11043 | 9360 | 0 | 600 | 600 | 21600 | ||||||||||||
三阁司乡 | 楼背 | 1 | 1393 | 800 | 500 | 93 | 588 | 500 | 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12581 | 0 | 12581 | 9360 | 0 | 700 | 800 | 23440 | |||||||||
三阁司乡 | 光明 | 1 | 1065 | 800 | 265 | 462 | 462 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11854 | 0 | 11854 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 23330 | |||||||||||
三阁司乡 | 小江 | 1 | 845 | 800 | 45 | 468 | 468 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11426 | 0 | 11426 | 9360 | 0 | 600 | 700 | 22090 | |||||||||||
三阁司乡 | 温塘 | 1 | 1543 | 800 | 500 | 243 | 993 | 500 | 493 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13136 | 0 | 13136 | 10080 | 0 | 700 | 800 | 24720 | |||||||||
三阁司乡 | 红光 | 1 | 1238 | 800 | 438 | 635 | 500 | 135 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12411 | 0 | 12411 | 9360 | 0 | 700 | 700 | 23170 | ||||||||||
三阁司乡 | 三阁司 | 1 | 2515 | 800 | 500 | 500 | 715 | 817 | 500 | 317 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13789 | 0 | 13789 | 10080 | 0 | 900 | 1000 | 25770 | ||||||||
三阁司乡 | 王土井 | 1 | 1073 | 800 | 273 | 671 | 500 | 171 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12117 | 0 | 12117 | 10080 | 0 | 700 | 700 | 23600 | ||||||||||
三阁司乡 | 石岭 | 1 | 1892 | 800 | 500 | 592 | 1126 | 500 | 626 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13618 | 0 | 13618 | 12840 | 0 | 700 | 900 | 28060 | ||||||||
三阁司乡 | 五里 | 1 | 1882 | 800 | 500 | 582 | 1210 | 500 | 710 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13692 | 0 | 13692 | 10080 | 0 | 700 | 900 | 25370 | |||||||||
三阁司乡 | 元冲 | 1 | 832 | 800 | 32 | 655 | 500 | 155 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11619 | 0 | 11619 | 10080 | 0 | 600 | 700 | 23000 | ||||||||||
三阁司乡 | 青山 | 1 | 865 | 800 | 65 | 756 | 500 | 256 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11786 | 0 | 11786 | 10080 | 0 | 600 | 700 | 23170 | ||||||||||
三阁司乡 | 阳光 | 1 | 1005 | 800 | 205 | 526 | 500 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11836 | 0 | 11836 | 9360 | 0 | 700 | 700 | 22600 | ||||||||||
三阁司乡 | 万胜 | 1 | 658 | 658 | 377 | 377 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10728 | 0 | 10728 | 10080 | 0 | 600 | 600 | 22010 | ||||||||||||
三阁司乡 | 龙庄 | 1 | 1991 | 800 | 500 | 691 | 1281 | 500 | 781 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13872 | 0 | 13872 | 12840 | 0 | 700 | 900 | 28310 | ||||||||
三阁司乡 | 龙河 | 1 | 1789 | 800 | 500 | 489 | 1101 | 500 | 601 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13490 | 0 | 13490 | 12840 | 0 | 700 | 800 | 27830 | ||||||||
三阁司乡 | 荷花 | 1 | 769 | 769 | 442 | 442 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11191 | 0 | 11191 | 10080 | 0 | 600 | 600 | 22470 | ||||||||||||
三阁司乡 | 桥庄 | 1 | 1547 | 800 | 500 | 247 | 683 | 500 | 183 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12830 | 0 | 12830 | 12840 | 0 | 700 | 800 | 27170 | ||||||||
三阁司乡 汇总 | 55 | 71170 | 43547 | 18778 | 7045 | 1800 | 38730 | 26442 | 12288 | 172 | 55 | 36 | 33 | 48 | 117 | 14 | 6 | 681854 | 0 | 681854 | 560040 | 0 | 0 | 84240 | 37700 | 7440 | 41300 | 191078 | 1603650 | |
制表:漆江文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明:一、村(居)委会干部基本报酬按实际在职人数安排,村(居)委会书记按320元/月安排,村(居)委会主任按290元/月安排,村(居)委会秘书和计育专干按230元/月安排。身兼多职人员超工作量补助费,由乡镇从绩效奖励报酬中安排。 二、离任村主干生活困难补助按60元/月.人安排 三、村(居)公用经费的安排采取超额累进法计算,由三部分组成:一是按行政村个数安排8000元基数;二是参考农业人口数,800人 以下的按3元/人﹒年标准安排, 801-1300人的按2元/人﹒年标准安排,1301-1800人按1元/人﹒年标准安排,1800人以上按0.5元/人﹒年标准安排;三是参考耕地面积,500亩以下的按2元/亩﹒年标准安排;501亩以上的1元/亩﹒年标准安排。 四、桃洪镇所属15个社区公用经费按3.1万元/个.年的标准安排。 五、绩效奖励报酬:综合考虑行政村个数、村干部人数、农业人口、耕地面积等因素适当安排,由乡镇党委政府根据村干部年度业绩考核情况和村民会议、村民代表会议评议结果确定奖励标准。此笔资金由乡镇集中管理,村级之间统筹安排。 六、村纪检委员岗位补贴:村人口1000人以下按600元/人.年标准安排;村人口1001-2000人按700元/人.年标准安排;村人口2001人以上按900元/人.年标准安排。 七、群众工作站经费:工作站电话费按每个站点50元/月标准,6个月时间安排;县下派站点工作人员生活补助费按30元/人.天标准,6个月时间每月3个工作日安排。 八、专项经费:主要考虑村级换届、农村养老保险、新农合筹资、农村危房改造、综治调解等专项工作,由乡镇党委政府根据各村组的专项工作年度业绩完成情况或工作(人员)数量确定奖励标准。此笔资金按村人口数确定,村人口800人以下按600元/村.年标准安排;村人口801-1300人按700元/村.年标准安排;村人口1301-1800人按800元/村.年标准安排;村人口1801-2300人按900元/村.年标准安排;村人口2301人以上按1000元/村.年标准安排。由乡镇集中管理,村级之间统筹安排。 |
(审核:谭芸)