文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
绩效目标自评表 | |||||||||||
项目名称 | 车田村以工代赈项目 | 项目负责人及电话 | 范贤军(13874255535) | ||||||||
主管部门 | 县发改局 | 实施单位 | [924001]三阁司镇 | ||||||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | ||||||
年度资金总 额: | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:本年 财政拨款 | 5 | 5 | 一 | 一 | |||||||
其他资金 | 一 | 一 | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||||
车田村段家庄道路硬化长156m×3.5m;解决脱贫户21户65人安全出行,改善生产生活条件,节约劳动力成本 | 车田村段家庄道路硬化长156m×3.5m;解决脱贫户21户65人安全出行,改善生产生活条件,节约劳动力成本 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 7 | 0.156 | 0.156 | 7 | |||||
劳动报酬占项目资金(≥**%) | 7 | 15% | 18.40% | 7 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 6 | 100% | 100% | 6 | ||||||
劳动报酬发放比例(≥**%) | 6 | 100% | 100% | 6 | |||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 12 | 100% | 100% | 12 | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 12 | 32万元/公里 | 32万元/公里 | 12 | ||||||
效益指标(30) | 经济效益 指标 | 交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 5 | 0.05 | 0.05 | 5 | |||||
受益农户增加务工收入(≥**万元) | 5 | 0.92 | 0.92 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 惠及人口数(≥**人) | 10 | 761 | 761 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 道路工程设计使用年限(≥**年) | 10 | 20 | 20 | 10 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受贫困人口满意度(≥**%) | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 |
( 一审: 二审: 三审: )