文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县三阁司镇中心学校2015年部门预算说明
一、 部门职能职责:教育教学管理。
二、单位基本情况
三阁司镇中心学校编制人数为 333 人,实际在职 333 人,离退休 205 人。遗属补助人数 23 人,房屋面积 35340 平方米。
三、部门收支概况
(一)收入预算,2015年年初预算数1035万元,其中,公共财政拨款1035万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数1035万元,其中,教育1035万元
四、公共财政拨款支出预算
2015年我校公共财政拨款安排支出1035万元,具体安排情况如下:
基本支出:2015年年初预算数为1035万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
隆回县三阁司镇中心学校2015年部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 10349001 | 一、基本支出 | 10349001 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 8455510 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 444167 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1449324 | |
专项收入 | 二、项目支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 10349001 | 支出总计 | 10349001 |
隆回县三阁司镇中心学校2014年部门决算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年決算 | 项 目 | 本年決算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 24904815 | 一、基本支出 | 24279403 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 16464886 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 5269614 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 2544903 | |
专项收入 | 二、项目支出 | 625412 | |
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | 625412 | |
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 24904815 | 支出总计 | 24904815 |
隆回县三阁司镇中心学校2015年财政支出预算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,035.00 | 1,035.00 | ||
205 | 教育支出 | 1035 | 1035 | |
20502 | 普通教育 | 1035 | 1035 | |
2050202 | 小学教育 | 393 | 393 | |
2050203 | 初中教育 | 642 | 642 |
隆回县三阁司镇中心学校2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,490.00 | 2,427.00 | 63.00 | |
20502 | 普通教育 | 2490 | 2427 | 63 |
2050201 | 学前教育 | 21 | 21 | |
2050202 | 小学教育 | 615 | 615 | |
2050203 | 初中教育 | 264 | 201 | 63 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1590 | 1590 |
隆回县三阁司镇中心学校2015年“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2015年预算数 |
合计 | 7.6 |
因公出国(境)支出 | 0 |
公务用车购置支出 | 0 |
公务用车运行维护支出 | 0 |
公务接待支出 | 7.6 |
隆回县三阁司镇中心学校2014年“三公”经费决算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 9.6 |
因公出国(境)支出 | 0 |
公务用车购置支出 | 0 |
公务用车运行维护支出 | 0 |
公务接待支出 | 9.6 |
(审核:孙皝 马顺平)