| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 水库名称 | 总库容(万m3) | 坝址所在地 | 坝高(米) | 行政责任人 | 技术负责人 | 管护人员 | ||
| 姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 | 姓名 | ||||
| 大型 | ||||||||
| 六都寨 | 13120 | 六都寨镇 | 70 | 李万千 马建强 罗崇灿 |
邵阳市人民政府 隆回县人民政府 邵阳市六都寨灌区管理局 |
杨永忠阳震宇罗贵庭 |
邵阳市水利局 邵阳市六都寨灌区管理局 邵阳市六都寨灌区管理局 |
胡洪波 |
| 中型 | ||||||||
| 屺石 | 1760 | 雁鹅冲村 | 35 | 范志锋 罗崇灿 |
隆回县人民政府 邵阳市六都寨灌区管理局 |
阳震宇罗贵庭 |
邵阳市六都寨灌区管理局 邵阳市六都寨灌区管理局 |
廖名言 |
| 木瓜山 | 5741 | 木瓜山村 | 67.8 | 范志锋 | 隆回县 人民政府 |
曾明山 | 县水务局 | 李健 |
| 小Ⅰ型 |
||||||||
| 荆溪 | 177 | 荆田村 | 31.5 |
罗少文 马 仪 郭玉清 |
六都寨镇 | 谢小平 | 水务站 | 周贤红 |
| 斗照楼 | 346 | 鸟树下村 | 18.8 | 陈付华 阳怡锋 赵雄燕 | 七江镇 | 阳怡锋 | 水务站 | 王志强 庞桂学 |
| 茅坪水库 | 225 | 茅坪村 | 31.7 | 钱先武 | 高平镇 | 周席华 | 水务站 | 杨自雄 |
| 杨才冲 | 12.3 | 夏景村 | 14.3 | 龚刚 | 高平镇 | 周席华 | 水务站 | 袁愈斌 |
| 白毛垅 | 125.9 | 花冲村 | 18 | 张 诚 唐继龙 宁子明 | 南岳庙镇人民政府 | 宁子明 | 水务站 | 周怀南 |
| 李家坊 | 190 | 乐丰村 | 25 | 刘桃英 | 司门前镇政府 | 贺丽萍 | 水务站 | 游远清 |
| 苏婆溪 | 120.4 | 石阳桥村 | 32 | 张 峰 | 司门前镇政府 | 彭忠恩 | 水务站 | 李福生 |
| 岩口 | 137 | 岩口村 | 15 | 郭 斌黄春华 | 岩口镇政府 文体卫站 | 李龙 | 水务站 | 彭目强 |
| 双江 | 174 | 双青村 | 30 | 戴旭兵陈跃武马谢亲 | 岩口镇政府 社保站 岩口镇政府 | 马建华 | 水务站 | 曾少希 |
| 寨志 | 866 | 大现村 | 36 | 石小成龙银波刘中平 | 岩口镇政府 安监站 岩口镇政府 | 文海华 | 水务站 | 谢小红 |
| 向家 | 124 | 向家村 | 16 | 周子敬姚文彬 | 岩口镇政府 岩口镇政府 | 文海华 | 水务站 | 贺孝清 |
| 黄鸭 | 110 | 马头村 | 18.5 | 王勇军刘小芸 | 岩口镇政府 社保站 | 陈雨丰 | 水务站 | 李成玉 |
| 对江 | 152 | 对江村 | 25 | 李 波谢永升 | 石门乡 | 宋 文 | 水务站 | 曾凡钱 |
| 金龙庵 | 234 | 申家村 | 13.5 | 谭小菊 刘积峰 卢鸿基 |
雨山铺镇 | 罗炳元阳 令 | 水务站 | 范祥生 刘积峰 |
| 三角塘 | 223 | 高田村 | 19.5 | 刘波 范柏强 肖韵儒 |
雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 范建华 肖韵儒 |
| 长龙庙 | 135 | 井田村 | 16 | 阳向东 王先来 文志才 |
雨山铺镇 | 罗炳元阳 令 | 水务站 | 王育军 肖松柏 |
| 肖山 | 145 | 肖山村 | 16.7 | 钟立跃 陈千驹 | 雨山铺镇 | 罗炳元 阮万照 | 水务站 | 黄金财 刘俊华 |
| 李公桥 | 115 | 盘河村 | 17.5 | 谢步清 黄贤伟 刘家喜 郭利宁 |
雨山铺镇 | 罗炳元阮万照 | 水务站 | 周飞阳 刘家喜 |
| 辰溪塘 | 100 | 阮家村 | 17.5 | 范立中 钱 红 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 刘伟民 |
| 坳头 | 215 | 坳头村 | 23.8 | 苏小斌 | 山界人民政府 | 蒋红清 | 水务站 | 夏吉兵 |
| 莫洛田 | 114.3 | 莫洛田村 | 21.5 | 胡拥军 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 夏付银 |
| 梅亭 | 208 | 青山村 | 15.5 | 杨方且 | 周旺镇 | 李征平 | 水务站 | 周智林 |
| 石山湾 | 133.2 | 文田村 | 20.5 | 刘朝晖 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 周新平 |
| 板屋亭 | 152.5 | 杨家村 | 27.5 | 肖拥军 | 周旺镇 | 王 斌 | 水务站 | 李甲申 |
| 杨家坝 | 168.3 | 卢家村 | 14.5 | 田飞虎 龙毅平 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 易爱国 |
| 大建 | 144 | 大建村 | 16.5 | 黄世杰 肖丽萍 | 北山镇 | 陈力 | 水务站 | 郭楚湘 |
| 四十里 | 134 | 高木村 | 15.5 | 范奇银 孙海波 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 李三毛 |
| 幸福 | 131.4 | 北山村 | 15.5 | 刘华中 张雯 | 北山镇 | 黄友水 | 水务站 | 王康生 |
| 三八 | 294.25 | 木山村 | 18.5 | 高述晚 | 桃洪镇 | 刘拥军 | 水务站 | 钱建光 |
| 炭山元 | 114.8 | 炭山园村 | 17 | 魏志坚 | 横板桥镇 | 刘科峰 | 水务站 | 周玉榜 |
| 三溪龙 | 126.1 | 高山村 | 16 | 魏志坚 | 横板桥镇 | 刘科峰 | 水务站 | 周述才 |
| 长水铺 | 219.5 | 长水铺村 | 31.4 | 黄胜军 | 三阁司镇 | 丁加奇 | 水务站 | 孙社龙 |
| 大冲 | 115 | 万胜村 | 21 | 王柏玉 | 三阁司镇 | 丁加奇 | 水务站 | 彭进奇 |
| 于王 | 173.6 | 胜利村 | 24 | 王熙华 | 三阁司镇 | 丁加奇 | 水务站 | 阳红雨 |
| 锣鼓石 | 179 | 罗鼓石村 | 23 | 陈林习 匡立志 |
羊古坳乡 | 王建华 | 水务站 | 肖才来 |
| 中团 | 123 | 寨石村 | 28 | 米成柱 刘期友 |
羊古坳乡 | 彭中农 | 水务站 | 彭南竹 |
| 破巷 | 190 | 聂家村 | 28 | 丁剑 | 荷香桥镇政府 | 刘群修 | 水务站 | 邱玉贤 |
| 梅树坳 | 187.5 | 古同村 | 34 | 阳文锋 | 鸭田 | 黎笃富 | 水务站 | 黄梦英 |
| 木山 | 336 | 响鼓村 | 23 | 李 良 | 滩头镇人民政府 | 刘华云 | 水务站 | 曾刘奇 |
| 言宅 | 116 | 城背村 | 18.5 | 罗运河 | 滩头镇人民政府 | 贺卫平 | 水务站 | 李宏松 |
| 朱林 | 210 | 朱林村 | 15 | 谭邵益 | 滩头镇人民政府 | 刘祚明 | 水务站 | 陈自卿 |
| 土桥 | 431.6 | 大底村 | 19.5 | 钱国强 | 滩头镇人民政府 | 申立龙 | 水务站 | 胡头生 |
| 五三 | 123.6 | 响古村 | 17 | 罗华英 | 滩头镇人民政府 | 刘海鹰 | 水务站 | 李佑龙 |
| 文仙 | 102 | 文仙村 | 28 | 钱垂华 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 刘玉生 |
| 小Ⅱ型 | ||||||||
| 玉屏 | 12.6 | 石陂村 | 10 | 陈高君 | 滩头镇人民政府 | 刘祚明 | 水务站 | 陈雄云 |
| 陡坑 | 16 | 莫家村 | 11.7 | 庞祥贵 | 滩头镇人民政府 | 刘祚明 | 水务站 | 李心元 |
| 桃花井 | 14.2 | 塘市村 | 11 | 庞祥贵 | 滩头镇人民政府 | 刘祚明 | 水务站 | 刘培生 |
| 黄塘 | 26.6 | 元溪村 | 12 | 陈高君 | 滩头镇人民政府 | 刘海鹰 | 水务站 | 肖乾群 |
| 柘木冲 | 14.7 | 元溪村 | 10.5 | 陈高君 | 滩头镇人民政府 | 刘海鹰 | 水务站 | 陈贵阳 |
| 燕子岩 | 36.9 | 托里村 | 10.5 | 邓 新 | 滩头镇人民政府 | 贺卫平 | 水务站 | 刘盛华 |
| 长龙山 | 14 | 付木村 | 11 | 庞祥贵 | 滩头镇人民政府 | 刘华云 | 水务站 | 刘祚国 |
| 鸡公塘 | 10 | 朱林村 | 7 | 廖昕炜 | 滩头镇人民政府 | 刘海鹰 | 水务站 | 陈自卿 |
| 孙家 | 11.8 | 石洞村 | 9 | 罗华英 | 滩头镇人民政府 | 申立龙 | 水务站 | 孙自元 |
| 茄古塘 | 11.6 | 洞头村 | 8.6 | 孙琦烨 | 滩头镇人民政府 | 申立龙 | 水务站 | 刘平生 |
| 表塘 | 15 | 城禾村 | 12 | 颜少江 | 滩头镇人民政府 | 申立龙 | 水务站 | 文端群 |
| 松罗山 | 12.6 | 村水村 | 10 | 廖昕炜 | 滩头镇人民政府 | 刘华云 | 水务站 | 肖怀生 |
| 三面 | 18.8 | 三面村 | 11 | 颜少江 | 滩头镇人民政府 | 刘华云 | 水务站 | 刘正荣 |
| 马子崂 | 13.2 | 峡山村 | 16 | 颜少江 | 滩头镇人民政府 | 贺卫平 | 水务站 | 李小平 |
| 白若 | 14.7 | 白若村 | 8 | 邓 新 | 滩头镇人民政府 | 贺卫平 | 水务站 | 刘爱国 |
| 茶冲 | 14.4 | 坦塘村 | 13 | 孙琦烨 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 雷友田 |
| 大井 | 21.4 | 陈家村 | 8 | 钱垂华 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 陈腊毛 |
| 禾吉 | 35.2 | 禾吉村 | 16 | 钱垂华 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 李佑文 |
| 高子冲 | 14 | 龙石村 | 14 | 邓 新 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 杨国善 |
| 狮龙 | 14.8 | 狮龙村 | 5.2 | 邓 沙 | 六都寨镇人民政府 | 周杜 | 水务站 | 彭信文 |
| 长砂龙 | 30.5 | 徐家村 | 11.4 | 谭 强 | 六都寨镇人民政府 | 王增辉 | 水务站 | 尹胜保 |
| 大周 | 10 | 蜡树村 | 27 | 张平 | 六都寨镇人民政府 | 周英德 | 水务站 | 陈 艳 |
| 青堂 | 35.5 | 洞头村 | 17.2 | 廖敦湘 肖迎期 | 七江镇 | 阳怡锋 | 水务站 | 王翠如 肖湘成 |
| 双龙 | 13.14 | 双龙村 | 14 | 陈阳林 彭建江 | 七江镇 | 马玉东 | 水务站 | 刘伯民 刘学仁 龙胜保 |
| 水艳山 | 14.2 | 富家村 | 12.8 | 罗学雄 马玉东 | 七江镇 | 马玉东 | 水务站 | 阳锡飞 |
| 兴旺 | 11 | 兴旺村 | 12 | 曾 日 阳 波 | 七江镇 | 文松青 | 水务站 | 吴江甫 |
| 黄信 | 42.5 | 黄信村 | 14.4 | 周朝华 | 高平镇 | 周席华 | 水务站 | 罗从葵 |
| 沙基岩 | 10.3 | 江未村 | 12 | 陈杨文 | 高平镇 | 王阜城 | 水务站 | 刘万红 |
| 竹基坳 | 13 | 龙山村 | 20 | 阳恩鹏 | 高平镇 | 刘运松 | 水务站 | 刘运尧 |
| 泥凼 | 11.3 | 凤升村 | 13.7 | 刘光元 | 高平镇 | 周直山 | 水务站 | 汪先蛟 |
| 枣山 | 20 | 枣山村 | 18 | 肖小林 | 高平镇 | 周直山 | 水务站 | 刘年 |
| 和平 | 10 | 金凤山村 | 11.8 | 陈治民 | 高平镇 | 陈臻斌 | 水务站 | 刘小兵 |
| 桃子冲 | 10 | 石梅村 | 16.4 | 陈永平 | 高平镇 | 周席华 | 水务站 | 罗金华 |
| 龙山 | 18 | 龙山村 | 10 | 阳恩鹏 | 高平镇 | 刘运松 | 水务站 | 杨理谦 |
| 碧山 | 空 | 红花村 | 23.5 | 李新华 | 高平镇 | 陈臻斌 | 水务站 | 罗教凡 |
| 大坑 | 10 | 横岭村 | 12.7 | 肖小林 | 高平镇 | 王阜城 | 水务站 | 李传水 |
| 老水铺 | 11.5 | 塘现村 | 8 | 黄树华 陈 伟 彭育雄 | 南岳庙镇人民政府 | 刘 傲 | 水务站 | 龙飞跃 |
| 长塘 | 16.5 | 太坪村 | 7.7 | 刘飞燕 黄金武 李跃进 | 南岳庙镇人民政府 | 刘 傲 | 水务站 | 覃仁前 |
| 色冲 | 15.2 | 立塘村 | 8.5 | 邵小军 申冬玲 卿前川 | 南岳庙镇人民政府 | 刘 傲 | 水务站 | 肖玉义 |
| 石桥 | 16.2 | 三板桥村 | 10 | 姚文娟 廖 勇 陈 源 | 南岳庙镇人民政府 | 宁子明 | 水务站 | 卿良军 |
| 山泥冲 | 62.9 | 桃冲村 | 17.5 | 肖 毅 陈石彪 陈光明 | 南岳庙镇人民政府 | 宁子明 | 水务站 | 曾凡阳 |
| 纸槽冲 | 10 | 白芽山村 | 16.5 | 阳连发 | 司门前镇政府 | 肖大勇 | 水务站 | 赵习堂 |
| 书家坊 | 10 | 石山湾村 | 10.4 | 阳连发 | 司门前镇政府 | 肖大勇 | 水务站 | 刘正江 |
| 禾毛凼 | 10 | 禾力坪村 | 12.6 | 文贵华 | 司门前镇政府 | 孙利民 | 水务站 | 魏建斌 |
| 三角塘 | 11 | 双石村 | 10 | 陆 斌 刘建元 刘湘华 陈建华 | 岩口镇政府 计生服务所 农业站 计生服务所 | 马建华 | 水务站 | 马石清 |
| 石古塘 | 12.9 | 星塘村 | 11 | 袁玄飞宋展翅刘小红 | 岩口镇政府 岩口镇政府 计生服务所 | 李 龙 | 水务站 | 彭沅春 |
| 梨艾冲 | 12 | 西京村 | 10 | 何 良钟太军 | 城建办 计生服务所 | 李 龙 | 水务站 | 余绍松 |
| 白洋塘 | 11 | 田比连村 | 10 | 周保华陈松江贺铁军 | 农业站 文体卫站 岩口镇政府 | 马建华 | 水务站 | 杨小文 |
| 九塘冲 | 11.5 | 杨家村 | 14 | 杨小安黄 毅周小云 | 岩口镇政府 计生服务所 岩口镇政府 | 马建华 | 水务站 | 杨爱国 |
| 太平 | 15.4 | 育贤村 | 19.5 | 刘闻起刘太平 | 岩口镇政府 计生服务所 | 马建华 | 水务站 | 方伯华 |
| 九龙山 | 42 | 梅塘村 | 28 | 罗强国黄军强 | 岩口镇政府 计生服务所 | 陈雨丰 | 水务站 | 陈牧龙 |
| 大冲 | 25 | 天星村 | 15 | 罗强国唐忠权易晓华罗朝晖 | 岩口镇政府 计生服务所 计生服务所 农业站 | 陈雨丰 | 水务站 | 颜球凤 |
| 荞子冲 | 11.7 | 马家桥村 | 8 | 范贤军罗秀娟马娟容 | 岩口镇政府 农业站 岩口镇政府 | 李龙 | 水务站 | 肖 乐 |
| 双鸭冲 | 11.2 | 石屋村 | 15 | 刘仁汉宋行军刘晓斌 | 岩口镇政府 农业站 计生服务所 | 李龙 | 水务站 | 申用甲 |
| 柒树下 | 26.5 | 三角村 | 17 | 罗建华申 斌 | 岩口镇政府 城建办 | 文海华 | 水务站 | 陈拥军 |
| 龙井 | 11.7 | 龙井村 | 8 | 李江华张先成刘小平 | 安监站 社保站 计生服务所 | 陈雨丰 | 水务站 | 马康旺 |
| 土吉塘 | 17.2 | 龙井村 | 10.6 | 李江华 黄兴文 | 安监站 计生服务所 | 陈雨丰 | 水务站 | 马康旺 |
| 长石龙 | 24.5 | 马头村 | 8 | 王勇军罗 熠王华林 | 岩口镇政府 计生服务所 农业站 | 陈雨丰 | 水务站 | 李建新 |
| 向阳 | 35 | 龙塘村 | 15 | 李成峰马海燕谭月玲 | 安监站 农业站 计生服务所 | 文海华 | 水务站 | 陈江清 |
| 三角塘 | 11 | 白炼村 | 7 | 李成峰钱朝晖 | 安监站 农业站 | 文海华 | 水务站 | 徐建龙 |
| 梅冲 | 13.6 | 向家村 | 10 | 周子敬张慧龙马 黎 | 岩口镇政府 计生服务所 城建办 | 文海华 | 水务站 | 刘铁山 |
| 草原 | 62 | 草原村 | 20.7 | 尹金城 | 虎形山瑶族乡 | 胡其要 | 水务站 | 陈治清 |
| 邵阳坪 | 29 | 水粟凼村 | 14 | 朱 轶 | 虎形山瑶族乡 | 胡其要 | 水务站 | 罗中来 |
| 红花塘 | 13.4 | 老民村 | 6 | 张艳梅 | 石门乡 | 马 治 | 水务站 | 肖利群 |
| 肖家塘 | 19.5 | 为公村 | 15 | 马 睿 | 石门乡 | 马 治 | 水务站 | 范慧艳 |
| 枫木冲 | 12 | 合共村 | 8 | 李宏柏 | 石门乡 | 马 治 | 水务站 | 范慧艳 |
| 刘家冲 | 12 | 龙上村 | 10 | 王 哲 | 石门乡 | 宋 文 | 水务站 | 杨解元 |
| 大冲 | 11 | 大冲村 | 10 | 阳保健 | 石门乡 | 宋 文 | 水务站 | 周顺元 |
| 肖家坳 | 11.2 | 为公村 | 10 | 刘东海 | 石门乡 | 宋 文 | 水务站 | 周维海 |
| 大口里 | 18.6 | 高石村 | 9 | 刘芙英 | 石门乡 | 马 治 | 水务站 | 罗先桃 |
| 正龙山 | 38.7 | 正龙村 | 19 | 张志能 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 肖祥松 |
| 铁炉 | 16 | 铁炉村 | 7.3 | 黄艮华 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 肖祥光 |
| 丛树丫 | 19 | 峡山村 | 10 | 何良俊 范其林 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 范炉其 |
| 横冲 | 21.2 | 石马村 | 11 | 曾海平 谭锦 |
雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 刘柏清 |
| 杨罗 | 23 | 杨罗村 | 8 | 罗爱健 罗先丁 |
雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 刘建龙 |
| 司塘湾 | 10 | 毛洲村 | 9 | 罗 颖 唐菲菲 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 范清海 |
| 荷叶塘 | 12 | 和平村 | 9.7 | 何良俊 范其林 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 范炉其 |
| 清塘 | 10 | 清塘村 | 8 | 肖小利 陈代舰 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 罗菊珍 |
| 毛木塘 | 24.2 | 文仙村 | 11.4 | 孙雄军 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 罗春华 |
| 文仙 | 45 | 文仙村 | 16.7 | 邱志刚 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 文炳德 |
| 峡山塘 | 14.5 | 合同村 | 16 | 王凯 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 肖玉定 |
| 朱尔亭 | 18.8 | 么石村 | 9.4 | 周海鹏 曾祥元 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 罗金华 |
| 龙吉塘 | 34.5 | 镇居委会 | 11 | 刘玉成 刘仕涛 |
雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 刘红博 刘松华 |
| 林屋塘 | 45.5 | 尤铺村 | 11 | 田成才 刘俊中 |
雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 刘四彪 |
| 上梅冲 | 36 | 梅冲村 | 13 | 孙珂 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 范纲 |
| 井头冲 | 14 | 么石村 | 6 | 刘时奇 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 彭飞球 |
| 九龙 | 47 | 沙溪村 | 13 | 阳杰楠 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 肖金球 |
| 高塘 | 14.1 | 上易村 | 8.5 | 罗 帆 王小姣 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 易华生 |
| 冲木塘 | 20.8 | 洛阳村 | 11.7 | 袁铨 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 范时田 |
| 下相塘 | 14.5 | 高田村 | 16.7 | 伍伽震 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 文雄生 文明方 |
| 小五冲 | 10 | 牛里村 | 10.5 | 易伟华 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 肖哲红 |
| 月山里 | 10 | 和平村 | 11.2 | 肖玉平 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 肖南轩 |
| 长塘 | 14.8 | 长塘村 | 10 | 肖振辉 | 西洋江镇 | 宁镇江 | 水务站 | 刘述正 |
| 塘冲 | 27.6 | 砚田村 | 14 | 王建光 | 西洋江镇 | 周君 | 水务站 | 刘华炳 |
| 红星 | 16.8 | 章几塘 | 7 | 周伟雄 | 西洋江镇 | 廖伟 | 水务站 | 段美成 |
| 下岩塘 | 9.47 | 左江村 | 14 | 吴胜庭 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 杨相树 |
| 翻身 | 15.5 | 左江村 | 20 | 陈吉华 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 杨相树 |
| 子南冲 | 12.3 | 陈立村 | 8.5 | 黄检波 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 肖小忠 |
| 上岩塘 | 11.5 | 金鸡坪村 | 10 | 陈吉华 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 陈善井 |
| 千子塘 | 32.2 | 千秋村 | 12 | 朱灯红 | 山界人民政府 | 蒋红清 | 水务站 | 丁祥四 |
| 石子塘 | 18.6 | 新立村 | 19.4 | 吴胜庭 | 山界人民政府 | 蒋红清 | 水务站 | 邓冬华 |
| 新寺里 | 78.9 | 槎江村 | 15 | 黄检波 | 山界人民政府 | 蒋红清 | 水务站 | 龙际平 |
| 清池 | 44.4 | 朝阳村 | 13.6 | 卢涛 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 钱书顺 |
| 战备 | 54.3 | 老屋村 | 20 | 黄检波 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 马雄 |
| 新塘 | 23.8 | 祖英村 | 11.8 | 马长虹 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 邓金喜 |
| 中马塘 | 16.5 | 四方井村 | 10 | 朱灯红 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 马健 |
| 小冲 | 10.2 | 坳头村 | 19.4 | 孙发应 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 钟湘华 |
| 杨林 | 54.5 | 水口山村 | 13.5 | 罗世杰 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 肖绿武 |
| 东水塘 | 27 | 车塘村 | 11 | 廖昌栋 | 周旺镇 | 李征平 | 水务站 | 李志 |
| 上彩塘 | 19.5 | 兴隆村 | 6.8 | 刘定军 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 李春来 |
| 卢古塘 | 11 | 荐楼村 | 4.5 | 刘礼凤 | 周旺镇 | 周伟文 | 水务站 | 周太平 |
| 万谷塘 | 14 | 江平村 | 4.5 | 刘礼凤 | 周旺镇 | 王 斌 | 水务站 | 周梅 |
| 峡冲 | 26 | 清水村 | 16.5 | 罗世杰 | 周旺镇 | 李征平 | 水务站 | 陈教治 |
| 九江龙 | 13 | 清水村 | 5 | 罗世杰 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 陈建国 |
| 无主塘 | 42.1 | 新塘村 | 13.3 | 罗湘楚 | 周旺镇 | 王 斌 | 水务站 | 王桂林 |
| 烂屋场 | 14.2 | 大柱村 | 8 | 罗世杰 | 周旺镇 | 陆彦丞 | 水务站 | 陈向春 |
| 岩山 | 11.8 | 阳光村 | 11 | 廖昌栋 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 彭长庚 |
| 老屋 | 18.7 | 竹山村 | 10 | 刘礼凤 | 周旺镇 | 李征平 | 水务站 | 刘桂生 |
| 阴山 | 22.8 | 水口山村 | 11 | 戴厚求 | 周旺镇 | 陆彦丞 | 水务站 | 陈建清 |
| 淡头冲 | 10 | 车水村 | 4.5 | 肖顺良 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 陈金良 |
| 南岸山 | 14.2 | 巴油村 | 17.2 | 李洪佼 | 罗洪乡 | 杨庭乐 | 水务站 | 杨忠勇 |
| 南坳 | 11 | 石莲村 | 10.8 | 王晓洪 | 罗洪乡 | 周伟成 | 水务站 | 刘桂英 |
| 禾树坳 | 15.3 | 芭蕉村 | 12.9 | 廖立蓉 | 罗洪乡 | 周伟成 | 水务站 | 晏才华 |
| 黑山坨 | 22.8 | 卢家村 | 13 | 龚俊 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 易臣 |
| 桐木冲 | 12 | 卢家村 | 8 | 黄伟彪 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 陈哲华 |
| 菊楠冲 | 10 | 竹元村 | 15 | 袁少鸿 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 陈家文 |
| 杨禾冲 | 11.5 | 清江村 | 11.6 | 陈兰清 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 向录元 |
| 油铺 | 90 | 石矿村 | 14.1 | 王齐军 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 陆小江 |
| 斋公冲 | 10 | 黄柏村 | 12 | 丁小杨 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 陈建明 |
| 赵家垅 | 16.8 | 高楼村 | 11.8 | 刘小华 | 北山镇 | 陈力 | 水务站 | 李国军 |
| 曹家湾 | 42.3 | 大竹村 | 12.5 | 李升红 | 北山镇 | 黄友水 | 水务站 | 杨建勇 |
| 建设 | 33.2 | 北山村 | 13 | 谢贵贤 | 北山镇 | 黄友水 | 水务站 | 马社华 |
| 车家 | 16 | 温塘村 | 8 | 贺青云 | 北山镇 | 陈力 | 水务站 | 罗华荣 |
| 竹吉塘 | 27 | 湾田村 | 8 | 马波涛 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 陈清平 |
| 栗山口 | 33.5 | 杨柳村 | 12.6 | 陈仕斌 | 北山镇 | 陈力 | 水务站 | 李小放 |
| 莲荷塘 | 12.6 | 新连村 | 6 | 阳敏红 | 北山镇 | 黄友水 | 水务站 | 莫三义 |
| 石子冲 | 27.6 | 杨柳村 | 10 | 聂庆银 | 桃洪镇 | 刘哲华 | 水务站 | 孙仁 |
| 牛角塘 | 18.6 | 杨柳村 | 7 | 聂庆银 | 桃洪镇 | 刘哲华 | 水务站 | 钱柏宏 |
| 天子冲 | 23.7 | 铜江村 | 10 | 刘咏波 | 桃洪镇 | 刘国梁 | 水务站 | 钱勇 |
| 三角塘 | 35.4 | 天福村 | 9.5 | 黄晓云 | 桃洪镇 | 刘国梁 | 水务站 | 钱俊成 |
| 和平 | 22 | 大院里社区 | 10.5 | 周勇 | 桃洪镇 | 丁浩 | 水务站 | 罗宋卿 |
| 南塘 | 15 | 南塘村 | 8 | 邹建军 | 桃洪镇 | 付立驰 | 水务站 | 周桂元 |
| 叶家 | 12 | 叶家村 | 9 | 李勇平 | 桃洪镇 | 付立驰 | 水务站 | 罗美元 |
| 白毛 | 13 | 金门村 | 9 | 彭一珂 | 桃洪镇 | 丁浩 | 水务站 | 焦立法 |
| 袁家 | 18.3 | 马勺村 | 10 | 黄湘华 | 桃洪镇 | 刘拥军 | 水务站 | 袁玉喜 |
| 藕塘 | 11.6 | 白里村 | 5.5 | 刘咏波 | 桃洪镇 | 刘拥军 | 水务站 | 郭长明 |
| 峡山口 | 18.2 | 寺山村 | 12 | 邹强戈 | 桃洪镇 | 肖柱 | 水务站 | 阮开权 |
| 周家 | 65 | 烟霞村 | 14 | 马力军 | 桃洪镇 | 肖柱 | 水务站 | 郭冬和 |
| 笑天龙 | 19.6 | 高山村 | 9 | 刘新武 | 横板桥镇水务站 | 郭建国 | 水务站 | 周述才 |
| 岩门前 | 12.5 | 稠树村 | 10.5 | 宁佳强 | 横板桥镇水务站 | 孙勇海 | 水务站 | 宁佐香 |
| 白油铺 | 13 | 树山村 | 8 | 罗昭华 | 横板桥镇水务站 | 张 宾 | 水务站 | 戴深亩 |
| 隆回井 | 12.2 | 杨石村 | 12 | 李 陆 | 横板桥镇水务站 | 孙勇海 | 水务站 | 周后喜 |
| 冲里 | 83.1 | 车田江村 | 19 | 廖继德 | 横板桥镇水务站 | 孙勇海 | 水务站 | 胡明益 |
| 红蛛坳 | 17.6 | 田心村 | 11 | 周玉彬 | 横板桥镇水务站 | 张 宾 | 水务站 | 彭多山 |
| 武邵亭 | 12.3 | 田心村 | 16 | 胡彩花 | 横板桥镇水务站 | 郭建国 | 水务站 | 彭赞成 |
