| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 序号 | 县市区 | 灾害隐患点位置和类型 | 监测责任人 | 村、社区、单位防灾责任人 | 乡镇、街道、部门防灾责任人 | 备注 | |||||
| 姓名 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 | ||||
| 1 | 隆回县 | 小沙江镇江边湖凼滑坡 | 杨椒长 | 0739-2527078 | 黄宇明 | 村书记 | 13135191969 | 范石良 | 驻村干部 | 15973973428 | |
| 2 | 隆回县 | 小沙江镇江边麻坑滑坡 | 黄修金 | 18390786925 | 黄宇明 | 村书记 | 13135191969 | 范石良 | 驻村干部 | 15973973428 | |
| 3 | 隆回县 | 小沙江镇江边禾梨树崩塌 | 何为满 | 18890482269 | 黄宇明 | 村书记 | 13135191969 | 范石良 | 驻村干部 | 15973973428 | |
| 4 | 隆回县 | 小沙江镇江边七树坪滑坡 | 何为满 | 18890482269 | 黄宇明 | 村书记 | 13135191969 | 范石良 | 驻村干部 | 15973973428 | |
| 5 | 隆回县 | 小沙江镇金竹山李祥华屋后滑坡 | 李祥华 | 15873938499 | 曾令威 | 村书记 | 18890169989 | 王爱兵 | 驻村干部 | 15073958027 | |
| 6 | 隆回县 | 小沙江镇金竹山头前垅滑坡 | 李金文 | 18673914161 | 曾令威 | 村书记 | 18890169989 | 王爱兵 | 驻村干部 | 15073958027 | |
| 7 | 隆回县 | 小沙江镇芒花坪石头屋场泥石流 | 彭忠斌 | 13638497676 | 彭 斌 | 村书记 | 15869862058 | 杨小佳 | 驻村干部 | 13786965315 | |
| 8 | 隆回县 | 小沙江镇龙凼崩落冲泥石流 | 彭南宏 | 18873966672 | 邹定文 | 村书记 | 13638495218 | 彭礼孝 | 驻村干部 | 13874276096 | |
| 9 | 隆回县 | 小沙江镇居委会庙现滑坡 | 伍杰威 | 13203291978 | 李先明 | 村书记 | 13975977778 | 张才荣 | 驻村干部 | 13187380888 | |
| 10 | 隆回县 | 小沙江镇洞江烂泥湾崩塌 | 蒋谋元 | 15280949526 | 蒋忠念 | 村书记 | 13187380958 | 肖捷频 | 驻村干部 | 13873988871 | |
| 11 | 隆回县 | 小沙江镇洞江不稳定斜坡 | 邹定湖 | 13789168919 | 蒋忠念 | 村书记 | 13187380958 | 肖捷频 | 驻村干部 | 13873988871 | |
| 12 | 隆回县 | 小沙江镇洞江石古冲滑坡 | 杨尊友 | 13548890872 | 蒋忠念 | 村书记 | 13187380958 | 肖捷频 | 驻村干部 | 13873988871 | |
| 13 | 隆回县 | 小沙江镇洞江马介滑坡 | 蒋忠庆 | 18773998955 | 蒋忠念 | 村书记 | 13187380958 | 肖捷频 | 驻村干部 | 13873988871 | |
| 14 | 隆回县 | 小沙江镇白银背阴山滑坡 | 肖年林 | 15273925898 | 罗光定 | 村书记 | 13973590655 | 曾越群 | 驻村干部 | 15180907588 | |
| 15 | 隆回县 | 小沙江镇白银月形湾崩塌 | 庞祥善 | 13187380997 | 罗光定 | 村书记 | 13973590655 | 曾越群 | 驻村干部 | 15180907588 | |
| 16 | 隆回县 | 小沙江镇白银茅塘滑坡 | 罗水田 | 13786944006 | 罗光定 | 村书记 | 13973590655 | 曾越群 | 驻村干部 | 15180907588 | |
| 17 | 隆回县 | 小沙江镇光化中洞滑坡 | 阳极中 | 18975973585 | 刘应富 | 村书记 | 13789190109 | 范 飞 | 驻村干部 | 18773929782 | |
| 18 | 隆回县 | 小沙江镇光化庙坳上滑坡 | 刘启升 | 13487976358 | 刘应富 | 村书记 | 13789190109 | 范 飞 | 驻村干部 | 18773929782 | |
| 19 | 隆回县 | 小沙江镇光化院子屋滑坡 | 阳范好 | 13973997633 | 刘应富 | 村书记 | 13789190109 | 范 飞 | 驻村干部 | 18773929782 | |
| 20 | 隆回县 | 小沙江镇光化老金坪滑坡 | 贺小云 | 18773962655 | 刘应富 | 村书记 | 13789190109 | 范 飞 | 驻村干部 | 18773929782 | |
| 21 | 隆回县 | 小沙江镇光化下现龙滑坡 | 阳少苏 | 13975988642 | 刘应富 | 村书记 | 13789190109 | 范 飞 | 驻村干部 | 18773929782 | |
| 22 | 隆回县 | 小沙江镇光龙下香炉山滑坡 | 胡玉梅 | 18890166808 | 陈松青 | 村书记 | 13467398697 | 康永宏 | 驻村干部 | 18873976199 | |
| 23 | 隆回县 | 小沙江镇光龙鸡婆岩滑坡 | 李基安 | 15197908469 | 陈松青 | 村书记 | 13467398697 | 康永宏 | 驻村干部 | 18873976199 | |
| 24 | 隆回县 | 小沙江镇光龙蔡家冲滑坡 | 阳征朋 | 13467394876 | 陈松青 | 村书记 | 13467398697 | 康永宏 | 驻村干部 | 18873976199 | |
| 25 | 隆回县 | 小沙江镇光龙李树现滑坡 | 刘海英 | 13677421760 | 陈松青 | 村书记 | 13467398697 | 康永宏 | 驻村干部 | 18873976199 | |
| 26 | 隆回县 | 小沙江镇龙坪岩坪滑坡 | 阳征其 | 18390783511 | 肖代云 | 村书记 | 13874276811 | 彭 涛 | 驻村干部 | 15842973847 | |
| 27 | 隆回县 | 小沙江镇龙坪老君坪滑坡 | 刘满英 | 18390785029 | 肖代云 | 村书记 | 13874276811 | 彭 涛 | 驻村干部 | 15842973847 | |
| 28 | 隆回县 | 小沙江镇岩背高山下滑坡 | 胡信定 | 15197953046 | 李启清 | 村书记 | 13607393457 | 曾正东 | 驻村干部 | 18273995789 | |
| 29 | 隆回县 | 小沙江镇岩背栗树现滑坡 | 李启清 | 13607393457 | 李启清 | 村书记 | 13607393457 | 曾正东 | 驻村干部 | 18273995789 | |
| 30 | 隆回县 | 小沙江镇岩背芦毛凼滑坡 | 李启清 | 13607393457 | 李启清 | 村书记 | 13607393457 | 曾正东 | 驻村干部 | 18273995789 | |
| 31 | 隆回县 | 小沙江镇响龙小学滑坡 | 袁 梅 | 15073927868 | 胡信瑜 | 村书记 | 15842951229 | 肖龙成 | 驻村干部 | 13107398576 | |
| 32 | 隆回县 | 小沙江镇响龙新屋后滑坡 | 胡焱青 | 15197940630 | 胡信瑜 | 村书记 | 15842951229 | 肖龙成 | 驻村干部 | 13107398576 | |
| 33 | 隆回县 | 小沙江镇响龙街上滑坡 | 胡信学 | 15173992015 | 胡信瑜 | 村书记 | 15842951229 | 肖龙成 | 驻村干部 | 13107398576 | |
| 34 | 隆回县 | 小沙江镇响龙槽屋现滑坡 | 邹代季 | 13786944769 | 胡信瑜 | 村书记 | 15842951229 | 肖龙成 | 驻村干部 | 13107398576 | |
| 35 | 隆回县 | 小沙江镇响龙打望冲滑坡 | 胡焱青 | 15197940630 | 胡信瑜 | 村书记 | 15842951229 | 肖龙成 | 驻村干部 | 13107398576 | |
| 36 | 隆回县 | 小沙江镇响龙园屋现滑坡 | 胡焱青 | 15197940630 | 胡信瑜 | 村书记 | 15842951229 | 肖龙成 | 驻村干部 | 13107398576 | |
| 37 | 隆回县 | 小沙江镇响龙龙井滑坡 | 胡焱青 | 15197940630 | 胡信瑜 | 村书记 | 15842951229 | 肖龙成 | 驻村干部 | 13107398576 | |
| 38 | 隆回县 | 小沙江镇响龙邹宗献屋后滑坡 | 邹宗献 | 13507396630 | 胡信瑜 | 村书记 | 15842951229 | 肖龙成 | 驻村干部 | 13107398576 | |
| 39 | 隆回县 | 小沙江镇分水老山现滑坡 | 杨刚桂 | 18773960509 | 康敏田 | 村书记 | 18973971525 | 沈亮花 | 驻村干部 | 13873901296 | |
| 40 | 隆回县 | 小沙江镇分水堰塘坝滑坡 | 邹同军 | 13467789736 | 康敏田 | 村书记 | 18973971525 | 沈亮花 | 驻村干部 | 13873901296 | |
| 41 | 隆回县 | 小沙江镇分水对门屋滑坡 | 邹同军 | 13467789736 | 康敏田 | 村书记 | 18973971525 | 沈亮花 | 驻村干部 | 13873901296 | |
| 42 | 隆回县 | 小沙江镇分水水井湾滑坡 | 邹同军 | 13467789736 | 康敏田 | 村书记 | 18973971525 | 沈亮花 | 驻村干部 | 13873901296 | |
| 43 | 隆回县 | 小沙江镇分水对门冲滑坡 | 康敏田 | 18973971525 | 康敏田 | 村书记 | 18973971525 | 沈亮花 | 驻村干部 | 13873901296 | |
| 44 | 隆回县 | 小沙江镇黄湾张家排滑坡 | 胡智胜 | 15073969636 | 袁明瑶 | 村书记 | 18274438858 | 罗显军 | 驻村干部 | 13874276171 | |
| 45 | 隆回县 | 小沙江镇旺溪回家湾滑坡 | 曹长实 | 15173966198 | 阳洪业 | 村秘书 | 15243998927 | 肖百顺 | 驻村干部 | 15873989924 | |
| 46 | 隆回县 | 小沙江镇旺溪茶亭现泥石流 | 刘亩生 | 13487983116 | 阳洪业 | 村秘书 | 15243998927 | 肖百顺 | 驻村干部 | 15873989924 | |
| 47 | 隆回县 | 小沙江镇旺溪南门湾滑坡 | 回雄飞 | 13789140658 | 回雄飞 | 村主任 | 13789140658 | 肖百顺 | 驻村干部 | 15873989924 | |
| 48 | 隆回县 | 小沙江镇旺溪宝溪冲不稳定斜坡 | 回雄飞 | 13789140658 | 回雄飞 | 村主任 | 13789140658 | 肖百顺 | 驻村干部 | 15873989924 | |
| 49 | 隆回县 | 小沙江镇杉木坪滑坡 | 邹代齐 | 13873988933 | 罗贞美 | 村书记 | 13873935388 | 谢春娥 | 驻村干部 | 13975993767 | |
| 50 | 隆回县 | 小沙江镇杉木坪龙家冲滑坡 | 罗建华 | 15869883148 | 罗贞美 | 村书记 | 13873935388 | 谢春娥 | 驻村干部 | 13975993767 | |
| 51 | 隆回县 | 小沙江镇肖家垅老祖山滑坡 | 刘忠林 | 15897394635 | 陈勇生 | 村书记 | 15873909768 | 廖吉刚 | 驻村干部 | 13873940908 | |
| 52 | 隆回县 | 虎形山乡茅坳村1组江边滑坡 | 奉扣孝 | 15842995090 | 奉扣孝 | 村主任 | 15842995090 | 奉爱花 | 驻村干部 | 18773963656 | |
| 53 | 隆回县 | 虎形山乡茅坳村1组排山滑坡 | 奉扣孝 | 15842995090 | 奉扣孝 | 村主任 | 15842995090 | 奉爱花 | 驻村干部 | 18773963656 | |
| 54 | 隆回县 | 虎形山乡水栗凼村井湾滑坡 | 黄守华 | 13487988986 | 罗中来 | 村支书 | 18274390041 | 毛彦伟 | 驻村干部 | 13873901830 | |
| 55 | 隆回县 | 虎形山乡水栗凼村10组岩板下滑坡 | 唐世柳 | 18230669586 | 罗中来 | 村支书 | 18274390041 | 袁诗仁 | 驻村干部 | 13873924633 | |
| 56 | 隆回县 | 虎形山乡铜钱坪村甫家山滑坡 | 步楚吾 | 15842950195 | 吴兵 | 村支书 | 13786949062 | 杨显滚 | 驻村干部 | 18274345088 | |
| 57 | 隆回县 | 虎形山乡铜钱坪村罗正美滑坡 | 吴兵 | 13786949062 | 吴兵 | 村支书 | 13786949062 | 段龙华 | 驻村干部 | 13874234219 | |
| 58 | 隆回县 | 虎形山乡青山坳村2组新建湾滑坡 | 杨廷邓 | 15197945753 | 刘其林 | 村支书 | 15973906450 | 康铁铭 | 驻村干部 | 13973973558 | |
| 59 | 隆回县 | 虎形山乡青山坳泥石流 | 刘庆肥 | 15197952375 | 刘其林 | 村支书 | 15973906450 | 康铁铭 | 驻村干部 | 13973973558 | |
| 60 | 隆回县 | 虎形山乡青山坳村5组竹湾滑坡 | 刘笃中 | 15197941106 | 刘其林 | 村支书 | 15973906450 | 康铁铭 | 驻村干部 | 13973973558 | |
| 61 | 隆回县 | 虎形山乡青山坳村3组葵花山不稳定斜坡 | 杨朝为 | 15973906450 | 刘其林 | 村支书 | 15973906450 | 康铁铭 | 驻村干部 | 13973973558 | |
| 62 | 隆回县 | 虎形山乡万贯冲村万贯冲滑坡 | 邹同美 | 18273911568 | 邹同美 | 村支书 | 18273911568 | 陈治电 | 驻村干部 | 15073960656 | |
| 63 | 隆回县 | 虎形山乡万贯冲村3组院子滑坡 | 邹同美 | 18273911568 | 邹同美 | 村支书 | 18273911568 | 陈治电 | 驻村干部 | 15073960656 | |
| 64 | 隆回县 | 虎形山乡万贯冲村1组岩边滑坡 | 杨方许 | 18273943316 | 邹同美 | 村支书 | 18273911568 | 陈治电 | 驻村干部 | 15073960656 | |
| 65 | 隆回县 | 虎形山乡大托村学堂滑坡 | 曾德明 | 13517423498 | 奉德唐 | 村主任 | 15873939235 | 胡其要 | 驻村干部 | 13786992984 | |
| 66 | 隆回县 | 虎形山乡四角田村5组下居木冲滑坡 | 刘庆院 | 13975972637 | 肖佑联 | 村支书 | 13487983380 | 刘化荣 | 驻村干部 | 13657395903 | |
| 67 | 隆回县 | 虎形山乡虎形山村3组田垅滑坡 | 卢光后 | 13975972491 | 卢光后 | 村秘书 | 13975972491 | 吴剑英 | 驻村干部 | 15007488606 | |
| 68 | 隆回县 | 虎形山乡富寨村4组庙山不稳定斜坡 | 胡昌良 | 13786995658 | 胡昌良 | 村主任 | 13786995658 | 陈至栋 | 驻村干部 | 18873918379 | |
| 69 | 隆回县 | 虎形山乡茅坳村6组甫竹山滑坡 | 奉扣林 | 15073954293 | 奉扣孝 | 村主任 | 15842995090 | 奉爱花 | 驻村干部 | 18773963656 | |
| 70 | 隆回县 | 麻塘山乡学田村大老上斜坡 | 杨龙鸣 | 18773961836 | 胡中炳 | 村书记 | 18163827906 | 杨思源 | 驻村干部 | 13517393568 | |
| 71 | 隆回县 | 麻塘山乡学田村杉树山滑坡 | 吴世何 | 18175909169 | 李玉兵 | 村主任 | 15115955761 | 杨思源 | 驻村干部 | 13517393568 | |
| 72 | 隆回县 | 麻塘山乡油溪坪村6唐家冲滑坡 | 李洪铭 | 14786687551 | 李洪铭 | 村主任 | 14786687551 | 刘鹏 | 驻村干部 | 13973951946 | |
| 73 | 隆回县 | 麻塘山乡油溪坪村3岩屋山滑坡 | 杨成朝 | 18230668328 | 杨成朝 | 村秘书 | 18230668328 | 刘鹏 | 驻村干部 | 13973951946 | |
| 74 | 隆回县 | 麻塘山乡油溪坪村4王家山滑坡 | 刘丁初 | 13873996320 | 刘丁初 | 村书记 | 13873996320 | 刘鹏 | 驻村干部 | 13973951946 | |
| 75 | 隆回县 | 麻塘山乡尖山村陆家院子滑坡 | 章书林 | 15243998131 | 刘助石 | 村书记 | 13786901201 | 刘期运 | 驻村干部 | 13973590710 | |
| 76 | 隆回县 | 麻塘山乡横排村大湾滑坡 | 章书田 | 15975937580 | 陈伟华 | 村书记 | 13789168658 | 马灿 | 驻村干部 | 15773978879 | |
| 77 | 隆回县 | 麻塘山乡九道坪村4马岩现滑坡 | 伍先存 | 13467394023 | 杨大锭 | 村书记 | 18175906155 | 罗宇 | 驻村干部 | 15869884210 | |
| 78 | 隆回县 | 麻塘山乡九道坪村5水票氹斜坡 | 李竹凤 | 18473996902 | 杨大锭 | 村书记 | 18175906155 | 罗宇 | 驻村干部 | 15869884210 | |
| 79 | 隆回县 | 麻塘山乡九道坪村九道坪滑坡 | 杨爱娥 | 15580783533 | 伍先存 | 村主任 | 13467394023 | 罗宇 | 驻村干部 | 15869884210 | |
| 80 | 隆回县 | 麻塘山乡九道坪村1鸡婆洞斜坡 | 邹会军 | 18274346166 | 伍先存 | 村主任 | 13467394023 | 罗宇 | 驻村干部 | 15869884210 | |
| 81 | 隆回县 | 麻塘山乡九道坪村4打木岩滑坡 | 杨华山 | 18711935577 | 杨大锭 | 村书记 | 18175906155 | 罗宇 | 驻村干部 | 15869884210 | |
| 82 | 隆回县 | 麻塘山乡烟竹坪村5回水湾滑坡 | 曾广通 | 13574988718 | 曾广通 | 村主任 | 13574988718 | 李求名 | 驻村干部 | 13973565786 | |
| 83 | 隆回县 | 麻塘山乡烟竹坪村7庙山现滑坡 | 谢了山 | 13975913884 | 伍先明 | 村秘书 | 13874275217 | 李求名 | 驻村干部 | 13973565786 | |
| 84 | 隆回县 | 麻塘山乡烟竹坪村中马栏杆滑坡 | 刘中云 | 18711902324 | 袁叙清 | 村书记 | 13973966308 | 李求名 | 驻村干部 | 13973565786 | |
| 85 | 隆回县 | 麻塘山乡桥家村2组兴隆湾滑坡 | 米亮如 | 15273915859 | 米亮如 | 村主任 | 15273915859 | 宁良田 | 驻村干部 | 13574911053 | |
| 86 | 隆回县 | 麻塘山乡桥家村千丘田滑坡 | 阳锦江 | 8871336 | 米群连 | 村秘书 | 13789168977 | 宁良田 | 驻村干部 | 13574911053 | |
| 87 | 隆回县 | 麻塘山乡桥家村6组麦子溪滑坡 | 游先楚 | 18307395990 | 谢久南 | 村书记 | 15080920192 | 宁良田 | 驻村干部 | 13574911053 | |
| 88 | 隆回县 | 麻塘山乡松竹村3组报木坪滑坡 | 孙长升 | 18390783878 | 邹辉光 | 村主任 | 15243927689 | 蒋朝阳 | 驻村干部 | 18873918719 | |
| 89 | 隆回县 | 麻塘山乡松竹村5组老屋现滑坡 | 宁小林 | 18890481898 | 吴传中 | 村秘书 | 15073956020 | 蒋朝阳 | 驻村干部 | 18873918719 | |
| 90 | 隆回县 | 麻塘山乡松竹村5组喜欢派滑坡 | 曾清平 | 18273910794 | 伍玉龙 | 村书记 | 13789140619 | 蒋朝阳 | 驻村干部 | 18873918719 | |
| 91 | 隆回县 | 麻塘山乡松竹村7组茶民山滑坡 | 孙长升 | 18390783878 | 邹辉光 | 村主任 | 15243927689 | 蒋朝阳 | 驻村干部 | 18873918719 | |
| 92 | 隆回县 | 麻塘山乡松竹村3组灯盏塘崩塌 | 黄修庆 | 13975960818 | 伍玉龙 | 村书记 | 13789140619 | 蒋朝阳 | 驻村干部 | 18873918719 | |
| 93 | 隆回县 | 麻塘山乡老树下村新屋滑坡 | 宁顺和 | 15197950310 | 宁应先 | 村主任 | 18390721089 | 曾德良 | 驻村干部 | 13607393608 | |
| 94 | 隆回县 | 麻塘山乡老树下村宝莲风电厂滑坡 | 侯自古 | 13787490185 | 侯自其 | 村书记 | 13873996178 | 康海荣 | 驻村干部 | 18230666776 | |
| 95 | 隆回县 | 麻塘山乡青山村6廖家山泥石流 | 杨显华 | 15897394391 | 陈善楚 | 村书记 | 13874276663 | 黄财 | 驻村干部 | 15842951571 | |
| 96 | 隆回县 | 麻塘山乡青山村3组禾黎湾滑坡 | 张治安 | 15007477616 | 宁佐旦 | 村主任 | 13874217241 | 黄财 | 驻村干部 | 15842951571 | |
| 97 | 隆回县 | 金石桥镇晓阳溪村8组坳背 | 张生荣 | 13574948783 | 张 成 | 村书记 | 18694293133 | 刘国伟 | 驻村干部 | 13973960656 | |
| 98 | 隆回县 | 金石桥镇晓阳溪村6,7白面石 | 杨继美 | 13574967412 | 张 成 | 村书记 | 18694293133 | 刘国伟 | 驻村干部 | 13973960656 | |
| 99 | 隆回县 | 金石桥镇上银村3组飞蛾形 | 杨第富 | 15873991579 | 杨述会 | 村主任 | 18773929693 | 彭彬彬 | 驻村干部 | 13873994868 | |
| 100 | 隆回县 | 金石桥镇上银村8,9组火星岭 | 杨第湘 | 13036711240 | 张旺林 | 村书记 | 15675960656 | 彭彬彬 | 驻村干部 | 13873994868 | |
| 101 | 隆回县 | 金石桥镇顺回村1组竹山坳 | 游训礼 | 13107195038 | 郑清波 | 村书记 | 18230668672 | 刘玲 | 驻村干部 | 13873951900 | |
| 102 | 隆回县 | 金石桥镇树仁村6组湾子里 | 杨小松 | 15273925118 | 杨第民 | 村书记 | 18773994876 | 贺方根 | 驻村干部 | 18274430050 | |
| 103 | 隆回县 | 金石桥镇树仁村10组雨淋坳 | 贺显军 | 15273925118 | 杨第民 | 村书记 | 18773994876 | 贺方根 | 驻村干部 | 18274430050 | |
| 104 | 隆回县 | 金石桥镇青溪村7.8组崩坑山 | 李传华 | 13107096735 | 张积峰 | 村书记 | 18390721501 | 陈今文 | 驻村干部 | 13789179606 | |
| 105 | 隆回县 | 金石桥镇青溪村8组竹山排 | 李传华 | 13107096735 | 张积峰 | 村书记 | 18390721501 | 陈今文 | 驻村干部 | 13789179606 | |
| 106 | 隆回县 | 金石桥镇青溪村5组石屋冲 | 张卫东 | 18773960933 | 张积峰 | 村书记 | 18390721501 | 陈今文 | 驻村干部 | 13789179606 | |
| 107 | 隆回县 | 金石桥镇拖栗坪村5组黄龙山 | 杨述平 | 15526022333 | 杨述平 | 村主任 | 15526022333 | 郑时旺 | 驻村干部 | 13187186277 | |
| 108 | 隆回县 | 金石桥镇寨山村1组大排里 | 罗元梅 | 13135399709 | 游艳云 | 村主任 | 15607393698 | 罗丽衡 | 驻村干部 | 15180979888 | |
| 109 | 隆回县 | 金石桥镇寨山村1组打铁屋场 | 罗孝美 | 15774097357 | 游艳云 | 村主任 | 15607393698 | 罗丽衡 | 驻村干部 | 15180979888 | |
| 110 | 隆回县 | 金石桥镇寨山村1组学堂界 | 罗孝武 | 13187184938 | 游艳云 | 村主任 | 15607393698 | 罗丽衡 | 驻村干部 | 15180979888 | |
| 111 | 隆回县 | 金石桥镇寨山村3组河沙冲 | 罗中付 | 13696950731 | 游艳云 | 村主任 | 15607393698 | 罗丽衡 | 驻村干部 | 15180979888 | |
| 112 | 隆回县 | 金石桥镇寨山村4组新屋里 | 游艳云 | 15607393698 | 游艳云 | 村主任 | 15607393698 | 罗丽衡 | 驻村干部 | 15180979888 | |
| 113 | 隆回县 | 金石桥镇聚群村3组大屋 | 马青凡 | 15526051402 | 马青凡 | 村主任 | 15526051402 | 罗德文 | 驻村干部 | 18373935533 | |
| 114 | 隆回县 | 金石桥镇聚群村5组黄家垅 | 阳征青 | 13397592579 | 马青凡 | 村主任 | 15526051402 | 罗德文 | 驻村干部 | 18373935533 | |
| 115 | 隆回县 | 金石桥镇大田村13组硓起山 | 贺兴超 | 13469284233 | 陈海奇 | 村书记 | 15873929103 | 陈陆明 | 驻村干部 | 13874288718 | |
| 116 | 隆回县 | 金石桥镇泉溪村9组郑家院子 | 张善东 | 15873908938 | 张善东 | 村书记 | 15873908938 | 马健 | 驻村干部 | 15273907006 | |
| 117 | 隆回县 | 金石桥镇南龙村10组龙王庙 | 贺才生 | 15873758341 | 贺小平 | 村主任 | 13786963608 | 马健 | 驻村干部 | 15273907006 | |
| 118 | 隆回县 | 金石桥镇南龙村6组南木桥 | 张丽萍 | 15197907558 | 贺小平 | 村主任 | 13786963608 | 马健 | 驻村干部 | 15273907006 | |
| 119 | 隆回县 | 金石桥镇兰草田村6组上半坡 | 罗崇保 | 15897398706 | 贺桂秀 | 村书记 | 15842908483 | 肖海淇 | 驻村干部 | 13574972807 | |
| 120 | 隆回县 | 鸭田镇古塘村7组(滑坡) | 谭克林 | 13873956314 | 谭克林 | 村书记 | 13873956314 | 汪海洋 | 驻村干部 | 15842980428 | |
| 121 | 隆回县 | 鸭田镇福合村4组(滑坡) | 胡耀文 | 13873921868 | 胡耀文 | 村主任 | 13873921868 | 谭鹏 | 驻村干部 | 13787490160 | |
| 122 | 隆回县 | 鸭田镇大水洞村4/5组(滑坡) | 陈佑新 | 18307395611 | 陈佑新 | 村主任 | 18307395611 | 黎笃富 | 驻村干部 | 13975934899 | 新增 |
| 123 | 隆回县 | 鸭田镇横金村1组(泥石流) | 谭德松 | 13975906919 | 谭德松 | 村书记 | 13975906919 | 罗向阳 | 驻村干部 | 13786963051 | 新增 |
| 124 | 隆回县 | 鸭田镇游家村6组(滑坡) | 游艺 | 13135397729 | 游艺 | 村书记 | 13135397729 | 彭元洲 | 驻村干部 | 13873988062 | 新增 |
| 125 | 隆回县 | 鸭田镇游家村8组不稳定斜坡 | 游艺 | 13135397729 | 游艺 | 村书记 | 13135397729 | 彭元洲 | 驻村干部 | 13873988062 | 新增 |
| 126 | 隆回县 | 罗洪乡龙洲村枫树山,滑坡 | 廖菊莲 | 18573969023 | 罗自勇 | 支部书记 | 18973819211 | 胡道 | 驻村干部 | 15073957774 | |
| 127 | 隆回县 | 罗洪乡幸福村下麦冲,滑坡 | 邹兴南 | 13574970194 | 邹楚善 | 支部书记 | 13762872198 | 陈长清 | 驻村干部 | 15973978993 | |
| 128 | 隆回县 | 罗洪乡严胜村高家崂,滑坡 | 罗雪为 | 15080908046 | 罗从会 | 支部书记 | 13873970732 | 孙尚荣 | 驻村干部 | 15873905522 | |
| 129 | 隆回县 | 罗洪乡芭蕉山村长山里,滑坡 | 晏才华 | 13786944238 | 晏才华 | 支部书记 | 13786944238 | 廖丽蓉 | 驻村干部 | 18773925910 | |
| 130 | 隆回县 | 高坪镇黄信村8组 滑坡 | 刘万东 | 13873901300 | 刘万东 | 村支部书记 | 13873901300 | 阳录 | 驻村干部 | 13973926023 | |
| 131 | 隆回县 | 高坪镇大田村6组 崩塌 | 袁仕东 | 18692156681 | 袁希龙 | 村委会主任 | 18627836388 | 聂海庭 | 驻村干部 | 15243951177 | |
| 132 | 隆回县 | 高坪镇茅坪村2组 滑坡 | 杨辉章 | 18975966242 | 邹树清 | 村支部书记 | 15973285368 | 袁名建 | 驻村干部 | 15180929329 | |
| 133 | 隆回县 | 高坪镇回小村5组 崩塌 | 袁冬竹 | 18890481320 | 袁友成 | 村支部书记 | 15973272264 | 刘小飞 | 驻村干部 | 18873977997 | |
| 134 | 隆回县 | 高坪镇东塘村1组 滑坡 | 杨理权 | 15243927386 | 杨玉怀 | 村支部书记 | 18390720611 | 曾晓玲 | 驻村干部 | 15842900467 | |
| 135 | 隆回县 | 高坪镇堂下桥村12组 滑坡 | 周中其 | 18633209348 | 周小龙 | 村支部书记 | 18773996337 | 袁超 | 驻村干部 | 15873901250 | |
| 136 | 隆回县 | 大水田乡和平村一组永子垅斜坡 | 李祥仲 | 13787494738 | 廖昌猷 | 村书记 | 13873996071 | 钱艳华 | 驻村干部 | 13469288960 | |
| 137 | 隆回县 | 大水田乡和平村3组辣山垅滑坡 | 阳征其 | 15197952469 | 李洪铁 | 村主任 | 13574971983 | 廖敦良 | 驻村干部 | 13873955041 | |
| 138 | 隆回县 | 大水田乡和平村四组丁字路滑坡 | 刘秀连 | 18390785483 | 廖昌猷 | 村书记 | 13873996071 | 廖敦良 | 驻村干部 | 13873955041 | |
| 139 | 隆回县 | 大水田乡龙源村中心小学滑坡 | 李跃民 | 13773997782 | 廖述光 | 村书记 | 13973914228 | 邵安全 | 乡党委组织委员 | 13786982811 | |
| 140 | 隆回县 | 大水田乡龙源村早禾田滑坡 | 廖海峰 | 13975913638 | 廖述光 | 村书记 | 13973914228 | 廖海龙 | 驻村干部 | 13973939638 | |
| 141 | 隆回县 | 大水田乡广坪村桐子排滑坡 | 周术荣 | 13487962127 | 廖国友 | 村书记 | 15897394022 | 王剑飞 | 驻村干部 | 15907393316 | |
| 142 | 隆回县 | 大水田乡广坪村半山凼田滑坡 | 廖跃水 | 13786992081 | 廖跃水 | 村书记 | 13786992081 | 王剑飞 | 驻村干部 | 15907393316 | |
| 143 | 隆回县 | 大水田乡广坪村杨柳坢滑坡 | 廖国祝 | 18390782138 | 廖跃水 | 村主任 | 13786992081 | 刘扬 | 驻村干部 | 13874202966 | |
| 144 | 隆回县 | 大水田乡广坪村竹子排滑坡 | 廖国祝 | 18390782138 | 廖跃水 | 村主任 | 13786992081 | 赵雪冰 | 乡党委宣传委员 | 13807393618 | |
| 145 | 隆回县 | 大水田乡广坪村广子溪泥石流 | 胡佐轩 | 15243915249 | 廖跃水 | 村书记 | 13786992081 | 王剑飞 | 驻村干部 | 15907393316 | |
