| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县2016年水库责任人一览表 | |||||||||
| 水库名称 | 总库容(万m3) | 坝址所在地 | 坝高(米) | 行政责任人 | 技术负责人 | 管护人员 | |||
| 姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 | 姓名 | 职务 | ||||
| 大型 | |||||||||
| 六都寨 | 13120 | 六都寨镇 | 70 |
李万千 马建强 罗崇灿 |
邵阳市政府 隆回县人民政府 邵阳市六都寨灌区管理局 |
杨永忠 阳震宇 罗贵庭 |
邵阳市水利局 邵阳市六都寨灌区管理局 邵阳市六都寨灌区管理局 |
胡洪波 | 所长 |
| 中型 | |||||||||
| 屺石 | 1760 | 雁鹅冲村 | 35 |
范志锋 罗崇灿 |
隆回县人民政府 邵阳市六都寨灌区管理局 |
阳震宇 罗贵庭 |
邵阳市六都寨灌区管理局 邵阳市六都寨灌区管理局 |
廖名言 | 所长 |
| 木瓜山 | 5741 | 木瓜山村 | 67.8 | 范志锋 | 隆回县 人民政府 |
曾明山 | 县水务局 | 李健 | 所长 |
| 小Ⅰ型 |
|||||||||
| 荆溪 | 177 | 荆田村 | 31.5 |
罗少文 |
六都寨镇 | 谢小平 | 水务站 | 周贤红 | 水库值守员 |
| 斗照楼 | 346 | 鸟树下村 | 18.8 |
刘新武 文贤成 王耀华 |
七江镇 | 阳怡锋 | 水务站 | 王志强 庞桂学 | 水库值守员 水库值守员 |
| 茅坪水库 | 225 | 茅坪村 | 31.7 | 隆兵其 王建田 |
高平镇 | 周席华 | 水务站 | 杨自雄 | 村主任 |
| 杨才冲 | 12.3 | 夏景村 | 14.3 |
龚刚 聂社中 |
高平镇 | 周席华 | 水务站 | 袁愈斌 | 管护人员 |
| 白毛垅 | 125.9 | 花冲村 | 18 |
张 诚 王科伟 宁子明 |
南岳庙镇人民政府 | 宁子明 | 水务站 | 周怀南 | 村主任 |
| 李家坊 | 190 | 乐丰村 | 25 |
周志勇 阳满光 邹永红 |
司门前镇政府 | 肖大勇 | 水务站 | 游远清 | 水库值守员 |
| 苏婆溪 | 120.4 | 石阳桥村 | 32 |
邹宴平 阳范威 周毅志 |
司门前镇政府 | 彭忠恩 | 水务站 | 阳范升 | 水库值守员 |
| 岩口 | 137 | 岩口村 | 15 |
刘咏波 黄春华 刘晓红 |
岩口镇政府
文体卫站 |
李龙 | 水务站 | 彭目强 | 水库值守员 |
| 双江 | 174 | 双青村 | 30 |
王勇军 陈跃武 左进府 袁洪亮 |
岩口镇政府 社保站
|
马建华 | 水务站 | 曾少希 | 水库值守员 |
| 寨志 | 866 | 大现村 | 36 |
朱灯红 龙银波 廖一凡 |
岩口镇政府 安监站 |
文海华 | 水务站 | 谢小红 | 水库值守员 |
| 向家 | 124 | 向家村 | 16 |
陈高君 姚文斌 陈湘银 |
岩口镇政府
|
文海华 | 水务站 | 贺孝清 | 水库值守员 |
| 黄鸭 | 110 | 马头村 | 18.5 |
肖晓林 刘小芸 罗国英 |
岩口镇政府 社保站 |
陈雨丰 | 水务站 | 李成玉 | 村主任 |
| 对江 | 152 | 对江村 | 25 |
王 哲 范立中 |
石门乡 | 宋 文 | 水务站 | 曾凡钱 | 水库值守员 |
| 金龙庵 | 234 | 申家村 | 13.5 | 王熙华 刘积峰 |
雨山铺镇 | 罗炳元 阳 令 |
水务站 | 范祥生 刘积峰 |
水库值守员 |
| 三角塘 | 223 | 高田村 | 19.5 | 孙 珂 邱志刚 |
雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 范建华 卢鸿基 |
水库值守员 |
| 长龙庙 | 135 | 井田村 | 16 | 阳向东 王先来 文志才 |
雨山铺镇 | 罗炳元 阳 令 |
水务站 | 王育军 肖松柏 |
水库值守员 |
| 肖山 | 145 | 肖山村 | 16.7 |
谭小菊 陈千驹 |
雨山铺镇 | 罗炳元 阮万照 | 水务站 | 黄金财 刘俊华 |
水库值守员 |
| 李公桥 | 115 | 盘河村 | 17.5 | 谢步清 黄贤伟 刘家喜 郭利宁 |
雨山铺镇 | 罗炳元阮万照 | 水务站 | 周飞阳 刘家喜 |
水库值守员 |
| 辰溪塘 | 100 | 阮家村 | 17.5 | 邹强戈 钱 红 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 刘伟民 | 水库值守员 |
| 坳头 | 215 | 坳头村 | 23.8 | 张峰 | 山界人民政府 | 蒋红清 | 水务站 | 夏吉兵 | 水库值守员 |
| 莫洛田 | 114.3 | 莫洛田村 | 21.5 | 胡拥军 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 夏付银 | 水库值守员 |
| 梅亭 | 208 | 青山村 | 15.5 | 罗运河 | 周旺镇 | 李征平 | 水务站 | 周智林 | 水库值守员 |
| 石山湾 | 133.2 | 文田村 | 20.5 | 肖拥军 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 周新平 | 水库值守员 |
| 板屋亭 | 152.5 | 杨家村 | 27.5 | 罗湘楚 | 周旺镇 | 王 斌 | 水务站 | 李甲申 | 水库值守员 |
| 杨家坝 | 168.3 | 卢家村 | 14.5 | 黄世杰 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 易爱国 | 村长 |
| 大建 | 144 | 大建村 | 16.5 | 李海燕 | 北山镇 | 陈力 | 水务站 | 郭楚湘 | 村支书 |
| 四十里 | 134 | 高木村 | 15.5 | 刘华中 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 李三毛 | 水库值守员 |
| 幸福 | 131.4 | 北山村 | 15.5 | 丁燎原 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 王康生 | 村秘书 所长 |
| 三八 | 294.25 | 木山村 | 18.5 | 高述晚 | 桃洪镇 | 刘拥军 | 水务站 | 钱建光 | 水库值守员 |
| 炭山元 | 114.8 | 炭山园村 | 17 | 宁炳炎 | 横板桥镇 | 刘科峰 | 水务站 | 周玉榜 | 水库值守员 |
| 三溪龙 | 126.1 | 高山村 | 16 | 魏志坚 | 横板桥镇 | 刘科峰 | 水务站 | 周述才 | 水库值守员 |
| 长水铺 | 219.5 | 长水铺村 | 31.4 | 王柏玉 | 三阁司镇 | 丁加奇 | 水务站 | 孙社龙 | 水库值守员 |
| 大冲 | 115 | 万胜村 | 21 | 魏 维 | 三阁司镇 | 丁加奇 | 水务站 | 彭进奇 | 水库值守员 |
| 于王 | 173.6 | 胜利村 | 24 | 黄洁辉 | 三阁司镇 | 丁加奇 | 水务站 | 阳红雨 | 水库值守员 |
| 锣鼓石 | 179 | 罗鼓石村 | 23 | 罗小艳 匡立志 |
羊古坳镇 | 王建华 | 水务站 | 肖才来 | 村主任 |
| 中团 | 123 | 寨石村 | 28 | 米成柱 刘期友 |
羊古坳镇 | 彭中农 | 水务站 | 彭南竹 | 村书记 |
| 破巷 | 190 | 聂家村 | 28 | 丁剑 | 荷香桥镇政府 | 刘群修 | 水务站 | 邱玉贤 | 所长 |
| 梅树坳 | 187.5 | 古同村 | 34 | 刘松贵 | 鸭田 | 黎笃富 | 水务站 | 黄梦英 | 水库值守员 |
| 木山 | 336 | 响鼓村 | 23 |
贺海飞 宁新益 |
滩头镇人民政府 | 刘华云 | 水务站 | 曾刘奇 | 村主任 |
| 言宅 | 116 | 城背村 | 18.5 | 谭邵益 刘慧平 | 滩头镇人民政府 | 贺卫平 | 水务站 | 李宏松 | 村主任 |
| 朱林 | 210 | 朱林村 | 15 | 周小明 李春香 | 滩头镇人民政府 | 刘祚明 | 水务站 | 陈自卿 | 村书记 |
| 土桥 | 431.6 | 大底村 | 19.5 | 钱国强 文玉清 | 滩头镇人民政府 | 申立龙 | 水务站 | 胡头生 | 村书记 |
| 五三 | 123.6 | 响古村 | 17 | 庞祥贵 刘永华 | 滩头镇人民政府 | 刘海鹰 | 水务站 | 李佑龙 | 村书记 |
| 文仙 | 102 | 文仙村 | 28 | 钱垂华 刘智平 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 刘玉生 | 村书记 |
| 小Ⅱ型 | |||||||||
| 玉屏 | 12.6 | 石陂村 | 10 | 蒋剑武 王欣欣 | 滩头镇人民政府 | 刘祚明 | 水务站 | 陈雄云 | 村主任 |
| 陡坑 | 16 | 莫家村 | 11.7 | 李旺常 祝金荣 | 滩头镇人民政府 | 刘祚明 | 水务站 | 李心元 | 村书记 |
| 桃花井 | 14.2 | 塘市村 | 11 | 李旺常 胡丰 | 滩头镇人民政府 | 刘祚明 | 水务站 | 刘培生 | 村书记 |
| 黄塘 | 26.6 | 元溪村 | 12 | 廖昕炜 李培英 | 滩头镇人民政府 | 刘海鹰 | 水务站 | 肖乾群 | 村书记 |
| 柘木冲 | 14.7 | 元溪村 | 10.5 | 廖昕炜 刘爱平 | 滩头镇人民政府 | 刘海鹰 | 水务站 | 陈贵阳 | 村主任 |
| 燕子岩 | 36.9 | 托里村 | 10.5 | 周小明 陈朝辉 | 滩头镇人民政府 | 贺卫平 | 水务站 | 刘盛华 | 村主任 |
| 长龙山 | 14 | 付木村 | 11 | 李旺常 易小峰 | 滩头镇人民政府 | 刘华云 | 水务站 | 刘祚国 | 村主任 |
| 鸡公塘 | 10 | 朱林村 | 7 | 廖昕炜 马宁 | 滩头镇人民政府 | 刘海鹰 | 水务站 | 陈自卿 | 村书记 |
| 孙家 | 11.8 | 石洞村 | 9 | 蒋剑武 刘俊君 | 滩头镇人民政府 | 申立龙 | 水务站 | 孙自元 | 村主任 |
| 茄古塘 | 11.6 | 洞头村 | 8.6 | 周露 刘伟臣 | 滩头镇人民政府 | 申立龙 | 水务站 | 刘平生 | 村书记 |
| 表塘 | 15 | 城禾村 | 12 | 周小龙 刘海涛 | 滩头镇人民政府 | 申立龙 | 水务站 | 文端群 | 村书记 |
| 松罗山 | 12.6 | 村水村 | 10 | 蒋剑武 廖秋明 | 滩头镇人民政府 | 刘华云 | 水务站 | 肖怀生 | 村书记 |
| 三面 | 18.8 | 三面村 | 11 | 周小龙 刘庆红 | 滩头镇人民政府 | 刘华云 | 水务站 | 刘正荣 | 村主任 |
| 马子崂 | 13.2 | 峡山村 | 16 | 周小龙 卿驾云 | 滩头镇人民政府 | 贺卫平 | 水务站 | 李小平 | 村书记 |
| 白若 | 14.7 | 白若村 | 8 | 周露 刘吉祥 | 滩头镇人民政府 | 贺卫平 | 水务站 | 刘爱国 | 村书记 |
| 茶冲 | 14.4 | 坦塘村 | 13 | 周小明 李联喜 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 雷友田 | 村书记 |
| 大井 | 21.4 | 陈家村 | 8 | 钱垂华 黄中奇 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 陈腊毛 | 村主任 |
| 禾吉 | 35.2 | 禾吉村 | 16 | 钱垂华 李宏华 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 李佑文 | 村书记 |
| 高子冲 | 14 | 龙石村 | 14 | 周露 钱如佳 | 滩头镇人民政府 | 黄清兵 | 水务站 | 杨国善 | 村书记 |
| 狮龙 | 14.8 | 狮龙村 | 5.2 | 刘艳菲 罗志军 罗姣霞 |
六都寨镇人民政府 | 周杜 | 水务站 | 彭信文 | 水库值守员 |
| 长砂龙 | 30.5 | 徐家村 | 11.4 | 肖炜明 郭玉清 谭 强 |
六都寨镇人民政府 | 王增辉 | 水务站 | 尹胜保 | 水库值守员 |
| 大周 | 10 | 蜡树村 | 27 | 张 平 刘光元 焦卫龙 |
六都寨镇人民政府 | 周英德 | 水务站 | 陈 艳 | 水库值守员 |
| 青堂 | 35.5 | 洞头村 | 17.2 | 杨鑫鹏 谭祝滨 | 七江镇 | 阳怡锋 | 水务站 | 王翠如 肖湘成 | 计育专干 水库值守员 |
| 双龙 | 13.14 | 双龙村 | 14 | 马孝川 张芳 |
七江镇 | 马玉东 | 水务站 | 刘伯民 刘学仁 龙胜保 | 村主任 水库值守员 水库值守员 |
| 水艳山 | 14.2 | 富家村 | 12.8 |
罗立华 刘玉 林忆 |
七江镇 | 马玉东 | 水务站 | 阳锡飞 | 水库值守员 |
| 兴旺 | 11 | 兴旺村 | 12 | 谭毅 阳怡锋 | 七江镇 | 文松青 | 水务站 | 吴江甫 | 村书记 |
| 黄信 | 42.5 | 黄信村 | 14.4 | 周朝华 阳录 | 高平镇 | 周席华 | 水务站 | 罗从葵 | 水库值守员 |
| 沙基岩 | 10.3 | 江未村 | 12 | 罗黎 刘利民 | 高平镇 | 王阜城 | 水务站 | 刘万红 | 水库值守员 |
| 竹基坳 | 13 | 龙山村 | 20 | 孙尚荣 袁小勇 | 高平镇 | 刘运松 | 水务站 | 刘运尧 | 村主任 |
| 泥凼 | 11.3 | 凤升村 | 13.7 | 彭习作 陈臻斌 | 高平镇 | 陈臻斌 | 水务站 | 汪先蛟 | 村书记 |
| 枣山 | 20 | 枣山村 | 18 | 彭顺国 刘桂成 | 高平镇 | 周直山 | 水务站 | 刘年 | 村书记 |
| 和平 | 10 | 金凤山村 | 11.8 | 陈治民 周易中 | 高平镇 | 陈臻斌 | 水务站 | 刘小兵 | 水库值守员 |
| 桃子冲 | 10 | 石梅村 | 16.4 | 阳恩鹏 晏凯珍 | 高平镇 | 周席华 | 水务站 | 罗金华 | 水库值守员 |
| 龙山 | 18 | 龙山村 | 10 | 孙尚荣 袁小勇 | 高平镇 | 刘运松 | 水务站 | 杨理谦 | 村书记 |
| 碧山 | 空 | 红花村 | 23.5 | 李新华 袁愈文 |
高平镇 | 周直山 | 水务站 | 罗教凡 | 水库值守员 |
| 大坑 | 10 | 横岭村 | 12.7 | 陈永平 袁天仁 | 高平镇 | 王阜城 | 水务站 | 李传水 | 水库值守员 |
| 老水铺 | 11.5 | 塘现村 | 8 |
黄树华 唐继龙 彭育雄 |
南岳庙镇人民政府 | 刘 傲 | 水务站 | 龙飞跃 | 水库值守员 |
| 长塘 | 16.5 | 太坪村 | 7.7 |
朱 轶 刘 龙 李跃进 |
南岳庙镇人民政府 | 刘 傲 | 水务站 | 覃仁前 | 水库值守员 |
| 色冲 | 15.2 | 立塘村 | 8.5 |
郑聪梅 刘 军 卿前川 |
南岳庙镇人民政府 | 刘 傲 | 水务站 | 肖玉义 | 水库值守员 |
| 石桥 | 16.2 | 三板桥村 | 10 |
姚文娟 廖 勇 陈 源 |
南岳庙镇人民政府 | 宁子明 | 水务站 | 卿良军 | 水库值守员 |
| 山泥冲 | 62.9 | 桃冲村 | 17.5 |
陈石彪 申冬玲 陈光明 |
南岳庙镇人民政府 | 宁子明 | 水务站 | 曾凡阳 | 水库值守员 |
| 纸槽冲 | 10 | 白芽山村 | 16.5 | 回荣隆 肖勇 | 司门前镇政府 | 肖大勇 | 副站长 | 赵习堂 | 水库值守员 |
| 书家坊 | 10 | 石山湾村 | 10.4 | 范贤军 | 司门前镇政府 | 贺丽萍 | 水务站 | 刘正江 | 水库值守员 |
| 禾毛凼 | 10 | 禾力坪村 | 12.6 | 陈能超 孙 柳 | 司门前镇政府 | 孙利民 | 水务站 | 魏建斌 | 水库值守员 |
| 三角塘 | 11 | 双石村 | 10 |
陆 斌 刘湘华 陈建华 |
岩口镇政府 农业站 计生服务所 |
马建华 | 水务站 | 马石清 | 村支部书记 |
| 石古塘 | 12.9 | 星塘村 | 11 |
周保华 宋展翅 陈 楷 |
农业站 岩口镇政府 计生服务所 |
李 龙 | 水务站 | 彭沅春 | 村支部书记 |
| 梨艾冲 | 12 | 西京村 | 10 |
何 良 钟太军 刘中平 |
城建办 计生服务所 岩口镇政府 |
李 龙 | 水务站 | 余绍松 | 水库值守员 |
| 白洋塘 | 11 | 田比连村 | 10 |
石小成 陈松江 贺铁军 |
岩口镇政府 文体卫站 |
马建华 | 水务站 | 杨小文 | 村支部书记 |
| 九塘冲 | 11.5 | 杨家村 | 14 |
罗强国 黄 毅 王本华 |
岩口镇政府 计生服务所 |
马建华 | 水务站 | 杨爱国 | 水库值守员 |
| 太平 | 15.4 | 育贤村 | 19.5 |
陈高君 刘太平 郭 斌 |
岩口镇政府 计生服务所 |
马建华 | 水务站 | 方伯华 | 村支部书记 |
| 九龙山 | 42 | 梅塘村 | 28 |
石小成 罗朝晖 周范文 |
岩口镇政府 农业站 |
陈雨丰 | 水务站 | 陈牧龙 | 村支部书记 |
| 大冲 | 25 | 天星村 | 15 |
石小成 唐忠权 易晓华 |
岩口镇政府 计生服务所 |
陈雨丰 | 水务站 | 颜球凤 | 村支部书记 |
| 荞子冲 | 11.7 | 马家桥村 | 8 |
周子敬 罗秀娟 马娟容 |
岩口镇政府 农业站 |
李龙 | 水务站 | 肖 乐 | 村支部书记 |
| 双鸭冲 | 11.2 | 石屋村 | 15 |
罗建华 陈 杰 刘晓斌 |
岩口镇政府 文体卫站 |
李龙 | 水务站 | 申用甲 | 村支部书记 |
| 柒树下 | 26.5 | 三角村 | 17 |
罗建华 申 斌 黄兴文 |
岩口镇政府 城建办 |
文海华 | 水务站 | 陈拥军 | 村支部书记 |
| 龙井 | 11.7 | 龙井村 | 8 |
李江华 张先成 刘小平 |
安监站 社保站 计生服务所 |
陈雨丰 | 水务站 | 马康旺 | 村支部书记 |
| 土吉塘 | 17.2 | 龙井村 | 10.6 |
李江华 黄军强 董银春 |
安监站 计生服务所 城建办 |
陈雨丰 | 水务站 | 马康旺 | 村支部书记 |
| 长石龙 | 24.5 | 马头村 | 8 |
罗建华 罗 熠 王华林 |
岩口镇政府 计生服务所 农业站 |
陈雨丰 | 水务站 | 李建新 | 村支部书记 |
| 向阳 | 35 | 龙塘村 | 15 |
李成峰 马海燕 谭月玲 |
安监站 农业站 计生服务所 |
文海华 | 水务站 | 陈江清 | 村主任 |
| 三角塘 | 11 | 白炼村 | 7 |
李成峰 钱朝晖 刘建元 |
安监站 农业站 计生服务所 |
文海华 | 水务站 | 徐建龙 | 村支部书记 |
| 梅冲 | 13.6 | 向家村 | 10 |
陈高君 张慧龙 袁金笛 |
岩口镇政府 计生服务所 |
文海华 | 水务站 | 刘铁山 | 村支部书记 |
| 草原 | 62 | 草原村 | 20.7 |
吴毅龙 陈立明 |
虎形山瑶族乡 | 胡其要 | 水务站 | 陈治清 | 村书记 |
| 邵阳坪 | 29 | 水粟凼村 | 14 |
伍锡辉 毛彦伟 |
虎形山瑶族乡 | 胡其要 | 水务站 | 罗中来 | 村书记 |
| 红花塘 | 13.4 | 老民村 | 6 | 阳保健 | 石门乡 | 马 治 | 水务站 | 肖利群 | 水库值守员 |
| 肖家塘 | 19.5 | 为公村 | 15 | 马 睿 | 石门乡 | 马 治 | 水务站 | 范慧艳 | 水库值守员 |
| 枫木冲 | 12 | 合共村 | 8 | 曾湘云 | 石门乡 | 宋 文 | 水务站 | 杨解元 | 水库值守员 |
| 刘家冲 | 12 | 龙上村 | 10 |
李 波 罗爱健 |
石门乡 | 宋 文 | 水务站 | 周顺元 | 水库值守员 |
| 大冲 | 11 | 大冲村 | 10 | 胡远希 | 石门乡 | 宋 文 | 水务站 | 周维海 | 水库值守员 |
| 肖家坳 | 11.2 | 为公村 | 10 | 李宏柏 | 石门乡 | 马 治 | 水务站 | 范慧艳 | 水库值守员 |
| 大口里 | 18.6 | 高石村 | 9 | 刘芙英 | 石门乡 | 马 治 | 水务站 | 罗先桃 | 水库值守员 |
| 正龙山 | 38.7 | 正龙村 | 19 | 张志能 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 肖祥松 | 水库值守员 |
| 铁炉 | 16 | 铁炉村 | 7.3 | 邹安全 黄艮华 |
雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 肖祥光 | 水库值守员 |
| 丛树丫 | 19 | 峡山村 | 10 | 张代龙 范其林 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 范炉其 | 水库值守员 |
| 横冲 | 21.2 | 石马村 | 11 | 曾海平 谭 锦 |
雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 刘柏清 | 水库值守员 |
| 杨罗 | 23 | 杨罗村 | 8 | 罗先丁 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 刘建龙 | 水库值守员 |
| 司塘湾 | 10 | 毛洲村 | 9 | 罗 颖 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 范清海 | 水库值守员 |
| 荷叶塘 | 12 | 和平村 | 9.7 | 唐忠辉 范建东 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 范海汪 | 水库值守员 |
| 清塘 | 10 | 清塘村 | 8 | 肖小利 陈代舰 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 罗菊珍 | 水库值守员 |
| 毛木塘 | 24.2 | 文仙村 | 11.4 | 孙雄军 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 罗春华 | 水库值守员 |
| 文仙 | 45 | 文仙村 | 16.7 | 邱志刚 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 文炳德 | 水库值守员 |
| 峡山塘 | 14.5 | 合同村 | 16 | 王 凯 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 肖玉定 | 水库值守员 |
| 朱尔亭 | 18.8 | 么石村 | 9.4 | 李 陆 曾祥元 |
雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 罗金华 | 水库值守员 |
| 龙吉塘 | 34.5 | 镇居委会 | 11 | 刘仕涛 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 刘红博 刘松华 |
水库值守员 |
| 林屋塘 | 45.5 | 尤铺村 | 11 | 刘俊中 刘玉成 |
雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 刘四彪 | 水库值守员 |
| 上梅冲 | 36 | 梅冲村 | 13 | 钟立跃 肖韵儒 |
雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 范纲 | 水库值守员 |
| 井头冲 | 14 | 么石村 | 6 | 刘时奇 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 彭飞球 | 水库值守员 |
| 九龙 | 47 | 沙溪村 | 13 | 阳杰楠 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 肖金球 | 水库值守员 |
| 高塘 | 14.1 | 上易村 | 8.5 | 范理洪 罗 帆 |
雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 易华生 | 水库值守员 |
| 冲木塘 | 20.8 | 洛阳村 | 11.7 | 袁 铨 | 雨山铺镇 | 阮万照 | 水务站 | 范时田 | 水库值守员 |
| 下相塘 | 14.5 | 高田村 | 16.7 | 伍伽震 | 雨山铺镇 | 王秋波 | 水务站 | 文雄生 文明方 |
水库值守员 |
| 小五冲 | 10 | 牛里村 | 10.5 | 刘 健 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 肖哲红 | 水库值守员 |
| 月山里 | 10 | 和平村 | 11.2 | 肖玉平 | 雨山铺镇 | 阳令 | 水务站 | 肖南轩 | 水库值守员 |
| 长塘 | 14.8 | 长塘村 | 10 | 王剑锋 肖振辉 | 西洋江镇 | 宁镇江 | 水务站 | 刘述正 廖继山 |
水库值守员 村书记 |
| 塘冲 | 27.6 | 砚田村 | 14 | 廖伟 周伟雄 |
西洋江镇 | 周君 | 水务站 | 段美成 宁湖北 |
水库值守员 村书记 |
| 红星 | 16.8 | 章几塘 | 7 | 宁顺奎 王建光 |
西洋江镇 | 廖伟 | 水务站 | 刘华炳 杨炳芳 |
水库值守员 村主任 |
| 下岩塘 | 9.47 | 左江村 | 14 | 卢滔 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 杨相树 | 水库值守员 |
| 翻身 | 15.5 | 左江村 | 20 | 刘仁汉 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 杨相树 | 水库值守员 |
| 子南冲 | 12.3 | 陈立村 | 8.5 | 邓凯 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 肖小忠 | 水库值守员 |
| 上岩塘 | 11.5 | 金鸡坪村 | 10 | 申健吾 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 陈善井 | 水库值守员 |
| 千子塘 | 32.2 | 千秋村 | 12 | 颜贵平 | 山界人民政府 | 蒋红清 | 水务站 | 丁祥四 | 水库值守员 |
| 石子塘 | 18.6 | 新立村 | 19.4 | 吴胜庭 | 山界人民政府 | 蒋红清 | 水务站 | 邓冬华 | 水库值守员 |
| 新寺里 | 78.9 | 槎江村 | 15 | 马勇 | 山界人民政府 | 蒋红清 | 水务站 | 龙际平 | 水库值守员 |
| 清池 | 44.4 | 朝阳村 | 13.6 | 苏甜 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 钱书顺 | 水库值守员 |
| 战备 | 54.3 | 老屋村 | 20 | 黄检波 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 马雄 | 水库值守员 |
| 新塘 | 23.8 | 祖英村 | 11.8 | 黄雪花 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 邓金喜 | 水库值守员 |
| 中马塘 | 16.5 | 四方井村 | 10 | 马珊 | 山界人民政府 | 魏怡柱 | 水务站 | 马健 | 水库值守员 |
| 小冲 | 10.2 | 坳头村 | 19.4 | 孙发应 | 山界人民政府 | 马宇熠 | 水务站 | 钟湘华 | 水库值守员 |
| 杨林 | 54.5 | 水口山村 | 13.5 | 廖昌栋 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 肖绿武 | 水库值守员 |
| 东水塘 | 27 | 车塘村 | 11 | 陈杨文 | 周旺镇 | 李征平 | 水务站 | 李 志 | 水库值守员 |
| 上彩塘 | 19.5 | 兴隆村 | 6.8 | 娆 芨 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 李春来 | 水库值守员 |
| 卢古塘 | 11 | 荐楼村 | 4.5 | 刘礼凤 | 周旺镇 | 周伟文 | 水务站 | 周太平 | 水库值守员 |
| 万谷塘 | 14 | 江平村 | 4.5 | 刘礼凤 | 周旺镇 | 王 斌 | 水务站 | 周 梅 | 水库值守员 |
| 峡冲 | 26 | 清水村 | 16.5 | 戴厚求 | 周旺镇 | 李征平 | 水务站 | 陈教治 | 水库值守员 |
| 九江龙 | 13 | 清水村 | 5 | 马 东 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 陈建国 | 水库值守员 |
| 无主塘 | 42.1 | 新塘村 | 13.3 | 娆 芨 | 周旺镇 | 王 斌 | 水务站 | 王桂林 | 水库值守员 |
| 烂屋场 | 14.2 | 大柱村 | 8 | 马 东 | 周旺镇 | 陆彦丞 | 水务站 | 陈向春 | 水库值守员 |
| 岩山 | 11.8 | 阳光村 | 11 | 陈杨文 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 彭长庚 | 水库值守员 |
| 老屋 | 18.7 | 竹山村 | 10 | 刘礼凤 | 周旺镇 | 李征平 | 水务站 | 刘桂生 | 水库值守员 |
| 阴山 | 22.8 | 水口山村 | 11 | 田成才 | 周旺镇 | 陆彦丞 | 水务站 | 彭秀华 | 水库值守员 |
| 淡头冲 | 10 | 车水村 | 4.5 | 刘翠华 | 周旺镇 | 阮红国 | 水务站 | 陈金良 | 水库值守员 |
| 南岸山 | 14.2 | 巴油村 | 17.2 | 李洪佼 | 罗洪乡 | 杨庭乐 | 水务站 | 杨忠勇 | 水库值守员 |
| 南坳 | 11 | 石莲村 | 10.8 | 蒋德聪 | 罗洪乡 | 周伟成 | 水务站 | 刘桂英 | 水库值守员 |
| 禾树坳 | 15.3 | 芭蕉村 | 12.9 | 沈修涛 | 罗洪乡 | 周伟成 | 水务站 | 晏才华 | 水库值守员 |
| 黑山坨 | 22.8 | 卢家村 | 13 | 范奇银 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 易 臣 | 村支书 |
| 桐木冲 | 12 | 卢家村 | 8 | 范奇银 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 陈哲华 | 水库承包人 |
| 菊楠冲 | 10 | 竹元村 | 15 | 马丽辉 | 北山镇 | 胡慧玲 | 水务站 | 陈家文 | 村支书 |
| 杨禾冲 | 11.5 | 清江村 | 11.6 | 刘卫东 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 向录元 | 村支书 |
| 油铺 | 90 | 石矿村 | 14.1 | 徐文 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 陆小江 | 村长 水库承包人 |
| 斋公冲 | 10 | 黄柏村 | 12 | 徐文 | 北山镇 | 王北亮 | 水务站 | 陈建明 | 村支书 |
