当前位置: 首页 > 信息公开
隆回县2014年农村饮水安全工程中央预算内投资计划及资金指标表
文件名称: 隆回县2014年农村饮水安全工程中央预算内投资计划及资金指标表
统一登记号:
索引号: 4305240029/2015-00215 发文编号:
公开目录: 专项资金信息 公开责任部门: 隆回县水务局
发文日期: 2015-11-10 公开形式:
生效日期 : 2015-11-10 有效期: 长期公开

隆回县农村饮水安全工程2015年中央预算内投资计划表
单位:万元
序号工程地点名称主要建设内容供水范围解决饮水不安全人数其中工程投资备注
小计居民学生氟砷
超标
苦咸水污染及
其它
血吸虫病疫区库区移民农林场所合计中央地方配套
 隆回县(市、区)兴建集中供水工程58处,其中新建50处,改扩建1处,续建6处,管网延伸*处;分散工程1处。涉及20个乡镇、1个林场、146个行政村、21所学校7810570205790000781050003747.26 2997.81 749.45  
1周旺镇板屋亭集中供水工程新建供水规模580m3/d水厂,从板屋亭水库取水,建穿孔漩流反应池、无阀滤池、清水池,铺设140φ引水管3.6km;φ50以上输水干支管15.1km;铺设配水管网进户。
周旺镇大柱村、阳光村、长兴村、复兴村、开田村、孙家村、谭家村、大砫小学、斜岭小学71006500600  7100   322.44 257.95 64.49  
2南岳庙镇武邵集中供水工程新建供水规模600m3/d水厂,从赧水河取水,建取水构筑物(集水井)一处,建穿孔漩流反应池、无阀滤池、清水池,铺设90φ提水管0.8km;50φ以上输水干支管21.9km;铺设配水管网进户。南岳庙镇石蒜村、木塘村、武邵村、寨建村、蓄鱼塘村、沙子坪村、沙子坪中学、石蒜小学、武邵小学、桃洪镇九龙村78007000800  7800   351.56 281.25 70.31 其中:桃洪镇九龙村20万元
3西洋江镇集中供水水厂续建铺设φ50以上输水干支管19.4km;铺设配水管网进户。西洋江镇、镇政府机关、新潮村、南路村、张家庙村、东湾村、金湾村、南路小学等20001500500  2000   84.60 67.68 16.92  
4荷田乡长鄄村联村供水工程续建φ50φ以上输水干支管15.2km;铺设配水管网进户。荷田乡长鄄村、长牌村、长兴村、长鄄小学、长鄄中学24009001500  2400   84.60 67.68 16.92  
5横板桥镇复兴供水工程从潮水井取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设φ50提水管0.24km;40φ以上输水干支管2.5km;铺设配水管网进户。横板桥镇复兴村600600   600   28.20 22.56 5.64  
6岩口镇大观联村集中供水水厂续建新建供水规模580m3/d水厂,从双江水库下游取水,铺设φ63以上输水干支管15.1km;铺设配水管网进户。岩口镇庆云村、唐家、河边村、大观完小学、岩口中心小学、马家桥村、石屋村、罗塘村360026001000  3600   150.40 120.32 30.08 其中:罗塘村10万元,马家桥村、石屋村30万元,岩口中心小学5万元
7滩头镇双龙集中供水工程续建铺设φ40以上输水干支管13.9km;铺设配水管网进户。滩头镇龙竹村、芦胜村、扶上村、田里村、中潮村、双江村、双江小学34903290200  3490   160.27 128.22 32.05  
8高平镇集中供水工程续建铺设φ40以上输水干支管13.9km;铺设配水管网进户。高平镇石脚村、小坳村500人、金凤山村、嵋山村、象山村35003500   3500   164.50 131.60 32.90 其中:小坳村18.8万元、嵋
山村15万元、象山村15万元、石脚村15万元
9南岳庙镇塘现村单村供水工程从 塘现取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管2.26km;铺设配水管网进户。南岳庙镇、塘现村750750   750   35.25 28.20 7.05  
10鸭田镇苗田村单村供水工程从苗田冲取水,建取水构筑物(河坝)二处,铺设φ32引水管2.8km;φ40以上输水干支管1.9km;铺设配水管网进户。鸭田镇苗田村、鸭田、苗田小学1150850300  1150   48.41 38.73 9.68 其中:鸭田10万元
11金石桥镇龙口湾村单供水工程从龙口湾取水,建取水构筑物(河坝)一处,铺设φ63引水管1.4km;φ40以上输水干支管3.9km;铺设配水管网进户。金石桥镇镇中心小学、龙口湾村、聚群村、龙口小学、树仁村、黄金井完小学23001700600  2300   96.82 77.46 19.36 其中:聚群村10万元,镇中心小学10万元,树仁村10万元,黄金井完小5万元
12鸭田镇李子坳村单村供水工程从李子坳取水,建取水构筑物(河坝)一处,铺设φ32引水管2.8km;φ40以上输水干支管1.9km;铺设配水管网进户。鸭田镇、李子坳村、柘溪村800800   800   37.60 30.08 7.52 其中:柘溪村14万元
13周旺镇新一、枫林村单村供水工程 从必需周旺雨山供水工程主管取水,铺设φ40φ以上输水干支管6.9km;铺设配水管网进户。周旺镇枫林村500人、柏平村、新一村13001300   1300   61.10 48.88 12.22 其中:枫林村18.8万元,柏
平村15万元
14滩头镇双江村单村供水工程从双江口取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.16km;40φ以上输水干支管2.89km;铺设配水管网进户。滩头镇、双江村400400   400   18.80 15.04 3.76  
15滩头镇坪上村单村供水工程从桥边井取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设φ50提水管0.24km;40φ以上输水干支管2.5km;铺设配水管网进户。滩头镇坪上村、岩口镇半岭村800800   800   37.60 30.08 7.52 其中:岩口镇半岭村10万元
16西洋江镇湖桥村单村供水工程从湖桥取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.69km;40φ以上输水干支管3.5km;铺设配水管网进户。西洋江镇、湖桥村400400   400   18.80 15.04 3.76  
17桃洪镇叶家单村供水工程从叶家取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ水管0.14km;40φ以上输水干支管4.9km;铺设配水管网进户。桃洪镇、叶家村400400   400   18.80 15.04 3.76  
18岩口镇天星村单村供水工程从梅塘取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设50φ提水管0.19km;40以上输水干支管2.35km;铺设配水管网进户。岩口镇、天星村、天星小学、划市村900700200  900   38.54 30.83 7.71 其中:划市村16万元
19雨山铺镇温塘村单村供水工程从温塘取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设63φ提水管0.19km;40φ以上输水干支管1.94km;铺设配水管网进户。雨山铺镇温塘村、井田村600人10001000   1000   47.00 37.60 9.40 其中:井田村22.6万元
20三阁司镇荷花、荷叶村单村供水工程从长里坨取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设63φ提水管0.21km;40φ以上输水干支管2.9km;铺设配水管网进户。三阁司镇荷花村、荷叶村500500   500   23.50 18.80 4.70 其中:荷花村8万元
21三阁司镇狮子、长流村单村供水工程从狮子岭、月峁凼取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)二处,铺设63φ提水管0.51km;40φ以上输水干支管6.9km;铺设配水管网进户。三阁司镇狮子村、长流村、梁家村900900   900   42.30 33.84 8.46 其中:长流村10万元,梁家村8万元
22三阁司镇天子、泥付村单村供水工程从天子崂、泥付取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)二处,铺设63φ提水管0.44km;40φ以上输水干支管4.6km;铺设配水管网进户。三阁司镇天子村、泥付村12001200   1200   56.40 45.12 11.28 其中:泥付村20万元
23六都寨镇腊树、坪溪供水工程从杨罗井取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设50φ提水管0.16km;40φ以上输水干支管1.9km;铺设配水管网进户。六都寨镇腊树村、坪溪村13501350   1350   63.45 50.76 12.69 其中:坪溪村20万元
24六都寨镇西山、中心供水工程从上易凼取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设50φ提水管0.17km;40φ以上输水干支管1.86km;铺设配水管网进户。六都寨镇西山村、信立村、中心村14001400   1400   65.80 52.64 13.16 其中:西山村20.64万元,信立村20万元,中心村12万元
25雨山铺镇和平村单村供水工程从和平塘取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设50φ提水管0.28km;40以上输水干支管1.8km;铺设配水管网进户。雨山铺镇、和平村、老屋村、楠木村、旺冲村12001200   1200   56.40 45.12 11.28 其中:和平村15.12万元(其中1、2组10.12万元),老屋10万元,楠木村10万元,旺冲村10万元
26南岳庙乡造端村分散供水工程打井1处造端村17、18、19、20组470470   470   22.09 17.67 4.42  
27三阁司镇葫芦冲村单村供水工程从雷家取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设75φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管3.5km;铺设配水管网进户。三阁司镇葫芦冲村、桥头村3组700700   700   32.90 26.32 6.58 其中:桥头村3组8万元
28周旺镇铁炉村单村供水工程从铁炉井取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设50φ提水管0.238km;40φ以上输水干支管2.52km;铺设配水管网进户。周旺镇、铁炉村400400   400   18.80 15.04 3.76  
29石门乡高石村供水工程从高石凼取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设50φ提水管0.198km;40φ以上输水干支管2.61km;铺设配水管网进户。石门乡高石村、水安村、大塘铺村12001200   1200   56.40 45.12 11.28 其中:大塘铺村30万元、水
安村5万元
30横板桥镇树足村单村供水工程从上树底冲取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管1.14km;铺设配水管网进户。横板桥镇树足村600600   600   28.20 22.56 5.64  
31横板桥镇蚂蝗村单村供水工程从樟木坡取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管3.02km;铺设配水管网进户。横板桥镇蚂蝗村、大塘村、大塘小学700600100  700   31.02 24.82 6.20 其中:大塘村、大塘小学10
万元
32荷香桥镇清水、雷鸣单村供水工程从清水坳取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管1.17km;铺设配水管网进户。荷香桥镇清水村、雷鸣村、茅铺村、五四村15001500   1500   70.50 56.40 14.10 其中:清水村15万元,雷鸣村16.4万元(其中7组6万元),茅铺村20万元(其中8组5万元),五四村5万元
33荷香桥镇黄羊山单村供水工程从黄羊坳取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管1.18km;铺设配水管网进户。荷香桥镇黄羊山村、开智村、鸟水村、13001300   1300   61.10 48.88 12.22 其中:鸟水村8万元,开智村20万元
34西洋江镇永宁村单村供水工程从永新井取水,建取水构筑物(泵站、等)一处,铺设63φ水管0.16km;32φ以上输水干支管4.2km;铺设配水管网进户。西洋江镇永宁村670670   670   31.49 25.19 6.30  
35滩头镇元山、井院村单村供水工程从双江口取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.16km;40φ以上输水干支管2.89km;铺设配水管网进户。滩头镇元山村、井院村、托里村、城背村12001200   1200   56.40 45.12 11.28 其中:井院村8万元,托里村
7万元,城背村15万元
36七江乡金塘、元古村单村供水工程从大院子井取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设75φ提水管0.08km;40φ以上输水干支管5.2km;铺设配水管网进户。七江乡金塘村、元古村、10001000   1000   47.00 37.60 9.40 其中:元古村20万元
37七江乡明星村单村供水工程从枫树岭取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管2.1km;40φ以上输水干支管3.6km;铺设配水管网进户。七江乡明星村500500   500   23.50 18.80 4.70  
38七江乡马安村单村供水工程从下马坡取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设32φ引水管1.6km;40φ以上输水干支管2.68km;铺设配水管网进户。七江乡马安村、水源村700700   700   32.90 26.32 6.58 其中:水源村4万元
39木瓜山林场供水工程从下马坡取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设32φ引水管1.2km;40φ以上输水干支管1.98km;铺设配水管网进户。木瓜山林场、木瓜山水库、兴茂金银花种植基地700700   700   32.90 26.32 6.58 其中:木瓜山林场10万元、
兴茂金银花种植基地10万元
40荷香桥镇红叶村单村供水工程从红叶湾取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设63φ提水管0.14km;40φ以上输水干支管3.1km;铺设配水管网进户。荷香桥镇红叶村、光冲村、黄泥坝村16151615   1615   75.91 60.72 15.18 其中:红叶村23万元、光冲村15万元
41滩头镇塘冲村单村供水工程从小塘湾取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设63φ提水管0.14km;40φ以上输水干支管3.1km;铺设配水管网进户。滩头镇塘冲村、白若村、白若小学14001000400  1400   58.28 46.62 11.66 其中:白若村、白若小学20
万元
42周旺镇水口山村单村供水工程从北山镇集中供水工程主管取水,铺设40φ以上输水干支管3.9km;铺设配水管网进户。周旺镇水口山村、新塘、车塘村11501150   1150   54.05 43.24 10.81 其中:新塘村10万元,车塘
村10万元
43七江镇杨家山村单村供水工程从杨树湾取水,建取水构筑物(河坝等)二处,铺设32引水管3.2km;32φ以上输水干支管2.9km;铺设配水管网进户。七江镇杨家山村、贺家村800800   800   37.60 30.08 7.52 其中:贺家村15万元
44荷田乡黄皮村单村供水工程从黄皮岭取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管2.4km;40φ以上输水干支管2.69km;铺设配水管网进户。荷田乡黄皮村、青龙村、青龙小学950750200  950   40.89 32.71 8.18 其中:黄皮村18万元
45虎形山瑶族乡供水工程从蛂树岭取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设φ40引水管2.4km;40φ以上输水干支管2.69km;铺设配水管网进户。虎形山瑶族乡虎形山村、虎形山小学500300200  500   19.74 15.79 3.95  
46小沙江镇光化、光龙、金竹山供水工程从光化凼、光龙、金竹山取水,建取水构筑物(河坝等)三处,铺设40φ引水管14.4km;40φ以上输水干支管9.69km;铺设配水管网进户。小沙江镇光化村、光龙村、金竹山村、岩背村、梅坪小小学、文昌中学18001100700  1800   71.44 57.15 14.28 其中:光化村27.15万元,光龙村5万元,金竹山村5万元,梅坪小学5万元,文昌中学5万元,岩背村10万元
47七江镇双合供水工程从粟凼湾取水,建取水构筑物(
河坝)一处,蓄水池一座,铺设φ40引水管2.4km,φ40以上供水管6.82km,铺设配水管网进户
七江镇双合村500500   500   23.50 18.80 4.70  
48司门前镇东山村单村供水工程从莹火虫取水,建取水构筑物(河坝、蓄水池)一处,铺设50φ引水管3.7km;40φ以上输水干支管5.2km;铺设配水管网进户。司门前镇东山村、玉林村、虾溪村12001200   1200   56.40 45.12 11.28 其中:玉林村15万元、虾溪
村20万元
49雨山铺镇白竹村单村供水工程从石窝坑取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设40φ提水管0.21km;40以上输水干支管1.2km;铺设配水管网进户。雨山铺镇白竹村、九龙村600600   600   28.20 22.56 5.64 其中:九龙村10万元
50鸭田镇横板村单村供水工程从横板冲取水,建取水构筑物(河坝)一处,铺设40φ引水管2.7km;40φ以上输水干支管2.6km;铺设配水管网进户。鸭田镇横板村、寨溪村720720   720   33.84 27.07 6.77 其中:横板村13万元
51荷田乡秋田村单村供水工程从火烧冲取水,建取水构筑物(河坝、蓄水池等)一处,铺设50φ引水管2.4km;50φ以上输水干支管4.5km;铺设配水管网进户。荷田乡秋田村750750   750   35.25 28.20 7.05  
52高平镇洪山村单供水工程 从洪山口取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设50φ引水管1.4km;40φ以上输水干支管6.32km;铺设配水管网进户。高平镇洪山村600600   600   28.20 22.56 5.64  
53羊古坳乡寨石单村供水工程从中团水库取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.93km;40φ以上输水干支管4.8km;铺设配水管网进户。羊古坳乡寨石村500500   500   23.50 18.80 4.70  
54横板桥镇纠龙村单村供水工程从飞鹅井取水,建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管2.10km;铺设配水管网进户。横板桥镇、纠龙村、礼贤村、曾家960960   960   45.12 36.10 9.02 其中:纠龙村16.1万元、曾家村15万元、礼贤村5万元
55荷香桥镇寨现单村供水工程从寨现凼取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管1.19km;铺设配水管网进户。荷香桥镇寨现村、新民村800800   800   37.61 30.08 7.53 其中:寨现村18万元
56北山镇易坪、莫家村单村供水工程从赧水河取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设75φ提水管0.21km;40φ以上输水干支管3.4km;铺设配水管网进户。北山镇易坪村、莫家村880880   880   41.36 33.09 8.27 其中:易坪村20万元
57司门前镇第一水厂扩建工程φ50φ以上输水干支管16.52km;铺设配水管网进户。司门前镇中山村、黄花村、学堂湾村、魏源温泉、镇中心小学、镇医院、26002000600  2600   110.92 88.74 22.18  
58七江乡坪南、双龙供水工程打井一口,铺设φ75φ以上输水干支管18.94km;铺设配水管网进户七江乡坪南村、双龙村900900   900   42.30 33.84 8.46 其中:双龙村20万元
59其它费用设计、监理、质监、管理等费用          224.84 179.87 44.97  

(审核:阳长海 刘德华)

扫一扫在手机打开当前页
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县数据局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县数据局