文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县2014年农村饮水安全工程中央预算内投资计划及资金指标表 | ||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 主要建设内容 | 供水范围 | 解决农村饮水不安全 人数(人) | 工程投资(万元) | 备注 | ||||||||||
小计 | 居民 | 学生 | 氟砷超标 | 苦咸水 | 污染及其它 | 血吸虫病疫区 | 库区移民 | 农林 场所 | 合计 | 中央 | 地方配套 | |||||
四 | 隆回县 | 新建集中供水工程44处,其中新建37处,管网延伸1处,续建6处 | 涉及到23个乡镇,涉及109个村、11所学校 | 81553 | 75853 | 5700 | 0 | 0 | 81553 | 0 | 0 | 0 | 3990.93 | 3171 | 819.93 | |
1 | 司门前镇金潭联村集中供水水厂新建 | 新建供水规模920m3/d水厂,从茶油凼取水,建取水构筑物(河坝等)一处,铺设φ250引水管1.9km;φ40以上输水干支管16.7km;铺设配水管网进户。 | 司门前镇合理村、金潭村、石丰村、石山湾村、金潭中学、兴明村、芙塘村、金潭片小学学校等 | 7600 | 6600 | 1000 | 7600 | 0 | 341.78 | 270.81 | 70.97 | 其中:兴明村5万元,芙塘村10万元 | ||||
2 | 西洋江镇集中供水水厂新建 | 新建供水规模850m3/d水厂,从木瓜山水库、取水,建取水构筑物(泵站、河坝等)一处,铺设160φ引水管0.2km;φ50以上配水干支管12km;铺设配水管网进户。 | 西洋江镇镇政府机关、新潮村、南路村、长塘村、涧山村、水西村、中车村(500人)、星子坪村(700人)、张家庙村、东湾村、金湾村、木瓜山水库管理所、南路中学等 | 7800 | 6800 | 1000 | 7800 | 0 | 351.28 | 278.24 | 73.04 | 其中:木瓜山水库管理所30万元,中车村18.8万元,星子坪村26万元、金湾村10万元,横板桥镇涧山村4万元 | ||||
3 | 荷香桥镇桐木桥联村水厂改建 | 新建供水规模800m3/d水厂,从破巷水库取水,建取水构筑物(泵站、河坝等)一处,铺设200φ引水管0.2km;63φ以上输水干支管12.4km;铺设配水管网进户。 | 荷香桥镇横岭村、复元村、九牛坳村、石湾村、聂家村、桐木冲村、五四村、桐木桥中学、桐木冲小学 | 7900 | 6900 | 1000 | 7900 | 0 | 356.03 | 282 | 74.03 | 其中:横岭村1、2、3、4、组5万元,五四村3万元,聂家村6万元,石湾村10万元 | ||||
4 | 荷田乡长鄄村联村供水工程 | 新建供水规模600m3/d水厂,从长鄄坑取水,建取水构筑物(河坝)一处,铺设90φ引水管0.8km;50φ以上输水干支管14.9km;铺设配水管网进户。 | 荷田乡蒋家村(800人)、长鄄村、长兴村、长牌村、石山村、长祥村 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 128.17 | 101.52 | 26.65 | 其中:蒋家村30万元,石山村5万元、长祥村5万元 | |||||
5 | 周旺镇石鱼、鲁塘供水工程 | 从鲁塘大井取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设40φ提水管0.12km;40φ以上输水干支管1.9km;铺设配水管网进户。 | 周旺镇石鱼村(800人)、竹山村、鲁塘村 | 1280 | 1280 | 1280 | 0 | 60.76 | 48.13 | 12.63 | 其中:石鱼村25万元,鲁塘村10万元 | |||||
6 | 滩头莫家供水工程管网延伸 | 63φ以上输水干支管2km;铺设配水管网进户。 | 莫家村1、2组(400人)、申家3、6组(400人) | 800 | 800 | 800 | 0 | 37.98 | 30.08 | 7.9 | 其中:申家3、6组15.04万元 | |||||
7 | 羊古坳乡桅韩供水工程续建 | 从下树湾取水,建取水构筑物(河坝)一处,铺设32φ引水管0.8km;40φ以上输水干支管1.7km;铺设配水管网进户。 | 羊古坳乡雷锋村、龙家湾村、转角丘村、赵家冲村、白山口村、寨冲村、白山口小学 | 5300 | 4800 | 500 | 5300 | 0 | 242.1 | 191.76 | 50.34 | 其中:七江镇寨冲村10万元 | ||||
8 | 山界回族乡集中供水工程水厂续建 | 铺设63φ以上输水干支管5.8km;铺设配水管网进户。 | 山界回族乡莫洛田村、罗白村、崇山村 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 132.92 | 105.28 | 27.64 | 其中:崇山村一组5万元 | |||||
9 | 石门乡集中供水水厂续建 | 水厂加压站一座,管理房160m2,铺设300φ引水管1.2km;63φ以上输水干支管3.4km;铺设配水管网进户。 | 石门乡水安村、唯正村、合龙村、茶场村、职业中专 | 5000 | 4200 | 800 | 5000 | 222.16 | 175.97 | 46.19 | 其中:水安村10万元 | |||||
10 | 横板桥镇罗子团集中供水工程水厂续建 | 63φ以上输水干支管3.4km;铺设配水管网进户。 | 横板桥镇茅铺垅村、稠树村、石燕村、罗子团村、艾鹅桥村、居委会、老屋村 | 3300 | 3300 | 3300 | 156.65 | 124.08 | 32.57 | 其中:艾鹅桥村五组2万元 | ||||||
11 | 小沙江镇龙坪联村集中供水水厂新建 | 新建供水规模230m3/d水厂,从龙坪村高山上院屋后取水,建取水构筑物(集水井)二处,铺设63φ引水管1.5km;63φ以上输水干支管9.7km;铺设配水管网进户。 | 小沙江镇龙坪村、黄湾村、芒花坪村、龙坪学完小 | 3500 | 3200 | 300 | 3500 | 160.45 | 127.09 | 33.36 | 其中:黄湾村10万元,芒花坪村10万元 | |||||
12 | 高平镇茅坪联村集中供水水厂新建 | 新建供水规模740m3/d水厂,从打曹坑、野牛塘两处取水,建取水构筑物(河坝等)二处,铺设90φ引水管1.5km;50φ以上输水干支管8.6km;铺设配水管网进户。 | 高平镇、茅坪村、彭升村、文升村、前寨村、回小村、大田村、大石村、三星村、中信村、上黄村、白地村、侯田中学、侯田中心小学 | 7800 | 7400 | 400 | 7800 | 362.67 | 287.26 | 75.41 | 其中:中信村13万元、白地村10万元 | |||||
13 | 罗洪乡集中供水工程水厂续建 | 建水厂构筑物(穿孔游流池、无阀滤池、清水池)一处,63φ以上输水干支管2.1km。 | 罗洪乡上罗洪村、下罗洪村、棺树下村、芭蕉山村1200人 | 3200 | 3200 | 3200 | 151.9 | 120.32 | 31.58 | 其中:芭蕉山村40万元 | ||||||
14 | 岩口镇大观联村集中供水水厂新建 | 新建供水规模580m3/d水厂,从双江水库下游取水,建取水构筑物(河坝等)一处,穿孔漩流反应池、无阀滤池、清水池,铺设140φ引水管3.6km;50φ以上输水干支管15.1km;铺设配水管网进户。 | 岩口镇大观村、藕塘村、河边村、棋盘村、卫家桥村、槲木村、大观中学、大观完小学校等 | 6500 | 5800 | 700 | 6500 | 295.26 | 233.87 | 61.39 | 其中:滩头镇槲木村3万元,棋盘村10万元 | |||||
15 | 荷香桥镇雷塘单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、河坝等)四处,铺设75φ提水管0.27km;40φ以上输水干支管7.9km;铺设配水管网进户。 | 荷香桥镇雷塘村、雷河村 | 1140 | 1140 | 1140 | 54.12 | 42.86 | 11.26 | 其中:雷河村8万元 | ||||||
16 | 荷香桥镇树竹单村供水工程 | 建取水构筑物(集水井)二处,蓄水池2座,铺设50φ引水管0.8km;63φ以上输水干支管5.2km;铺设配水管网进户。 | 荷香桥镇树竹村 | 620 | 620 | 620 | 29.43 | 23.31 | 6.12 | |||||||
17 | 三阁司镇光明村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设90φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管3.4km;铺设配水管网进户。 | 三阁司镇光明村 | 1200 | 1200 | 1200 | 56.96 | 45.12 | 11.84 | |||||||
18 | 山界回族乡大坪村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设75φ提水管0.1km;40φ以上输水干支管2.8km;铺设配水管网进户。 | 山界回族乡大坪村 | 400 | 400 | 400 | 18.99 | 15.04 | 3.95 | |||||||
19 | 山界回族乡金鸡坪单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设75φ提水管0.1km;40φ以上输水干支管2.9km;铺设配水管网进户。 | 山界回族乡金鸡坪村 | 400 | 400 | 400 | 18.99 | 15.04 | 3.95 | |||||||
20 | 岩口镇向家村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设50φ水管0.2km;40φ以上输水干支管2.9km;铺设配水管网进户。 | 岩口镇向家村 | 450 | 450 | 450 | 21.36 | 16.92 | 4.44 | |||||||
21 | 七江乡枫木村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管2.1km;40φ以上输水干支管3.6km;铺设配水管网进户。 | 七江乡枫木村 | 500 | 500 | 500 | 23.74 | 18.8 | 4.94 | |||||||
22 | 七江乡大虎坪村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)二处,铺设32引水管3.2km;32φ以上输水干支管4.8km;铺设配水管网进户。 | 七江乡大虎坪村 | 600 | 600 | 600 | 28.48 | 22.56 | 5.92 | |||||||
23 | 滩头镇塘市村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.16km;40φ以上输水干支管2.88km;铺设配水管网进户。 | 滩头镇塘市村 | 300 | 300 | 300 | 14.24 | 11.28 | 2.96 | |||||||
24 | 滩头镇城上村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝、蓄水池等)一处,铺设40φ引水管1.2km;40φ以上输水干支管4.9km;铺设配水管网进户。 | 滩头镇城上村 | 500 | 500 | 500 | 23.74 | 18.8 | 4.94 | |||||||
25 | 滩头镇城江村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设40φ提水管0.16km;40φ以上输水干支管2.96km;铺设配水管网进户。 | 滩头镇城江村 | 400 | 400 | 400 | 18.99 | 15.04 | 3.95 | |||||||
26 | 麻塘山乡青山村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.67km;40φ以上输水干支管3.85km;铺设配水管网进户。 | 麻塘山乡青山村 | 800 | 800 | 800 | 37.98 | 30.08 | 7.9 | |||||||
27 | 小沙江镇肖家垅单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.93km;40φ以上输水干支管4.11km;铺设配水管网进户。 | 小沙江镇肖家垅村2组 | 400 | 400 | 400 | 18.99 | 15.04 | 3.95 | |||||||
28 | 三阁司镇长水铺村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、蓄水池)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管1.6km;铺设配水管网进户。 | 三阁司镇长水铺村 | 200 | 200 | 200 | 9.49 | 7.52 | 1.97 | |||||||
29 | 南岳庙镇新河村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.18km;40φ以上输水干支管1.15km;铺设配水管网进户。 | 南岳庙镇新河村 | 698 | 698 | 698 | 33.13 | 26.24 | 6.89 | |||||||
30 | 西洋江镇砚田村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、等)一处,铺设40φ提水管0.12km;32φ以上输水干支管2.6km;铺设配水管网进户。 | 西洋江镇砚田村 | 300 | 300 | 300 | 14.24 | 11.28 | 2.96 | |||||||
31 | 大水田乡广坪村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝、蓄水池等)一处,铺设40φ引水管2.4km;40φ以上输水干支管2.6km;铺设配水管网进户。 | 大水田乡广坪村 | 650 | 650 | 650 | 30.86 | 24.44 | 6.42 | |||||||
32 | 虎形山瑶族乡四角田村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.93km;40φ以上输水干支管4.11km;铺设配水管网进户。 | 虎形山瑶族乡四角田村 | 529 | 529 | 529 | 25.11 | 19.89 | 5.22 | |||||||
33 | 西洋江镇星月村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.69km;40φ以上输水干支管3.4km;铺设配水管网进户。 | 西洋江镇星月村 | 636 | 636 | 636 | 30.19 | 23.91 | 6.28 | |||||||
34 | 西洋江镇拱桥村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.69km;40φ以上输水干支管3.6km;铺设配水管网进户。 | 西洋江镇拱桥村 | 400 | 400 | 400 | 18.99 | 15.04 | 3.95 | |||||||
35 | 小沙江镇杉木坪单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.93km;40φ以上输水干支管4.7km;铺设配水管网进户。 | 小沙江镇杉木坪村 | 550 | 550 | 550 | 26.11 | 20.68 | 5.43 | |||||||
36 | 小沙江镇自来水厂供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管1.93km;40φ以上输水干支管4.8km;铺设配水管网进户。 | 小沙江镇居委会村 | 600 | 600 | 600 | 28.48 | 22.56 | 5.92 | |||||||
37 | 麻塘山乡九道坪村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管2.4km;40φ以上输水干支管3.6km;铺设配水管网进户。 | 麻塘山乡九道坪村 | 500 | 500 | 500 | 23.74 | 18.8 | 4.94 | |||||||
38 | 麻塘山乡烟竹坪村单村供水工程 | 建取水构筑物(河坝等)一处,铺设40φ引水管2.3km;40φ以上输水干支管2.79km;铺设配水管网进户。 | 麻塘山乡烟竹坪村 | 500 | 500 | 500 | 23.74 | 18.8 | 4.94 | |||||||
39 | 荷香桥镇鲤鱼塘村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站、蓄水池等)一处,铺设63φ提水管0.1km;40以上输水干支管3km;铺设配水管网进户。 | 荷香桥镇鲤鱼塘村 | 500 | 500 | 500 | 23.74 | 18.8 | 4.94 | |||||||
40 | 桃洪镇南塘村供水工程 | 建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ水管0.14km;40φ以上输水干支管4.9km;铺设配水管网进户。 | 桃洪镇南塘村十一组 | 300 | 300 | 300 | 14.24 | 11.28 | 2.96 | |||||||
41 | 西洋江镇枫木岭村单村供水工程 | 建取水构筑物(泵站等)一处,铺设50φ水管0.18km;32φ以上输水干支管3.9km;铺设配水管网进户。 | 西洋江镇枫木岭村 | 600 | 600 | 600 | 28.48 | 22.56 | 5.92 | |||||||
42 | 七江乡棉花园联村供水工程 | 新建打井集中工程1处 | 棉花园、金寨下 | 600 | 600 | 600 | 28.48 | 22.56 | 5.92 | 其中:棉花圆村8万元 | ||||||
43 | 周旺镇新塘村供水工程 | 新建工程1处 | 新塘村 | 500 | 500 | 500 | 23.74 | 18.8 | 4.94 | |||||||
44 | 滩头镇下桥村单村供水工程 | 从桥边井取水,建取水构筑物(泵站)一处,铺设50φ提水管0.24km;40φ以上输水干支管2.5km;铺设配水管网进户。 | 滩头镇下桥村1组、7组 | 300 | 300 | 300 | 14.24 | 11.28 | 2.96 | 其中:下桥村一组3万元 | ||||||
45 | 其他费用 | 设计、监理、管理费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.81 | 190.26 | 37.55 |
(审核:阳长海 刘德华)