文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县山界中心学校2015年部门预算说明
一、部门职能职责:幼儿园及中小学教育教学管理
二、单位基本情况
山界中心学校编制人数为129人,实际在职129人,离退休88人。遗属补助人数 26 人,房屋面积17940平方米。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括山界中心校.罗白九年义务制学校.山界九年义务制学校.
(一)收入预算,2015年年初预算数469.9万元,其中,公共财政拨款469.9万元,
(二)支出预算,2015年年初预算数469.9万元,其中,教育469.9万元
四、公共财政拨款支出预算
2015年我单位公共财政拨款安排支出469.9万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为469.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
隆回县山界中心学校2015年部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 4699064 | 一、基本支出 | 4699064 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 3799294 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 205436 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 694334 | |
专项收入 | 二、项目支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 4699064 | 支出总计 | 4699064 |
隆回县山界中心学校2014年部门决算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 11170626 | 一、基本支出 | 11170626 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 7286086 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 2659429 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1225111 | |
专项收入 | 二、项目支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 11170626 | 支出总计 | 11170626 |
隆回县山界中心学校2015年财政支出预算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 469.9 | 469.9 | ||
205 | 教育支出 | 469.9 | 469.9 | |
20502 | 普通教育 | 469.9 | 469.9 | |
2050202 | 小学教育 | 163.9 | 163.9 | |
2050203 | 初中教育 | 306 | 306 |
隆回县山界中心学校2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,117.00 | 1,117.00 | ||
20123 | 民族事务 | 4 | 4 | |
2012304 | 民族工作专项 | 1 | 1 | |
2012399 | 其他民族事务支出 | 3 | 3 | |
205 | 教育支出 | 1099 | 1099 | |
20502 | 普通教育 | 443 | 443 | |
2050201 | 学前教育 | 3 | 3 | |
2050202 | 小学教育 | 218 | 218 | |
2050203 | 初中教育 | 222 | 222 | |
20599 | 其他教育支出(款) | 656 | 656 | |
2059999 | 其他教育支出(项) | 656 | 656 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14 | 14 | |
20808 | 抚恤 | 14 | 14 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 14 | 14 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 易宁寿 龙小华)