文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 241.11 | 241.11 | ||
204 | 公共安全支出 | 183.13 | 183.13 | |
20402 | 公安 | 183.13 | 183.13 | |
2040201 | 行政运行 | 183.13 | 183.13 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 19.48 | 19.48 | |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.02 | 11.02 | |
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.12 | 7.12 | |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.61 | 0.61 | |
213 | 农林水支出 | 38.50 | 38.50 | |
21302 | 林业 | 38.50 | 38.50 | |
2130213 | 林业执法与监督 | 38.50 | 38.50 |
(审核:黄莉军 宁日华)