文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:户、人、% | ||||||||||||
村名 | 常住人口 | 户籍人口 | 土地面积(平方公里) | |||||||||
总户数 | 总人口 | 按性别分 | 按是否农业人口分 | 按城乡分 | 城镇化率 | 总户数 | 总人口 | |||||
男 | 女 | 非农人口 | 农业人口 | 城镇 | 农村 | |||||||
合计 | 16329 | 56260 | 31120 | 25140 | 1854 | 54406 | 13629 | 42631 | 0.2423 | 16498 | 57921 | 166.8 |
兴隆居委会 | 721 | 2172 | 1132 | 1040 | 41 | 2131 | 420 | 1752 | 0.1934 | 725 | 2237 | |
东山村 | 606 | 2225 | 1215 | 1010 | 10 | 2215 | 294 | 1931 | 0.1321 | 607 | 2265 | |
众乐村 | 507 | 1798 | 1013 | 785 | 12 | 1786 | 297 | 1501 | 0.1652 | 511 | 1838 | |
石丰村 | 165 | 522 | 304 | 218 | 4 | 518 | 281 | 241 | 0.5383 | 169 | 565 | |
白芽山村 | 354 | 1283 | 732 | 551 | 8 | 1275 | 289 | 994 | 0.2253 | 358 | 1323 | |
金潭村 | 576 | 2095 | 1116 | 979 | 15 | 2080 | 303 | 1792 | 0.1446 | 580 | 2135 | |
合理村 | 604 | 2143 | 1122 | 1021 | 29 | 2114 | 331 | 1812 | 0.1545 | 608 | 2183 | |
学堂湾村 | 686 | 2440 | 1298 | 1142 | 38 | 2402 | 349 | 2091 | 0.1430 | 690 | 2480 | |
石山湾村 | 646 | 2404 | 1308 | 1096 | 9 | 2395 | 291 | 2113 | 0.1210 | 650 | 2444 | |
芙塘村 | 277 | 1012 | 555 | 457 | 16 | 996 | 305 | 707 | 0.3014 | 281 | 1052 | |
湴塘村 | 288 | 1063 | 595 | 468 | 3 | 1060 | 279 | 784 | 0.2625 | 292 | 1103 | |
石阳桥村 | 787 | 2969 | 1597 | 1372 | 38 | 2931 | 349 | 2620 | 0.1175 | 791 | 3009 | |
黄花村 | 270 | 920 | 496 | 424 | 13 | 907 | 299 | 621 | 0.3250 | 274 | 960 | |
吉山村 | 388 | 1414 | 792 | 622 | 12 | 1402 | 297 | 1117 | 0.2100 | 392 | 1454 | |
乐丰村 | 417 | 1540 | 842 | 698 | 16 | 1524 | 305 | 1235 | 0.1981 | 421 | 1580 | |
孙家垅村 | 651 | 2419 | 1322 | 1097 | 17 | 2402 | 307 | 2112 | 0.1269 | 655 | 2459 | |
玉林村 | 366 | 1305 | 734 | 571 | 2 | 1303 | 277 | 1028 | 0.2123 | 370 | 1345 | |
富石庙村 | 471 | 1616 | 892 | 724 | 19 | 1597 | 311 | 1305 | 0.1925 | 475 | 1656 | |
浆溪垅村 | 243 | 863 | 480 | 383 | 16 | 847 | 305 | 558 | 0.3534 | 247 | 903 | |
中山居委会 | 470 | 1614 | 841 | 773 | 24 | 1590 | 365 | 1249 | 0.2261 | 474 | 1654 | |
中心村 | 280 | 960 | 528 | 432 | 4 | 956 | 281 | 679 | 0.2927 | 284 | 1001 | |
仁里村 | 247 | 841 | 477 | 364 | 4 | 837 | 281 | 560 | 0.3341 | 251 | 881 | |
竹山村 | 284 | 1015 | 595 | 420 | 2 | 1013 | 277 | 738 | 0.2729 | 288 | 1055 | |
杨柳村 | 273 | 926 | 549 | 377 | 2 | 924 | 277 | 649 | 0.2991 | 277 | 966 | |
双龙村 | 333 | 1205 | 639 | 566 | 10 | 1195 | 293 | 912 | 0.2432 | 337 | 1245 | |
丰年村 | 400 | 1433 | 794 | 639 | 11 | 1422 | 295 | 1138 | 0.2059 | 404 | 1472 | |
红光村 | 218 | 693 | 421 | 272 | 1 | 692 | 275 | 418 | 0.3968 | 222 | 732 | |
风云亭村 | 278 | 939 | 533 | 406 | 10 | 929 | 293 | 646 | 0.3120 | 282 | 978 | |
新庄村 | 349 | 1191 | 650 | 541 | 7 | 1184 | 287 | 904 | 0.2410 | 353 | 1231 | |
众善村 | 192 | 718 | 396 | 322 | 5 | 713 | 283 | 435 | 0.3942 | 196 | 757 | |
畲溪村 | 607 | 2191 | 1203 | 988 | 6 | 2185 | 285 | 1906 | 0.1301 | 611 | 2230 | |
砂坪村 | 232 | 805 | 446 | 359 | 2 | 803 | 277 | 528 | 0.3441 | 236 | 845 | |
大茅坪村 | 318 | 1105 | 632 | 473 | 3 | 1102 | 280 | 825 | 0.2534 | 322 | 1144 | |
禾梨坪村 | 217 | 741 | 413 | 328 | 3 | 738 | 279 | 462 | 0.3765 | 221 | 781 | |
金山村 | 212 | 664 | 380 | 284 | 5 | 659 | 283 | 381 | 0.4262 | 216 | 703 | |
宝山村 | 170 | 600 | 349 | 251 | 5 | 595 | 284 | 316 | 0.4733 | 174 | 639 | |
宝丰村 | 240 | 834 | 468 | 366 | 4 | 830 | 281 | 553 | 0.3369 | 244 | 873 | |
兴明村 | 281 | 986 | 533 | 453 | 6 | 980 | 285 | 701 | 0.2890 | 285 | 1025 | |
永明村 | 165 | 565 | 338 | 227 | 4 | 561 | 281 | 284 | 0.4973 | 169 | 604 | |
竹山院村 | 434 | 1603 | 875 | 728 | 10 | 1593 | 293 | 1310 | 0.1828 | 438 | 1642 | |
五通村 | 282 | 1018 | 552 | 466 | 9 | 1009 | 291 | 727 | 0.2859 | 286 | 1057 | |
非委户 | 824 | 1414 | 963 | 451 | 1399 | 15 | 1414 | 0 | 1.0000 | 832 | 1415 | |
(审核:本单位内审核后公开)