| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
附件一
隆回县司门前镇中心学校2015年部门预算说明
一、部门职能职责:保障司门前镇义务制教育阶段教育教学工作顺利进行,合理安排学校公用开支,尽量节约学校办学资金,为做好司门前镇人民的教育事业而努力。
二、单位基本情况:
司门前镇中心学校编制人数为256人,实际人数256 人,其中在职256人,离退休158 人。遗属补助人数 29人,房屋面积33207平方米。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括司门前镇中心学校;司门前中学;司门前中心小学;金潭中学;金潭完全小学;石桥铺九年贯制学校;孙家垅完全小学等七个单位。
(一)收入预算,2015年年初预算数775万元,其中,公共财政拨款775万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数775万元,其中,教育775万元。
四、公共财政拨款支出预算
2015年我单位公共财政拨款安排支出775万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为775万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
| 附件二 | |||
| 隆回县司门前镇中心学校2015年部门预算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 7754366 | 一、基本支出 | 7754366 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 6285165 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 344946 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1124255 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | ||
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 7754366 | 支出总计 | 7754366 |
| 附件三 | |||
| 隆回县司门前镇中心学校2014年部门决算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 19490026 | 一、基本支出 | 19490026 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 13383786 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 4197436 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1636349 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | 272455 | |
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | 272455 | |
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 19490026 | 支出总计 | 19490026 |
| 附件四 | ||||
| 隆回县司门前镇中心学校2015年财政支出预算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 775.00 | 775.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 775 | 775 | |
| 20501 | 教育管理事务 | |||
| 2050101 | 行政运行 | |||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2050103 | 机关服务 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | |||
| 20502 | 普通教育 | 775 | 775 | |
| 2050201 | 学前教育 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 354 | 354 | |
| 2050203 | 初中教育 | 421 | 421 | |
| 2050204 | 高中教育 | |||
| 2050205 | 高等教育 | |||
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | |||
| 2050207 | 化解普通高中债务支出 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | |||
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 |
| 附件五 | ||||
| 隆回县司门前镇中心学校2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,949.00 | 1,949.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 1923 | 1923 | |
| 20501 | 教育管理事务 | |||
| 2050101 | 行政运行 | |||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2050103 | 机关服务 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | |||
| 20502 | 普通教育 | 788 | 788 | |
| 2050201 | 学前教育 | 7 | 7 | |
| 2050202 | 小学教育 | 469 | 469 | |
| 2050203 | 初中教育 | 285 | 285 | |
| 2050204 | 高中教育 | |||
| 2050205 | 高等教育 | |||
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | |||
| 2050207 | 化解普通高中债务支出 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 27 | 27 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3 | 3 | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | |||
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | |||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | |||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | |||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3 | 3 | |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 1132 | 1132 | |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 1132 | 1132 | |
| 20808 | 抚恤 | 6 | 6 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6 | 6 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | |||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |||
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | |||
| 2080805 | 义务兵优待 | |||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||
| 229 | 其他支出(类) | 20 | 20 | |
| 22999 | 其他支出(款) | 20 | 20 | |
| 2299901 | 其他支出(项) | |||
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 |
| 附件六 | |
| 隆回县司门前镇中心学校2015年“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2015年预算数 |
| 合计 | 12.2 |
| 因公出国(境)支出 | |
| 公务用车购置支出 | |
| 公务用车运行维护支出 | |
| 公务接待支出 | 12.2 |
| 附件七 | |
| 隆回县司门前镇中心学校2014年“三公”经费决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2014年决算数 |
| 合计 | 15.3 |
| 因公出国(境)支出 | |
| 公务用车购置支出 | |
| 公务用车运行维护支出 | |
| 公务接待支出 | 15.3 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 禹云清)